АКУЛЯ 2014
04.07.2014г.,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень,         82 2005 17:02:00   254979           
   2 Андреева Полина           ДЮСШ №5, Курган      IIIю   15 2004 17:05:00   250791           
   3 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    78 2004 17:08:00   206851           
   4 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   45 2004 17:11:00                    
   5 Краснова Валерия          КСО 'Ермак', Тюмень        102 2005 17:14:00                    
   6 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   70 2004 17:17:00   206633           
   7 Попкова Виктория          ДЮСШ 'Росток', Екате       135 2004 17:20:00  2024892           
   8 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  151 2004 17:23:00   206683           
   9 Акимова Аста              Озерск, лично                5 2006 17:26:00                    
  10 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       162 2000 17:29:00                    
  11 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   39 2004 17:32:00                    
  12 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ, Тюмень               3 2006 17:35:00  1633701           
  13 Ефимова Виктория          КСО 'Ермак', Ярковск        89 2004 17:38:00   254977           
  14 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю   96 2004 17:41:00   206658           
  15 000000000000 000000000    ФАТЕЕВ, Тюмень               1 2000 17:44:00                    
  16 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   66 2005 17:47:00   206992           
  17 Акимова Ирина             Озерск, лично                6 2003 17:50:00                    
  18 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   44 2004 17:53:00                    
  19 Нелюбова Александра       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   31 2004 17:56:00   250789           
  20 Ефимова Анна              КСО 'Ермак' Тюмень,         80 2007 17:59:00   250711           
  21 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       121 2005 18:02:00   206833           
  22 Вольхина Таня             'Колесо' Екатеринбур        51 2004 18:05:00                    
  23 Гвоздецкая Ульяна         Факел-Екатеринбург,         59 2007 18:08:00                    
  24 .                         резерв                     600      18:11:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калмыш Таня               Теплая Гора Прохоров IIю   189 2002 17:03:00                    
   2 Сажаева Кристина          ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   136 2003 17:06:00  1001650           
   3 Мансурова Санам           Алматы, лично        III   258 2003 17:09:00  1602534           
   4 Маковеева Карина          Теплая Гора Прохоров IIIю  191 2002 17:12:00                    
   5 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  103 2003 17:15:00   206817           
   6 Бирюкова Настя            Теплая Гора Прохоров IIIю  186 2002 17:18:00                    
   7 Онучина Валерия           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   133 2003 17:21:00  1009420           
   8 Колосюк Анна              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  117 2002 17:24:00   206827           
   9 Бузмакова Елена           ДЮСШ №5, Курган      IIю    21 2003 17:27:00  2055149           
  10 Миславская Аня            Теплая Гора Прохоров IIю   192 2002 17:30:00                    
  11 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  184 2003 17:33:00   206919           
  12 Савина Карина             Теплая Гора Прохоров IIIю  194 2002 17:36:00                    
  13 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур Iю    217 2002 17:39:00   206940           
  14 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     77 2002 17:42:00   206814           
  15 Трубехина Елизавета       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   37 2003 17:45:00  2055139           
  16 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     68 2002 17:48:00   206699           
  17 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур Iю    205 2002 17:51:00                    
  18 Лаврова Виктория          СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   224 2003 17:54:00   206882           
  19 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     71 2002 17:57:00   206870           
  20 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   168 2002 18:00:00                    
  21 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур Iю    208 2002 18:03:00                    
  22 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен Iю    237 2003 18:06:00  6991220           
  23 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  139 2003 18:09:00  1302251           
  24 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,         75 1998 18:12:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чуприкова Анастасия       Северо-Казахстанская IIIю  314 1999 17:02:00  1602532           
   2 Рахманова Алина           Алматы, лично        Iю    260 2000 17:04:00  1602512           
   3 Сокольская Ульяна         ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   301 2000 17:06:00  2024851           
   4 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал II    276 2001 17:08:00  1633464           
   5 Сорокина Анжела           ДЮСШ 'Зенит' Казань,       302 1972 17:10:00          в/к       
   6 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       218 1975 17:12:00  2300557 в/к       
   7 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     95 2002 17:14:00  2040822           
   8 Волкова Александра        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   140 2000 17:16:00   206680           
   9 Соколова Алена            ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  137 2000 17:18:00  2024854           
  10 Калиева Камила            Алматы, лично        IIю   255 2001 17:20:00  1602528           
  11 Колташева Евгения         ДЮСШ 'Росток', Екате       129 1993 17:22:00          в/к       
  12 Корченкина Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     69 2001 17:24:00                    
  13 Кривонос Яна              Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  II    285 2000 17:26:00  2055034           
  14 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен II    234 2001 17:28:00  1009435           
  15 Близнюк Дарья             Алматы, лично        I     248 2000 17:30:00  1602541           
  16 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       156 2000 17:32:00                    
  17 Бекленищева Наталья       Пеленг, Каменск-Урал II    272 2000 17:34:00  6991231           
  18 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       198 1971 17:36:00                    
  19 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIю    97 2000 17:38:00   206646           
  20 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      74 1999 17:40:00  1404683           
  21 Букреева Ольга            RAY, Дегтярск        Iю    280 2001 17:42:00  7003181           
  22 Жукова Лидия              ДЮСШ 'Росток', Екате       127 1996 17:44:00   250811 в/к       
  23 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    148 2001 17:46:00   206677           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевелева Карина           ДЮСШ №5, Курган      I      38 1998 17:01:00  2055143           
   2 Петрухина Вероника        ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     300 1999 17:04:00  2040154           
   3 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    152 1999 17:07:00   206674           
   4 Субхангулова Виктория     Родонит, Екатеринбур I     212 1998 17:10:00                    
   5 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   I     328 1999 17:13:00  1404682           
   6 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I     273 1998 17:16:00  1633497           
   7 Попова Евгения            ДЮСШ-19 Родник, Екат III   338 1999 17:19:00  6104946           
   8 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II     99 1999 17:22:00   237204           
   9 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб КМС   223 1998 17:25:00  1404677           
  10 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   169 1998 17:28:00   206806           
  11 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал I     271 1998 17:31:00  1633494           
  12 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     115 1998 17:34:00  1404676           
  13 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб III   226 1998 17:37:00   206878           
  14 Вяткина Марина            ДЮСШ №5, Курган      КМС    23 1999 17:40:00  1600860           
  15 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   143 1999 17:43:00   296676           
  16 Загайнова Александра      Глухарев, Тюмень     КМС   318 1998 17:46:00  1633492           
  17 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     114 1999 17:49:00  2300550           
  18 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб I     225 1998 17:52:00   206850           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зеленкова Ольга           Алматы, лично        КМС   254 1996 17:01:00  1602527           
   2 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра, Сургут    КМС   344 1996 17:04:00                    
   3 Амрина Махаббат           Алматы, лично        КМС   247 1997 17:07:00  1602426           
   4 Нелюбова Мария            ДЮСШ №5, Курган      I      32 1996 17:10:00  2028150           
   5 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   110 1997 17:13:00  1302143           
   6 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен КМС   241 1996 17:16:00  1302254           
   7 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   153 1996 17:19:00   206673           
   8 Якупова Вилена            Новогорный, Озерск   I     334 1997 17:22:00   206730           
   9 Малахова Александра       ДЮСШ №5, Курган      III    28 1997 17:25:00  2055138           
  10 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС   279 1996 17:28:00  1602247           
  11 Гуляева Екатерина         Глухарев, Тюмень     I     317 1997 17:31:00  2007251           
  12 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    147 1997 17:34:00   206672           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курбатова Алена           Островок, Воткинск   КМС   380 1994 17:01:00                    
   2 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС   362 1991 17:03:00   206601           
   3 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  I      83 1995 17:05:00  1633462           
   4 Фахрутдинова Юлия         Пеленг, Каменск-Урал КМС   274 1996 17:07:00  1302296           
   5 Бобина Дарья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   105 1995 17:09:00  1005445           
   6 Иовенко Марина            КСО Вездеход, Челяби I     371 1986 17:11:00  1601334           
   7 Сидорова Анна             Новоуральск, Новоура КМС   400 1993 17:13:00  1007774           
   8 Орехова Анна              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     176 1995 17:15:00   206603           
   9 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    366 1987 17:17:00  1005790           
  10 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     357 1992 17:19:00   206717           
  11 Налобина Дарья            Северо-Казахстанская КМС   310 1997 17:21:00  1393894           
  12 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб МС    221 1974 17:23:00  1404674           
  13 Хасанова Риана            Алматы, лично        МС    267 1987 17:25:00  1393888           
  14 Назырова Асем             Северо-Казахстанская КМС   309 1995 17:27:00  1006820           
  15 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   150 1995 17:29:00  1404684           
  16 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС    62 1995 17:31:00  2040808           
  17 Глухова Мария             Челябинск, лично     I     359 1990 17:33:00                    
  18 Косачева Оксана           Алматы, лично        КМС   257 1995 17:35:00  1602428           
  19 Халикова Юлия             Озерск, лично        КМС    12 1987 17:37:00   250895           
  20 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Родник, Екат КМС   337 1986 17:39:00  1009424           
  21 Черепанова Ольга          Легенда, Челябинск   МС    417 1961 17:41:00   206064           
  22 Поташина Екатерина        г,Набережные Челны,  КМС   392 1990 17:43:00  1408383           
  23 Ануфриева Екатерина       ДЮСШ №5, Курган      МС     17 1993 17:45:00  1600885           
  24 Мишарина Ирина            ОДЮСШ-ЮУрГУ, Челябин МС    381 1993 17:47:00  1301534           
  25 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень,  I      86 1993 17:49:00  1600868           
  26 Квитова Анастасия         Тюмень, лично              377 1984 17:51:00  1633417           
  27 Зорина Екатерина          г. Озерск, Озерск    МС    367 1989 17:53:00  1302410           
  28 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра, Сургут    КМС   345 1994 17:55:00                    
  29 Антонова Екатерина        ДЮСШ №5, Курган      КМС    16 1989 17:57:00  1005254           
  30 Косачева Оксана           Алматы, лично        КМС   256 1995 17:59:00  1602424           
  31 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I       4 1980 18:01:00  1600889           
  32 Власова Мария             Алматы, лично        МС    250 1987 18:03:00  1633470           
  33 Силина Ольга              ДЮСШ-19 Родник, Екат I     339 1988 18:05:00   250756           
  34 Лыжина Татьяна            ДЮСШ 'Росток', Екате II    130 1994 18:07:00  1005355           
  35 Швецова Светлана          Легенда, Челябинск   МСМК  418 1981 18:09:00  9000175           
  36 Молдашева Эльмира         Астана, лично        МСМК  384 1989 18:11:00  1393885           
  37 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанская МС    315 1974 18:13:00  1633447           
  38 Тихонова Любовь           Алматы, лично        КМС   263 1993 18:15:00  1602421           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малюгина Елена            ДЮСШ 'Росток', Екате МС    131 1975 17:37:00  6104940           
   2 Карачева Вероника         Пермь, лично         II    421 1978 17:40:00  1300616           
   3 Трушнина Татьяна          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   76 1979 17:43:00   206638           
   4 Зверева Марина            ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   296 1978 17:46:00  2040160           
   5 Карпова Полина            Кедр 7, Новоуральск        423 1977 17:49:00   250738           
   6 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень,  II     81 1979 17:52:00  1005406           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лагунова Людмила          Каменск, Каменск-Ура       429 1970 17:02:00  1009440           
   2 Вольхина Ольга            'Колесо' Екатеринбур КМС    50 1970 17:05:00  1601338           
   3 Шатоба Оксана             Озерск, лично        КМС    13 1972 17:08:00                    
   4 Корченкина Ольга          Легенда, Челябинск   МС    410 1971 17:11:00   206058           
   5 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС     10 1974 17:14:00  1404782           
   6 Фрей Наталья              Родонит, Екатеринбур МС    214 1970 17:17:00  2300560           
   7 Замоздра Ирина            Партизан, Челябинск        426 1975 17:20:00                    
   8 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   368 1970 17:23:00   206869           
   9 Мельникова-Лысенко Лариса Озерск, лично               11 1973 17:26:00                    
  10 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     185 1973 17:29:00   206690           
  11 Церюкова Римма            ДЮСШ 'Зенит' Казань, МС    305 1972 17:32:00  1001533           
  12 Андреева Наталья          Курган, лично, Курга КМС   425 1970 17:35:00  2007245           
  13 Сорокина Светлана         Легенда, Челябинск   МС    413 1972 17:38:00   206910           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   432 1966 17:03:00                    
   2 Исакова Ольга             КСО Вездеход, Челяби IIIю  372 1964 17:06:00   206610           
   3 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   431 1966 17:09:00                    
   4 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   КМС   415 1969 17:12:00   206636           
   5 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск, Но       449 1970 17:15:00          в/к       
   6 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     146 1969 17:18:00   206609           
   7 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       111 1965 17:21:00   206083           
   8 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    450 1967 17:24:00   922229           
   9 Сергеева Оксана           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       123 1966 17:27:00  1111174           
  10 Просвирина Галина         Копейск, Копейск     I     452 1968 17:30:00   250874           
  11 Лесняк Лилия              братья, Омск         I     443 1967 17:33:00  1633732           
  12 Корнева Татьяна           'Колесо' Екатеринбур МС     54 1965 17:36:00  1602232           
  13 Щербань Маргарита         Пеленг, Каменск-Урал КМС   278 1966 17:39:00   250759           
  14 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       374 1968 17:42:00  1005149           
  15 Севостьянова Инга         Антей, Каменск-Ураль       455 1966 17:45:00   250816           
  16 Сухорукова Ирина          Омск, лично          КМС   461 1967 17:48:00  1007726           
  17 Гатаулина Светлана        Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  I     284 1959 17:51:00  1600880           
  18 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,  I      87 1965 17:54:00  1633461           
  19 Перетрухина Наталия       Крохалев, Челябинск  КМС   437 1967 17:57:00   206826           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Женина Ирина              Гранит, Озерск       III   469 1962 17:04:00   254315           
   2 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I     466 1962 17:09:00   206997           
   3 Туринцева Маргарита       Новоуральск, Новоура III   401 1961 17:14:00   250834           
   4 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       КМС   474 1960 17:19:00   303773           
   5 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III   476 1963 17:24:00   238213           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Столярова Дарья           Легенда, Челябинск   I     414 1990 17:05:00                    
   2 Никонова Галина           Омички, Омск         КМС   503 1957 17:10:00  2008286           
   3 Иванова Ирина             Гранит, Озерск       II    470 1958 17:15:00                    
   4 Медведева Людмила         Омички, Омск         МС    502 1956 17:20:00  2008266           
   5 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II    464 1959 17:25:00  1393758           
   6 Кузьминых Надежда         Омички, Омск         МС    501 1957 17:30:00  2008274           
   7 Доможирова Вера           г. Миасс, Миасс      МС    494 1958 17:35:00  1404673           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелик Надежда           СПАРТАК, Челябинск   КМС   353 1950 17:01:00  1393016           
   2 Ваганова Тамара           Кедр Новоуральск, Но МС    446 1954 17:04:00   250757           
   3 Бродникова Светлана       Омички, Омск         КМС   500 1952 17:07:00  2008260           
   4 Ефимова Нина              КСО 'Ермак', Ярковск I      90 1954 17:10:00   237447           
   5 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, л КМС   506 1953 17:13:00  1302274           
   6 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   КМС   348 1953 17:16:00   206065           
   7 Разгоняева Людмила        г.Снежинск, Каслинск МС    508 1951 17:19:00  1601339           
   8 Прохорова Любовь          ДЮСШ №5, Курган      КМС    34 1953 17:22:00   206580           
   9 Глебова Галина            СПАРТАК, Челябинск   КМС   352 1953 17:25:00   250883           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал КМС   269 1949 17:02:00  1009449           
   2 Кашперская Ольга          Факел, Екатеринбург  КМС   511 1948 17:05:00   250830           
   3 Овсянникова Людмила       Каменск-Уральский, л I     505 1949 17:08:00  1005448           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Лидия             'Малиновка', Екатери I     521 1941 17:03:00   206082           
   2 Селяхина Валентина        Калининец, Екатеринб I     524 1940 17:06:00   250809           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедкин Святослав        Чистый воздух, Камен IIю   238 2006 17:01:00  6991214           
   2 Коробков Тимофей          Легенда, Челябинск         409 2008 17:04:00  1009415           
   3 Васильев Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  108 2003 17:07:00   206663 в/к       
   4 Гареев Вадим              г.Снежинск, Каслинск IIIю  507 2004 17:10:00   206095           
   5 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       112 2006 17:13:00   206848           
   6 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб Iю    220 2004 17:16:00   250898           
   7 Ширшов Михаил             Родонит, Екатеринбур Iю    216 2004 17:19:00  1302032           
   8 Сашин Роман               Чистый воздух, Камен IIю   242 2004 17:22:00  6991205           
   9 Кондрашов Тимофей         ALTA, Тюмень               527 2004 17:25:00   303838           
  10 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   43 2006 17:28:00                    
  11 Гайнуллин Тимур           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   63 2004 17:31:00   206812           
  12 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   40 2006 17:34:00                    
  13 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     67 2004 17:37:00   206622           
  14 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       154 2000 17:40:00                    
  15 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   61 2005 17:43:00   206637           
  16 Чуприков Егор             Северо-Казахстанская IIIю  313 2004 17:46:00  1602533           
  17 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  100 2004 17:49:00   206651           
  18 Косов Сергей              'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   41 2006 17:52:00                    
  19 Федотов Егор              Теплая Гора Прохоров IIIю  195 2005 17:55:00                    
  20 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ 'Зенит' Казань,       303 2005 17:58:00  2040161           
  21 Попов Кирилл              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб       228 2004 18:01:00   206881           
  22 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   42 2005 18:04:00                    
  23 Машуков Валера            Крохалев, Челябинск  IIю   435 2004 18:07:00   206807           
  24 Доможиров Константин      ДЮСШ №5, Курган      IIIю   25 2004 18:10:00   250790           
  25 Квитов Александр          Тюмень, лично              375 2004 18:13:00   237469           
  26 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   47 2006 18:16:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлов Данил              ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   134 2002 17:01:00  1009421           
   2 Зайнуллин Валерий         Новогорный, Озерск         324 2003 17:03:00   206714           
   3 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков, Чел Iю     46 2003 17:05:00                    
   4 Николаев Михаил           г,Набережные Челны,  Iю    391 2003 17:07:00  2070505           
   5 Несмелов Никита           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   132 2003 17:09:00   254929           
   6 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   175 2003 17:11:00                    
   7 Сокульский Георгий        Родонит, Екатеринбур IIю   211 2003 17:13:00  2300561           
   8 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   180 2002 17:15:00                    
   9 Борзов Сергей             ДЮСШ №5, Курган      IIю    19 2003 17:17:00  2055142           
  10 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    174 2003 17:19:00   206693           
  11 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   72 2002 17:21:00   206990           
  12 Демин Виктор              Родонит, Екатеринбур       206 1978 17:23:00          в/к       
  13 Булаев Всеволод           Новогорный, Озерск         321 2003 17:25:00   206728           
  14 Зверев Демьян             ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   293 2005 17:27:00  2040157           
  15 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен Iю    236 2002 17:29:00   109432           
  16 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       158 2000 17:31:00                    
  17 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  179 2003 17:33:00   206906           
  18 Крохалев Никита           Крохалев, Челябинск  Iю    434 2003 17:35:00   206707           
  19 Багапов Александр         Новогорный, Озерск         320 2003 17:37:00   206716           
  20 Пажаев Владимир           Родонит, Екатеринбур Iю    209 2002 17:39:00                    
  21 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск         333 2003 17:41:00   206715           
  22 Багрецов Тимофей          Родонит, Екатеринбур Iю    197 2003 17:43:00                    
  23 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но Iю    445 2002 17:45:00   250835           
  24 Прокопьев Алексей         ДЮСШ №5, Курган      IIIю   33 2003 17:47:00  2055147           
  25 Сашин Яков                Новогорный, Озерск         332 2003 17:48:00   206725           
  26 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     93 2003 17:49:00   206654           
  27 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск         330 2003 17:50:00   205727           
  28 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны,  Iю    397 2002 17:51:00  2070501           
  29 Махнутин Сергей           Кедр Новоуральск, Но       448 1965 17:52:00          в/к       
  30 Бузмаков Евгений          ДЮСШ №5, Курган      IIIю   20 2003 17:53:00   254978           
  31 Добросов Олег             ДЮСШ 'Зенит' Казань, Iю    292 2003 17:54:00  2024864           
  32 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  122 2003 17:55:00   206946           
  33 Внуков Артем              Факел, Екатеринбург        509 2002 17:56:00                    
  34 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   219 2003 17:57:00   206888           
  35 Кондрашов Егор            ALTA, Тюмень               526 2002 17:58:00   237462           
  36 Давыдов Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    65 2003 17:59:00   206626           
  37 Бессонов Михаил           Родонит, Екатеринбур Iю    200 2002 18:00:00                    
  38 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  118 2003 18:01:00   206665           
  39 Халяпин Владислав         Алматы, лично        III   264 2002 18:02:00  1602531           
  40 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      73 2002 18:03:00  1404672           
  41 Зайнуллин Владик          Новогорный, Озерск         325 2003 18:04:00   206710           
  42 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     92 2003 18:05:00   206656           
  43 Чичко Антон               Чистый воздух, Камен Iю    244 2003 18:06:00  6991219           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жидков Всеволод           Островок, Воткинск   Iю    378 2001 17:01:00                    
   2 Шабалов Даниил            г,Набережные Челны,  I     398 2000 17:02:00  2040158           
   3 Гарифов Расим             Алматы, лично        I     251 2000 17:03:00  1602516           
   4 Сычев - Важенин Андрей    СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   229 2000 17:04:00   206644           
   5 Шабалов Евгений           г,Набережные Челны,  III   399 2000 17:05:00                    
   6 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     142 2001 17:06:00   238221           
   7 Ершов Александр           г,Набережные Челны,  III   387 2000 17:07:00  1408389           
   8 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       155 2000 17:08:00                    
   9 Холкин Дмитрий            Пеленг, Каменск-Урал II    275 2000 17:09:00   254916           
  10 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   173 2000 17:10:00   206686           
  11 Брындин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    106 2000 17:11:00   206846           
  12 Теркин Павел              Крохалев, Челябинск  I     439 1999 17:12:00  9900009           
  13 Телепов Андрей            ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   138 2001 17:13:00  1009422           
  14 Стипурин Дмитрий          Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  III   290 2000 17:14:00  1406685           
  15 Баников Иван              ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     291 2000 17:15:00  9871111           
  16 Игнат Данила              ДЮСШ №5, Курган      IIю    26 2000 17:16:00   237457           
