АКУЛЯ 2014
05.07.2014г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    78 2004 00:16:45   +00:00      1 
   2 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю   96 2004 00:16:58   +00:13      2 
   3 Нелюбова Александра       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   31 2004 00:17:46   +01:01      3 
   4 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень,         82 2005 00:18:27   +01:42      4 
   5 Краснова Валерия          КСО 'Ермак', Тюмень        102 2005 00:20:49   +04:04      5 
   6 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу       165 2004 00:21:08   +04:23      6 
   7 Вольхина Таня             'Колесо' Екатеринбур        51 2004 00:22:26   +05:41      7 
   8 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   70 2004 00:23:12   +06:27      8 
   9 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   66 2005 00:24:08   +07:23      9 
  10 Ефимова Виктория          КСО 'Ермак', Ярковск        89 2004 00:24:48   +08:03     10 
  11 Акимова Ирина             Озерск, лично                6 2003 00:25:03   +08:18     11 
  12 Андреева Полина           ДЮСШ №5, Курган      IIIю   15 2004 00:25:44   +08:59     12 
  13 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   39 2004 00:26:09   +09:24     13 
  14 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   44 2004 00:28:12   +11:27     14 
  15 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       162 2000 00:31:25   +14:40     15 
  16 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ, Тюмень               3 2006 00:35:07   +18:22     16 
  17 Попкова Виктория          ДЮСШ 'Росток', Екате       135 2004 00:35:54   +19:09     17 
  18 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   45 2004 00:39:34   +22:49     18 

Ж12, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мансурова Санам           Алматы, лично        III   258 2003 00:13:54   +00:00      1 
   2 Бирюкова Настя            Теплая Гора Прохоров IIIю  186 2002 00:16:20   +02:26      2 
   3 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур Iю    205 2002 00:16:23   +02:29      3 
   4 Маковеева Карина          Теплая Гора Прохоров IIIю  191 2002 00:16:30   +02:36      4 
   5 Калмыш Таня               Теплая Гора Прохоров IIю   189 2002 00:16:45   +02:51      5 
   6 Сажаева Кристина          ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   136 2003 00:17:09   +03:15      6 
   7 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен Iю    237 2003 00:17:22   +03:28      7 
   8 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  184 2003 00:19:14   +05:20      8 
   9 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур Iю    217 2002 00:20:11   +06:17      9 
  10 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур Iю    208 2002 00:20:54   +07:00     10 
  11 Онучина Валерия           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   133 2003 00:21:16   +07:22     11 
  12 Бузмакова Елена           ДЮСШ №5, Курган      IIю    21 2003 00:21:45   +07:51     12 
  13 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  103 2003 00:21:45   +07:51     12 
  14 Трубехина Елизавета       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   37 2003 00:23:14   +09:20     14 
  15 Колосюк Анна              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  117 2002 00:23:48   +09:54     15 
  16 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  139 2003 00:24:33   +10:39     16 
  17 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,         75 1998                         
  18 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   168 2002                         
  19 Пелевина Наталья          Родонит, Екатеринбур       210 1978                         

Ж14, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      74 2002 00:16:31   +00:00      1 
   2 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     95 2002 00:17:57   +01:26      2 
   3 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    314 2002 00:18:38   +02:07      3 
   4 Корченкина Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     69 2001 00:19:27   +02:56      4 
   5 Сокольская Ульяна         ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   301 2000 00:19:56   +03:25      5 
   6 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал II    276 2001 00:22:43   +06:12      6 
   7 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен II    234 2001 00:23:23   +06:52      7 
   8 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       198 1971 00:24:05   +07:34      8 
   9 Рахманова Алина           Алматы, лично        Iю    260 2000 00:24:35   +08:04      9 
  10 Близнюк Дарья             Алматы, лично        I     248 2000 00:25:20   +08:49     10 
  11 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIю    97 2000 00:25:53   +09:22     11 
  12 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       218 1975 00:28:02   +11:31    в/к
  13 Соколова                  ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  137 2000 00:28:13   +11:42    в/к
  14 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    148 2001 00:28:36   +12:05     12 
  15 Кривонос Яна              Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  II    285 2000 00:29:40   +13:09     13 
  16 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       156 2000 00:32:20   +15:49     14 
  17 Калиева Камила            Алматы, лично        IIю   255 2001 00:42:31   +26:00     15 
  18 Колташева Евгения         ДЮСШ 'Росток', Екате       129 1993 00:44:33   +28:02    в/к
  19 Сорокина Анжела           ДЮСШ 'Зенит' Казань,       302 1972 00:45:19   +28:48    в/к
  20 Жукова Лидия              ДЮСШ 'Росток', Екате       127 1996 01:37:12   +20:41    в/к
  21 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  III   140 2002                         

Ж16, 16 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     123 1999 00:42:11   +00:00      1 
   2 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     115 1998 00:45:07   +02:56      2 
   3 Загайнова Александра      Глухарев, Тюмень     КМС   318 1998 00:50:24   +08:13      3 
   4 Петрухина Вероника        ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     300 1999 00:51:25   +09:14      4 
   5 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     114 1999 00:52:42   +10:31      5 
   6 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I     273 1998 00:53:16   +11:05      6 
   7 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб III   226 1998 00:55:25   +13:14      7 
   8 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   I     328 1999 00:57:29   +15:18      8 
   9 Шевелева Карина           ДЮСШ №5, Курган      I      38 1998 00:58:01   +15:50      9 
  10 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб I     225 1998 01:00:44   +18:33     10 
  11 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб КМС   223 1998 01:01:03   +18:52     11 
  12 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал I     271 1998 01:02:04   +19:53     12 
  13 Субхангулова Виктория     Родонит, Екатеринбур I     212 1998 01:04:10   +21:59     13 
  14 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   169 1998 01:05:35   +23:24     14 
  15 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II     99 1999 01:10:27   +28:16     15 
  16 Чуприкова Анастасия       Северо-Казахстанская КМС    23 1999 01:28:27   +46:16     16 
  17 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    152 1999 01:54:42   +12:31     17 
  18 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   143 1999                         
  19 Попова Евгения            ДЮСШ-19 Родник, Екат III   338 1999                         

Ж18, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС   279 1996 00:48:19   +00:00      1 
   2 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен КМС   241 1996 00:50:58   +02:39      2 
   3 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   110 1997 00:51:07   +02:48      3 
   4 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    147 1997 00:56:53   +08:34      4 
   5 Якупова Вилена            Новогорный, Озерск   I     334 1997 00:57:08   +08:49      5 
   6 Зеленкова Ольга           Алматы, лично        КМС   254 1996 01:03:37   +15:18      6 
   7 Малахова Александра       ДЮСШ №5, Курган      III    28 1997 01:06:06   +17:47      7 
   8 Амрина Махаббат           Алматы, лично        КМС   247 1997 01:13:40   +25:21      8 
   9 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   153 1996 01:40:23   +52:04      9 
  10 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра, Сургут    КМС   344 1996                         

Ж21, 19 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Швецова Светлана          Легенда, Челябинск   МСМК  418 1981 00:48:24   +00:00      1 
   2 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    356 1987 00:48:33   +00:09      2 
   3 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанская МС    315 1974 00:50:22   +01:58      3 
   4 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб МС    221 1974 00:52:27   +04:03      4 
   5 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   150 1995 00:53:08   +04:44      5 
   6 Фахрутдинова Юлия         Пеленг, Каменск-Урал КМС   274 1996 00:54:17   +05:53      6 
   7 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС   402 1984 00:54:41   +06:17      7 
   8 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    366 1987 00:55:38   +07:14      8 
   9 Налобина Дарья            Северо-Казахстанская КМС   310 1997 00:55:45   +07:21      9 
  10 Ануфриева Екатерина       ДЮСШ №5, Курган      МС     17 1993 00:56:54   +08:30     10 
  11 Назырова Асем             Северо-Казахстанская КМС   309 1995 00:57:26   +09:02     11 
  12 Медведева Татьяна         Легенда, Челябинск   МСМК  256      00:57:41   +09:17     12 
  13 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   347 1987 01:01:05   +12:41     13 
  14 Зорина Екатерина          г. Озерск, Озерск    МС    367 1989 01:01:49   +13:25     14 
  15 Власова Мария             Алматы, лично        МС    250 1987 01:02:00   +13:36     15 
  16 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Родник, Екат КМС   337 1986 01:02:53   +14:29     16 
  17 Глухова Мария             Челябинск, лично     I     359 1990 01:02:54   +14:30     17 
  18 Молдашева Эльмира         Астана, лично        МСМК  384 1989 01:03:29   +15:05     18 
  19 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС    62 1995 01:03:50   +15:26     19 
  20 Поташина Екатерина        г,Набережные Челны,  КМС   392 1990 01:04:37   +16:13     20 
  21 Родионова Екатерина       Челябинск, лично     I     365 1988 01:06:34   +18:10     21 
  22 Антонова Екатерина        ДЮСШ №5, Курган      КМС    16 1989 01:07:08   +18:44     22 
  23 Халикова Юлия             Озерск, лично        КМС    12 1987 01:08:05   +19:41     23 
  24 Черепанова Ольга          Легенда, Челябинск   МС    417 1961 01:09:44   +21:20     24 
  25 Сидорова Анна             Новоуральск, Новоура КМС   400 1993 01:10:53   +22:29     25 
  26 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I       4 1980 01:11:02   +22:38     26 
  27 Ческидова Валерия         ИНИН, Челябинск      I     420 1995 01:11:28   +23:04     27 
  28 Крупицына Дарья           СПАРТАК, Челябинск         377 1989 01:15:51   +27:27     28 
  29 Лыжина Татьяна            ДЮСШ 'Росток', Екате II    130 1994 01:15:54   +27:30     29 
  30 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень,  I      86 1993 01:17:18   +28:54     30 
  31 Хасанова Риана            Алматы, лично        МС    267 1987 01:18:02   +29:38     31 
  32 Иовенко Марина            КСО Вездеход, Челяби I     371 1986 01:21:03   +32:39     32 
  33 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  I      83 1995 01:21:04   +32:40     33 
  34 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС   362 1991 01:24:13   +35:49     34 
  35 Тихонова Любовь           Алматы, лично        КМС   263 1993 01:26:53   +38:29     35 
  36 Силина Ольга              ДЮСШ-19 Родник, Екат I     339 1988 01:35:43   +47:19     36 
  37 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     357 1992 01:59:30   +11:06     37 
  38 Косачева Оксана           Алматы, лично        КМС   257 1995 02:06:08   +17:44     38 

Ж35, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенова Оксана           Челябинск, Челябинск       424 1979 00:53:25   +00:00      1 
   2 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   164 1974 00:55:12   +01:47      2 
   3 Малюгина Елена            ДЮСШ 'Росток', Екате МС    131 1975 00:55:23   +01:58      3 
   4 Трушнина Татьяна          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   76 1979 00:56:41   +03:16      4 
   5 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС     52 1977 01:01:34   +08:09      5 
   6 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень,  II     81 1979 01:14:28   +21:03      6 
   7 Зверева Марина            ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   296 1978 01:27:00   +33:35      7 
   8 Карачева Вероника         Пермь, лично         II    421 1978 01:33:02   +39:37      8 

Ж40, 16 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вольхина Ольга            'Колесо' Екатеринбур КМС    50 1970 00:39:56   +00:00      1 
   2 Фрей Наталья              Родонит, Екатеринбур МС    214 1970 00:47:22   +07:26      2 
   3 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС     10 1974 00:47:42   +07:46      3 
   4 Церюкова Римма            ДЮСШ 'Зенит' Казань, МС    305 1972 00:47:45   +07:49      4 
   5 Корченкина Ольга          Легенда, Челябинск   МС    410 1971 00:56:54   +16:58      5 
   6 Рычкова Татьяна           Легенда, Челябинск   МС    411 1971 01:00:46   +20:50      6 
   7 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   368 1970 01:02:29   +22:33      7 
   8 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     185 1973 01:05:42   +25:46      8 
   9 Лагунова Людмила          Каменск, Каменск-Ура       429 1970 01:22:32   +42:36      9 
  10 Замоздра Ирина            Партизан, Челябинск        426 1975 02:26:09   +46:13     10 

Ж45, 16 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнева Татьяна           'Колесо' Екатеринбур МС     54 1965 00:47:33   +00:00      1 
   2 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       374 1968 00:49:07   +01:34      2 
   3 Исакова Ольга             КСО Вездеход, Челяби IIIю  372 1964 00:53:29   +05:56      3 
   4 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       111 1965 00:55:41   +08:08      4 
   5 Сухорукова Ирина          Омск, лично          КМС   461 1967 00:57:41   +10:08      5 
   6 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     146 1969 00:57:44   +10:11      6 
   7 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   КМС   415 1969 00:59:13   +11:40      7 
   8 Просвирина Галина         Копейск, Копейск     I     452 1968 01:04:27   +16:54      8 
   9 Гатаулина Светлана        Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  I     284 1959 01:07:59   +20:26      9 
  10 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   431 1966 01:16:04   +28:31     10 
  11 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,  I      87 1965 01:18:59   +31:26     11 
  12 Щербань Маргарита         Пеленг, Каменск-Урал КМС   278 1966 01:20:47   +33:14     12 
  13 Перетрухина Наталия       Крохалев, Челябинск  КМС   437 1967                         

Ж50, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казакова Раиля            Златоуст, Златоуст   I     483 1963 01:02:58   +00:00      1 
   2 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I     466 1962 01:03:44   +00:46      2 
   3 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III   476 1963 01:19:18   +16:20      3 
   4 Туринцева Маргарита       Новоуральск, Новоура III   401 1961 01:20:27   +17:29      4 
   5 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       КМС   474 1960                         

Ж55, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминых Надежда         Омички, Омск         МС    501 1957 00:49:48   +00:00      1 
   2 Коротких Людмила          Златоуст, Златоуст   I     484 1956 00:51:54   +02:06      2 
   3 Симашева Валентина        Златоуст, Златоуст   I     487 1958 00:53:01   +03:13      3 
   4 Медведева Людмила         Омички, Омск         МС    502 1956 01:00:50   +11:02      4 
   5 Доможирова Вера           г. Миасс, Миасс      МС    494 1958 01:03:23   +13:35      5 
   6 Извекова Ирина            Миасс-20, Миасс      I     496 1957 01:05:06   +15:18      6 
   7 Попова Тамара             Челябинск, лично     II    605      01:14:54   +25:06      7 
   8 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II    464 1959 01:29:04   +39:16      8 

Ж60, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горелик Надежда           СПАРТАК, Челябинск   КМС   353 1950 00:38:50   +00:00      1 
   2 Прохорова Любовь          ДЮСШ №5, Курган      КМС    34 1953 00:41:50   +03:00      2 
   3 Ефимова Нина              КСО 'Ермак', Ярковск I      90 1954 00:45:23   +06:33      3 
   4 Разгоняева Людмила        г.Снежинск, Каслинск МС    508 1951 00:47:26   +08:36      4 
   5 Глебова Галина            СПАРТАК, Челябинск   КМС   352 1953 00:49:03   +10:13      5 
   6 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   КМС   348 1953 00:57:51   +19:01      6 
   7 Бродникова Светлана       Омички, Омск         КМС   500 1952 01:09:44   +30:54      7 
   8 Азаркова Людмила          Златоуст, Златоуст   II    478 1952                         

Ж65, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал КМС   269 1949 00:44:11   +00:00      1 
   2 Марамзина Нина            Миасс-20, Миасс      КМС   497 1949 00:55:20   +11:09      2 
   3 Турченюк Галина           Челябинск, лично     I     505      00:59:29   +15:18      3 
   4 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ', Челябинск  КМС   518 1949 01:00:17   +16:06      4 
   5 Кашперская Ольга          Факел, Екатеринбург  КМС   511 1948 01:01:40   +17:29      5 
   6 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    481 1949 01:31:17   +47:06      6 

Ж70, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савиных Лидия             'Малиновка', Екатери I     521 1941 00:58:59   +00:00      1 
   2 Селяхина Валентина        Калининец, Екатеринб I     524 1940 01:03:24   +04:25      2 

М10, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб Iю    220 2004 00:13:04   +00:00      1 
   2 Зверев Демьян             ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIIю  100 2004 00:13:39   +00:35      2 
   3 Федотов Егор              Теплая Гора Прохоров IIIю  195 2005 00:15:33   +02:29      3 
   4 Гареев Вадим              г.Снежинск, Каслинск IIIю  507 2004 00:16:26   +03:22      4 
   5 Чуприков Егор             Северо-Казахстанская IIIю  313 2004 00:17:03   +03:59      5 
   6 Ширшов Михаил             Родонит, Екатеринбур Iю    216 2004 00:18:20   +05:16      6 
   7 Коробков Тимофей          Легенда, Челябинск         409 2008 00:18:22   +05:18      7 
   8 Боронин Саша              Родонит, Екатеринбур       201 2004 00:18:24   +05:20      8 
   9 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   42 2005 00:18:40   +05:36      9 
  10 Сашин Роман               Чистый воздух, Камен IIю   242 2004 00:19:01   +05:57     10 
  11 Машуков Валера            Крохалев, Челябинск  IIю   435 2004 00:19:16   +06:12     11 
  12 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       112 2006 00:21:10   +08:06     12 
  13 Доможиров Константин      ДЮСШ №5, Курган      IIIю   25 2004 00:21:21   +08:17     13 
  14 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ 'Зенит' Казань,       303 2005 00:21:50   +08:46     14 
  15 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     67 2004 00:23:29   +10:25     15 
  16 Васильев Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  108 2003 00:26:27   +13:23    в/к
  17 Карасев Алексей           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       154 2000 00:28:00   +14:56     16 
  18 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   47 2006 00:30:02   +16:58     17 
  19 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   61 2005 00:38:42   +25:38     18 
  20 Квитов Александр          Тюмень, лично              375 2004                         

М12, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бессонов Михаил           Родонит, Екатеринбур Iю    200 2002 00:17:29   +00:00      1 
   2 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     93 2003 00:18:07   +00:38      2 
   3 Добросов Олег             ДЮСШ 'Зенит' Казань, Iю    292 2003 00:19:05   +01:36      3 
   4 Добрынин Вячеслав         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    65 2002 00:19:21   +01:52      4 
   5 Багрецов Тимофей          Родонит, Екатеринбур Iю    197 2003 00:20:03   +02:34      5 
   6 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     92 2003 00:21:45   +04:16      6 
   7 Зайнуллин Владик          Новогорный, Озерск         325 2003 00:21:51   +04:22      7 
   8 Николаев Михаил           г,Набережные Челны,  Iю    391 2003 00:22:07   +04:38      8 
   9 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  122 2003 00:22:08   +04:39      9 
  10 Багапов Александр         Новогорный, Озерск         320 2003 00:23:02   +05:33     10 
  11 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       158 2000 00:24:04   +06:35     11 
  12 Крохалев Никита           Крохалев, Челябинск  Iю    434 2003 00:24:30   +07:01     12 
  13 Зайнуллин Валерий         Новогорный, Озерск         324 2003 00:26:19   +08:50     13 
  14 Внуков Артем              Факел, Екатеринбург        509 2002 00:26:41   +09:12     14 
  15 Прокопьев Алексей         ДЮСШ №5, Курган      IIIю   33 2003 00:27:09   +09:40     15 
  16 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  179 2003 00:27:10   +09:41     16 
  17 Сибагатов Тимур           ХМАО-Югра, Сургут    Iю    445 2002 00:27:50   +10:21     17 
  18 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен Iю    236 2002 00:28:23   +10:54     18 
  19 Сашин Яков                Новогорный, Озерск         332 2003 00:29:52   +12:23     19 
  20 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  118 2003 00:30:46   +13:17     20 
  21 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск         333 2003 00:30:54   +13:25     21 
  22 Халяпин Владислав         Алматы, лично        III   264 2002 00:31:03   +13:34     22 
  23 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че Iю     46 2003 00:31:53   +14:24     23 
  24 Демин Виктор              Родонит, Екатеринбур       206 1978 00:34:03   +16:34    в/к
  25 Пажаев Владимир           Родонит, Екатеринбур Iю    209 2002 00:34:38   +17:09     24 
  26 Бузмаков Евгений          ДЮСШ №5, Курган      IIIю   20 2003 00:37:26   +19:57     25 
  27 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   219 2003 00:37:28   +19:59     26 
  28 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   72 2002 00:38:30   +21:01     27 
  29 Несмелов Никита           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   132 2003 00:46:22   +28:53     28 
  30 Сокульский Георгий        Родонит, Екатеринбур IIю   211 2003 00:53:35   +36:06     29 
  31 Борзов Сергей             ДЮСШ №5, Курган      IIю    19 2003                         
  32 Павлов Данил              ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   134 2002                         
  33 Булаев Всеволод           Новогорный, Озерск         321 2003                         
  34 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск         330 2003                         

М14, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     161 2002 00:34:55   +00:00      1 
   2 Николаев Алексей          г,Набережные Челны,  I     389 2000 00:36:55   +02:00      2 
   3 Тахавиев Тимур            ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     304 2000 00:37:47   +02:52      3 
   4 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    116 2000 00:38:07   +03:12      4 
   5 Шабалов Даниил            г,Набережные Челны,  I     398 2000 00:38:29   +03:34      5 
   6 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    120 2000 00:39:39   +04:44      6 
   7 Зверев Игорь              ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    295 2000 00:39:55   +05:00      7 
   8 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     142 2001 00:40:13   +05:18      8 
   9 Головин Дмитрий           г,Набережные Челны,  I     386 2001 00:40:35   +05:40      9 
  10 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     141 2000 00:41:36   +06:41     10 
  11 Банников Иван             ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     291 2000 00:41:45   +06:50     11 
  12 Петров Владислав          ДЮСШ 'Зенит' Казань, II    298 2000 00:42:50   +07:55     12 
  13 Дещеня Никита             Новогорный, Озерск   Iю    323 2000 00:44:01   +09:06     13 
  14 Сальников Геннадий        Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  I     289 2000 00:44:15   +09:20     14 
  15 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     178 2000 00:46:09   +11:14     15 
  16 Шабалов Евгений           г,Набережные Челны,  III   399 2000 00:47:12   +12:17     16 
  17 Ершов Александр           г,Набережные Челны,  III   387 2000 00:47:18   +12:23     17 
  18 Игнат Данила              ДЮСШ №5, Курган      IIю    26 2000 00:48:10   +13:15     18 
  19 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб I      94 2001 00:48:14   +13:19     19 
  20 Балашов Максим            ДЮСШ №5, Курган      II     18 2000 00:48:50   +13:55     20 
  21 Дмитриев Дмитрий          ДЮСШ №5, Курган      IIю    24 2000 00:48:53   +13:58     21 
  22 Наумчук Егор              Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  II    286 2000 00:49:24   +14:29     22 
  23 Быков Данил               Родонит, Екатеринбур II    202 2001 00:50:36   +15:41     23 
  24 Гарифов Расим             Алматы, лично        I     251 2000 00:50:39   +15:44     24 
  25 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны,  Iю    388 2001 00:52:33   +17:38     25 
  26 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   181 2002 00:53:17   +18:22     26 
  27 Улеев Даниил              г,Набережные Челны,  III   395 2000 00:55:44   +20:49     27 
