XIV-традиционные соревнования
Открытое первенство Южно-Уральского государственного университета
15.06.2014,с.Непряхино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельникова Дарья          МАГНИТ, Уфа                146 2005 11:36:00   250706           
   2 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу        76 2004 11:37:00  19990062           
   3 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен IIю   113 2003 11:38:00  6991220           
   4 Евтюхова Екатерина        Кедр 7, Новоуральск  Iю     35 2003 11:39:00  1633406           
   5 Бакунина Алена            Антей, Каменск-Ураль        94 2005 11:40:00   250816 в/к       
   6 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень,        149 2005 11:41:00   254979           
   7 Ческидова Влада           ИНИН, Челябинск            150 2003 11:42:00   250741           
   8 Котова Елена              Миасс                IIIю   24 2003 11:43:00  2055031           
   9 Новокрещеных Екатерина    Визир, Верещагинский IIIю  142 2002 11:44:00  1406868           
  10 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю     38 2003 11:45:00  1633465           
  11 Хатипова Екатерина        Визир, Верещагинский       135 2003 11:46:00  1406873           
  12 Гвооздецкая Ульяна        Факел-Екатеринбург,        148 2007 11:47:00                    
  13 Падюкова Анастасия        Визир, Верещагинский       141 2002 11:48:00  1406880           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал III    89 2001 11:12:00  1633464           
   2 Мелентьева Людмила        Визир, Верещагинский Iю    145 2001 11:13:00  1406852           
   3 Бекленищева Наталья       Пеленг, Каменск-Урал II     83 2000 11:14:00  6991231           
   4 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I      39 2001 11:15:00  7003181           
   5 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен II    111 2001 11:16:00  1009435           
   6 Борисова Наталья          Тюмень КСО Ермак           116 1978 11:17:00   237440 в/к       

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I      85 1998 11:32:00  1633497           
   2 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер II    230 1999 11:33:00  1009416           
   3 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал I      82 1998 11:34:00  1633494           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС    22 1996 11:17:00  1602247           
   2 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт, Нижний Т КМС    52 1998 11:18:00  1005402           
   3 Просвирина Екатерина      Копейск, лично             248 1990 11:19:00   250874           
   4 Фахрутдинова Юлия         Пеленг, Каменск-Урал КМС    87 1996 11:20:00  1302296           
   5 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен КМС   109 1996 11:21:00  1302254           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС    25 1987 11:01:00  1404998           
   2 Фомина Светлана           ЮУрГУ, Челябинск     МС     51 1990 11:02:00   206940           
   3 Турченюк Мария            ОЧел                        71 1984 11:03:00  1302150           
   4 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    183 1987 11:04:00  1005790           
   5 Магданова Карина          ЮУрГУ, Челябинск     МС    190 1993 11:05:00  1393560           
   6 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I      26 1992 11:06:00   206717           
   7 Цыпышева Екатерина                                   243      11:07:00                    
   8 Просвирина Дарья          Копейск, лично             249 1995 11:08:00  1404684           
   9 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС     92 1987 11:09:00  1600854           
  10 Медведева Татьяна         ЮУрГУ, Челябинск     МСМК  125 1989 11:10:00  1393732           
  11 Мельникова Татьяна        МАГНИТ, Уфа          I     189 1981 11:11:00   254933           
  12 Зорина Ульяна             ЮУрГУ, Челябинск     КМС   130 1983 11:12:00   206096           
  13 Родионова Екатерина       Челябинск, лично     I     188 1988 11:13:00  1600859           
  14 Мишарина Ирина            ЮУрГУ, Челябинск     МС    117 1993 11:14:00  1301534           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонова Вероника                                    246      11:24:00                    
   2 Долгорукова Наталья       Кедр Новоуральск, Но КМС    59 1977 11:25:00   254932           
   3 Карпова Полина            Кедр 7, Новоуральск        122 1977 11:26:00   250738           
   4 Семенова Оксана                                      245      11:27:00                    
   5 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС    75 1974 11:28:00   557777           
   6 Капитонова Елена          КСО 'ДЁМА', Уфа      МС     30 1967 11:29:00  9200372           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,  I     119 1965 11:01:00  1633461           
   2 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС    64 1966 11:06:00   206703           
   3 Волкова Татьяна           Кедр 7, Новоуральск         58 1967 11:11:00   250768           
   4 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск, Но        60 1970 11:16:00  1633486 в/к       
   5 Казакова Раиля            Златоуст, Златоуст   I       6 1963 11:21:00   206093           
   6 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС     63 1967 11:26:00   922229           
   7 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС    95 1967 11:31:00   206826           
   8 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       251 1968 11:36:00  1005149           
   9 Просвирина Галина         Копейск, лично             250 1968 11:41:00                    
  10 Корнева Татьяна           'Колесо' Екатеринбур МС     43 1965 11:46:00  1602232           
  11 Евтюхова Татьяна          Кедр 7, Новоуральск  МС     36 1968 11:51:00  1633450           
  12 Щербань Маргарита         Пеленг, Каменск-Урал КМС    21 1966 11:56:00   250759           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доможирова Вера           г. Миасс, Миасс      МС     23 1958 11:02:00  1404673           
   2 Шафикова Марина           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     234 1983 11:07:00   250760 в/к       
   3 Малахова Людмила          Златоуст, Златоуст         253 1958 11:12:00  1302531           
   4 Ведина Ольга              Тюмень КСО Ермак           115 1958 11:17:00  1600890           
   5 Симашева Валентина        Златоуст, Златоуст   I      13 1958 11:22:00   254921           
   6 Чмаева Елена              ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       233 1970 11:27:00   206786 в/к       
   7 Коротких Людмила          Златоуст, Златоуст   I       7 1956 11:32:00  2040830           
   8 Диева Ольга               Ханты-Мансийский авт КМС   132 1975 11:37:00  1394995 в/к       
   9 Шуплецова Наталья         Златоуст, Златоуст   II     18 1960 11:42:00   254030           
  10 Пестовских Вера           Пеленг, Каменск-Урал КМС    86 1953 11:47:00  1302274           
  11 Шафикова Лидия            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     232 1957 11:52:00   250818           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал КМС    80 1949 11:03:00  1009449           
   2 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II      3 1949 11:08:00  7776660           
   3 Овсянникова Людмила       Пеленг, Каменск-Урал I      96 1949 11:13:00  1005448           
   4 Кашперская Ольга          Факел, Екатеринбург  КМС    99 1948 11:18:00   250830           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Машуков Слава             Крохалев, Челябинск         67 2003 11:20:00   206916           
   2 Чичко Антон               Чистый воздух, Камен Iю    112 2003 11:21:00  6991219           
   3 Внуков Артём              Екатеринбург, лично        107 2002 11:22:00  1406860           
   4 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен Iю    110 2002 11:23:00  6991214           
   5 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    238 2003 11:24:00   206784           
   6 Тетенов Матвей            Визир, Верещагинский       139 2003 11:25:00  1406863           
   7 Козлов Матвей             Пеленг, Каменск-Урал IIIю   84 2002 11:26:00  6991299           
   8 Эльбиев Никита            Визир, Верещагинский IIIю  134 2002 11:27:00  1406861           
   9 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД, Екатер       240 2004 11:28:00   206798           
  10 Тетенов Мирослав          Визир, Верещагинский IIIю  138 2002 11:29:00  1406865           
  11 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIIю  237 2002 11:30:00   206781           
  12 Абашев Олег               Визир, Верещагинский IIю   140 2001 11:31:00  1406854           
  13 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но Iю     57 2002 11:32:00   250835           
  14 Машуков Валера            Крохалев, Челябинск  IIю    65 2004 11:33:00   206807           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тетенов Ярослав           Визир, Верещагинский Iю    137 2001 11:01:00  1406870           
   2 Холкин Дмитрий            Пеленг, Каменск-Урал II     88 2000 11:02:00   254916           
   3 Морозов Григорий          Визир, Верещагинский IIю   143 2001 11:03:00  1406871           
   4 Анциферов Александр       Пеленг, Каменск-Урал IIIю   81 2001 11:04:00  6991235           
   5 Политов Алексей           Визир, Верещагинский IIю   133 1999 11:05:00  1406879           
   6 Трегуб Дмитрий            ДЮСШ Старт, Нижний Т III    55 2000 11:06:00  1633225           
   7 Третьяков Григорий        Визир, Верещагинский IIIю  136 2000 11:07:00  1406853           
   8 Слепов Василий            Златоуст, Златоуст   IIIю   14 2000 11:08:00   206089           
   9 Корепанов Александр       Визир, Верещагинский Iю    144 2001 11:09:00  1406867           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корюков Леонид            Родонит, Екатеринбур IIIю   46 1998 11:52:00  1302021           
   2 Николаев Олег             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     241 1998 11:53:00  1001526           
   3 Токмянин Андрей           ДЮСШ Старт, Нижний Т I      54 1999 11:54:00  1633213           
   4 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД, Екатер II    221 1999 11:55:00   206796           
   5 Малахов Михаил            Миасс                      220 1983 11:56:00  1393581           
   6 Ратов Алексей             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер III   219 1999 11:57:00   206757           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     165 1997 11:35:00  1005438           
   2 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт, Нижний Т КМС    53 1997 11:36:00  2300570           
   3 Косолапов Георгий         ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     167 1996 11:37:00  1009419           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евтюхов Андрей            RAI                         40 1972 11:01:00  1393565           
   2 Иванов Андрей             Златоуст, Златоуст   II      2 1984 11:02:00  7401950           
   3 Васильев Андрей           СПАРТАК, Челябинск   I      91 1989 11:03:00  1393558           
   4 Вычегжанин Яромир         Родонит, Екатеринбур КМС    50 1996 11:04:00   233419           
   5 Курышев Александр         КСО 'ДЁМА', Уфа      МС     29 1980 11:05:00  9200371           
   6 Сорокин Антон             ЮУрГУ, Челябинск     КМС   159 1984 11:06:00  1393574           
   7 Семенов Денис                                        247      11:07:00   233500           
   8 Просвирин Сергей          Копейск, лично             242 1965 11:08:00   250872           
   9 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень,  КМС   120 1991 11:09:00  1302091           
  10 Розтоптанный Алексей      КСО 'ДЁМА', Уфа      КМС    28 1982 11:10:00  9200373           
  11 Казаков Юрий              ЮУрГУ, Челябинск     МС    129 1990 11:11:00  1302551           
  12 Фаттахов Артур            Реактиво, Екатеринбу КМС   244 1983 11:12:00                    
  13 Новиков Владимир          ЮУрГУ, Челябинск     КМС   127 1993 11:13:00  1393850           
  14 Яхин Иван                 'Колесо' Екатеринбур III   104 1980 11:14:00  1302166           
  15 Прохоров Андрей           ЮУрГУ, Челябинск     МС    128 1988 11:15:00  1301089           
  16 Шавкунов Александр        Реактиво, Екатеринбу МС     72 1982 11:16:00  1302092           
  17 Казаков Павел             Златоуст, Златоуст         254 1987 11:17:00   906906           
  18 Куликов Иван              ЮУрГУ, Челябинск     МС    160 1994 11:18:00  1302549           
  19 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень,  МС    153 1984 11:19:00   841123           
  20 Лещенко Антон             'Колесо' Екатеринбур III    90 1984 11:20:00  1009443           
  21 Баргамон Кирилл           Новоуральск, лично   КМС    33 1995 11:21:00  1633877           
  22 Мыларщиков Максим         СКАНДИНАВИЯ, Челябин КМС   151 1979 11:22:00  9559999           
  23 Карлышев Григорий         Партизан, Челябинск        156 1985 11:23:00  1600809           
  24 Морозов Андрей            Реактиво, Екатеринбу МС     74 1984 11:24:00  1302284           
  25 Родионов Василий          Челябинск, лично     I     162 1986 11:25:00   237203           
  26 Веселков Сергей           ЮУрГУ, Челябинск     КМС   124 1994 11:26:00  1393584           
  27 Фадеев Евгений            FORWARDSHOP.RU, Нижн МСМК   73 1975 11:27:00   750813           
  28 Шуплецов Михаил           Златоуст, Златоуст   I      16 1986 11:28:00  1600802           
  29 Садыков Михаил            Курган, лично        I     164 1986 11:29:00  1212123           
  30 Бахарев Александр         Златоуст, Златоуст   I      19 1977 11:30:00  1602241           
  31 Зорин Егор                ЮУрГУ, Челябинск     МС    161 1989 11:31:00  1302410           
  32 Новокрещеннов Кирилл                                 252      11:32:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ратов Дмитрий             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер КМС   172 1972 11:40:00  2028148           
   2 Салихов Альберт           Партизан, Челябинск  КМС   171 1977 11:41:00   777788           
   3 Чмаев Андрей              ДЮСШ-19 НОРД, Екатер III   169 1971 11:42:00  1633987           
   4 Гладких Андрей            Екатеринбург, лично  III   131 1971 11:43:00   250849           
   5 Немков Павел              Златоуст, Златоуст   II     11 1973 11:44:00   250894           
   6 Ческидов Владимир         ИНИН, Челябинск      I     201 1970 11:45:00  9495555           
   7 Оводов Сергей             Партизан, Челябинск  КМС   174 1976 11:46:00  1007970           
   8 Низамов Сергей            Чистый воздух, Камен I     102 1977 11:47:00  2007240           
   9 Крылов Анатолий           Крыловы, Новоуральск МС     34 1965 11:48:00  1301141           
  10 Сорокин Сергей            Новоуральск, лично          62 1971 11:49:00  1633442           
  11 Прокопьев Сергей          Чистый воздух, Камен МС    108 1976 11:50:00  1394990           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тепляшин Александр        Титан(В.Салда), Верх МС    103 1963 11:37:00  1393877           
   2 Бац Александр             Кедр Новоуральск, Но КМС    56 1968 11:38:00   250836           
   3 Косолапов Алексей         ДЮСШ-19 НОРД, Екатер КМС   197 1960 11:39:00  2040844           
   4 Антипин Сергей            'Колесо' Екатеринбур КМС    44 1965 11:40:00  1602223           
   5 Подсекаев Николай         Родонит, Екатеринбур МС     49 1965 11:41:00  1601332           
   6 Иванов Сергей             Каменск-Уральский, К КМС   100 1968 11:42:00  1405893           
   7 Иванов Павел              Курган, Курган       КМС    32 1962 11:43:00  1600883           
   8 Бакунин Игорь             Антей, Каменск-Ураль КМС    93 1965 11:44:00  1009445           
   9 Салихов Ильгиз            ск Салават Юлаев, Уф КМС    31 1968 11:45:00   333243           
  10 Ван-Ин Евгений            Каменск-Уральский, К КМС   101 1967 11:46:00  1405895           
  11 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень,  КМС   121 1961 11:47:00  1302095           
  12 Акимов Максим             ЮУрГУ, Челябинск     I     192 1965 11:48:00  1302230           
  13 Щербань Аркадий           Пеленг, Каменск-Урал КМС    20 1968 11:49:00  1009438           
  14 Чурилов Дмитрий           Екатеринбург, лично  МС    202 1966 11:50:00  1601331           
  15 Жернаков Александр        эталон, Невьянский р        41 1961 11:51:00  1633457           
  16 Казаков Александр         Златоуст, Златоуст   I       4 1962 11:52:00   254902           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер МС    212 1958 11:04:00   250201           
   2 Зорин Виталий             ЧПИ, Челябинск       МС    214 1954 11:09:00   250875           
   3 Глухов Сергей             КСО Вездеход, Челяби КМС   216 1955 11:14:00   250897           
   4 Ведин Аркадий             Тюмень КСО Ермак           114 1959 11:19:00  1633707           
   5 Черепанов Сергей          ЧПИ, Челябинск       МС    213 1958 11:24:00  1007961           
   6 Краснов Сергей            КСО 'Ермак', Тюмень  II    118 1958 11:29:00   303808           
   7 Симашев Леонид            Златоуст, Златоуст   II     12 1952 11:34:00   206087           
   8 Чагин Владимир            Кедр 7, Новоуральск  МС     37 1959 11:39:00  1633452           
   9 Шуплецов Николай          Златоуст, Златоуст   II     17 1960 11:44:00   206078           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Геласимов Михаил          Факел, Екатеринбург  I      98 1946 11:05:00   206765           
   2 Чернецов Георгий          Златоуст, Златоуст   I      15 1949 11:10:00   206077           
   3 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург,        106 1936 11:15:00   250847           
   4 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ, Челя МС    227 1946 11:20:00  1600865           
   5 Гохфельд Виктор           Факел-Екатеринбург,  КМС    97 1944 11:25:00   250751           
   6 Махнутин Сергей           Кедр Новоуральск, Но        61 1965 11:30:00  1633401 в/к       
   7 Самарцев Леонид           Н.Тагил                     27 1943 11:35:00  1005412