Открытое Первенство СДЮСШОР №5 по спортивному ориентированию
"Осенний лист"
04 октября 2014, ст.Водная

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


Ж-10, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 48)       2( 47)       3( 46)       4( 49)       5(100)   
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    81 2004 00:12:00      1       4:15(  3)    1:19(  1)    3:11(  1)    1:46(  1)    1:19(  4)    0:10
   2 Салищева Светлана         ОДЮСШ Кучина               185 2004 00:12:24      2       2:56(  1)    1:40(  3)    4:26(  6)    1:56(  2)    1:13(  2)    0:13
   3 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  116 2004 00:12:51      3       3:21(  2)    1:46(  5)    3:42(  2)    2:26(  6)    1:21(  5)    0:15
   4 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          61 2004 00:14:28      4       5:03(  5)    1:59(  7)    4:02(  4)    1:58(  3)    1:12(  1)    0:14
   5 Быкова Елизавета          Крохалев                   146 2007 00:17:36      5       4:33(  4)    2:40( 10)    4:39(  8)    3:24( 10)    1:54( 10)    0:26
   6 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   69 2005 00:19:56      6      10:07( 10)    1:50(  6)    4:11(  5)    2:05(  4)    1:31(  7)    0:12
   7 Захарова Юлия             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          63 2004 00:23:07      7    
   8 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  117 2004 00:23:26      8      12:05( 13)    2:13(  9)    4:52(  9)    2:20(  5)    1:40(  9)    0:16
   9 Теплякова Анна            КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       104 2005 00:24:14      9       6:07(  6)    3:56( 14)    7:49( 15)    3:35( 11)    2:23( 14)    0:24
  10 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  120 2004 00:24:41     10      15:09( 17)    1:41(  4)    3:50(  3)    2:29(  7)    1:17(  3)    0:15
  11 Скоробаева Анастасия      КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       102 2005 00:28:48     11      11:47( 12)    3:46( 13)    7:58( 16)    2:53(  8)    2:05( 12)    0:19
  12 Губченко Таисия           ДЮСШ Родонит               127 2006 00:28:50     12      12:06( 14)    2:05(  8)    4:35(  7)    8:25( 17)    1:26(  6)    0:13
  13 Баймухаметова Камила      КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        91 2005 00:29:14     13       7:24(  8)    5:10( 17)    7:02( 12)    7:02( 14)    2:19( 13)    0:17
  14 Даньшина Кира             'ОДЮСШ' - Юрченко           34 2006 00:31:38     14      14:16( 15)    2:41( 11)    5:57( 11)    5:59( 13)    2:34( 16)    0:11
  15 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины           16 2005 00:32:10     15      10:23( 11)    5:04( 15)    7:07( 13)    7:09( 15)    1:59( 11)    0:28
  16 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       105 2005 00:32:33     16      15:04( 16)    3:27( 12)    7:58( 16)    3:06(  9)    2:40( 17)    0:18
  17 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        99 2004 00:37:36     17      15:16( 18)    5:07( 16)    7:10( 14)    7:13( 16)    2:31( 15)    0:19
  18 Корнишина Надежда         ДЮСШ Родонит               137 2005 00:54:53     18       7:14(  7)   36:25( 18)    5:20( 10)    4:00( 12)    1:37(  8)    0:17
  19 Киселева Людмила          ДЮСШ Родонит               136 2006 п.п.2.6.12          95:03
  20 Рахманкулова Ирина        ДЮСШ Родонит               139 2004 п.п.2.6.12           9:07(  9)    1:23(  2)   10:00
  21 Мазутина Роксана          КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        97 2001 п.п.2.6.12          30:05
  22 Бегимкулова Зарина        КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        92 2000 п.п.2.6.12          23:04
Ранг не определялся

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


М-10, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 48)       2( 47)       3( 46)       4( 49)       5(100)   
   1 Баютов Александр          ОДЮСШ Кучина               176 2004 00:10:47      1  IIю       3:42(  2)    1:16(  1)    2:39(  1)    1:52(  4)    1:06(  1)    0:12
   2 Машуков Валерий           Крохалев                   153 2004 00:12:15      2       3:54(  3)    1:19(  2)    3:06(  4)    2:16( 10)    1:22(  7)    0:18
   3 Мухин Илья                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   14 2003 00:12:28   в/к      1:42(  1)    1:22(  3)    3:41(  8)    3:53( 26)    1:37( 15)    0:13
   4 Никулин Даниил            'ОДЮСШ' - Жуков             94      00:13:53   в/к      4:24(  4)    1:41(  8)    3:51( 10)    2:15(  9)    1:27( 12)    0:15
   5 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   74 2005 00:14:34      3       5:10(  7)    1:51( 10)    3:42(  9)    2:28( 11)    1:11(  2)    0:12
   6 Кармаданов Владимир       СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  148 2003 00:14:51   в/к      5:48(  8)    2:20( 16)    3:02(  2)    2:07(  7)    1:22(  7)    0:12
   7 Рогожников Тимофей        КДЮСШ ЧТЗ Галкины           18 2003 00:15:10   в/к      4:54(  6)    1:40(  7)    3:40(  7)    3:16( 20)    1:24( 10)    0:16
   8 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   32 2004 00:16:02      4       4:42(  5)    2:24( 19)    4:04( 13)    3:03( 19)    1:28( 13)    0:21
   9 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  112 2006 00:18:42      5       6:10(  9)    2:21( 18)    5:16( 19)    2:52( 16)    1:49( 21)    0:14
  10 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  119 2006 00:19:32      6       9:00( 14)    2:04( 14)    4:47( 14)    2:06(  5)    1:21(  5)    0:14
  11 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  113 2005 00:19:50      7      10:48( 16)    2:20( 16)    3:27(  5)    1:46(  2)    1:13(  3)    0:16
  12 Киселев Петр              ДЮСШ Родонит               135 2004 00:20:12      8       6:15( 10)    1:28(  5)    9:12( 28)    1:41(  1)    1:23(  9)    0:13
  13 Шумилин Дмитрий           'ОДЮСШ' - Жуков            106      00:22:08   в/к     10:59( 17)    2:03( 13)    5:00( 16)    2:06(  5)    1:42( 18)    0:18
  14 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков            115 2004 00:22:21      9       8:10( 13)    2:45( 21)    5:00( 16)    3:30( 23)    2:19( 27)    0:37
  15 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков            108 2007 00:22:22     10       8:08( 12)    2:46( 23)    4:52( 15)    4:37( 27)    1:25( 11)    0:34
  16 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   59 2005 00:22:36     11      12:14( 19)    1:54( 11)    4:03( 12)    2:09(  8)    2:03( 24)    0:13
  17 Даньшин Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   33 2004 00:24:07     12      12:53( 20)    2:34( 20)    3:51( 10)    2:53( 17)    1:39( 16)    0:17
  18 Белинский Александр       ДЮСШ Родонит               126 2007 00:24:48     13      15:04( 25)    1:27(  4)    3:29(  6)    2:43( 13)    1:45( 20)    0:20
  19 Фенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       100 2004 00:25:55     14       8:00( 11)    4:54( 27)    7:45( 25)    2:38( 12)    2:22( 28)    0:16
  20 Васильев Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    7 2003 00:27:11   в/к     14:40( 23)    2:00( 12)    6:03( 21)    2:49( 15)    1:21(  5)    0:18
  21 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков            111 2006 00:27:28     15      13:07( 21)    2:45( 21)    5:06( 18)    3:32( 24)    2:37( 30)    0:21
  22 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины            9 2006 00:28:36     16      11:50( 18)    2:56( 24)    8:41( 27)    2:55( 18)    1:59( 23)    0:15
  23 Шипилов Даниил            'ОДЮСШ' - Жуков             47 2002 00:30:11   в/к     22:13( 28)    1:31(  6)    3:04(  3)    1:49(  3)    1:17(  4)    0:17
  24 Скоробаев Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       101 2004 00:31:07     17       9:26( 15)    4:59( 28)    7:03( 23)    7:03( 29)    2:23( 29)    0:13
  25 Кухтин Данил              КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        96 2006 00:31:38     18      14:55( 24)    3:33( 26)    7:58( 26)    3:18( 21)    1:40( 17)    0:14
  26 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        90 2005 00:36:13     19      14:18( 22)    5:13( 30)    6:59( 22)    7:04( 30)    2:16( 26)    0:23
  27 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  114 2006 00:37:44     20      25:07( 30)    2:18( 15)    5:25( 20)    2:47( 14)    1:50( 22)    0:17
  28 Пирогов Максим            ДЮСШ Родонит               129 2007 00:37:49     21      17:09( 26)    3:04( 25)   12:11( 30)    3:28( 22)    1:42( 18)    0:15
  29 Дедабришвили Тимур        КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        95 2005 00:39:08     22      17:21( 27)    5:11( 29)    7:23( 24)    6:38( 28)    2:10( 25)    0:25
  30 Медведев Григорий         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          71 2004 00:41:54     23      24:20( 29)    1:50(  9)   10:10( 29)    3:52( 25)    1:29( 14)    0:13
  31 Загвоздин Никита          КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       103 2003 п.п.2.6.12             
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю    - 105%  -  00:11:19

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


Ж-12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 48)       2( 47)       3( 46)       4( 49)       5(100)   
   1 Ковыляева Анастасия       ОДЮСШ Кучина         IIю   180 2002 00:12:11      1  Iю        3:17(  2)    1:33(  3)    4:03(  4)    2:08(  2)    0:59(  1)    0:11
   2 Ярдырвалкина Дарья        ЦВР 'Истоки'         IIIю  171 2002 00:14:11      2  Iю        4:14(  4)    1:24(  2)    3:56(  3)    2:56(  5)    1:27(  7)    0:14
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     147 2002 00:14:11   =  2  Iю        2:37(  1)    1:11(  1)    7:28( 10)    1:22(  1)    1:20(  5)    0:13
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    1 2003 00:14:55      4  Iю        4:40(  5)    1:45(  5)    3:37(  1)    3:26( 10)    1:15(  2)    0:12
   5 Попкова Анастасия         ЦВР 'Истоки'               167 2002 00:17:33      5  IIю       6:28(  8)    2:12(  9)    4:19(  8)    2:50(  4)    1:25(  6)    0:19
   6 Третьякова Валерия        СДЮСШОР-5 Гуревич          163 2003 00:17:40      6  IIю       6:21(  7)    2:11(  7)    4:12(  7)    2:43(  3)    1:46( 12)    0:27
   7 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    44 2003 00:18:08      7  IIю       6:51( 10)    2:18( 11)    4:07(  6)    3:01(  8)    1:32(  9)    0:19
   8 Шляпникова Аделина        ЦВР 'Истоки'               170 2002 00:18:33      8  IIю       6:33(  9)    2:17( 10)    4:46(  9)    2:56(  5)    1:42( 10)    0:19
   9 Садовская Полина          СДЮСШОР-5 Гуревич          155 2003 00:18:35      9  IIю       7:24( 11)    2:11(  7)    4:05(  5)    3:06(  9)    1:28(  8)    0:21
  10 Прохорова Полина          ЦВР 'Истоки'               168 2002 00:21:34     10       3:58(  3)    2:07(  6)    8:19( 12)    5:39( 11)    1:19(  4)    0:12
  11 Калинина Евгения          ДЮСШ Родонит               133 2002 00:22:34     11       5:29(  6)    1:38(  4)    8:12( 11)    5:42( 12)    1:18(  3)    0:15
  12 Устьянцева Татьяна        'ОДЮСШ' - Юрченко           45 2002 00:26:05     12      14:50( 12)    2:36( 12)    3:46(  2)    2:56(  5)    1:43( 11)    0:14
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 56 баллов
Iю     - 140%  -  00:17:03
IIю    - 165%  -  00:20:06

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


М-12, 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 50)       2( 46)       3( 43)       4( 49)       5( 48)       6(100)   
   1 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    143 2003 00:16:01      1  Iю        3:23(  1)    3:03(  1)    1:35(  3)    3:17(  2)    2:21(  1)    2:11(  1)    0:11
   2 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    Iю    156 2004 00:17:29      2  Iю        4:20(  2)    3:17(  4)    1:29(  1)    3:24(  4)    2:24(  2)    2:24(  4)    0:11
   3 Давыдов Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     67 2003 00:20:10      3  IIю       5:13(  5)    3:04(  2)    2:08(  4)    2:06(  1)    5:07( 11)    2:22(  2)    0:10
   4 Колпаков Иван             Крохалев                   184 2003 00:21:31      4  IIю    
   5 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    17 2003 00:24:44      5       6:17(  9)    3:41(  5)    3:46( 20)    3:36(  8)    3:42(  5)    3:32(  9)    0:10
   6 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   III   142 2003 00:25:34      6      12:18( 17)    3:16(  3)    1:29(  1)    3:23(  3)    2:27(  3)    2:29(  5)    0:12
   7 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     29 2002 00:25:46      7       5:03(  3)    5:53( 10)    2:54( 13)    3:28(  6)    4:46(  8)    3:27(  8)    0:15
   8 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   154 2003 00:26:33      8       7:53( 13)    7:06( 18)    3:06( 14)    3:24(  4)    2:27(  3)    2:23(  3)    0:14
   9 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     37 2003 00:28:24      9       6:49( 10)    5:37(  9)    3:31( 19)    3:43( 11)    4:59( 10)    3:32(  9)    0:13
  10 Попов Кирилл              СДЮСШОР-5 Гуревич          161 2003 00:31:02     10       5:11(  4)    6:12( 13)    2:30(  8)    5:23( 16)    5:58( 13)    5:33( 19)    0:15
  11 Кривоносов Алексей        ЦВР 'Истоки'               166 2002 00:31:49     11       5:57(  8)    5:56( 11)    2:38( 10)    5:35( 17)    6:07( 14)    5:20( 17)    0:16
  12 Темников Федор            ЦВР 'Истоки'               169 2002 00:31:52     12       5:56(  7)    5:59( 12)    2:33(  9)    5:40( 18)    6:08( 15)    5:19( 16)    0:17
  13 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   21 2003 00:32:26     13       7:36( 12)    5:02(  8)    3:52( 21)    6:31( 19)    4:58(  9)    4:14( 11)    0:13
  14 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   13 2003 00:35:53     14      17:34( 20)    4:31(  6)    2:43( 11)    3:44( 12)    3:53(  7)    3:15(  6)    0:13
  15 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    31 2003 00:36:27     15       9:44( 15)    6:13( 14)    2:45( 12)    4:51( 15)    7:56( 16)    4:44( 12)    0:14
  16 Васючков Илья             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   30 2003 00:40:04     16       6:54( 11)    6:32( 16)    2:18(  5)   10:31( 22)    8:05( 18)    5:28( 18)    0:16
  17 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  118 2003 00:40:50     17      22:25( 21)    4:56(  7)    2:24(  7)    3:50( 14)    3:48(  6)    3:17(  7)    0:10
  18 Крошенинников Александр   'ОДЮСШ' - Юрченко           36 2003 00:43:36     18      10:48( 16)    9:11( 19)    3:59( 22)    6:37( 20)    7:56( 16)    4:45( 13)    0:20
  19 Олимов Данил              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   39 2003 00:47:50     19      14:52( 19)    6:25( 15)    2:23(  6)   10:28( 21)    8:09( 19)    5:15( 15)    0:18
  20 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    76 2002 00:49:45     20      25:15( 22)    6:55( 17)    3:22( 18)    3:49( 13)    5:21( 12)    4:49( 14)    0:14
  21 Киреев Михаил             'ОДЮСШ' - Юрченко           24 2002 п.п.2.6.12               12:49( 18)   10:11( 24)    3:15( 16)    3:37(  9)   12:23
  22 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    42 2003 п.п.2.6.12                8:47( 14)   10:08( 23)    3:14( 15)    3:40( 10)   12:24
  23 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    38 2003 п.п.2.6.12                5:46(  6)   10:03( 22)    3:21( 17)    3:35(  7)   12:31
  24 Абакумов Иван             ДЮСШ Родонит               122 2003 п.п.2.6.12               43:59( 24)    9:47( 20)   25:06
  25 Антонюк Артем             ДЮСШ Родонит               123 2003 п.п.2.6.12               42:00( 23)    9:48( 21)   25:04
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 29 баллов
Iю     - 124%  -  00:19:51
IIю    - 145%  -  00:23:13

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


Ж-14, 6 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 50)       2( 46)       3( 43)       4( 49)       5( 48)       6(100)   
   1 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     73 2002 00:15:11      1     -38:-23(  1)    3:23(  3)    1:24(  1)    1:51(  1)    2:27(  1)    2:23(  1)   42:06
   2 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     70 2002 00:18:08      2       2:58(  2)    3:22(  2)    2:03(  4)    2:10(  2)    5:00(  5)    2:24(  2)    0:11
   3 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   149 2000 00:19:29      3       4:54(  4)    4:18(  4)    2:07(  5)    2:26(  3)    2:52(  4)    2:40(  3)    0:12
   4 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   150 2000 00:24:14      4       3:46(  3)    6:23(  5)    1:48(  2)    6:24(  4)    2:46(  3)    2:58(  4)    0:09
   5 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко    III    22 2002 00:25:21      5       7:41(  5)    3:14(  1)    1:58(  3)    6:42(  5)    2:34(  2)    2:59(  5)    0:13
Ранг не определялся

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


М-14, 8 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 42)       3( 44)       4( 41)       5( 32)       6( 50)       7( 49)       8(100)   
   1 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   I     144 2001 00:40:57      1       3:36(  2)   21:27(  2)    2:22(  3)    3:59(  2)    2:52(  1)    2:19(  3)    3:11(  2)    1:01(  3)    0:10
   2 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      75 2002 00:43:52      2       3:06(  1)   24:46(  5)    2:17(  1)    4:00(  3)    3:11(  3)    2:10(  1)    3:17(  3)    0:56(  2)    0:09
   3 Воронин Евгений           ОДЮСШ Кучина         II    178 2000 00:44:55      3       3:53(  3)   25:16(  6)    2:18(  2)    3:58(  1)    2:57(  2)    2:18(  2)    3:10(  1)    0:54(  1)    0:11
   4 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю    25 2002 п.п.2.6.12           9:33(  6)   21:39(  4)    2:57(  4)    7:09(  4)   45:39
   5 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      12 2000 п.п.2.6.12          43:51(  7)    2:17
   6 Мишустин Вадим            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  151 2001 п.п.2.6.12           5:30(  4)   21:37(  3)    2:57(  4)    7:17(  5)   42:54
   7 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III    35 2000 п.п.2.6.12           8:58(  5)   12:59(  1)   66:24
Ранг не определялся

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


Ж-16, 8 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 42)       3( 44)       4( 41)       5( 32)       6( 50)       7( 49)       8(100)   
   1 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гуревич    I     158 1998 00:30:00      1       5:58(  5)    7:56(  2)    2:26(  2)    4:09(  2)    2:55(  4)    2:12(  1)    3:16(  1)    0:57(  2)    0:11
   2 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    77 1999 00:30:58      2       4:21(  3)   10:29(  3)    2:20(  1)    3:58(  1)    3:10(  5)    2:13(  2)    3:17(  2)    1:00(  3)    0:10
   3 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      11 1999 00:33:03      3       3:51(  1)   11:01(  4)    3:07(  3)    5:00(  3)    2:46(  3)    2:31(  3)    3:34(  3)    1:03(  5)    0:10
   4 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гуревич    КМС   157 1998 00:35:01      4      10:01(  6)    5:38(  1)    3:13(  5)    5:49(  4)    2:35(  1)    2:56(  5)    3:45(  4)    0:54(  1)    0:10
   5 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гуревич    II    159 1998 00:40:16      5       4:13(  2)   16:32(  5)    3:10(  4)    5:54(  5)    2:39(  2)    2:43(  4)    3:52(  5)    1:02(  4)    0:11
   6 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко    III    23 1998 п.п.2.6.12           4:34(  4)   43:46
   7 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   78 1998 п.п.2.6.12        
Ранг не определялся

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


М-16, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14(100)   
   1 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I       6 1999 00:34:24      1       3:20(  2)    1:02(  6)    2:10(  1)    2:16(  2)    2:00(  1)    1:25(  3)    1:32(  2)    2:10(  4)    2:20(  1)    2:27(  2)    2:17(  2)    5:33(  5)    3:17(  2)    2:25(  3)    0:10
   2 Гуляев Виталий            Крохалев                   141      00:35:25      2       3:11(  1)    0:55(  2)    2:50(  4)    2:50(  7)    2:01(  2)    1:15(  1)    1:36(  4)    2:02(  3)    2:45(  6)    2:22(  1)    2:15(  1)    5:27(  2)    3:18(  3)    2:28(  4)    0:10
   3 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      20 1999 00:38:56      3       3:45(  5)    1:00(  5)    4:38( 10)    2:01(  1)    2:53(  8)    1:27(  4)    1:29(  1)    1:48(  2)    2:25(  2)    3:05(  5)    2:37(  4)    5:31(  4)    4:10(  4)    1:58(  1)    0:09
   4 Щербина Олег              СДЮСШОР-5 Гуревич    II    164 1998 00:39:30      4       4:38(  9)    1:04(  7)    4:16(  8)    2:25(  4)    2:07(  5)    1:33(  5)    2:11(  8)    2:30(  6)    2:29(  3)    2:38(  3)    2:20(  3)    5:29(  3)    3:11(  1)    2:28(  4)    0:11
   5 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гуревич    КМС   160 1998 00:39:57      5       3:26(  3)    0:57(  3)    2:50(  4)    6:04( 10)    2:04(  4)    1:22(  2)    1:33(  3)    1:39(  1)    2:30(  4)    2:51(  4)    2:54(  5)    5:25(  1)    4:12(  5)    2:01(  2)    0:09
   6 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко    I      40 2000 00:46:00      6       3:58(  7)    1:10(  8)    2:48(  3)    2:30(  5)    2:07(  5)    1:44(  9)    2:01(  6)    2:24(  5)    2:58(  7)    3:13(  6)    3:29(  7)    9:23(  6)    5:29(  6)    2:36(  6)    0:10
   7 Теркин Павел              Крохалев             I      58      00:58:07      7       3:48(  6)    1:24( 10)    3:20(  7)    3:00(  9)    3:07(  9)    1:35(  6)    1:46(  5)    2:33(  7)    2:32(  5)    3:58(  7)    3:21(  6)   16:09(  7)    7:42(  7)    3:39(  7)    0:13
   8 Станишевский Дмитрий      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III    19 1999 п.п.2.6.12           7:02( 10)    1:13(  9)    2:47(  2)    2:33(  6)    2:09(  7)    1:41(  8)    2:07(  7)   29:29
   9 Аптекарь Алексей          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III     2 1999 п.п.2.6.12           3:40(  4)    0:59(  4)    4:21(  9)    2:19(  3)   28:59
  10 Мякушкин Владислав        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      15 1999 п.п.2.6.12           4:16(  8)    0:54(  1)    2:51(  6)    2:51(  8)    2:02(  3)    1:36(  7)    3:15(  9)    5:43(  8)    4:45(  8)    5:06(  8)    5:47(  8)  -254:-6
Ранг не определялся

Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-OPEN M-OPEN


Ж-OPEN, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14(100)   
   1 Овчинникова Ирина         СПАРТАК              МС     53 1987 00:41:57      1       3:50(  1)    2:00(  5)    2:38(  1)    2:24(  1)    2:26(  2)    1:38(  1)    1:58(  2)    3:28(  5)    2:36(  2)    3:58(  5)    2:30(  1)    6:43(  3)    3:24(  1)    2:13(  1)    0:11
   2 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    60 1995 00:45:54      2       4:02(  2)    1:22(  1)    2:54(  2)    4:25(  3)    2:32(  3)    1:47(  3)    2:05(  3)    2:40(  2)    3:38(  3)    3:25(  2)    3:00(  3)    6:29(  1)    4:43(  4)    2:41(  3)    0:11
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход               173 1968 00:46:13      3       4:15(  3)    1:25(  2)    2:55(  3)    8:18(  7)    2:23(  1)    1:44(  2)    1:52(  1)    2:23(  1)    1:59(  1)    3:39(  4)    2:37(  2)    6:33(  2)    3:27(  2)    2:31(  2)    0:12
   4 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   172 1970 00:54:22      4       4:56(  5)    2:53(  6)    3:30(  5)    7:35(  6)    2:44(  4)    2:08(  5)    2:28(  5)    2:41(  3)    3:38(  3)    3:17(  1)    3:26(  4)    7:13(  4)    4:36(  3)    3:03(  5)    0:14
   5 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС     8 1997 00:54:36      5       4:27(  4)    1:37(  3)    3:16(  4)    4:16(  2)    2:57(  5)    2:03(  4)    2:23(  4)    3:52(  6)    4:13(  7)    3:38(  3)    4:26(  5)    7:27(  5)    7:06(  6)    2:44(  4)    0:11
