ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
города ЧЕЛЯБИНСКА
по спортивному ориентированию на лыжах
14 февраля 2015 года, Муниципальная л/б

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  144 2005     3  00:19:28   +00:00      1 
   2 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  150 2005     6  00:19:31   +00:03      2 
   3 Быкова Лиза               Крохалев                   146 2007     3  00:26:26   +06:58      3 
   4 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко          164 2006     1  00:27:20   +07:52      4 

Ж12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   104 2004     3  00:14:41   +00:00      1 
   2 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  108 2004     3  00:15:22   +00:41      2 
   3 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  109 2004     3  00:16:27   +01:46      3 
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    118 2003     4  00:16:48   +02:07      4 
   5 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           134 2004     3  00:18:38   +03:57      5 
   6 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        Iю    129 2004     3  00:19:35   +04:54      6 
   7 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        125 2004     7  00:24:19   +09:38      7 
   8 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  102 2004     6  00:28:47   +14:06      8 
   9 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  110 2004    10  00:37:39   +22:58      9 

Ж14, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        III   215 2001     0  00:22:34   +00:00      1 
   2 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    225 2002     7  00:30:32   +07:58      2 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    223 2002    13  00:34:26   +11:52      3 
   4 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        II    221 2002     0  00:34:32   +11:58      4 
   5 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   222 2002     0  00:37:08   +14:34      5 
   6 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         II    219 2001    28  00:54:58   +32:24      6 
   7 Комарова Екатерина        ОДЮСШ-Исакова        IIю   217 2001    31  01:00:45   +38:11      7 
   8 Морева Мария              'ОДЮСШ' - Юрченко          218 2001    34  01:22:57   +00:23      8 

Ж17, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур        I      58 1998     1  00:24:03   +00:00      1 
   2 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        КМС    56 1998     3  00:25:42   +01:39      2 
   3 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    55 1999    10  00:33:36   +09:33      3 
   4 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур        II     60 1998     6  00:33:49   +09:46      4 
   5 Коровина Алина            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    52 1999     9  00:34:35   +10:32      5 
   6 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        Iю     57 2000    19  00:54:31   +30:28      6 
   7 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст        IIю    61 2000     6  00:59:03   +35:00      7 
   8 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        II     53 1999    27  01:02:05   +38:02      8 
   9 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIю    59 2000    36  п.п. 2.6.12             

Ж21, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакирова Александра       Челябинск            МС     45 1987     0  00:22:53   +00:00      1 
   2 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС    47 1991     5  00:31:39   +08:46      2 
   3 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС    49 1984     8  00:32:37   +09:44      3 
   4 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС    46 1970     9  00:38:58   +16:05      4 
   5 Мальгинова Елена          СДЮСШОР-5 Гур        I      51 1996    13  00:44:17   +21:24      5 
   6 Попова Татьяна            КСО Вездеход                44 1968    18  00:45:36   +22:43      6 
   7 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС    50 1987    19  п.п. 2.6.12             

М-ВЕТЕРАН, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС     37 1961     0  00:27:43   +00:00      1 
   2 Варанкин Александр        'ОДЮСШ' - Юрченко    III    39 1966     7  00:32:13   +04:30      2 
   3 Волков Леонид             Челябинск            I      40 1967     8  00:38:14   +10:31      3 
   4 Волович Георгий           СК 'ЧТЗ'             МС     38 1946    10  00:39:21   +11:38      4 
   5 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС     42 1952    27  00:58:33   +30:50      5 

М10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  145 2005     3  00:18:10   +00:00      1 
   2 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   151 2006     9  00:21:27   +03:17      2 
   3 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст              163 2005     3  00:22:10   +04:00      3 
   4 Дедабришвили Тимур        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        155 2005     4  00:22:27   +04:17      4 
   5 Карасев Алексей           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           162 2006     3  00:23:16   +05:06      5 
   6 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          153 2006     4  00:23:17   +05:07      6 
   7 Сенчурин Кирилл           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        158 2005     6  00:24:24   +06:14      7 
   8 Елохин Артём              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        156 2006     6  00:26:49   +08:39      8 
   9 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков            148 2007    12  00:27:02   +08:52      9 
  10 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  143 2005    12  00:30:48   +12:38     10 
  11 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина               152 2005    12  00:34:55   +16:45     11 
  12 Симонов Максим            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        159 2007     7  00:38:00   +19:50     12 
  13 Фомин Артём               ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        161 2006    15  00:43:29   +25:19     13 

М12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    III   114 2003     0  00:12:28   +00:00      1 
   2 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур        IIю   137 2003     3  00:12:45   +00:17      2 
   3 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        Iю    126 2004     3  00:13:53   +01:25      3 
   4 Вахитов Артем             СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  138 2000     2  00:13:57   +01:29    в/к
   5 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  120 2003     0  00:14:42   +02:14      4 
   6 Власов Дима               'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   112 2003     1  00:15:20   +02:52      5 
   7 Крохалев Никита           Крохалев             Iю    106 2003     5  00:15:34   +03:06      6 
   8 Расько-Тюрин Илья         'ОДЮСШ' - Юрченко          117 2003     3  00:17:48   +05:20      7 
   9 Кровоносов Алексей        СДЮСШОР-5 Гур              107 2002     3  00:18:24   +05:56    в/к
  10 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  124 2003     4  00:18:52   +06:24      8 
  11 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    122 2003     6  00:18:59   +06:31      9 
  12 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  119 2003     7  00:19:23   +06:55     10 
  13 Рогожников Тимофей        КДЮСШ ЧТЗ Галкины          123 2003     1  00:19:55   +07:27     11 
  14 Темников Федор            СДЮСШОР-5 Гур              139 2002     6  00:19:56   +07:28    в/к
  15 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    115 2003     6  00:19:58   +07:30     12 
  16 Колпаков Иван             Крохалев             Iю    105 2003     9  00:20:40   +08:12     13 
  17 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    111 2003     9  00:20:45   +08:17     14 
  18 Баютов Александр          ОДЮСШ-Кучина         IIю   136 2004     3  00:21:13   +08:45     15 
  19 Кармаданов Вова           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  130 2003     8  00:21:38   +09:10     16 
  20 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           135 2003     9  00:24:56   +12:28     17 
  21 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  131 2004     6  00:25:29   +13:01     18 
  22 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        128 2004    10  00:27:50   +15:22     19 
  23 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  113 2004    12  00:28:16   +15:48     20 
  24 Подкорытов Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          121 2003    14  00:28:35   +16:07     21 
  25 Шевяхов Владимир          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        127 2004    10  00:29:39   +17:11     22 
  26 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   116 2003    15  00:29:49   +17:21     23 
  27 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  133 2003    15  00:30:44   +18:16     24 
  28 Печенкин Захар            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   103 2001    12  00:30:57   +18:29    в/к
  29 Айвазян Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  132 2004    10  00:33:32   +21:04     25 

М14, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     206 2002     0  00:19:25   +00:00      1 
   2 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        III   209 2003     0  00:27:10   +07:45      2 
   3 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        III   204 2003     2  00:30:59   +11:34      3 
   4 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   208 2001    10  00:34:38   +15:13      4 
   5 Писарев Роман             'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    207 2001    13  00:43:25   +24:00      5 
   6 Михайлов Дима             Крохалев             IIIю  213 2001    34  00:55:57   +36:32      6 
   7 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков            211 2002    29  00:57:12   +37:47      7 
   8 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    212 2002    33  00:58:14   +38:49      8 
   9 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    205 2002    28  01:02:51   +43:26      9 
  10 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         216 2002     6  01:15:23   +55:58     10 
  11 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   201 2002    32  п.п. 2.6.12             
  12 Хажеев Денис              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  202 2002    23  п.п. 2.6.12             
  13 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко          203 2001    36  п.п. 2.6.12             

М17, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      21 1999     2  00:20:24   +00:00      1 
   2 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко    I      30 2000     2  00:23:28   +03:04      2 
   3 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        I      22 2001     0  00:24:27   +04:03      3 
   4 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         I      27 2000     0  00:24:41   +04:17      4 
   5 Теркин Павел              Крохалев             I      28 1999     9  00:31:05   +10:41      5 
   6 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гур        КМС    32 1998    19  00:46:18   +25:54      6 
   7 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина                33 2000     1  00:54:34   +34:10      7 
   8 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         Iю     35 2000     4  00:55:30   +35:06      8 
   9 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III    25 2000    32  01:02:50   +42:26      9 
  10 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III    26 2000    29  01:03:45   +43:21     10 
  11 Сычев - Важенин Андрей    СДЮСШОР-5 Гур        IIю    23 2000    26  01:05:55   +45:31     11 
  12 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Аст        III    34 1999    26  01:09:07   +48:43     12 
  13 Устинов Герман            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   29 2000    33  01:12:31   +52:07     13 
  14 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   36 2000    26  01:15:57   +55:33     14 
  15 Пешкичев Степан           ОДЮСШ-Кучина         I      31 2001    24  01:19:16   +58:52     15 

М21, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакиров Иван              МЧС                  МС     20 1982     0  00:17:21   +00:00      1 
   2 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС     8 1994     1  00:21:17   +03:56      2 
   3 Добрынин Сергей           г. Озерск            МС     16 1995     2  00:23:35   +06:14      3 
   4 Магинский Алексей         ОДЮСШ-Исакова        КМС    10 1997     3  00:26:03   +08:42      4 
   5 Сорокин Антон             ОДЮСШ-ЮУрГУ          МС     19 1994     4  00:26:12   +08:51      5 
   6 Китаев Александр          Челябинск, лично     IIIю   14 1977     0  00:30:05   +12:44      6 
   7 Мыларщиков Максим         СКАНДИНАВИЯ          КМС     2 1979     5  00:31:04   +13:43      7 
   8 Дорма Алексей             СПАРТАК              КМС    13 1972     5  00:33:42   +16:21      8 
   9 Епифанов Филипп           '1-xo-team'          МС      3 1970    10  00:34:30   +17:09      9 
  10 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС     9 1963     8  00:34:58   +17:37     10 
  11 Варанкин Данил            'ОДЮСШ' - Юрченко    II     12 1995    11  00:35:54   +18:33     11 
  12 Салов Данил               'ОДЮСШ' - Юрченко    I       7 1997     9  00:40:06   +22:45     12 
  13 Кульбякин Алексей         Миасс, лично                 4 1972    17  00:49:02   +31:41     13 
Главный судья                                   Галкин И.Ф.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.