СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
ПЕРВЕНСТВО СДЮСШОР5
22 февраля 2015 года, г. Челябинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Девушки, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лытнева Екатерина         Челябинск                                Iю    235 2000     0  00:20:10   +00:00      1 
   2 Удалова Елена             Чебаркуль                                III   225 2000     7  00:21:04   +00:54      2 
   3 Разнодежина Светлана      Миасс                                          224 1999     5  00:21:17   +01:07      3 
   4 Иванова Александра        Чебаркуль                                III   252 2000     8  00:21:19   +01:09      4 
   5 Мохова Влада              Челябинск                                II    232 1999     0  00:21:23   +01:13      5 
   6 Нуриахметова Елена        Челябинск                                II    258 1998     6  00:22:38   +02:28      6 
   7 Баландина Дарья           Чебаркуль                                III   261 2000    12  00:26:19   +06:09      7 
   8 Зубарева Анна             Миасс                                          259 1998    12  00:27:07   +06:57      8 
   9 Денисова Екатерина        Коркинский район                         Iю    254 1998     7  00:27:31   +07:21      9 
  10 Гулина Марина             Златоуст                                       233 1999     8  00:27:48   +07:38     10 
  11 Свиридова Елена           Златоуст                                       248 2000    12  00:28:09   +07:59     11 
  12 Бюлер Алиса               Чебаркуль                                III   257 1999    12  00:29:11   +09:01     12 
  13 Мишурова Раиса            Челябинск                                Iю    230 2000     4  00:29:19   +09:09     13 
  14 Вахнина Анна              Чебаркуль                                III   240 2000    11  00:29:54   +09:44     14 
  15 Давыдова Мария            Коркинский район                         Iю    260 1998    12  00:30:07   +09:57     15 
  16 Кривошеева Елена          Златоуст                                       231 1999    11  00:30:44   +10:34     16 
  17 Рябова Олеся              Миасс                                          241 2001    11  00:30:56   +10:46     17 
  18 Энгель Юлия               Коркинский район                         IIю   223 2001    12  00:31:35   +11:25     18 
  19 Калугина Анна             Карталинский район                             239 1998     9  00:32:35   +12:25     19 
  20 Мухина Юлия               Коркинский район                               250 1999    12  00:32:36   +12:26     20 
  21 Ефимова Ксения            Златоуст                                       229 1999    11  00:32:40   +12:30     21 
  22 Валиулина Алина           Ашинский район                           IIю   215 2001    12  00:32:49   +12:39     22 
  23 Егорова Анастасия         Локомотивный                                   244 1999    12  00:32:59   +12:49     23 
  24 Винальева Екатерина       Коркинский район                               262 1999    12  00:33:36   +13:26     24 
  25 Брюнеткина Анна           Ашинский район                                 247 1998    12  00:33:59   +13:49     25 
  26 Борисова Анастасия        Златоуст                                       243 1999    12  00:34:13   +14:03     26 
  27 Васильева Екатерина       Озёрск                                         251 1998    12  00:34:41   +14:31     27 
  28 Олейниченко Галина        Локомотивный                                   228 1999    12  00:34:57   +14:47     28 
  29 Адыгамова Регина          Ашинский район                                 236 1999    12  00:34:59   +14:49     29 
  30 Пищулина Ксения           Ашинский район                                 263 2000    12  00:35:14   +15:04     30 
  31 Воропанова Мария          Ашинский район                                 256 1998    12  00:36:35   +16:25     31 
  32 Лозовая Анастасия         Локомотивный                                   226 2000    12  00:37:01   +16:51     32 
  33 Муфтеева Альбина          Ашинский район                                 238 2000    10  00:37:22   +17:12     33 
  34 Абелинцева Катя           Озёрск                                         222 1999    12  00:39:37   +19:27     34 
  35 Клетнева Анастасия        Карталинский район                       III   255 2000    12  00:43:11   +23:01     35 
  36 Хасанова Лира             Ашинский район                                 227 2000    11  00:43:19   +23:09     36 
  37 Короткова Элина           Карталинский район                       III   246 1998    12  00:43:26   +23:16     37 
  38 Камалетдинова Виктория    Златоуст                                       218 1999    12  00:44:15   +24:05     38 
  39 Ахметшина Дарья           Златоуст                                       216 2001    12  00:46:05   +25:55     39 
  40 Павлюченко Ольга          Локомотивный                                   219 2000    10  п.п.2.6.10              
  41 Мулюкова Алина            Златоуст                                       220 2000    10  п.п.2.6.10              
  42 Тюркина Анастасия         Карталинский район                             221 1998    12  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Ж10, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  419 2005     1  00:11:39   +00:00      1 
   2 Быкова Лиза               Крохалев                                       429 2007     2  00:15:30   +03:51      2 
   3 Плотникова Зарина         Космос                                         428 2004     6  00:21:53   +10:14      3 
   4 Мазурова Арина            'ОДЮСШ' - Жуков                                414 2007     5  00:32:19   +20:40    в/к
   5 Коннова Саша              Космос                                         426 2006     8  п.п.2.6.10              
   6 Гриневич Алиса            СДЮСШОР-5 Гур                                  432 2005     6  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Ж12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  310 2004     1  00:14:30   +00:00      1 
   2 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст                            Iю    332 2004     0  00:15:37   +01:07      2 
   3 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIю   321 2004     3  00:15:54   +01:24      3 
   4 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  315 2004     4  00:23:29   +08:59      4 
   5 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  312 2004     3  00:24:30   +10:00      5 
   6 Пашнина Татьяна           Космос                                         323 2004     6  00:24:58   +10:28      6 
   7 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  313 2004     2  00:25:01   +10:31      7 
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Ж14, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст                            II    302 2002     1  00:13:42   +00:00      1 
   2 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко                        III   305 2002     0  00:15:28   +01:46      2 
   3 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю    308 2002     2  00:16:48   +03:06      3 
   4 Устьянцева Татьяна        'ОДЮСШ' - Юрченко                              307 2002     6  00:29:34   +15:52      4 
   5 Морева Мария              'ОДЮСШ' - Юрченко                              303 2001     6  00:30:54   +17:12      5 
   6 Чеснакова Алена           Космос                                   III   301 2001    10  00:35:11   +21:29      6 
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Ж21, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иваненко Полина           Челябинск, лично                         КМС   112 1991     0  00:27:09   +00:00      1 
   2 Сутырина Ольга            СДЮСШОР-5 Аст                                  456          2  00:33:41   +06:32      2 
   3 Малахава Людмила          Челябинск, лично                               114         10  00:48:17   +21:08      3 
   4 Антонова Вероника         КСО Вездеход                             КМС   113 1970     8  00:49:01   +21:52      4 
   5 Попова Татьяна            КСО Вездеход                                   111 1968     2  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


М10, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  423 2005     1  00:12:24   +00:00      1 
   2 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков                          IIю   415 2006     4  00:12:54   +00:30      2 
   3 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст                            IIIю  431 2005     4  00:13:24   +01:00      3 
   4 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  408 2006     3  00:14:44   +02:20      4 
   5 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков                                402 2007     3  00:16:12   +03:48      5 
   6 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  411 2006     5  00:18:26   +06:02      6 
   7 Воронцов Григорий         'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  403 2005     3  00:26:59   +14:35      7 
   8 Кулаков Андрей            Космос                                         427 2006     4  00:28:38   +16:14      8 
   9 Шамардин Артём            'ОДЮСШ' - Жуков                          IIIю  409 2005     2  00:34:20   +21:56    в/к
  10 Иванник Степан            'ОДЮСШ' - Жуков                                407 2007     4  00:38:46   +26:22      9 
  11 Иванник Макар             'ОДЮСШ' - Жуков                                406 2007     5  00:40:09   +27:45     10 
  12 Дегтярев Кирилл           'ОДЮСШ' - Жуков                                405 2007     5  00:41:17   +28:53     11 
  13 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков                                404 2006     1  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


М12, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крохалев Никита           Крохалев                                 Iю    329 2003     0  00:11:11   +00:00      1 
   2 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур                            IIю   336 2003     1  00:11:30   +00:19      2 
   3 Багрецов Тимофей          Родонит                                  Iю    330 2003     2  00:12:14   +01:03      3 
   4 Машуков Валерий           Крохалев                                 IIIю  311 2005     0  00:12:44   +01:33      4 
   5 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур                            Iю    338 2004     1  00:13:39   +02:28      5 
   6 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст                            III   331 2003     0  00:14:10   +02:59      6 
   7 Власов Дима               'ОДЮСШ' - Юрченко                        IIю   316 2003     0  00:15:39   +04:28      7 
   8 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко                        III   318 2003     3  00:16:22   +05:11      8 
   9 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков                          Iю    314 2003     3  00:16:39   +05:28      9 
  10 Колпаков Иван             Крохалев                                 Iю    328 2003     5  00:17:16   +06:05     10 
  11 Гуральский Роман          СДЮСШОР-5 Гур                                  335 2002     3  00:17:23   +06:12    в/к
  12 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко                        IIIю  317 2004     2  00:17:50   +06:39     11 
  13 Расько-Тюрин Илья         'ОДЮСШ' - Юрченко                        IIIю  319 2003     4  00:18:09   +06:58     12 
  14 Гриневич Лев              СДЮСШОР-5 Гур                                  337 2003     6  00:21:24   +10:13     13 
  15 Кармаданов Вова           СДЮСШОР-5 Аст                            IIIю  333 2003    10  00:24:21   +13:10     14 
  16 Николаев Владислав        Космос                                         322 2004     6  00:26:04   +14:53     15 
  17 Смагин Илья               Космос                                         325 2004     5  00:28:03   +16:52     16 
  18 Худяков Семен             Космос                                         326 2004    10  00:28:20   +17:09     17 
  19 Даукенов Азамат           Крохалев                                 IIIю  327 2003     4  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


М14, 5 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     212 2002     0  00:16:04   +00:00      1 
   2 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко                        Iю    211 2002     3  00:37:08   +21:04      2 
   3 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIю   203 2002     2  00:39:32   +23:28      3 
   4 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко                              202 2001    12  00:39:34   +23:30      4 
   5 Кривоносов Алексей        СДЮСШОР-5 Гур                                  210 2002    11  00:40:39   +24:35      5 
   6 Сабинин Вова              'ОДЮСШ' - Юрченко                              206 2002     8  00:48:09   +32:05      6 
   7 Темников Федор            СДЮСШОР-5 Гур                                  201 2002     9  п.п.2.6.10              
   8 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст                            III   204 2003     0  п.п.2.6.10              
   9 Колупаев Илья             Космос                                   III   205 2001    12  п.п.2.6.10              
  10 Шевкун Артем              Космос                                   IIIю  207 2001    11  п.п.2.6.10              
  11 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков                                208 2002    12  п.п.2.6.10              
  12 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко                        Iю    213 2003     6  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


М21, 16 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ                              КМС   104 1994     4  00:39:20   +00:00      1 
   2 Веселков Сергей           ЮУрГУ                                    КМС   102 1994    28  00:40:12   +00:52      2 
   3 Портянов Егор             Челябинск, лично                         КМС   106 1991     0  00:42:20   +03:00      3 
   4 Китаев Александр          Челябинск, лично                         IIIю  108 1977     0  00:44:46   +05:26      4 
   5 Шаповалов Константин      Крохалев                                 Iю    100 1983    12  00:46:44   +07:24      5 
   6 Багрецов Александр        Родонит                                        103 1971    28  01:16:48   +37:28      6 
   7 Епифанов Филипп           '1-xo-team'                              МС    101 1970     0  п.п.2.6.10              
   8 Микушин Алексей           Крохалев                                 IIю   107 1970     6  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Девушки Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М10 М12 М14 М17 М21 Юноши


Юноши, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуляев Виталий            Челябинск                                I     141 1998     0  00:17:19   +00:00      1 
   2 Черепанов Максим          Челябинск                                КМС   180 1999     2  00:24:27   +07:08      2 
   3 Ваничкин Никита           Чебаркуль                                IIю   121 2000    17  00:28:39   +11:20      3 
   4 Савельев Дмитрий          Озёрск                                   II    191 2001     2  00:31:21   +14:02      4 
   5 Коровин Алексей           Озёрск                                   КМС   135 1999     7  00:32:19   +15:00      5 
   6 Пермяков Никита           Челябинск                                I     164 2000    16  00:36:38   +19:19      6 
   7 Орлов Данила              Коркинский район                         III   176 1998    18  00:36:47   +19:28      7 
   8 Корюков Никита            Чебаркуль                                III   126 1999    18  00:36:48   +19:29      8 
   9 Белоусов Николай          Челябинск                                III   177 1999     8  00:37:38   +20:19      9 
  10 Пивоваров Валентин        Чебаркуль                                III   123 2000    18  00:39:12   +21:53     10 
  11 Казбеков Кирилл           Миасс                                          190 1998    18  00:39:55   +22:36     11 
  12 Воробьев Алексей          Озёрск                                   I     174 1998    15  00:42:32   +25:13     12 
  13 Миндиахметов Вадим        Златоуст                                       142 2000    18  00:42:34   +25:15     13 
  14 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю  209 2002    10  00:43:10   +25:51     14 
  15 Куликов Артем             Златоуст                                       140 1998    18  00:44:32   +27:13     15 
  16 Дещеня Никита             Озёрск                                   I     147 2000    14  00:45:16   +27:57     16 
  17 Иванов Сергей             Златоуст                                       166 2000    18  00:45:31   +28:12     17 
  18 Вахитов Артем             Челябинск                                IIIю  193 2000     6  00:46:47   +29:28     18 
  19 Воронов Дмитрий           Ашинский район                                 184 2000    17  00:47:13   +29:54     19 
  20 Вишнягов Никита           Коркинский район                         IIю   117 2001    18  00:47:15   +29:56     20 
  21 Смердов Александр         Чебаркуль                                Iю    150 1998    18  00:47:16   +29:57     21 
  22 Кащеев Алексей            Златоуст                                       116 1999    18  00:47:44   +30:25     22 
  23 Клявлин Влад              Миасс                                    IIIю  186 2000    18  00:48:09   +30:50     23 
  24 Коньков Валентин          Озёрск                                         129 2000    18  00:48:20   +31:01     24 
  25 Скумбин Иван              Златоуст                                       130 1998    18  00:48:59   +31:40     25 
  26 Кузьмин Дмитрий           Ашинский район                                 146 1999    18  00:49:16   +31:57     26 
  27 Полюхин Андрей            Озёрск                                   IIIю  189 1999     7  00:50:32   +33:13     27 
  28 Довбенко Михаил           Челябинск                                III   167 2000    16  00:52:13   +34:54     28 
  29 Иванов Андрей             Карталинский район                             139 2001    17  00:53:23   +36:04     29 
  30 Еловик Артем              Локомотивный                                   137 1998    18  00:53:37   +36:18     30 
  31 Ездунов Андрей            Карталинский район                       II    161 2000    16  00:53:41   +36:22     31 
  32 Михайлов Дима             Челябинск                                IIIю  159 2001     4  00:53:52   +36:33     32 
  33 Егозин Егор               Миасс                                    IIIю  138 2001    18  00:55:00   +37:41     33 
  34 Искандаров Азамат         Ашинский район                                 143 2000    17  00:55:01   +37:42     34 
  35 Селиверстов Евгений       Миасс                                    IIIю  122 2001    16  00:55:27   +38:08     35 
  36 Кокорев Семен             Миасс                                          178 2002    18  00:56:55   +39:36    в/к
  37 Кайгородов Андрей         Миасс                                          144 2001    18  00:58:05   +40:46     36 
  38 Естишин Никита            Озёрск                                         162 2001    18  00:58:15   +40:56    в/к
  39 Соловьев Артем            Озёрск                                         152 2001    18  01:01:13   +43:54     37 
  40 Ездунов Александр         Карталинский район                       III   115 1998    15  01:07:12   +49:53     38 
  41 Камалов Булат             Миасс                                          124 2001    18  01:09:57   +52:38    в/к
  42 Пашевский Максим          Локомотивный                                   157 2000    18  01:10:10   +52:51     39 
  43 Щербаков Денис            Озёрск                                   IIIю  179 2003    12  01:12:04   +54:45    в/к
  44 Фаттахов Вадим            Озёрск                                         149 2001    14  01:14:24   +57:05    в/к
  45 Семенов Матвей            Миасс                                          148 2001    18  01:16:33   +59:14    в/к
  46 Зайнуллин Владик          Озёрск                                   IIIю  172 2003    10  01:17:17   +59:58    в/к
  47 Юшков Александр           Златоуст                                       119 2000    17  п.п.2.6.10              
  48 Сашин Яков                Озёрск                                   IIIю  131 2002     7  п.п.2.6.10              
  49 Герасименко               Коркинский район                         Iю    132 1998    18  п.п.2.6.10              
  50 Важенин Дима              Озёрск                                   IIIю  133 2001    18  п.п.2.6.10              
  51 Ханжин Ярослав            Златоуст                                       136 2001    18  п.п.2.6.10              
  52 Шибалович Дмитрий         Локомотивный                                   151 2000    16  п.п.2.6.10              
  53 Ануфриев Сергей           Чебаркуль                                IIю   153 2000    16  п.п.2.6.10              
  54 Сайфулин Александр        Златоуст                                       154 1999    16  п.п.2.6.10              
  55 Жилин Николай             Златоуст                                       163 1998    18  п.п.2.6.10              
  56 Петухов Олег              Ашинский район                                 165 1998    18  п.п.2.6.10              
  57 Рязанов Александр         Локомотивный                                   168 2000    18  п.п.2.6.10              
  58 Гутров Роман              Челябинск                                I     169 2001    11  п.п.2.6.10              
  59 Лесников Даниил           Златоуст                                       173 2000    18  п.п.2.6.10              
  60 Мангидов Давид            Чебаркуль                                III   182 1999    17  п.п.2.6.10              
  61 Долин Кирилл              Коркинский район                         III   187 1999    18  п.п.2.6.10              
Ранг не определялся
Главный судья                                   Гуревич Л.В.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.