Открытое первенство ГБОУДОД "ОДЮСШ"
среди обучающихся по спортивному ориентированию бегом
г.Челябинск, ПКиО им.Гагарина
19 апреля 2015 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)       5( 55)   
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  326 2005 00:06:06   +00:00      1    00:00:30( 51) 00:01:47( 52) 00:01:41( 53) 00:01:21( 54) 00:00:39( 55) 
   2 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          307 2005 00:07:16   +01:10      2    00:00:46( 51) 00:01:46( 52) 00:02:11( 53) 00:01:44( 54) 00:00:44( 55) 
   3 Коттова Милена            ДЮСШ Родонит               329 2006 00:07:51   +01:45      3    00:01:57( 51) 00:01:51( 52) 00:01:42( 53) 00:01:28( 54) 00:00:44( 55) 
   4 Корнишина Надежда         ДЮСШ Родонит               328 2005 00:07:57   +01:51      4    00:01:16( 51) 00:02:15( 52) 00:01:55( 53) 00:01:37( 54) 00:00:46( 55) 
   5 Удавихина Елизавета       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        306 2005 00:08:40   +02:34      5    00:01:54( 51) 00:01:49( 52) 00:02:12( 53) 00:01:55( 54) 00:00:46( 55) 
   6 Имашева Виктория          'ОДЮСШ' - Юрченко          325 2007 00:08:43   +02:37      6    00:01:29( 51) 00:02:12( 52) 00:02:07( 53) 00:01:49( 54) 00:00:59( 55) 
   7 Перова Дарья              'ОДЮСШ' - Юрченко          322 2006 00:09:09   +03:03      7    00:01:41( 51) 00:02:32( 52) 00:02:17( 53) 00:01:42( 54) 00:00:50( 55) 
   8 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        303 2006 00:09:16   +03:10      8    00:00:49( 51) 00:03:11( 52) 00:02:51( 53) 00:01:35( 54) 00:00:41( 55) 
   9 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        304 2006 00:09:18   +03:12      9    00:01:59( 51) 00:02:14( 52) 00:02:52( 53) 00:01:27( 54) 00:00:40( 55) 
  10 Скоробаева Анастасия      ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        305 2005 00:09:20   +03:14     10    00:02:28( 51) 00:02:00( 52) 00:01:59( 53) 00:02:00( 54) 00:00:46( 55) 
  11 Савета Александра         СДЮСШОР-5 Астапова         331 2006 00:09:24   +03:18     11    00:00:41( 51) 00:02:21( 52) 00:03:44( 53) 00:01:38( 54) 00:00:53( 55) 
  12 Быкова Елизавета          Крохалев                   332      00:10:16   +04:10     12    00:01:06( 51) 00:02:17( 52) 00:02:24( 54) 00:01:56( 53) 00:01:37( 54) 00:00:50( 55) 
  13 Вишева Арина              'ОДЮСШ' - Юрченко          320 2007 00:11:07   +05:01     13    00:01:18( 51) 00:04:52( 52) 00:02:08( 53) 00:01:45( 54) 00:00:55( 55) 
  14 Какоулина Таисия          ОДЮСШ-Исакова              315 2005 00:11:09   +05:03     14    00:01:25( 51) 00:01:45( 52) 00:05:24( 53) 00:01:37( 54) 00:00:51( 55) 
  15 Власова Анастасия         'ОДЮСШ' - Юрченко          324 2007 00:11:24   +05:18     15    00:03:30( 51) 00:02:18( 52) 00:02:29( 53) 00:02:01( 54) 00:00:58( 55) 
  16 Овчинникова Иоанна        'ОДЮСШ' - Юрченко          323 2007 00:11:30   +05:24     16    00:03:36( 51) 00:02:13( 52) 00:02:28( 53) 00:02:10( 54) 00:00:55( 55) 
  17 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко          321 2006 00:11:33   +05:27     17    00:02:37( 51) 00:02:25( 52) 00:02:22( 53) 00:03:04( 54) 00:00:57( 55) 
  18 Петухова Елизавета        'ОДЮСШ' - Жуков            319 2007 00:12:31   +06:25     18    00:01:16( 51) 00:04:42( 52) 00:02:41( 53) 00:02:52( 54) 00:00:51( 55) 
  19 Волчанова Дарья           ОДЮСШ-Исакова              317 2005 00:14:53   +08:47     19    00:04:23( 51) 00:02:58( 52) 00:03:52( 53) 00:02:31( 54) 00:00:58( 55) 
  20 Вагина Валерия            ОДЮСШ-Исакова              314 2005 00:15:55   +09:49     20    00:05:48( 51) 00:02:57( 52) 00:03:38( 53) 00:02:17( 54) 00:01:03( 55) 
  21 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова              316 2006 00:15:59   +09:53     21    00:05:38( 51) 00:02:43( 52) 00:03:51( 53) 00:02:23( 54) 00:01:14( 55) 
  22 Фёдорова Мария            ОДЮСШ-Исакова              311 2004 00:17:25   +11:19   в/к   00:07:00( 51) 00:02:40( 52) 00:03:29( 53) 00:03:01( 54) 00:01:07( 55) 
  23 Толмачева Дарья           ОДЮСШ-Исакова              312 2005 00:17:33   +11:27     22    00:07:03( 51) 00:02:31( 52) 00:03:27( 53) 00:03:01( 54) 00:01:21( 55) 
  24 Баймухаметова Камила      ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        301 2005                            00:01:39( 51) 00:01:42( 52) 00:02:07( 53) 00:01:14( 54) 
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 52)       4( 58)       5( 54)       6( 55)   
   1 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   507 2004 00:10:12   +00:00      1  Iю     00:02:42( 56) 00:01:02( 57) 00:01:31( 52) 00:02:23( 58) 00:01:53( 54) 00:00:37( 55) 
   2 Бабушкина Ксения          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  512 2003 00:10:54   +00:42      2  Iю     00:01:29( 56) 00:01:15( 57) 00:01:38( 52) 00:03:48( 58) 00:02:02( 54) 00:00:34( 55) 
   3 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   513 2003 00:11:31   +01:19      3  IIю    00:01:50( 56) 00:01:42( 57) 00:01:53( 52) 00:03:13( 58) 00:01:55( 54) 00:00:53( 55) 
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    502 2003 00:11:35   +01:23      4  IIю    00:02:47( 56) 00:01:13( 57) 00:01:52( 52) 00:02:54( 58) 00:02:04( 54) 00:00:40( 55) 
   5 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  509 2004 00:11:36   +01:24      5  IIю    00:02:52( 56) 00:01:02( 57) 00:01:50( 52) 00:02:48( 58) 00:02:23( 54) 00:00:36( 55) 
   6 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   517 2004 00:11:58   +01:46      6  IIю    00:02:45( 56) 00:02:08( 57) 00:01:32( 52) 00:02:47( 58) 00:02:08( 54) 00:00:34( 55) 
   7 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  508 2005 00:12:05   +01:53      7  IIю    00:02:52( 56) 00:01:03( 57) 00:01:51( 52) 00:02:48( 58) 00:02:43( 54) 00:00:40( 55) 
   8 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  510 2004 00:12:34   +02:22      8  IIю    00:02:12( 56) 00:01:20( 57) 00:01:59( 52) 00:03:52( 58) 00:02:18( 54) 00:00:47( 55) 
   9 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    519 2004 00:13:21   +03:09      9    00:03:15( 56) 00:01:13( 57) 00:02:12( 52) 00:03:13( 58) 00:02:39( 54) 00:00:44( 55) 
  10 Королева Екатерина        ДЮСШ Родонит         IIIю  518 2003 00:13:24   +03:12     10    00:02:59( 56) 00:01:19( 57) 00:02:08( 52) 00:02:01( 53) 00:02:01( 58) 00:02:08( 54) 00:00:42( 55) 
  11 Крылова Софья             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        503 2002 00:15:41   +05:29   в/к   00:03:39( 56) 00:01:02( 57) 00:04:55( 52) 00:03:00( 58) 00:02:07( 54) 00:00:53( 55) 
  12 Верещак Любовь            ОДЮСШ-Исакова        IIIю  506 2003 00:15:59   +05:47     11    00:04:02( 56) 00:01:32( 57) 00:02:06( 52) 00:03:59( 58) 00:03:18( 54) 00:00:56( 55) 
  13 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        501 2004 00:17:13   +07:01     12    00:02:03( 56) 00:01:30( 57) 00:07:32( 52) 00:02:59( 58) 00:02:09( 54) 00:00:53( 55) 
  14 Гутрова Татьяна           СПАРТАК                    504 1979 00:17:58   +07:46   в/к   00:03:57( 56) 00:02:00( 57) 00:03:49( 52) 00:03:52( 58) 00:03:05( 54) 00:01:07( 55) 
  15 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  515 2004 00:29:41   +19:29     13    00:17:04( 56) 00:02:23( 57) 00:02:12( 52) 00:04:21( 58) 00:02:21( 54) 00:01:10( 55) 
  16 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  511 2004                                 00:02:31( 56) 00:00:59( 57) 00:01:38( 52) 00:02:19( 54) 00:00:43( 55) 
  17 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  524 2004                                 00:04:28( 56) 00:01:41( 57) 00:02:23( 52) 00:03:21( 53) 00:01:09( 54) 00:00:54( 55) 00:00:02( 55) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:11:00
IIю    - 125%  -  00:12:45

М-10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 54)       5( 55)   
   1 Сенчурин Кирилл           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        204 2005 00:05:47   +00:00      1    00:00:43( 51) 00:01:38( 52) 00:01:31( 53) 00:01:12( 54) 00:00:38( 55) 
   2 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  231 2007 00:06:20   +00:33      2    00:00:30( 51) 00:01:53( 52) 00:01:43( 53) 00:01:35( 54) 00:00:32( 55) 
   3 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  239 2005 00:06:46   +00:59      3    00:00:40( 51) 00:02:00( 52) 00:01:54( 53) 00:01:25( 54) 00:00:39( 55) 
   4 Баймухаметов Руслан       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        202 2005 00:06:50   +01:03      4    00:01:05( 51) 00:01:42( 52) 00:01:54( 53) 00:01:21( 54) 00:00:41( 55) 
   5 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина               249 2005 00:06:53   +01:06      5    00:00:28( 51) 00:01:48( 52) 00:01:39( 53) 00:02:13( 54) 00:00:40( 55) 
   6 Белинский Алексей         ДЮСШ Родонит               246 1979 00:06:57   +01:10   в/к   00:01:06( 51) 00:01:24( 52) 00:01:34( 53) 00:01:46( 54) 00:01:00( 55) 
   7 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         240 2007 00:07:06   +01:19      6    00:01:07( 51) 00:01:57( 52) 00:01:53( 53) 00:01:26( 54) 00:00:37( 55) 
   8 Дедабришвили Тимур        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        208 2005 00:07:11   +01:24      7    00:01:58( 51) 00:01:42( 52) 00:01:43( 53) 00:01:07( 54) 00:00:36( 55) 
   9 Зорин Сергей              Крохалев                   252      00:07:24   +01:37      8    00:00:58( 51) 00:01:59( 52) 00:02:05( 53) 00:01:33( 54) 00:00:43( 55) 
  10 Елохин Артём              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        209 2006 00:07:25   +01:38      9    00:01:26( 51) 00:01:49( 52) 00:02:05( 53) 00:01:13( 54) 00:00:46( 55) 
  11 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          201 2006 00:07:34   +01:47     10    00:00:38( 51) 00:02:06( 52) 00:02:14( 53) 00:01:52( 54) 00:00:38( 55) 
  12 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  229 2006 00:07:47   +02:00     11    00:01:14( 51) 00:02:14( 52) 00:02:06( 53) 00:01:21( 54) 00:00:45( 55) 
  13 Иванник Макар             'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  224 2007 00:07:50   +02:03     12    00:01:11( 51) 00:02:39( 52) 00:01:49( 53) 00:01:30( 54) 00:00:35( 55) 
  14 Лебедев Валерий           ДЮСШ Родонит               247 2006 00:07:58   +02:11     13    00:01:17( 51) 00:02:11( 52) 00:01:41( 53) 00:02:08( 54) 00:00:33( 55) 
  15 Белинский Александр       ДЮСШ Родонит         IIIю  243 2007 00:08:01   +02:14     14    00:00:55( 51) 00:02:14( 52) 00:01:53( 53) 00:01:53( 54) 00:01:00( 55) 
  16 Петров Николай            ОДЮСШ-Исакова              248 2005 00:08:17   +02:30     15    00:01:22( 51) 00:02:05( 52) 00:01:40( 53) 00:02:16( 54) 00:00:47( 55) 
  17 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        206 2006 00:08:41   +02:54     16    00:02:01( 51) 00:01:59( 52) 00:01:47( 53) 00:02:08( 54) 00:00:39( 55) 
  18 Садкин Игорь              Кдюсш ЧТЗ(Галкины-3)       215 2005 00:08:43   +02:56     17    00:00:44( 51) 00:02:16( 52) 00:01:34( 53) 00:03:34( 54) 00:00:30( 55) 
  19 Быков Марк                'ОДЮСШ' - Юрченко          237 2007 00:09:12   +03:25     18    00:01:00( 51) 00:02:41( 52) 00:02:17( 53) 00:01:53( 54) 00:01:11( 55) 
  20 Поцко Егор                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        205 2005 00:09:18   +03:31     19    00:03:20( 51) 00:01:45( 52) 00:01:36( 53) 00:01:54( 54) 00:00:35( 55) 
  21 Фомин Артём               ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        203 2006 00:09:34   +03:47     20    00:00:59( 51) 00:02:28( 52) 00:02:34( 53) 00:02:48( 54) 00:00:38( 55) 
  22 Сергей                    Крохалев                   230      00:10:29   +04:42     21    00:01:04( 51) 00:02:35( 52) 00:03:10( 53) 00:02:14( 54) 00:01:14( 55) 
  23 Васин Пётр                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        216 2008 00:10:51   +05:04     22    00:01:19( 51) 00:00:20( 51) 00:01:52( 52) 00:03:39( 53) 00:02:18( 54) 00:01:16( 55) 
  24 Иванник Степан            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  225 2007 00:11:02   +05:15     23    00:01:03( 51) 00:02:47( 52) 00:03:36( 53) 00:02:02( 54) 00:01:25( 55) 
  25 Сумин Данил               Кдюсш ЧТЗ(Галкины-3)       211 2005 00:11:18   +05:31     24    00:01:33( 51) 00:02:35( 52) 00:03:28( 53) 00:02:11( 54) 00:01:25( 55) 
  26 Зайнетдинов Артур         Кдюсш ЧТЗ(Галкины-3)       213 2005 00:11:22   +05:35     25    00:02:33( 51) 00:02:27( 52) 00:02:45( 53) 00:02:14( 54) 00:01:14( 55) 
  27 Дедулин Максим            Кдюсш ЧТЗ(Галкины-3)       214 2005 00:11:42   +05:55     26    00:02:10( 51) 00:00:15( 51) 00:02:02( 52) 00:03:38( 53) 00:02:10( 54) 00:01:20( 55) 
  28 Дадабоев Адэль            Кдюсш ЧТЗ(Галкины-3)       212 2005 00:11:55   +06:08     27    00:03:04( 51) 00:02:07( 52) 00:03:04( 53) 00:02:15( 54) 00:01:14( 55) 
  29 Хохлов Тимофей            ОДЮСШ-Исакова              222 2006 00:12:30   +06:43     28    00:02:09( 51) 00:02:50( 52) 00:03:24( 53) 00:02:56( 54) 00:01:02( 55) 
  30 Степанов Вадим            ОДЮСШ-Исакова              220 2003 00:12:50   +07:03   в/к   00:05:15( 51) 00:01:50( 52) 00:02:22( 53) 00:01:59( 54) 00:01:18( 55) 
  31 Науменко Никита           ОДЮСШ-Исакова              221 2003 00:12:53   +07:06   в/к   00:03:18( 51) 00:02:46( 52) 00:03:35( 53) 00:01:46( 54) 00:01:17( 55) 
  32 Малютин Арсений           ОДЮСШ-Исакова              219 2006 00:14:02   +08:15     29    00:03:32( 51) 00:02:38( 52) 00:03:32( 53) 00:02:58( 54) 00:01:15( 55) 
  33 Зимин Максим              ОДЮСШ-Исакова              218 2007 00:14:51   +09:04     30    00:04:35( 51) 00:02:44( 52) 00:03:25( 53) 00:02:45( 54) 00:01:15( 55) 
  34 Зимин Мирон               ОДЮСШ-Исакова              217 2007 00:14:55   +09:08     31    00:04:31( 51) 00:02:41( 52) 00:03:56( 53) 00:02:31( 54) 00:01:05( 55) 
  35 Зайцев Александр          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        210 2005 00:15:23   +09:36     32    00:01:35( 51) 00:04:12( 52) 00:05:05( 53) 00:02:55( 54) 00:01:32( 55) 
  36 Шамардин Артем            'ОДЮСШ' - Жуков            226 2008 00:16:33   +10:46     33    00:00:53( 51) 00:07:10( 52) 00:04:43( 53) 00:02:24( 54) 00:01:18( 55) 
  37 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  238 2005                            00:00:42( 51) 00:02:13( 52) 00:01:51( 53) 00:01:33( 54) 
  38 Деревянкин Егор           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           250 2005                            00:07:22( 51) 00:04:16( 52) 00:07:05( 53) 00:14:30( 55) 
  39 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова              251 2006                            00:02:34( 52) 00:09:48( 53) 00:02:46( 54) 00:01:09( 55) 
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 52)       4( 58)       5( 54)       6( 55)   
   1 Крохалев Никита           Крохалев                   447      00:07:57   +00:00      1  Iю     00:01:20( 56) 00:00:57( 57) 00:01:18( 52) 00:02:11( 58) 00:01:36( 54) 00:00:30( 55) 
   2 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    III   416 2003 00:08:35   +00:38      2  Iю     00:02:01( 56) 00:00:52( 57) 00:01:21( 52) 00:02:05( 58) 00:01:39( 54) 00:00:32( 55) 
   3 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    417 2003 00:08:40   +00:43      3  Iю     00:01:22( 56) 00:01:01( 57) 00:01:22( 52) 00:02:24( 58) 00:01:44( 54) 00:00:40( 55) 
   4 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    Iю    429 2004 00:08:49   +00:52      4  Iю     00:01:52( 56) 00:00:58( 57) 00:01:32( 52) 00:02:20( 58) 00:01:33( 54) 00:00:29( 55) 
   5 Машуков Валерий           Крохалев                   445      00:08:52   +00:55      5  Iю     00:02:01( 56) 00:01:01( 57) 00:01:25( 52) 00:02:14( 58) 00:01:34( 54) 00:00:28( 55) 
   6 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   III   423 2003 00:08:57   +01:00      6  Iю     00:02:05( 56) 00:00:57( 57) 00:01:35( 52) 00:02:17( 58) 00:01:25( 54) 00:00:32( 55) 
   7 Киселев Петр              ДЮСШ Родонит         IIIю  420 2004 00:09:02   +01:05      7  Iю     00:01:40( 56) 00:01:10( 57) 00:01:29( 52) 00:02:30( 58) 00:01:28( 54) 00:00:40( 55) 
   8 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   412 2006 00:09:24   +01:27      8  Iю     00:01:29( 56) 00:01:04( 57) 00:01:30( 52) 00:02:47( 58) 00:01:55( 54) 00:00:35( 55) 
   9 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  415 2004 00:09:33   +01:36      9  Iю     00:01:50( 56) 00:00:55( 57) 00:01:29( 52) 00:02:44( 58) 00:01:51( 54) 00:00:37( 55) 
  10 Расько-Тюрин Илья         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  413 2003 00:10:29   +02:32     10  IIю    00:01:29( 56) 00:02:58( 57) 00:01:18( 52) 00:02:27( 58) 00:01:40( 54) 00:00:32( 55) 
  11 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  407 2003 00:10:38   +02:41     11  IIю    00:02:45( 56) 00:01:03( 57) 00:01:38( 52) 00:02:39( 58) 00:01:49( 54) 00:00:39( 55) 
  12 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   414 2003 00:10:40   +02:43     12  IIю    00:01:34( 56) 00:01:28( 57) 00:01:47( 52) 00:03:06( 58) 00:02:02( 54) 00:00:37( 55) 
  13 Багапов Александр         Новогорный           IIIю  434 2003 00:10:44   +02:47     13  IIю    00:02:22( 56) 00:01:10( 57) 00:01:59( 52) 00:02:40( 58) 00:01:44( 54) 00:00:43( 55) 
  14 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   418 2003 00:10:46   +02:49     14  IIю    00:02:45( 56) 00:00:59( 57) 00:01:49( 52) 00:02:48( 58) 00:01:38( 54) 00:00:42( 55) 
  15 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   411 2005 00:10:56   +02:59     15  IIю    00:01:41( 56) 00:00:59( 57) 00:01:42( 52) 00:03:57( 58) 00:01:52( 54) 00:00:38( 55) 
  16 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина               433 2004 00:11:00   +03:03     16  IIю    00:02:35( 56) 00:01:20( 57) 00:01:41( 52) 00:02:48( 58) 00:01:44( 54) 00:00:43( 55) 
  17 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  402 2003 00:11:43   +03:46     17  IIю    00:02:49( 56) 00:01:05( 57) 00:02:19( 52) 00:02:39( 58) 00:02:00( 54) 00:00:41( 55) 
  18 Сашин Яков                Новогорный           IIIю  436 2003 00:11:47   +03:50     18  IIю    00:02:18( 56) 00:01:26( 57) 00:02:08( 52) 00:03:38( 58) 00:01:36( 54) 00:00:35( 55) 
  19 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  406 2006 00:13:07   +05:10     19    00:03:01( 56) 00:01:16( 57) 00:02:18( 52) 00:03:07( 58) 00:02:35( 54) 00:00:46( 55) 
  20 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    405 2003 00:13:36   +05:39     20    00:02:44( 56) 00:01:02( 57) 00:04:55( 52) 00:02:29( 58) 00:01:46( 54) 00:00:35( 55) 
  21 Подкорытов Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          404 2003 00:13:58   +06:01     21    00:03:06( 56) 00:01:02( 57) 00:04:54( 52) 00:02:24( 58) 00:01:53( 54) 00:00:34( 55) 
  22 Шевяхов Владимир          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  403 2003 00:14:31   +06:34     22    00:01:34( 51) 00:03:00( 56) 00:01:12( 57) 00:02:09( 52) 00:03:19( 58) 00:02:32( 54) 00:00:40( 55) 
  23 Полюхин Андрей            Новогорный           IIIю  435 2003 00:14:36   +06:39     23    00:02:49( 56) 00:01:30( 57) 00:02:56( 52) 00:03:43( 58) 00:02:58( 54) 00:00:35( 55) 
  24 Данилов Эдуард            СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   427 2003 00:15:09   +07:12   в/к   00:02:31( 56) 00:01:18( 57) 00:02:10( 52) 00:06:46( 58) 00:01:43( 54) 00:00:34( 55) 
  25 Григорович Максим         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  438 2004 00:15:26   +07:29     24    00:02:53( 56) 00:01:12( 57) 00:03:19( 52) 00:03:52( 58) 00:03:19( 54) 00:00:45( 55) 
  26 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  426 2004 00:16:03   +08:06     25    00:02:46( 56) 00:01:54( 57) 00:02:44( 52) 00:04:49( 58) 00:02:53( 54) 00:00:49( 55) 
  27 Скоробаев Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        401 2004 00:17:22   +09:25     26    00:02:03( 56) 00:01:28( 57) 00:07:49( 52) 00:03:11( 58) 00:02:06( 54) 00:00:36( 55) 
  28 Даукенов Азамат           Крохалев                   444      00:19:18   +11:21     27    00:02:34( 56) 00:01:19( 57) 00:02:04( 52) 00:10:11( 58) 00:02:21( 54) 00:00:33( 55) 
  29 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        410 2004 00:19:33   +11:36     28    00:08:37( 56) 00:01:30( 57) 00:02:29( 52) 00:03:02( 58) 00:03:01( 54) 00:00:46( 55) 
  30 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  443 2004 00:38:46   +30:49     29    00:03:50( 56) 00:14:45( 57) 00:01:49( 52) 00:14:06( 58) 00:03:10( 54) 00:00:58( 55) 
  31 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        408 2004                                 00:06:27( 57) 00:02:03( 52) 00:02:32( 53) 00:01:54( 58) 00:02:28( 54) 00:01:07( 55) 
  32 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         409 2004                                 00:04:15( 56) 00:01:21( 57) 00:02:31( 52) 00:02:05( 54) 00:00:50( 55) 
  33 Антонюк Артем             ДЮСШ Родонит         IIIю  419 2003                                 00:02:03( 56) 00:01:11( 57) 00:01:50( 52) 00:03:55( 53) 00:01:40( 54) 00:00:46( 55) 
  34 Ходов Кирилл              ДЮСШ Родонит               422 2004                                 00:03:07( 56) 00:01:41( 57) 00:02:56( 52) 00:03:23( 54) 00:01:39( 53) 00:01:31( 58) 00:04:13( 55) 
  35 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   III   424 2003                                 00:02:23( 56) 00:00:59( 57) 00:01:19( 52) 00:01:30( 54) 00:00:32( 55) 
  36 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  439 2003                                 00:02:17( 56) 00:00:55( 57) 00:01:33( 52) 00:01:21( 53) 00:01:07( 54) 00:00:36( 55) 
  37 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  441 2003                                 00:02:30( 51) 00:02:15( 52) 00:03:49( 58) 00:01:58( 54) 00:00:41( 55) 
  38 Колпаков Иван             Крохалев                   446                                      00:01:33( 56) 00:01:06( 57) 00:01:17( 52) 00:02:13( 58) 00:01:33( 54) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 31 баллов
Iю     - 128%  -  00:10:10
IIю    - 150%  -  00:11:55
Главный судья                                   Кучина О.А. (С1К)
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. (С1К)