Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городскоТрадиционные соревнования по спортивному ориентированию
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
"КУБОК УРАЛА - Майская Поляна 2015"
11 мая 2015г.,г. Чебаркуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        Iю    371 2004 00:01:00   206658           
   2 Сережкина Софья           ОДЮСШ - Жуков        IIю   269 2004 00:02:00   206875           
   3 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю     58 2003 00:03:00  1633406           
   4 Шашкова Полина            ОДЮСШ - Жуков        IIIю  274 2004 00:04:00   206854           
   5 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ Тюмень              423 2006 00:05:00  1633701           
   6 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    91 2005 00:06:00   206622           
   7 Купрацевич Лариса         Родонит Екатеринбург IIIю  354 2005 00:07:00   206984           
   8 Барышникова Светлана      ОДЮСШ - Жуков        Iю    256 2004 00:08:00   237084           
   9 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    116 2004 00:09:00   206632           
  10 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко      IIю   319 2003 00:10:00   206691           
  11 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю     61 2003 00:11:00  1633465           
  12 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г IIIю   45 2004 00:12:00  1009442           
  13 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ - Жуков        IIю   266 2004 00:13:00   206871           
  14 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     54 2003 00:14:00   206792           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II      5 2002 00:00:00   206851           
   2 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II     40 2002 00:01:02   206629           
   3 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        II     43 2002 00:01:29  2040822           
   4 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II     58 2002 00:02:16   206812           
   5 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко             71 2002 00:03:17   206685           
   6 Какоулина Василиса        ОДЮСШ - Исакова      III   105 2001 00:06:06   206922           
   7 Кузнецова Ксения          Родонит Екатеринбург Iю    114 2002 00:06:38  1302037           
   8 Устьянцева Татьяна        ОДЮСШ - Юрченко            320 2002 00:30:00   206919           
   9 Ширшова Мария             Родонит Екатеринбург III   362 2002 00:30:00  1302034           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС     4 1999 00:00:00  1404683           
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ - Исакова      Iю    132 2000 00:07:40   206627           
   3 Пелевина Наталья          Родонит Екатеринбург       356 1978 00:30:00   206805 в/к       
   4 Плотникова Юлия           Родонит Екатеринбург       357 2000 00:30:00  1302026           
   5 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст        Iю    373 2000 00:30:00   206628           
   6 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        II    374 1999 00:30:00   237204           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Злобина Надежда           Чебаркуль                   28      00:00:00  1404676           
   2 Машарова Наталья          Абрис МБОУДОД ЦДТ    I      33 1998 00:00:32   206770           
   3 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        КМС    82 1998 00:04:37  1404677           
   4 Субхангулова Виктория     Родонит Екатеринбург I      89 1998 00:05:15  1302039           
   5 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур        I      98 1998 00:05:41  1404678           
   6 Бельченко Юлия            ОДЮСШ - Юрченко      I     170 1998 00:11:37   206809           
   7 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    109 1998 00:30:00   206870           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС    24 1987 00:00:00  1404998           
   2 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     112 1992 00:06:35   206717           
   3 Маркова Марина            УрФУ  Екатеринбург         232 1993 00:30:00   206661           
   4 Скворцова Валентина       ОДЮСШ - Кучина       III   299 1996 00:30:00   206673           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбург  МС     11 1965 00:00:00  1602232           
   2 Диева Ольга               Первоуральск         КМС   102 1975 00:05:57  1394995           
   3 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбург        116 1977 00:06:43  1633895           
   4 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I     158 1977 00:10:27  1005407           
   5 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ Тюмень        I     169 1980 00:11:23  1600889           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбург  КМС    10 1970 00:00:00  1601338           
   2 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   151 1970 00:09:42   206869           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            КСО Вездеход                 7 1968 00:00:00  1005149           
   2 Евтюхова Татьяна          Эталон, Новоуральск         34 1968 00:00:36  1633450           
   3 Исакова Ольга             ОДЮСШ - Исакова      IIIю  141 1964 00:09:01   206610           
   4 Щербань Маргарита         Каменск-Уральский    КМС   178 1966 00:14:26   250759           
   5 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   175 1966 00:30:00   254907           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казакова Раиля            Златоуст             I       2 1963 00:00:00   254902           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Извекова Ирина            Миасс-20                    17 1957 00:00:00  1009417           
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС    39 1959 00:00:58  1600880           
   3 Васенкова Валентина       Краснокамск                 42 1956 00:01:26  2004051           
   4 Доможирова Вера           Миасс                МС     95 1958 00:05:33  1404673           
   5 Байбурина Диля            МАГНИТ, Уфа          I     126 1959 00:07:24  1409959           
   6 Симашева Валентина        Златоуст             I     156 1958 00:10:17   254921           
   7 Шуплецова Наталья         Златоуст             II     83 1960 00:30:00   254030           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС     26 1951 00:00:00  1601339           
   2 Рычкова Тамара            Каменск-Уральский    I      70 1954 00:03:13   250762           
   3 Пьянкова Александра       Пермь                II    142 1952 00:09:02  2004080           
   4 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     163 1953 00:10:53  1404497           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС    25 1950 00:00:00  1393016           
   2 Кашперская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г КМС    41 1948 00:01:09   250830           
   3 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   104 1948 00:06:02   250885           
   4 Иванова Зинаида           Златоуст             II     71 1949 00:30:00  7776660           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Лидия             Малиновка Екатерин-г I      14 1941 00:00:00   206082           
   2 Селяхина Валентина        Новатор Екатеринбург I      80 1940 00:04:24   250809           
   3 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г КМС    90 1940 00:05:17   250822           
   4 Васильева Тамара          Малиновка Екатерин-г III   209 1939 00:30:00   206086           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гур        МС     23 1974 00:00:00  1404674           
   2 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС    29 1984 00:00:09  1302150           
   3 Овчинникова Ирина         СПАРТАК              МС     65 1987 00:02:48  1600854           
   4 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    72 1995 00:03:25  2040808           
   5 Трушнина Татьяна          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      97 1979 00:05:40   206814           
   6 Фахрутдинова Юлия         Пеленг, К.-Уральский КМС   122 1996 00:07:11  1302296           
   7 Иванова Дарья             Пермь                III   164 1988 00:10:54  7003033           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Машуков Валера            Крохалев, Челябинск  Iю    182 2004 00:01:00   206807           
   2 Михалёв Максим            ОДЮСШ - Юрченко      Iю    311 2003 00:02:00   206689           
   3 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   104 2005 00:03:00   206633           
   4 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        III   367 2003 00:04:00   206656           
   5 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     55 2004 00:05:00   206795           
   6 Топорков Артём            Родонит Екатеринбург Iю    361 2003 00:06:00  2300557           
   7 Фомин Семён               Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю     24 2003 00:07:00   206094           
   8 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ - Юрченко      III   310 2003 00:08:00   206686           
   9 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        Iю    379 2004 00:09:00   250898           
  10 Громов Дмитрий            ОДЮСШ - Жуков        IIIю  259 2006 00:10:00  6302421           
  11 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  375 2004 00:11:00   206651           
  12 Боронин Александр         Родонит Екатеринбург IIю   350 2004 00:12:00   206602           
  13 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ - Жуков        Iю    271 2003 00:13:00   206862           
  14 Давыдов Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     90 2003 00:14:00   206626           
  15 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        III   368 2003 00:15:00   206654           
  16 Ефимкин Артем             ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю     59 2004 00:16:00  1633122           
  17 Власов Дмитрий            ОДЮСШ - Юрченко      IIю   316 2003 00:17:00   206745           
  18 Веденин Всеволод          ОДЮСШ - Жуков        IIIю  257 2007 00:18:00  6302420           
  19 Рагимханов Асим           Родонит Екатеринбург       359 2005 00:19:00   206940           
  20 Попов Михей               ОДЮСШ - Жуков              268 2005 00:20:00  6302413           
  21 Носов Владислав           Крохалев, Челябинск  IIIю  185 2003 00:21:00   206705           
  22 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ - Жуков        Iю    273 2006 00:22:00   206863           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I       3 2002 00:00:00   206853           
   2 Дорма Артем               ОДЮСШ - Кучина       I      53 2001 00:02:03   238221           
   3 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     85 2002 00:04:51   206788           
   4 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III    94 2001 00:05:31   206917           
   5 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        I      96 2001 00:05:33  9200435           
   6 Пажаев Владимир           Родонит Екатеринбург Iю    107 2002 00:06:17  1302024           
   7 Калиткин Иван             Абрис МБОУДОД ЦДТ    II    134 2001 00:08:11   233458           
   8 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4, Новоуральск  II    137 2001 00:08:26  1633448           
   9 Николаев Вениамин         Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   145 2002 00:09:11   233440           
  10 Волович Дмитрий           ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г        44 2000 00:30:00   206752 в/к       
  11 Килин Александр           ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г IIю    47 2001 00:30:00   233481           
  12 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     50 2002 00:30:00   206796           
  13 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     51 2002 00:30:00   254985           
  14 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г Iю     56 2002 00:30:00   233426           
  15 Михайлов Дмитрий          Крохалев, Челябинск  IIIю  184 2001 00:30:00   206735           
  16 Мельников Мирослав        МАГНИТ, Уфа                206 2001 00:30:00   238167           
  17 Пешкичев Степан           ОДЮСШ - Юрченко            314 1999 00:30:00   206906 в/к       
  18 Архипов Михаил            Родонит Екатеринбург IIIю  349 2002 00:30:00  1302036           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пермяков Никита           ОДЮСШ - Юрченко      I      19 2000 00:00:00   206687           
   2 Теркин Павел              Крохалев, Челябинск  I      50 1999 00:01:50  9900009           
   3 Воронин Евгений           ОДЮСШ - Кучина       I      52 2000 00:01:57   206681           
   4 Краншев Андрей            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    167 2000 00:11:04   206780           
   5 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Аст        III   172 1999 00:12:15   206647           
   6 Коноплин Алексей          ОДЮСШ - Кучина       Iю    286 2000 00:30:00   206679           
   7 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ - Кучина             287 2000 00:30:00   206680           
   8 Довбенко Михаил           ОДЮСШ - Юрченко      III   309 2000 00:30:00   206939           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Салов Данил               ОДЮСШ - Юрченко      I      20 1997 00:00:00  1404679           
   2 Магинский Алексей         ОДЮСШ - Исакова      КМС    31 1997 00:00:19  1007003           
   3 Гуляев Виталий            Крохалев, Челябинск  КМС    38 1998 00:00:58  7444444           
   4 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гур        КМС    62 1998 00:02:36  1404671           
   5 Корюков Леонид            Родонит Екатеринбург КМС    64 1998 00:02:42  1302021           
   6 Сафин Павел               Крохалев, Челябинск  I     115 1998 00:06:41   206733           
   7 Зыков Никита              Абрис МБОУДОД ЦДТ    I      14 1998 00:30:00   233423           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шавкунов Александр        Реактиво Екатерин-г  МС     21 1982 00:00:00  1302092           
   2 Казаков Юрий              Златоуст             МС     59 1990 00:02:19  1302551           
   3 Яхимович Александр        Заречный             КМС   109 1985 00:06:23  1009439           
   4 Сергеев Александр         ОДЮСШ - ЮУрГУ        КМС   127 1994 00:07:28  1393581           
   5 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   128 1993 00:07:31  1404680           
   6 Казанцев Игорь            Челябинск            II    146 1982 00:09:12  1633735           
   7 Васильев Андрей           СПАРТАК              I     148 1989 00:09:23  1393558           
   8 Микушин Алексей           Крохалев, Челябинск  IIю   183 1970 00:30:00   206698           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сирин Михаил              Миасс                IIIю   15 1977 00:00:00  7901901           
   2 Китаев Александр          Челябинск            II     74 1977 00:03:36  2040833           
   3 Беляев Александр          Каменск-Уральский    I      81 1977 00:04:35  1600886           
   4 Павлов Андрей             Екатеринбург                87 1971 00:05:07  1633722           
   5 Скорб Станислав           Чистый воздух        II    171 1977 00:11:45  9122496           
   6 Захаров Владимир          Чистый воздух              133      00:30:00  1633738           
   7 Мастерских Денис          Каменск-Уральский          141 1977 00:30:00  1403936           
   8 Ягупов Станислав          Чистый воздух        II    438 1977 00:30:00  1005401           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рязанов Алексей           Кедр Новоуральск     МС      9 1972 00:00:00  1009437           
   2 Добрынин Владимир         Булдым, Озерск       КМС    47 1973 00:01:40  1005405           
   3 Дорма Алексей             СПАРТАК              I      55 1972 00:02:06  2040810           
   4 Шабашов Павел             Колесо Екатеринбург  КМС   101 1971 00:05:55  9959588           
   5 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     КМС   129 1971 00:07:37  1633442           
   6 Гутров Михаил             СПАРТАК              II    155 1974 00:10:15   237210           
   7 Гладких Андрей            Екатеринбург         III    62 1971 00:30:00  1601300           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Аркадий           Каменск-Уральский    КМС     8 1968 00:00:00  1009438           
   2 Епифанов Филипп           1-xo-team            МС     46 1970 00:01:38  1007977           
   3 Яговкин Андрей            УрФУ  Екатеринбург   I      56 1966 00:02:08  2007266           
   4 Антипин Сергей            Колесо Екатеринбург  КМС    67 1965 00:02:55  1602223           
   5 Чурилов Дмитрий           Екатеринбург         МС     93 1966 00:05:23  1601331           
   6 Иванов Сергей             Каменск-Уральский    КМС   111 1968 00:06:31  1405893           
   7 Сысоев Игорь              Крохалев, Челябинск  I     177 1967 00:13:18   206748           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокорин Сергей            Легенда, Челябинск   МС     13 1961 00:00:00  9000174           
   2 Лозицкий Андрей           КСО Ермак Тюмень     I      44 1961 00:01:34  1302095           
   3 Тепляшин Александр        Колесо Екатеринбург  МС     54 1963 00:02:04  1393877           
   4 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС    61 1963 00:02:35  1001568           
   5 Давыдов Михаил            Златоуст                    69 1962 00:03:03  1005427           
   6 Галямин Валерий           Миасс                       77 1962 00:04:13   303654           
   7 Астапов Сергей            СПАРТАК              I     108 1963 00:06:18   250888           
   8 Казаков Александр         Златоуст             I     110 1962 00:06:26  9090606           
   9 Березин Михаил            СПАРТАК              I     144 1963 00:09:05   250891           
  10 Закеев Альберт            Колесо Екатеринбург  КМС   149 1961 00:09:28   250831           
  11 Подсекаев Николай         Родонит Екатеринбург МС    358 1965 00:30:00  1601332           
  12 Жернаков Александр        Невьянский р-н             499 1961 00:30:00  1633457           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чагин Владимир            Эталон, Новоуральск         27 1959 00:00:00  1633452           
   2 Фатеев Михаил             ФАТЕЕВ Тюмень        I      68 1960 00:03:00  1302100           
   3 Гуревич Яков              СДЮСШОР-5 Гур        I      78 1956 00:04:18   250899           
   4 Косолапов Алексей         ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г КМС    86 1960 00:04:52  2040844           
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    100 1959 00:05:53  1005780           
   6 Шуплецов Николай          Златоуст             II    106 1960 00:06:13   206078           
   7 Вакатов Василий           Пермь                КМС   117 1957 00:06:50  1006940           
   8 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД, Екат-г МС    119 1958 00:06:53   250760           
   9 Акиньхов Александр        Гранит, Озерск       I     121 1958 00:07:05   250747           
  10 Корчагин Александр        Титан В.Салда        КМС   136 1958 00:08:16  1633500           
  11 Исаков Павел              Эталон, Новоуральск        139 1959 00:08:50   250826           
  12 Черепанов Сергей          Легенда, Челябинск   МС    147 1958 00:09:23  1007961           
  13 Пономарев Евгений         Гранит, Озерск       I     154 1959 00:10:03   250795           
  14 Васенков Константин       Краснокамск                159 1959 00:10:27  2004071           
  15 Баев Сергей               Малиновка Екатерин-г I     162 1957 00:10:50   250806           
  16 Байбурин Раис             МАГНИТ, Уфа          I     166 1958 00:11:01  1001958           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зорин Виталий             Легенда, Челябинск   МС     12 1954 00:00:00   206614           
   2 Рычков Владимир           Каменск-Уральский    КМС    49 1954 00:01:47   250763           
   3 Симашев Леонид            Златоуст             II    179 1952 00:14:50   206087           
   4 Шакиров Вячеслав          УралГУФК Челябинск   МС    421 1952 00:30:00  1301080           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селяхин Леонид            Новатор Екатеринбург I      18 1947 00:00:00   250720           
   2 Крохалев Александр        Крохалев, Челябинск  КМС    30 1950 00:00:14   206707           
   3 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              I      75 1948 00:03:37   250884           
   4 Бикбулатов Урал           Миасс                КМС   152 1946 00:09:50  1600856           
   5 Леньшин Владимир          T90-C, Нижний Тагил  I     175 1949 00:13:05  1381975           
   6 Чернецов Георгий          Златоуст             I      81 1949 00:30:00   206077           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришанов Юрий             Миасс-20                    16 1938 00:00:00  1302298           
   2 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург          51 1936 00:01:56   250847           
   3 Горелик Борис             СПАРТАК              I      88 1945 00:05:08   250883           
   4 Эльконин Лев              Новатор Екатеринбург I     103 1937 00:06:02  2041778           
   5 Гохфельд Виктор           Факел-Екатеринбург   КМС   113 1944 00:06:37   250751           
   6 Малинин Михаил            Малиновка Екатерин-г I     131 1942 00:07:39   250298           
   7 Муфтахов Рим              Златоуст             II     78 1944 00:30:00  1408305           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


МЭ

