Чемпионат и Первенство г. Челябинска
по спортивному ориентированию на лыжах
23 января 2011 года, л/б ЧТЗ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 5 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Скворцова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIIю 147 1999 0 00:19:11 +00:00 1
2 Жумлякова Ольга ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 119 1999 0 00:19:39 +00:28 2
3 Ермакова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIю 143 2000 0 00:20:42 +01:31 3
4 Каллистова Анастасия СДЮСШОР 5 Астапова IIю 170 2002 0 00:31:54 +12:43 4
5 Хрипко Наталья ЦДЮТур "Космос" 220 1999 7 00:36:39 +17:28 5
Ранг не определялся
Ж14, 5 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецова Евгения Чебаркуль II 224 1997 0 00:16:14 +00:00 1
2 Сафронова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 107 1997 2 00:19:07 +02:53 2
3 Лебедева Дарья ОСДЮСШОР Кучина Iю 145 1997 2 00:21:09 +04:55 3
4 Стафеева Анна ЦДЮТур "Космос" Iю 217 1997 4 00:23:22 +07:08 4
5 Иванова Марина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 179 1997 2 00:29:58 +13:44 5
6 Кулагина Алина СДЮСШОР 5 Гуревич 182 1996 2 00:36:14 +20:00 в/к
7 Федотова Виктория ЦДЮТур "Космос" 219 1998 10 снят 7.8
Ранг не определялся
Ж17, 9 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Бобина Дарья ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 111 1995 0 00:18:59 +00:00 1 I
2 Просвирина Дарья ОСДЮСШОР Балаев КМС 135 1995 1 00:20:44 +01:45 2 II
3 Живоглядова Наталья ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 116 1995 0 00:20:47 +01:48 3 II
4 Ческидова Валерия ОСДЮСШОР Кучина I 149 1995 0 00:23:47 +04:48 4 III
5 Пушкарёва Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 105 1996 0 00:28:03 +09:04 5
6 Красникова Арина ОСДЮСШОР Исакова II 140 1994 3 00:28:05 +09:06 6
7 Орехова Анна ОСДЮСШОР Юрченко I 160 1995 2 00:31:33 +12:34 7
8 Пушкарёва Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 106 1996 4 00:33:36 +14:37 8
9 Скворцова Валентина ОСДЮСШОР Кучина IIю 148 1996 2 00:46:50 +27:51 9
10 Корнеева Ольга ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 104 1995 18 00:54:56 +35:57 10
11 Ожогина Кристина ЦДЮТур "Космос" IIю 213 1994 12 00:57:38 +38:39 11
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 245.0 баллов
I - 109% - 0:20:41
II - 124% - 0:23:32
III - 142% - 0:26:57
Ж21, 9 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Рахманкулова Елена ЦДЮТур "Космос" МС 214 1981 0 00:22:43 +00:00 1
2 Астапова Екатерина СДЮСШОР 5 Астапова КМС 226 1987 1 00:23:28 +00:45 2
3 Козина Татьяна СДЮСШОР 5 Астапова КМС 171 1986 2 00:23:45 +01:02 3
4 Попова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Галкины 120 1968 3 00:25:56 +03:13 4
Ранг не определялся
М12, 5 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Бутенко Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 113 1999 0 00:16:26 +00:00 1
2 Жумагулов Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 117 1999 0 00:16:55 +00:29 2
3 Беляев Василий ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIю 110 1999 0 00:18:24 +01:58 3
4 Гутров Роман СДЮСШОР 5 Астапова IIIю 167 2001 2 00:22:22 +05:56 4
5 Брындин Андрей ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 115 2000 0 00:24:44 +08:18 5
6 Бутюгин Влад ОСДЮСШОР Юрченко 151 2002 0 00:29:24 +12:58 6
7 Баютов Иван СДЮСШОР 5 Астапова IIю 165 2001 8 снят 7.8
8 Абрамов Артём СДЮСШОР 5 Гуревич 174 2000 2 снят 7.8
9 Суздалев Никита СДЮСШОР 5 Крохалёв IIю 227 2001 0 снят 7.8
Ранг не определялся
М14, 9 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Магинский Алексей СДЮСШОР 5 Астапова I 172 1997 2 00:22:20 +00:00 1 II
2 Тёркин Павел СДЮСШОР 5 Крохалёв III 201 1999 0 00:24:29 +02:09 2 III
3 Ключин Виталий СДЮСШОР 5 Крохалёв I 193 1998 12 00:32:28 +10:08 3
4 Сафин Павел СДЮСШОР 5 Крохалёв III 198 1998 5 00:33:34 +11:14 4
5 Сопельцев Алексей СДЮСШОР 5 Астапова III 173 1998 8 00:39:38 +17:18 5
6 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР 5 Гуревич IIю 185 1998 10 00:43:14 +20:54 6
7 Гуляев Виталий СДЮСШОР 5 Крохалёв IIю 192 1998 18 00:48:22 +26:02 7
8 Ровейн Артём ЦДЮТур "Космос" 215 1997 15 00:54:42 +32:22 8
9 Ибрагимов Амаль ЦДЮТур "Космос" 204 1998 18 00:56:12 +33:52 9
10 Карпенко Владислав ЦДЮТур "Космос" 205 1997 18 01:01:55 +39:35 10
11 Солодухин Андрей ЦДЮТур "Космос" 216 1997 18 снят 7.8
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 72.0 баллов
II - 103% - 0:23:00
III - 121% - 0:27:01
Iю - 144% - 0:32:09
М17, 13 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ключин Вячеслав СДЮСШОР 5 Крохалёв I 194 1996 0 00:26:30 +00:00 1 I
2 Жумляков Виталий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 118 1996 0 00:26:32 +00:02 2 I
3 Галкин Алексей ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 114 1994 1 00:28:28 +01:58 3 I
4 Сергеев Александр ОСДЮСШОР Исакова I 141 1994 0 00:28:38 +02:08 4 I
5 Усов Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 123 1996 0 00:29:47 +03:17 5 II
6 Шатковский Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 124 1996 0 00:31:45 +05:15 6 II
7 Медведев Никита Чебаркуль II 225 1996 1 00:32:11 +05:41 7 II
8 Сорокин Антон ОСДЮСШОР Исакова I 142 1994 4 00:33:01 +06:31 8 II
9 Тюпин Михаил ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 122 1994 5 00:33:54 +07:24 9 III
10 Брындин Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 112 1995 3 00:36:39 +10:09 10 III
11 Горских Алексей ОСДЮСШОР Балаев I 134 1994 4 00:37:30 +11:00 11 III
12 Суздалев Дмитрий СДЮСШОР 5 Крохалёв II 199 1995 6 00:38:33 +12:03 12
13 Ермаков Василий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 103 1996 4 00:39:51 +13:21 13
14 Харлов Александр СДЮСШОР 5 Крохалёв II 202 1995 6 00:40:31 +14:01 14
15 Андреевский Виталий ОСДЮСШОР Исакова II 136 1996 10 00:41:46 +15:16 15
16 Кузнецов Дмитрий СДЮСШОР 5 Крохалёв КМС 195 1994 2 00:42:41 +16:11 16
17 Клеймёнов Александр Чебаркуль I 223 1994 10 00:46:42 +20:12 17
18 Городник Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 102 1996 9 00:51:38 +25:08 18
19 Рухтин Артём СДЮСШОР 5 Крохалёв IIю 196 1996 17 00:58:59 +32:29 19
20 Козловцев Сергей ЦДЮТур "Космос" 207 1996 21 01:29:35 +03:05 20
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 300.0 баллов
I - 112% - 0:29:40
II - 127% - 0:33:39
III - 145% - 0:38:25
М21, 13 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Лузин Дмитрий Златоуст КМС 133 1993 4 00:31:32 +00:00 1
2 Галявеев Тимур СДЮСШОР 5 Крохалёв КМС 191 1990 2 00:34:34 +03:02 2
3 Чиглинцев Олег Аргаяш 101 8 00:42:12 +10:40 3
4 Григорьев Марат СДЮСШОР 5 Гуревич I 176 1991 26 00:57:07 +25:35 4
5 Касьянов Александр СДЮСШОР 5 Гуревич III 180 1989 24 00:57:55 +26:23 5
6 Зяблицев Илья СДЮСШОР 5 Гуревич II 178 1990 26 01:01:52 +30:20 6
7 Ханденшин Андрей СДЮСШОР 5 Гуревич III 189 1990 25 01:07:56 +36:24 7
8 Рыбалко Юрий СДЮСШОР 5 Гуревич I 186 1991 26 01:15:11 +43:39 8
Ранг не определялся
МВ, 9 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Волков Леонид Челябинск I 228 1967 0 00:30:20 +00:00 1
Ранг не определялся
Главный судья Галкин И.Ф.
Главный секретарь Шакирова М.В.