Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Миасского городского округа
Традиционные многодневные соревнования по спортивному ориентированию
Майская Поляна - 2011
9 мая 2011 года, г. Моховая

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим     1( 58)       2( 72)       3( 64)       4( 62)       5( 73)       6( 74)   
   1 Жумагулов Асхат           ДЮСШ ЧТЗ Галкин      IIю    35 1999 00:07:05      1  III       1:18(  3)    0:33(  6)    1:17(  2)    2:04(  5)    1:06(  4)    0:40(  2)    0:07
   2 Савельев Дмитрий          Новогорный                 221 2001 00:08:30      2  Iю        1:23(  4)    0:41( 12)    1:25(  6)    2:55( 17)    1:11(  6)    0:44(  7)    0:11
   3 Коровин Алексей           Новогорный           IIю   216 1999 00:08:40      3  Iю        1:05(  1)    0:31(  4)    3:32( 16)    1:47(  1)    0:52(  1)    0:42(  3)    0:11
   4 Станишевский Дмитрий      ДЮСШ ЧТЗ Галкин      IIю    36 1999 00:08:40      3  Iю        1:32(  7)    0:30(  2)    1:47( 13)    2:23( 10)    1:37( 12)    0:43(  5)    0:08
   5 Добрынин Никита                                      296      00:08:54      5  Iю        2:04( 10)    0:28(  1)    1:23(  3)    2:15(  7)    1:39( 14)    0:56( 12)    0:09
   6 Маркин Павел              Новогорный           IIIю  220 1999 00:09:01      6  Iю        1:16(  2)    0:43( 13)    3:23( 15)    1:52(  2)    1:04(  3)    0:36(  1)    0:07
   7 Слепов Василий            Златоуст             IIю    96 2000 00:09:03      7  Iю        1:30(  5)    0:37(  7)    1:40( 11)    2:33( 12)    1:29( 10)    1:01( 15)    0:13
   8 Аптекарь Алексей          ДЮСШ ЧТЗ Галкин      IIю    28 1999 00:09:31      8  IIю       3:28( 14)    0:38( 11)    1:11(  1)    2:03(  4)    1:10(  5)    0:51(  9)    0:10
   9 Дещеня Никита             Новогорный           IIIю  213 2000 00:09:52      9  IIю       2:52( 13)    0:30(  2)    1:28(  7)    2:35( 13)    1:17(  7)    1:02( 17)    0:08
  10 Файрушин Алексей          Набережные Челны           202 2002 00:10:05     10  IIю       2:36( 12)    0:37(  7)    1:37(  9)    2:29( 11)    1:35( 11)    1:01( 15)    0:10
  11 Беляев Василий            ДЮСШ ЧТЗ Галкин      Iю     29 1999 00:10:51     11            1:31(  6)    3:19( 19)    1:24(  5)    2:13(  6)    1:26(  9)    0:48(  8)    0:10
  12 Шешиков Егор              Омск СибГУФК         IIIю  314 2001 00:11:28     12            1:52(  9)    1:02( 14)    3:51( 18)    2:21(  9)    1:19(  8)    0:54( 10)    0:09
  13 Дорма Артём               ОСДЮСШОР Кучина      IIю   252 2001 00:11:43     13            2:34( 11)    1:31( 18)    1:45( 12)    3:04( 18)    1:45( 16)    0:54( 10)    0:10
  14 Борисов Александр                                    503      00:12:09     14            3:45( 16)    0:37(  7)    1:37(  9)    2:52( 16)    2:09( 17)    1:00( 14)    0:09
  15 Таскин Евгений            Кам-Ур Чистый Воздух II    119 2000 00:13:01     15            6:40( 17)    0:31(  4)    1:23(  3)    1:57(  3)    1:38( 13)    0:42(  3)    0:10
  16 Широков Михаил            Кам-Ур Чистый Воздух IIю   120 2000 00:14:54     16            3:41( 15)    0:37(  7)    1:30(  8)    2:18(  8)    2:30( 18)    4:08( 19)    0:10
  17 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   336 2001 00:18:35     17            1:32(  7)    1:02( 14)   10:36( 19)    3:33( 19)    1:00(  2)    0:43(  5)    0:09
  18 Баютов Иван               СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   329 2001 00:20:06     18            9:50( 19)    1:15( 16)    1:57( 14)    2:49( 15)    1:44( 15)    2:22( 18)    0:09
  19 Стрижов Дмитрий           Новогорный                 222 2001 00:20:45     19            9:37( 18)    1:21( 17)    3:34( 17)    2:38( 14)    2:30( 18)    0:57( 13)    0:08
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 31.0 баллов
III    - 109%  -   0:07:43
Iю     - 128%  -   0:09:04
IIю    - 150%  -   0:10:37

М14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 67)       2( 75)       3( 76)       4( 65)       5( 72)       6( 63)       7( 62)       8( 59)       9( 73)      10( 74)   
   1 Агафонов Иван             Набережные Челны     Iю    193 1998 00:16:19      1       1:44(  2)    4:35(  6)    1:50(  2)    1:09(  1)    0:54(  4)    2:32(  6)    1:07(  1)    0:34(  1)    0:49(  2)    0:58(  8)    0:07
   2 Мельников Алексей         ЦДЮТур Космос              395 1995 00:18:38    в/к      2:00(  3)    3:32(  5)    2:16(  5)    1:47(  3)    1:43(  8)    2:38(  7)    1:34(  6)    0:59(  7)    0:52(  3)    1:04(  9)    0:13
   3 Недопекин Артём           Набережные Челны     IIю   198 1997 00:19:19      2       2:21(  4)    2:06(  2)    5:08(  7)    2:54(  5)    0:48(  2)    2:12(  3)    1:24(  4)    0:35(  2)    0:58(  4)    0:44(  3)    0:09
   4 Ларин Илья                Кам-Ур Чистый Воздух III   114 1998 00:19:43      3       3:05(  6)    2:08(  3)    2:14(  4)    4:53(  9)    0:48(  2)    2:05(  2)    1:44(  8)    0:51(  5)    0:58(  4)    0:48(  7)    0:09
   5 Щербаков Дмитрий          Новогорный           IIю   223 1998 00:20:08      4       5:32(  9)    4:54(  7)    1:42(  1)    1:14(  2)    1:04(  6)    2:22(  5)    1:09(  2)    0:36(  3)    0:42(  1)    0:44(  3)    0:09
   6 Мифтахов Рифат            Набережные Челны     Iю    197 1997 00:21:18      5       1:43(  1)    2:22(  4)    7:43(  8)    2:34(  4)    0:45(  1)    2:17(  4)    1:21(  3)    0:41(  4)    1:05(  7)    0:37(  1)    0:10
   7 Воробьёв Алексей          Новогорный           IIю   211 1997 00:21:41      6       5:05(  8)    2:05(  1)    2:18(  6)    4:45(  8)    0:57(  5)    2:00(  1)    1:46(  9)    0:51(  5)    1:00(  6)    0:44(  3)    0:10
   8 Бухалов Богдан            Новогорный           IIIю  210 1997 00:31:23      7       3:42(  7)    4:56(  8)    2:00(  3)    3:04(  6)    9:15(  9)    2:39(  8)    1:34(  6)    1:59(  8)    1:18(  9)    0:45(  6)    0:11
   9 Суворов Дмитрий           ЦДЮТур Космос        IIю   396 1997 00:31:33      8       2:43(  5)    5:11(  9)    9:10(  9)    3:29(  7)    1:15(  7)    2:39(  8)    1:32(  5)    2:11(  9)    1:11(  8)    0:42(  2)    1:30
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 58)       2( 72)       3( 64)       4( 62)       5( 73)       6( 74)   
   1 Якупова Вилена            Новогорный                 225 1999 00:09:40      1       1:46(  3)    0:53(  4)    1:50(  6)    3:12(  7)    1:03(  2)    0:46(  4)    0:10
   2 Букреева Ольга            Екатеринбург Колесо  Iю     61 2001 00:09:44      2       1:33(  2)    0:47(  2)    2:58(  8)    2:23(  2)    1:14(  6)    0:42(  3)    0:07
   3 Рязанова Олеся            Новоуральск ДЮСШ-4   Iю    245 2001 00:10:44      3       1:29(  1)    3:33(  6)    1:16(  1)    2:26(  4)    1:04(  4)    0:47(  5)    0:09
   4 Кравченко Екатерина       Новогорный                 219 1999 00:12:08      4       2:04(  4)    4:05(  7)    1:35(  5)    2:14(  1)    1:09(  5)    0:49(  6)    0:12
   5 Коровина Алина            Новогорный                 217 1999 00:13:30      5       3:52(  7)    4:05(  7)    1:16(  1)    2:27(  5)    1:01(  1)    0:37(  1)    0:12
   6 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  341 2001 00:14:20      6       2:16(  5)    1:08(  5)    2:55(  7)    3:41(  8)    2:56(  8)    1:12(  8)    0:12
   7 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   338 2002 00:15:19      7       3:05(  6)    6:02(  9)    1:30(  4)    2:24(  3)    1:03(  2)    1:01(  7)    0:14
   8 Ермакова Анастасия        ОСДЮСШОР Кучина      IIю   253 2000 00:16:10      8       7:06(  9)    0:50(  3)    1:28(  3)    2:53(  6)    1:20(  7)    2:25(  9)    0:08
   9 Епифанова Наталья                                     18 1999 00:17:34      9       3:53(  8)    0:45(  1)    3:15(  9)    5:40(  9)    3:11(  9)    0:41(  2)    0:09
Ранг не определялся

Ж14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 67)       2( 75)       3( 76)       4( 65)       5( 72)       6( 63)       7( 62)       8( 59)       9( 73)      10( 74)   
   1 Шешикова Анастасия        Омск СибГУФК         Iю    315 1998 00:24:42      1       6:30(  2)    2:29(  2)    3:21(  1)    4:20(  1)    1:05(  1)    2:54(  1)    1:36(  1)    0:45(  1)    0:50(  1)    0:45(  1)    0:07
   2 Бахтерева Екатерина       Каменск-Ур. Пеленг   II    121 1998 00:34:23      2       4:44(  1)    2:17(  1)    4:50(  2)    9:43(  2)    3:52(  2)    3:29(  2)    1:48(  2)    1:35(  2)    0:58(  2)    0:59(  2)    0:08
Ранг не определялся
Главный судья                                   Благих А.В.
Главный секретарь                               Мишарина С.Ю.