Министерство по спорту и туризму Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Лично-командный Чемпионат и Первенство Челябинской области
по спортивному ориентированию бегом
2 тур
4 июня 2011г., г. Миасс, пос. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Open A Open B Open C


М12, 6 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рахманкулов Д.Н. 1К, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 47)       3( 50)       4( 52)       5( 54)       6( 60)   
   1 Маркин Павел              Новогорный          Губайдулин           IIIю  266 1999 00:14:47   +00:00      1  III       1:53   1:16   3:19   3:04   3:39   0:56   0:40
   2 Беляев Василий            ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         Iю    138 1999 00:15:13   +00:26      2  Iю        2:07   1:19   4:06   3:48   2:22   0:48   0:43
   3 Карамышев Иван            ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         IIIю  153 2000 00:15:52   +01:05      3  Iю        2:16   1:25   4:41   4:04   1:45   0:55   0:46
   4 Новосёлов Данил           СДЮСШОР5 Гуревич                               360 1998 00:16:29   +01:42    в/к Iю        2:18   1:41   4:23   4:25   2:03   0:54   0:45
   5 Добрынин Никита           Озёрск ДЮСШ-2       Гайденко             Iю    318 1999 00:16:30   +01:43      4  Iю        2:59   1:28   4:56   3:51   1:39   0:52   0:45
   6 Станишевский Дмитрий      ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         Iю    155 1999 00:17:20   +02:33      5  IIю       2:13   1:21   5:52   4:13   2:02   0:54   0:45
   7 Гутров Роман              СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             IIIю  340 2001 00:18:05   +03:18      6  IIю       2:19   2:38   5:06   4:30   2:01   0:49   0:42
   8 Брындин Андрей            ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         IIIю  142 2000 00:18:38   +03:51      7  IIю       2:10   1:46   5:46   4:45   2:28   0:52   0:51
   9 Дещеня Никита             Новогорный          Губайдулин           IIIю  259 2000 00:18:51   +04:04      8  IIю       2:29   1:37   5:08   4:37   3:13   1:04   0:43
  10 Слепов Василий            Златоуст            Казакова             IIю   187 2000 00:20:02   +05:15      9            3:16   2:39   5:06   5:22   1:47   1:06   0:46
  11 Стрижов Дмитрий           Новогорный          Губайдулин           IIIю  269 2001 00:20:32   +05:45     10            2:04   1:12   8:24   5:19   1:57   0:54   0:42
  12 Соломатин Алексей         Чебаркуль           Солдатов             IIIю  496 2001 00:20:34   +05:47     11            2:40   2:07   4:52   6:19   2:29   1:09   0:58
  13 Аптекарь Алексей          ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         IIIю  137 1999 00:21:19   +06:32     12            2:16   1:38   8:38   5:23   1:48   0:51   0:45
  14 Пермяков Никита           ОСДЮСШОР Юрченко                               305 2000 00:22:01   +07:14     13            3:00   2:14   5:32   5:27   3:24   1:32   0:52
  15 Лубин Александр           Новогорный          Губайдулин                 265 1997 00:22:16   +07:29    в/к           4:13   1:28   7:14   4:46   3:02   0:55   0:38
  16 Туркеев Иван              Чебаркуль           Солдатов             IIIю  402 2001 00:22:24   +07:37     14            6:32   1:48   5:14   5:22   1:53   0:51   0:44
  17 Рябухин Николай           ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                              131 2001 00:22:55   +08:08     15            4:03   2:12   5:33   5:23   3:28   1:31   0:45
  18 Суздалев Никита           СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             III   381 2001 00:23:20   +08:33     16            3:02   1:20   6:33   7:09   3:40   0:47   0:49
  19 Важенин Дмитрий           Озёрск ДЮСШ-2       Гайденко                   316 2001 00:23:24   +08:37     17            3:44   2:25   5:22   6:48   3:08   1:05   0:52
  20 Коровин Алексей           Новогорный          Губайдулин           IIю   262 1999 00:23:45   +08:58     18            2:11   1:17  11:32   3:14   4:04   0:43   0:44
  21 Раимов Никита             СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             IIIю  377 1999 00:23:51   +09:04     19            2:46   8:30   3:39   4:57   2:06   1:10   0:43
  22 Баютов Иван               СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             IIю   332 2001 00:26:30   +11:43     20            3:10   2:34   8:52   6:54   2:31   1:28   1:01
  23 Довбенко Михаил           ОСДЮСШОР Юрченко                               301 2000 00:26:47   +12:00     21            4:01   3:13   7:16   7:45   2:18   1:20   0:54
  24 Востротин Илья            СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв                   369 2000 00:32:38   +17:51     22           11:22   1:39   8:38   6:11   2:54   0:55   0:59
  25 Варанкин Степан           ОСДЮСШОР Юрченко                         IIIю  300 2002 00:33:47   +19:00     23            3:29   1:58   8:25  10:00   6:57   2:14   0:44
  26 Чернышов Александр        ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         IIIю  159 1999 00:35:04   +20:17     24            6:15   3:39   8:29   8:21   4:47   2:17   1:16
  27 Голованов Максим          ОСДЮСШОР Кучина                                279 2002 п.2.6.10                          44:51
  28 Степанов Сергей           СДЮСШОР5 Гуревич                         IIIю  363 1998 п.2.6.10                           2:43   1:54  19:20
  29 Бакулев Вадим             Миасс               Малахова                   217 1999 не старт.                       
  30 Казбеков Кирилл           Миасс               Малахова             IIю   230 1999 не старт.                       
  31 Мурдасов Никита           Миасс ЦДЮТ          Вельмогин            IIIю  247 1999 не старт.                       
  32 Пушмин Артём              Миасс ЦДЮТ          Вельмогин                  250 1999 не старт.                       
  33 Пушмин Егор               Миасс ЦДЮТ          Вельмогин                  251 1999 не старт.                       
  34 Филимонов Николай         ОСДЮСШОР Юрченко                         IIIю  307 2001 не старт.                       
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
III    - 100%  -   0:14:47
Iю     - 116%  -   0:17:08
IIю    - 135%  -   0:19:57

М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Open A Open B Open C


М14, 7 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рахманкулов Д.Н. 1К, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 46)       2( 47)       3( 49)       4( 51)       5( 53)       6( 54)       7( 60)   
   1 Жумагулов Асхат           ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         III   150 1999 00:14:58   +00:00      1  I         3:48   0:55   1:43   2:24   3:37   1:05   0:45   0:41
   2 Черепанов Максим          ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         III   158 1999 00:15:20   +00:22      2  II        5:02   0:46   1:33   2:17   3:20   1:02   0:44   0:36
   3 Гуревич Никита            ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                        I     120 1997 00:15:39   +00:41      3  II        6:00   0:48   1:21   2:00   3:18   0:54   0:40   0:38
   4 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР5 Гуревич                         Iю    362 1998 00:16:23   +01:25      4  II        4:09   0:51   1:52   2:33   3:56   1:34   0:55   0:33
   5 Ключин Виталий            СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             I     372 1998 00:16:29   +01:31      5  II        3:36   2:47   1:44   2:05   3:40   1:09   0:47   0:41
   6 Магинский Алексей         СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             I     345 1997 00:16:31   +01:33      6  II        5:13   0:57   1:38   2:00   4:08   1:07   0:49   0:39
   7 Тёркин Павел              СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             II    382 1999 00:17:08   +02:10      7  II        4:01   1:01   1:53   2:25   4:16   1:57   0:49   0:46
   8 Гуляев Виталий            СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             III   371 1998 00:17:17   +02:19      8  III       7:08   0:42   1:39   2:07   3:12   1:01   0:54   0:34
   9 Бутенко Дмитрий           ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         III   143 1999 00:17:23   +02:25      9  III       4:53   0:54   1:57   2:30   4:16   1:18   0:52   0:43
  10 Сафин Павел               СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             II    379 1998 00:17:36   +02:38     10  III       5:51   0:57   1:55   2:21   3:57   1:04   0:49   0:42
  11 Киреев Вильдан            Аргаяш              Чиглинцев            IIю   111 1997 00:17:39   +02:41     11  III       3:38   1:21   1:50   2:56   3:38   2:48   0:50   0:38
  12 Титченко Николай          Озёрск ДЮСШ-2       Гайденко             IIю   323 1997 00:18:11   +03:13     12  III       5:05   1:10   2:01   2:12   4:29   1:16   1:24   0:34
  13 Щербина Олег              СДЮСШОР5 Гуревич                         IIю   367 1998 00:18:13   +03:15     13  III       5:10   1:08   2:13   2:26   4:30   1:18   0:50   0:38
  14 Шулепов Игорь             СДЮСШОР5 Гуревич                         IIIю  366 1998 00:18:17   +03:19     14  III       5:18   0:48   2:09   2:28   4:28   1:16   1:10   0:40
  15 Щербаков Дмитрий          Новогорный          Губайдулин           IIю   270 1998 00:18:53   +03:55     15  III       4:53   1:20   2:10   3:47   4:10   1:10   0:44   0:39
  16 Хабибуллин Роман          Озёрск ДЮСШ-2       Гайденко             IIю   324 1997 00:19:57   +04:59     16            4:55   0:53   2:14   2:38   4:44   2:46   0:59   0:48
  17 Гатиятуллин Вадим         СДЮСШОР5 Гуревич                         IIIю  353 1998 00:20:30   +05:32     17            5:40   1:23   3:22   2:41   4:36   1:15   0:49   0:44
  18 Сопельцев Алексей         СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             III   348 1998 00:20:32   +05:34     18            8:26   0:56   1:56   2:29   4:02   1:13   0:50   0:40
  19 Бухалов Богдан            Новогорный          Губайдулин           IIIю  256 1997 00:20:35   +05:37     19            7:21   0:52   2:12   2:37   4:37   1:15   0:53   0:48
  20 Воробьёв Алексей          Новогорный          Губайдулин           IIю   257 1997 00:20:56   +05:58     20            5:29   2:35   2:17   3:02   4:40   1:16   0:53   0:44
  21 Юзеев Роман               СДЮСШОР5 Гуревич                         IIIю  368 1998 00:22:33   +07:35     21            7:38   1:28   3:17   2:36   4:44   1:15   0:53   0:42
  22 Салов Данил               ОСДЮСШОР Юрченко                         III   306 1997 00:23:14   +08:16     22           10:19   1:03   1:57   2:29   4:07   1:18   1:05   0:56
  23 Шуплецов Андрей           Аргаяш              Чиглинцев            IIю   114 1998 00:24:03   +09:05     23            9:05   0:47   2:12   2:38   4:44   3:03   0:50   0:44
  24 Пестриков Александр       СДЮСШОР5 Гуревич                         IIю   361 1998 00:25:58   +11:00     24            7:50   5:10   1:59   2:37   5:08   1:32   1:02   0:40
  25 Сафронов Глеб             СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             Iю    347 1998 п.2.6.10                           6:12   1:19  15:10
  26 Нечаев Никита             Миасс ЦДЮТ          Вельмогин                  248 1997 не старт.                       
  27 Терземан Евгений          Миасс ЦДЮТ          Вельмогин            III   254 1997 не старт.                       
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 129.0 баллов
I      - 100%  -   0:14:58
II     - 115%  -   0:17:12
III    - 133%  -   0:19:54

М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Open A Open B Open C


М16, 9 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рахманкулов Д.Н. 1К, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 40)       2( 45)       3( 47)       4( 49)       5( 51)       6( 53)       7( 54)       8( 55)       9( 60)   
   1 Усов Дмитрий              ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         I     157 1996 00:13:03   +00:00      1  I         2:32   1:43   0:42   1:28   1:40   2:46   0:56   0:09   0:35   0:32
   2 Ключин Вячеслав           СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             I     373 1996 00:13:28   +00:25      2  I         2:28   1:58   0:41   1:22   1:40   2:55   0:57   0:12   0:38   0:37
   3 Жумляков Виталий          ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         I     151 1996 00:13:30   +00:27      3  I         2:26   2:10   0:56   1:27   1:34   2:48   0:52   0:10   0:36   0:31
   4 Медведев Никита           Легенда             Кокорин              I     205 1996 00:13:52   +00:49      4  I         2:19   1:52   0:40   1:32   1:55   3:15   0:55   0:10   0:40   0:34
   5 Харлов Александр          СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             II    383 1995 00:14:17   +01:14      5  II        2:26   1:57   0:40   1:28   1:55   3:06   1:04   0:14   0:45   0:42
   6 Каримов Вильнур           Аргаяш              Чиглинцев            II    110 1995 00:14:59   +01:56      6  II        2:32   2:05   0:43   1:32   2:13   3:02   1:12   0:14   0:50   0:36
   7 Брындин Александр         ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         II    141 1995 00:15:04   +02:01      7  II        2:35   2:25   0:58   1:37   2:02   3:08   0:57   0:11   0:37   0:34
   8 Суздалев Дмитрий          СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             II    380 1995 00:15:25   +02:22      8  II        2:33   1:58   1:13   1:30   1:52   3:54   0:57   0:14   0:41   0:33
   9 Димухаметов Руслан        Новогорный          Губайдулин           I     260 1995 00:15:36   +02:33      9  II        2:39   2:20   0:48   1:34   1:59   3:34   1:01   0:15   0:45   0:41
  10 Пономарёв Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         I     154 1995 00:16:42   +03:39     10  III       3:10   2:09   0:46   1:54   2:10   3:27   1:31   0:12   0:44   0:39
  11 Тагиров Марат             Миасс 2             Доможирова                 244 1995 00:18:59   +05:56     11            5:24   2:20   0:53   1:50   2:06   3:28   1:18   0:14   0:44   0:42
  12 Щикочихин Святослав       Новогорный          Губайдулин           II    499 1996 00:19:56   +06:53     12            3:28   3:08   1:02   2:10   2:39   3:56   2:06   0:13   0:39   0:35
  13 Городник Никита           ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                        II    119 1996 00:20:11   +07:08     13            2:41   5:42   0:37   1:34   1:42   4:11   1:52   0:11   1:02   0:39
  14 Рухтин Артём              СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             Iю    378 1996 00:20:31   +07:28     14            7:14   1:39   1:12   1:29   3:08   3:24   0:55   0:12   0:41   0:37
  15 Ермаков Василий           ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                        II    121 1996 00:20:33   +07:30     15            3:08   6:19   1:02   1:37   2:13   3:30   1:17   0:16   0:41   0:30
  16 Самедов Владислав         Магнитогорск Ирий   Чумиков              I     215 1996 00:20:37   +07:34     16            7:34   1:58   1:48   1:36   2:10   3:08   0:57   0:10   0:39   0:37
  17 Андреевский Виталий       ОСДЮСШОР Исакова                         II    493 1996 00:21:01   +07:58     17            8:34   2:13   0:43   1:28   1:54   3:32   1:10   0:11   0:39   0:37
  18 Чалый Валерий             ОСДЮСШОР Малахова                        III   296 1996 00:21:10   +08:07     18            3:46   3:10   2:17   1:53   3:01   3:39   1:44   0:14   0:44   0:42
  19 Гибадуллин Роман          ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         III   148 1995 00:22:06   +09:03     19            4:45   5:40   0:45   1:48   2:08   3:22   1:52   0:12   0:59   0:35
  20 Кожин Пётр                Динамо              Швецова                    166      00:23:15   +10:12    в/к          10:42   2:11   0:50   1:30   2:12   3:19   0:58   0:19   0:43   0:31
  21 Зятьков Иван              Миасс 2             Доможирова                 243 1995 00:23:45   +10:42     20           10:28   2:27   0:43   1:50   2:03   3:36   1:14   0:13   0:38   0:33
  22 Кузнецов Илья             Миасс ЦДЮТ          Вельмогин            Iю    246 1996 00:27:43   +14:40     21           10:38   3:02   0:58   2:09   2:47   4:42   1:23   0:12   1:00   0:52
  23 Игнатьев Юрий             ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                        III   123 1996 00:27:48   +14:45     22            3:59  10:33   0:53   2:22   2:39   4:22   1:13   0:16   0:45   0:46
  24 Макаров Егор              ОСДЮСШОР Малахова                        III   293 1996 00:28:25   +15:22     23            9:20   3:42   1:19   2:18   3:28   4:49   1:38   0:14   0:56   0:41
  25 Костромитин Андрей        ОСДЮСШОР Малахова                        III   292 1996 00:36:37   +23:34     24           17:50   3:11   1:16   2:24   3:30   4:56   1:34   0:14   0:56   0:46
  26 Колонтаев Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ Гайденко                        II    125 1996 п.2.6.10                           3:12   2:20   0:53   2:41   2:35   3:33   1:19   1:31
  27 Галкин Александр          СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             II    370 1995 п.2.6.10                          17:40   2:11   1:14   2:08   2:30   4:22   1:41   1:44
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 211.0 баллов
I      - 109%  -   0:14:13
II     - 124%  -   0:16:10
III    - 142%  -   0:18:31

М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Open A Open B Open C


М18, 12 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рахманкулов Д.Н. 1К, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 35)       3( 32)       4( 39)       5( 42)       6( 44)       7( 46)       8( 47)       9( 49)      10( 50)      11( 52)      12( 60)   
   1 Горшков Олег              ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         КМС   149 1993 00:25:48   +00:00      1       3:15   0:48   1:30   3:32   3:14   3:05   1:40   0:43   1:28   1:24   2:45   1:53   0:31
   2 Галкин Алексей            ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         КМС   144 1994 00:26:09   +00:21      2       3:00   1:02   1:19   3:04   3:58   3:07   1:39   0:48   1:31   1:23   2:47   1:59   0:32
   3 Сорокин Антон             ОСДЮСШОР Исакова                         I     277 1994 00:26:34   +00:46      3       5:10   0:50   1:05   3:16   3:08   1:51   2:28   0:48   1:24   1:21   2:37   1:59   0:37
   4 Сергеев Александр         ОСДЮСШОР Исакова                         I     276 1994 00:27:09   +01:21      4       3:29   0:59   1:22   4:13   3:17   3:17   1:37   0:41   1:28   1:22   2:53   1:57   0:34
   5 Тюпин Михаил              ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         I     156 1994 00:27:31   +01:43      5       5:12   0:57   1:07   4:26   3:14   2:39   1:30   0:48   1:24   1:17   2:32   1:55   0:30
   6 Берников Александр        ДЮСШ ЧТЗ Галкины                         КМС   139 1993 00:27:41   +01:53      6       3:51   1:10   1:08   3:15   3:32   4:10   1:29   1:00   1:31   1:26   2:35   2:00   0:34
   7 Клеймёнов Александр       Чебаркуль           Солдатов             I     396 1994 00:33:01   +07:13      7       6:49   2:18   1:14   3:24   4:19   2:32   3:13   0:53   1:37   1:27   2:46   1:56   0:33
Ранг не определялся

М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Open A Open B Open C


М21, 17 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рахманкулов Д.Н. 1К, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 38)       2( 36)       3( 35)       4( 32)       5( 31)       6( 40)       7( 39)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 45)      12( 47)      13( 49)      14( 51)      15( 52)      16( 54)      17( 60)   
   1 Замоздра Сергей           Челябинск Партизан  Долгополов           КМС   405 1972 00:25:01   +00:00      1  KМС       2:26   1:06   0:50   1:04   1:06   2:11   1:36   1:16   1:48   1:58   1:30   0:36   1:21   1:36   2:21   1:09   0:34   0:33
   2 Шакиров Иван                                                             108 1982 00:25:18   +00:17      2  KМС       2:03   0:59   1:00   1:09   1:07   2:29   1:35   1:32   2:02   1:37   1:38   0:52   1:18   1:28   2:18   1:06   0:35   0:30
   3 Зорин Егор                                                         МС    101 1989 00:26:33   +01:32      3  KМС       2:04   1:44   1:00   1:11   1:08   2:23   1:28   1:22   2:03   2:00   1:38   1:24   1:24   1:32   2:02   1:10   0:32   0:28
   4 Кокорин Сергей            Легенда             Кокорин              МС    202 1961 00:27:34   +02:33      4  I         2:28   1:08   0:53   1:03   1:01   3:14   1:41   1:28   2:08   2:18   1:42   0:58   1:17   1:36   2:15   1:13   0:36   0:35
   5 Карлышев Григорий         ЮУрГУ               Савиных              КМС   413 1985 00:27:37   +02:36      5  I         2:23   1:04   0:53   1:07   1:11   2:24   1:45   1:32   2:12   1:47   2:45   0:40   1:20   1:41   2:19   1:20   0:39   0:35
   6 Солдатов Александр        Чебаркуль           Солдатов             МС    398 1986 00:27:53   +02:52      6  I         2:10   2:24   1:01   1:12   1:09   2:31   1:34   1:31   2:04   1:52   1:46   0:51   1:23   1:46   2:17   1:13   0:36   0:33
   7 Просвирин Сергей          Копейск             Просвирин            КМС   193 1965 00:27:54   +02:53      7  I         2:05   1:11   0:53   1:09   1:10   2:31   2:04   1:21   3:20   2:00   1:43   0:38   1:25   1:45   2:12   1:15   0:35   0:37
   8 Казаков Юрий              ЮУрГУ               Савиных              МС    492 1990 00:28:12   +03:11      8  I         2:07   2:35   0:51   1:08   1:21   2:30   1:47   1:32   2:08   1:42   1:56   0:40   1:24   1:46   2:21   1:13   0:40   0:31
   9 Ворфоломеев Сергей        Челябинск Партизан  Долгополов           МС    403 1974 00:28:28   +03:27      9  I         1:43   1:02   0:45   1:14   1:21   2:56   1:50   1:44   2:19   1:56   1:58   0:46   1:30   2:19   2:28   1:22   0:41   0:34
  10 Яхимович Александр        Златоуст            Казакова                   191 1985 00:28:59   +03:58     10  I         2:15   0:55   1:28   1:12   1:49   2:34   1:35   1:42   2:18   1:52   1:54   0:48   1:32   1:49   2:44   1:19   0:42   0:31
  11 Васильев Андрей           СДЮСШОР5 Астапова   Астапова             I     334 1989 00:29:27   +04:26     11  I         3:05   0:58   0:52   1:15   1:15   2:38   1:45   1:34   2:07   2:22   2:00   0:50   1:40   1:56   2:34   1:26   0:38   0:32
  12 Шаповалов Константин      СДЮСШОР5 Крохалёв   Крохалёв             КМС   384 1982 00:30:06   +05:05     12  I         2:44   1:09   0:53   1:10   1:21   3:33   1:42   1:35   2:42   1:50   1:53   0:51   1:31   2:00   2:30   1:26   0:41   0:35
  13 Черепанов Вадим           ЮУрГУ               Савиных              КМС   424 1990 00:30:24   +05:23     13  I         2:12   2:34   1:01   1:15   1:07   2:26   1:39   1:37   2:15   2:50   2:07   0:45   1:32   1:50   2:43   1:14   0:40   0:37
  14 Поромов Артём             ДЮСШ ЧТЗ Фирсов     Фирсов               I     163 1990 00:30:33   +05:32     14  I         2:24   1:28   1:12   1:37   1:30   2:38   1:49   1:51   2:14   1:52   2:10   1:13   1:35   1:40   2:27   1:36   0:42   0:35
  15 Долгополов Константин     Челябинск Партизан  Долгополов           КМС   404 1974 00:30:46   +05:45     15  I         2:27   1:52   0:49   1:08   1:24   2:30   1:45   1:26   4:15   2:08   1:50   0:51   1:29   1:47   2:30   1:16   0:42   0:37
  16 Потопаев Александр        ЮУрГУ               Савиных                    419      00:31:08   +06:07     16  I         2:09   1:39   1:05   1:13   1:19   4:19   1:53   1:38   2:07   2:39   1:57   0:41   1:37   1:44   2:31   1:20   0:38   0:39
  17 Воропаев Владимир         ЮУрГУ               Савиных              КМС   407 1990 00:32:13   +07:12     17  I         3:07   1:36   0:57   1:17   1:35   2:32   2:10   1:49   3:25   2:14   2:09   0:53   1:29   1:45   2:39   1:25   0:41   0:30
  18 Малахов Михаил            Миасс               Малахова             I     232 1983 00:32:54   +07:53     18            2:19   1:33   1:02   1:24   1:50   3:01   1:44   1:56   3:22   2:03   2:19   0:41   1:35   1:58   2:35   2:01   0:44   0:47
  19 Назаров Евгений           ЮУрГУ               Савиных              КМС   417 1988 00:33:11   +08:10     19            2:06   2:14   2:16   1:26   1:13   4:07   2:09   1:36   2:10   2:35   1:53   0:48   1:37   1:39   2:36   1:21   0:45   0:40
  20 Павлов Дмитрий            Миасс               Малахова             I     235 1980 00:33:21   +08:20     20            2:51   1:07   0:50   1:23   1:27   2:39   2:01   2:17   3:43   2:44   2:25   1:00   1:20   2:14   2:24   1:49   0:35   0:32
  21 Кульбякин Алексей         Миасс 1             Кульбякин                  239 1972 00:33:38   +08:37     21            2:14   1:32   1:09   1:20   1:48   3:50   1:57   1:48   2:16   2:40   2:12   1:15   1:39   2:07   2:45   1:41   0:45   0:40
  22 Иовенко Виктор            ЮУрГУ               Савиных              КМС   410 1990 00:33:49   +08:48     22            3:10   3:06   1:20   1:13   2:08   2:27   2:30   1:40   2:15   2:01   1:40   0:39   1:26   1:39   2:26   2:57   0:39   0:33
  23 Иванов Андрей             Златоуст            Казакова             II    172 1984 00:34:45   +09:44     23            2:34   2:12   0:54   1:20   1:47   3:37   2:14   1:38   3:18   2:04   2:19   0:57   1:52   2:14   2:48   1:47   0:34   0:36
  24 Лебедев Пётр              Динамо              Швецова                    167      00:35:18   +10:17     24            4:14   1:42   1:01   1:27   1:40   3:09   1:57   1:51   2:36   2:30   2:24   0:44   1:44   2:02   3:15   1:41   0:45   0:36
  25 Супрун Николай            Чебаркуль           Солдатов             КМС   401 1986 00:36:38   +11:37     25            3:56   1:00   2:10   1:17   1:33   2:43   1:58   3:00   2:14   3:04   3:00   0:53   1:31   3:14   2:29   1:18   0:42   0:36
  26 Малахов Дмитрий           Миасс               Малахова             I     231 1975 00:37:52   +12:51     26            2:45   1:12   1:02   1:33   1:47   2:48   1:47   3:17   5:05   3:06   2:08   2:23   1:35   1:52   2:42   1:28   0:46   0:36
  27 Садовский Алексей         Легенда             Кокорин              I     208 1984 00:41:25   +16:24     27            2:51   3:59   2:31   1:19   1:53   6:05   2:10   2:40   2:18   2:00   2:17   1:01   1:53   2:06   3:12   1:37   0:51   0:42
  28 Рамазанов Марат           Новогорный          Губайдулин           КМС   267 1977 00:41:38   +16:37     28            2:50   4:22   1:01   1:39   1:32   7:38   2:03   1:59   2:47   2:30   2:03   0:56   1:43   2:14   3:06   1:39   0:49   0:47
  29 Китаев Александр          Новогорный          Губайдулин           КМС   261 1977 00:42:16   +17:15     29            2:49   1:33   1:17   1:50   1:56   4:59   2:07   3:28   3:07   2:58   3:12   1:01   2:00   2:44   3:32   1:59   0:57   0:47
  30 Гарькин Егор              ЮУрГУ               Савиных              II    495 1993 00:42:31   +17:30     30            3:40   6:10   1:10   1:46   1:27   2:52   2:03   4:14   2:51   2:39   2:19   0:59   1:47   2:19   3:14   1:34   0:47   0:40
  31 Корнеев Михаил            ЮУрГУ               Савиных                    414 1966 00:44:11   +19:10     31            4:09   1:33   1:24   1:40   2:36   4:06   2:56   2:50   3:16   3:29   2:46   0:56   1:56   3:16   3:46   2:00   0:49   0:43
  32 Горяев Николай            ЮУрГУ               Савиных              КМС   409 1966 00:46:45   +21:44     32            3:43   1:20   1:26   1:42   2:08   4:00   2:38   2:33   4:02   3:18   3:24   1:34   2:39   3:09   4:30   2:57   0:57   0:45
  33 Гареев Эдуард             Снежинск            Железников           II    392 1975 00:51:28   +26:27     33            3:29   2:53   1:15   2:11   2:11   8:39   2:58   2:18   4:21   4:05   3:18   1:33   2:05   2:42   3:38   2:03   0:57   0:52
  34 Огарков Антон             Динамо              Швецова                    169      п.2.6.10                          10:13   3:20   2:43   1:29   1:57   5:55   2:07   2:42   2:28   2:01   2:25   1:02   1:57   2:17   3:18   1:47   1:32
  35 Немков Павел              Златоуст            Казакова                   184 1973 п.2.6.10                           2:42   2:13   0:58   1:18   1:25  49:52
  36 Солдатов Сергей           Чебаркуль           Солдатов             МС    399 1958 п.2.6.10                           2:21   1:29   2:41   1:19   1:17   2:33   1:53   1:48   2:14   1:50   2:12   1:15   1:31   1:41   2:30   2:34
