Многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
АКУЛЯ 2011
1 июля 2011 г., оз. Большая Акуля
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1, 6 КП, 1.900 м, набор высоты 15 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 464 2001 00:13:16 +00:00 1 Ж10
2 Коровина Алина п. Новогорный IIю 107 1999 00:15:22 +02:06 2 Ж12
3 Дорма Артем ОСДЮСШОР Кучина IIю 117 2001 00:16:58 +03:42 3 M10
4 Кулакова Юлия СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 382 2000 00:18:17 +05:01 4 Ж12
5 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 456 2000 00:19:39 +06:23 5 Ж12
6 Шнырев Кирилл СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 184 1998 00:19:45 +06:29 в/к M10
7 Одинцев Тимофей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 461 2001 00:20:03 +06:47 6 M10
8 Гутров Роман СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 175 2001 00:20:37 +07:21 7 M10
9 Василец Анотон ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 446 2001 00:20:40 +07:24 8 M10
10 Каллистова Анастасия СДЮСШОР-5 Астапова IIю 177 2002 00:21:23 +08:07 9 Ж10
11 Хабибуллин Рим ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 466 2001 00:21:26 +08:10 10 M10
12 Сорокин Данил ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 25 2002 00:22:12 +08:56 11 M10
13 Иваненко Антонина РЕЗЕРВ 120 2001 00:22:24 +09:08 12 Ж10
14 Рябухин Николай ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 23 2001 00:22:35 +09:19 13 M10
15 Иванова Дарья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 378 1999 00:23:34 +10:18 14 Ж12
16 Баютов Иван СДЮСШОР-5 Астапова IIю 169 2001 00:23:46 +10:30 15 M10
17 Скворцова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIIю 127 1999 00:23:49 +10:33 16 Ж12
18 Пономарева Виктория СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 384 1999 00:24:01 +10:45 17 Ж12
19 Варанкин Степан ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 132 2002 00:24:23 +11:07 18 M10
20 Дмитриева Анжелика ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 450 2001 00:24:50 +11:34 19 Ж10
21 Савельев Дмитрий п. Новогорный 465 2001 00:24:57 +11:41 20 M10
22 Михайловский Сергей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 459 2001 00:25:00 +11:44 21 M10
23 Патракова Любовь ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 20 2002 00:25:32 +12:16 22 Ж10
24 Ярыгина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 29 2002 00:27:15 +13:59 23 Ж10
25 Улановская Кристина г. Магнитогорск Ирий IIю 604 1999 00:27:24 +14:08 24 Ж10
26 Сидоренко Тарас СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 386 2001 00:27:33 +14:17 25 M10
27 Ширшова Валерия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 524 1999 00:29:10 +15:54 26 Ж12
28 Филиппова Алена СДЮСШОР-25 Омск IIIю 530 2000 00:29:12 +15:56 27 Ж12
29 Салова Евдокия ОСДЮСШОР Юрченко 137 2003 00:31:23 +18:07 28 Ж10
30 Киселёва Екатерина ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 17 2002 00:31:35 +18:19 29 Ж10
31 Важенин Дмитрий г. Озёрск ДЮСШ-2 512 2001 00:31:38 +18:22 30 M10
32 Аня Симакова г. Озёрск ДЮСШ-2 160 2002 00:31:51 +18:35 31 Ж10
33 Бац Константин ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 444 2002 00:34:42 +21:26 32 M10
34 Арцимович Иван г. Омск ДЮСШ-13 433 2002 00:34:48 +21:32 33 M10
35 Стрижев Дмитрий п. Новогорный IIIю 108 2001 00:38:31 +25:15 34 M10
36 Ахлюстин Никита п. Новогорный IIIю 489 2001 00:39:39 +26:23 35 M10
37 Берсенева Анна ДЮКСО Норд 423 2000 00:39:47 +26:31 в/к Ж10
38 Добрынин Слава г. Озёрск ДЮСШ-2 164 2002 00:45:45 +32:29 36 M10
39 Ле Майя ДЮКСО Норд IIIю 425 1999 00:48:15 +34:59 в/к Ж10
40 Ермолаева Злата ОСДЮСШОР Кучина 119 2000 00:51:02 +37:46 37 Ж12
41 Николаева Елена ДЮКСО Норд 427 1999 00:55:16 +42:00 в/к Ж10
42 Курбатов Юрий СДЮШОР-19 Родник 482 2002 01:08:24 +55:08 38 M10
43 Шангова Анна СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 392 2000 Ж12
44 Ширкунова Алена ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 468 1999 Ж12
45 Попова Евгения СДЮШОР-19 Родник 484 1999 Ж12
Ранг не определялся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2, 7 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Киселев Андрей Горнозаводск Iю 306 2000 00:14:07 +00:00 1 M12
2 Добрынин Никита г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 162 1999 00:17:00 +02:53 2 M12
3 Кузнецова Евгения Чебаркуль IIIю 498 1997 00:18:08 +04:01 3 Ж14
4 Жумлякова Ольга ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 44 1999 00:18:28 +04:21 4 Ж14
5 Суздалев Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв III 205 2001 00:19:04 +04:57 5 M12
6 Акилов Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск III 441 1999 00:19:43 +05:36 6 M12
7 Бахтерева Екатерина Пеленг 258 1998 00:19:44 +05:37 7 Ж14
8 Станишевский Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 47 1999 00:20:15 +06:08 8 M12
9 Авдеев Виталий ДЮСШ-4 Новоуральск III 440 1999 00:21:09 +07:02 9 M12
10 Соколовский Андрей ДЮКСО Норд 429 1999 00:21:47 +07:40 10 M12
11 Раимов Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв IIIю 201 1999 00:24:10 +10:03 11 M12
12 Махнутин Иван ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 457 1999 00:24:11 +10:04 12 M12
13 Пашин Николай ДЮСШ 4 Бондарь Iю 255 1999 00:25:35 +11:28 13 M12
14 Багнина Ольга г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 511 1997 00:26:00 +11:53 14 Ж14
15 Беляев Василий ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 30 1999 00:26:09 +12:02 15 M12
16 Лебедева Дарья ОСДЮСШОР Кучина III 125 1997 00:26:10 +12:03 16 Ж14
17 Сафин Егор СДЮСШОР-5 Крохалёв IIю 470 2001 00:26:15 +12:08 17 M12
18 Дмитриева Инга ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 451 1998 00:26:48 +12:41 18 Ж14
19 Филипов Михаил ДЮКСО Норд Iю 430 1998 00:27:01 +12:54 в/к M12
20 Медведева Елизавета Тропа 224 1998 00:27:54 +13:47 19 Ж14
21 Маркин Павел п. Новогорный IIIю 110 1999 00:28:13 +14:06 20 M12
22 Сафронова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 24 1997 00:28:45 +14:38 21 Ж14
23 Востротин Илья СДЮСШОР-5 Крохалёв IIIю 367 2000 00:29:06 +14:59 22 M12
24 Пермяков Никита ОСДЮСШОР Юрченко 135 2000 00:31:02 +16:55 23 M12
25 Максимова Екатерина г. Озёрск ДЮСШ-2 III 515 1997 00:31:24 +17:17 24 Ж14
26 Брындин Андрей ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 34 2000 00:32:17 +18:10 25 M12
27 Якупова Вилена п. Новогорный IIIю 115 1998 00:32:52 +18:45 26 Ж14
28 Анциферова Анастасия СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 374 1998 00:32:55 +18:48 27 Ж14
29 Крохалёва Анна СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 187 1998 00:35:11 +21:04 28 Ж14
30 Пермякова Дарья ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 462 1998 00:39:33 +25:26 29 Ж14
31 Васильев Денис СДЮСШОР-25 Омск Iю 302 2000 00:39:50 +25:43 30 M12
32 Симашова Марина Миасс ЦДЮТ IIIю 97 1997 00:41:28 +27:21 31 Ж14
33 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР-5 Гуревич IIIю 190 1997 00:41:45 +27:38 32 Ж14
34 Довбенко Михаил ОСДЮСШОР Юрченко 133 2000 00:43:42 +29:35 33 M12
35 Шадрина Надежда Миасс ЦДЮТ IIIю 99 1997 00:45:13 +31:06 34 Ж14
36 Тоноян Давид СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 388 1999 00:47:10 +33:03 35 M12
37 Михалев Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 460 1999 00:48:57 +34:50 36 M12
38 Преснецов Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 112 1999 00:51:07 +37:00 37 M12
39 Бочкарев Максим ДЮКСО Норд Iю 424 1998 00:51:40 +37:33 в/к M12
40 Лангас Костас СДЮСШОР-5 Гуревич I 188 1999 00:54:06 +39:59 38 M12
41 Осипова Юлия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 531 1998 00:58:09 +44:02 39 Ж14
42 Кузнецова Мария СДЮСШОР-25 Омск IIIю 521 1997 00:59:14 +45:07 40 Ж14
43 Калмыков Виктор СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 379 2000 01:02:51 +48:44 41 M12
44 Байдина Александра ДЮСШ Росток IIIю 321 1997 01:16:11 +02:04 в/к Ж14
45 Киршанова Ксения ДЮСШ Росток IIIю 324 1997 01:26:09 +12:02 42 Ж14
46 Карамышев Иван ДЮСШ ЧТЗ Галкины 51 1999 M12
47 Дещеня Никита п. Новогорный IIIю 103 2000 M12
48 Лубин Александр п. Новогорный 109 1997 M12
49 Козлова Алена СДЮТурЭ IIю 297 1998 Ж14
50 Румянцева Ульяна Миасс ЦДЮТ 411 1982 Ж14
Ранг не определялся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 25 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Киселев Владислав Горнозаводск I 307 1997 00:14:58 +00:00 1 M14
2 Красильников Михаил Теплая Гора I 535 1997 00:19:12 +04:14 2 M14
3 Бузин Евгений СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 375 1997 00:19:15 +04:17 3 M14
4 Ключин Виталий СДЮСШОР-5 Крохалёв I 196 1998 00:19:22 +04:24 4 M14
5 Лубин Александр п. Новогорный 490 1998 00:20:10 +05:12 5 M14
6 Ващенко Антон СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 376 1998 00:20:32 +05:34 6 M14
7 Черкасов Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 390 1997 00:21:02 +06:04 7 M14
8 Кузнецов Кирилл СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 380 1997 00:24:01 +09:03 8 M14
9 Лазарев Максим СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 383 1997 00:24:07 +09:09 9 M14
10 Бутенко Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 35 1999 00:24:55 +09:57 10 M14
11 Шабалин Александр ДЮСШ Родонит 338 1997 00:25:02 +10:04 11 M14
12 Воробьёв Алексей п. Новогорный IIю 101 1997 00:25:24 +10:26 12 M14
13 Жумагулов Асхат ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 42 1999 00:25:36 +10:38 13 M14
14 Черепанов Максим ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 50 1999 00:27:26 +12:28 14 M14
15 Тёркин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 206 1999 00:28:40 +13:42 15 M14
16 Терземан Евгений Миасс ЦДЮТ III 98 1997 00:28:40 +13:42 15 M14
17 Сафин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 203 1998 00:30:27 +15:29 17 M14
18 Корюков Леонид ДЮСШ Родонит 331 1998 00:31:05 +16:07 18 M14
19 Ковалев Игорь г. Омск ДЮСШ-13 II 475 1997 00:31:20 +16:22 19 M14
20 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 191 1998 00:31:38 +16:40 20 M14
21 Титченко Николай г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 516 1997 00:32:05 +17:07 21 M14
22 Щербаков Дмитрий п. Новогорный IIю 113 1998 00:32:20 +17:22 22 M14
23 Николаев Олег ДЮКСО Норд III 426 1998 00:32:49 +17:51 23 M14
24 Бакулев Артем ДЮСШ-4 Новоуральск III 442 1998 00:34:52 +19:54 24 M14
25 Ботанов Константин ДЮСШ-4 Новоуральск III 445 1998 00:35:10 +20:12 25 M14
26 Шулепов Игорь СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 192 1998 00:36:30 +21:32 26 M14
27 Щербина Олег СДЮСШОР-5 Гуревич III 193 1998 00:36:38 +21:40 27 M14
28 Бухалов Богдан п. Новогорный IIIю 100 1997 00:39:01 +24:03 28 M14
29 Чмаев Сергей ДЮКСО Норд III 432 1997 00:40:13 +25:15 29 M14
30 Сафронов Глеб СДЮСШОР-5 Астапова Iю 182 1998 00:41:27 +26:29 30 M14
31 Марков Павел СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 180 1997 00:43:03 +28:05 31 M14
32 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко III 136 1997 00:44:26 +29:28 32 M14
33 Гаврилов Павел ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 448 1998 00:46:51 +31:53 33 M14
34 Кузьмин Илья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 381 1997 00:53:05 +38:07 34 M14
35 Филиппов Алеша СДЮСШОР-25 Омск Iю 522 1998 01:06:30 +51:32 35 M14
36 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-25 Омск Iю 520 1998 01:07:35 +52:37 36 M14
37 Деменчук Андрей Тропа 219 1996 01:42:07 +27:09 в/к M14
38 Воробьев Юрий СДЮТурЭ Iю 294 1998 M14
39 Горячев Андрей Миасс ЦДЮТ IIIю 408 1997 M14
40 Хабибуллин Роман г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 517 1997 M14
Ранг не определялся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4, 15 КП, 4.500 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Крылов Анатолий г. Новоуральск 286 1965 00:28:30 +00:00 1 M40
2 Бондарь Николай г. Новоуральск Кедр МСМК 400 1962 00:29:38 +01:08 2 M45
3 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 МС 472 1969 00:32:32 +04:02 3 M40
4 Вычегжанин Яромир ДЮСШ Родонит 328 1996 00:33:55 +05:25 4 M16
5 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоуральск I 443 1995 00:33:57 +05:27 5 M16
6 Епифанов Филлип XO-team 287 1965 00:34:17 +05:47 6 M40
7 Медведев Владимир КСО Легенда МС 64 1967 00:34:51 +06:21 7 M40
8 Стариков Владимир г. Озёрск ДЮСШ-2 КМС 166 1969 00:35:17 +06:47 8 M40
9 Добрынин Сергей г. Озёрск ДЮСШ-2 КМС 163 1995 00:35:59 +07:29 9 M16
10 Добрынин Александр КСО Вездеход КМС 55 1971 00:36:13 +07:43 10 M40
11 Бац Александр г. Новоуральск Кедр КМС 398 1968 00:36:40 +08:10 11 M40
12 Самедов Владислав г. Магнитогорск Ирий I 80 1996 00:36:52 +08:22 12 M16
13 Забелин Евгений ДЮСШ-4 Новоуральск II 454 1996 00:36:56 +08:26 13 M16
14 Щербань Аркадий Пеленг 269 1968 00:37:33 +09:03 14 M40
15 Сорокин Олег КСО Легенда МС 72 1969 00:38:14 +09:44 15 M40
16 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 I 471 1996 00:38:16 +09:46 16 M16
17 Жумляков Виталий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 43 1996 00:38:28 +09:58 17 M16
18 Гуревич Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 13 1997 00:38:45 +10:15 18 M16
19 Антипин Сергей КОЛЕСО Екатеринбург КМС 291 1965 00:38:46 +10:16 19 M45
20 Медведев Никита КСО Легенда I 65 1996 00:39:47 +11:17 20 M16
21 Чупиков Андрей СДЮСШОР-25 Омск II 477 1995 00:40:00 +11:30 21 M16
22 Камаев Герман Волгодонск 412 1963 00:40:32 +12:02 22 M45
23 Хлызов Иван СДЮСШОР-25 Омск I 526 1996 00:40:59 +12:29 23 M16
24 Шумаков Павел ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 28 1995 00:41:39 +13:09 24 M16
25 Васин Денис ДЮСШ-4 Новоуральск I 447 1996 00:42:17 +13:47 25 M16
26 Широких Евгений ДЮКСО Норд I 439 1995 00:42:53 +14:23 26 M16
27 Магинский Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 493 1997 00:43:09 +14:39 27 M16
28 Усов Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 49 1996 00:43:17 +14:47 28 M16
29 Дорма Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 176 1971 00:43:46 +15:16 29 M40
30 Сахаров Илья п. Новогорный 491 00:43:57 +15:27 30 M16
31 Шестаков Дмитрий г. Омск ДЮСШ-13 II 478 1995 00:44:32 +16:02 31 M16
32 Димухаметов Руслан п. Новогорный I 104 1995 00:45:28 +16:58 32 M16
33 Голышев Артем ДЮСШ Родонит 329 1996 00:46:08 +17:38 33 M16
34 Березин Михаил СДЮСШОР-5 Астапова КМС 170 1963 00:46:32 +18:02 34 M45
35 Шафиков Руслан ДЮКСО Норд I 436 1995 00:46:33 +18:03 35 M16
36 Лагунов Григорий Пеленг 260 1968 00:46:35 +18:05 36 M40
37 Галкин Игорь ДЮСШ ЧТЗ Галкины 37 1966 00:47:31 +19:01 37 M45
38 Брындин Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 33 1995 00:48:35 +20:05 38 M16
39 Уймин Егор СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 389 1996 00:48:51 +20:21 39 M16
40 Ключин Вячеслав СДЮСШОР-5 Крохалёв I 197 1996 00:49:01 +20:31 40 M16
41 Столяров Максим КСО Вездеход 59 00:50:36 +22:06 41 M45
42 Гибадуллин Роман ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 40 1995 00:51:28 +22:58 42 M16
43 Харлов Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 207 1995 00:52:15 +23:45 43 M16
44 Колонтаев Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 18 1996 00:52:20 +23:50 44 M16
45 Суздалев Дмитрий СДЮСШОР-5 Крохалёв II 204 1995 00:53:51 +25:21 45 M16
46 Ван-Ин Чистый воздух К-Ур I 350 1969 00:54:55 +26:25 46 M40
47 Завьялов Павел ДЮСШ Родонит 330 1996 00:57:54 +29:24 47 M16
48 Щикочихин Святослав п. Новогорный II 114 1996 00:58:09 +29:39 48 M16
49 Андреевский Виталий ГУДОД ОСДЮСШОР Ис II 497 1996 00:59:37 +31:07 49 M16
50 Ермаков Василий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 14 1996 00:59:39 +31:09 50 M16
51 Гудимов Богдан г. Омск ДЮСШ-13 II 473 1996 01:02:21 +33:51 51 M16
52 Юрченко Юрий ОСДЮСШОР Юрченко II 140 1995 01:03:37 +35:07 52 M16
53 Иванов Сергей Чистый воздух К-Ур I 354 1968 01:06:47 +38:17 53 M40
54 Галкин Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 194 1995 01:06:48 +38:18 54 M16
55 Кадилов Роман ДЮСШ Росток II 323 1995 01:08:05 +39:35 55 M16
56 Подсекаев Николай г. Екатеринбург МС 234 1965 01:10:16 +41:46 56 M45
57 Рухтин Артём СДЮСШОР-5 Крохалёв Iю 202 1996 01:12:52 +44:22 57 M16
58 Варанкин Данил ОСДЮСШОР Юрченко II 131 1995 01:21:08 +52:38 58 M16
59 Румянцев Егор ДЮСШ Родонит III 334 1996 01:26:07 +57:37 59 M16
60 Ларионов Руслан Миасс ЦДЮТ Iю 95 1995 01:26:48 +58:18 60 M16
61 Полешкин Андрей г. Омск ДЮСШ-13 III 476 1996 01:33:01 +04:31 61 M16
62 Сабанин Михаил СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 385 1996 01:35:55 +07:25 62 M16
63 Варанкин Александр ОСДЮСШОР Юрченко III 130 1966 01:38:26 +09:56 63 M40
64 Игнатьев Юрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 16 1996 M16
65 Пономарёв Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 46 1995 M16
66 Кузнецов Илья Миасс ЦДЮТ Iю 94 1996 M16
67 Киселев Андрей Горнозаводск МС 305 1964 M45
68 Серебряков Андрей Чистый воздух К-Ур I 364 1971 M40
69 Тихонцов Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 387 1996 M16
70 Шадрин Артем СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 391 1996 M16
71 Камишин Вадим СДЮШОР-19 Родник IIIю 480 1996 M16
Ранг не определялся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5, 14 КП, 3.700 м, набор высоты 35 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Вольхина Ольга Екатеринбург РЕСТРА КМС 373 1970 00:30:18 +00:00 1 Ж40
2 Бобина Дарья ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 32 1995 00:31:48 +01:30 2 Ж16
3 Попова Татьяна КСО Вездеход КМС 507 1968 00:32:08 +01:50 3 Ж40
4 Просвирина Дарья ОСДЮСШОР Кучина КМС 126 1995 00:32:39 +02:21 4 Ж16
5 Исакова Ольга ГУДОД ОСДЮСШОР Ис КМС 500 1964 00:33:25 +03:07 5 Ж40
6 Прокопьева Екатерина Чистый воздух К-Ур I 361 1996 00:33:57 +03:39 6 Ж16
7 Арцимович Евгения г. Омск ДЮСШ-13 I 469 1970 00:35:32 +05:14 7 Ж40
8 Пушкарёва Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 21 1996 00:36:49 +06:31 8 Ж16
9 Медведева Светлана КСО Легенда МС 66 1967 00:37:08 +06:50 9 Ж40
10 Фролова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 27 1996 00:37:43 +07:25 10 Ж16
11 Щербань Татьяна Пеленг 271 1996 00:38:36 +08:18 11 Ж16
12 Живоглядова Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 15 1995 00:39:20 +09:02 12 Ж16
13 Корченкина Ольга КСО Легенда КМС 63 1971 00:39:27 +09:09 13 Ж40
14 Евтюхова Татьяна г. Новоуральск 284 1968 00:39:28 +09:10 14 Ж40
15 Черепанова Ольга КСО Легенда МС 78 1961 00:39:37 +09:19 15 Ж40
16 Галкина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 38 1997 00:40:44 +10:26 16 Ж16
17 Галкина Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Галкины 39 1965 00:41:25 +11:07 17 Ж45
18 Кучина Ольга ОСДЮСШОР Кучина 124 1969 00:41:31 +11:13 18 Ж40
19 Медведева Людмила Тропа 225 1962 00:43:08 +12:50 19 Ж45
20 Пушкарёва Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 22 1996 00:43:43 +13:25 20 Ж16
21 Ефимова Елена г. Новоуральск Кедр МС 402 1966 00:44:24 +14:06 21 Ж45
22 Лагунова Людмила Пеленг 261 1970 00:45:36 +15:18 22 Ж40
23 Гилманова Роксана СДЮСШОР-25 Омск I 303 1995 00:45:52 +15:34 23 Ж16
24 Лозицкая Полина г. Тюмень I 316 1995 00:46:33 +16:15 24 Ж16
25 Акулова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 10 1996 00:46:38 +16:20 25 Ж16
26 Федотова Елена г. Тюмень I 319 1965 00:48:28 +18:10 26 Ж45
27 Жабреева инна ДЮСШ-4 Новоуральск КМС 453 1969 00:48:59 +18:41 27 Ж40
28 Скворцова Валентина ОСДЮСШОР Кучина III 128 1996 00:49:11 +18:53 28 Ж16
29 Макарчук Ксения г. Озёрск ДЮСШ-2 III 514 1995 00:49:17 +18:59 29 Ж16
30 Кириллова Виктория г. Озёрск ДЮСШ-2 III 513 1996 00:51:13 +20:55 30 Ж16
31 Малкова Дарья ДЮСШ Росток I 326 1995 00:52:50 +22:32 31 Ж16
32 Фахрутдинова Юлия Пеленг 267 1996 00:53:01 +22:43 32 Ж16
33 Гайденко Ирина г. Озёрск ДЮСШ-2 МС 161 1971 00:54:05 +23:47 33 Ж40
34 Ческидова Валерия ОСДЮСШОР Кучина I 129 1995 00:54:23 +24:05 34 Ж16
35 Мальгинова Елена СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 189 1996 00:54:24 +24:06 35 Ж16
36 Гарипова Зарина СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 377 1995 00:55:31 +25:13 36 Ж16
37 Иванова Анастасия Пеленг 259 1996 00:59:45 +29:27 37 Ж16
38 Шафикова Марина ДЮКСО Норд КМС 438 1983 00:59:55 +29:37 38 Ж45
39 Беляева Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 11 1995 01:03:23 +33:05 39 Ж16
40 Мхиторян Арпине ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 19 1996 01:04:45 +34:27 40 Ж16
41 Крученеко Ульяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 510 1996 01:05:25 +35:07 41 Ж16
42 Махнутина Инна ДЮСШ-4 Новоуральск 458 1970 01:09:48 +39:30 42 Ж40
43 Ефремова Евгения Миасс ЦДЮТ III 93 1995 01:11:12 +40:54 43 Ж16
44 Зольникова Ольга г. Тюмень I 315 1963 01:14:54 +44:36 44 Ж45
45 Савченко Татьяна Пеленг 266 01:24:24 +54:06 45 Ж16
46 Перетрухина Наталья СДЮСШОР-5 Крохалёв 200 1967 01:26:04 +55:46 46 Ж40
47 Катышевцева Александра г. Магнитогорск Ирий 79 1989 01:38:29 +08:11 в/к Ж16
48 Орехова Анна РЕЗЕРВ I 134 1995 Ж16
49 Щербань Рита Пеленг 270 1966 Ж45
Ранг не определялся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6, 14 КП, 4.600 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Нечкин Игорь г. Новоуральск Кедр КМС 404 1959 00:34:19 +00:00 1 M50
2 Ознобкина Ольга г. Тюмень МС 518 1974 00:35:43 +01:24 2 Ж35
3 Черепанов Игорь КСО Легенда МС 76 1963 00:36:41 +02:22 3 M50
4 Виноградов Александр г. Озёрск Гранит I 147 1958 00:36:57 +02:38 4 M50
5 Зорин Виталий КСО Легенда МС 61 1954 00:36:58 +02:39 5 M50
6 Лозицкий Андрей г. Тюмень КМС 317 1961 00:37:22 +03:03 6 M50
7 Косолапов Алексей г. Екатеринбург 231 1960 00:37:33 +03:14 7 M50
8 Фрей Евгений ДЮСШ Родонит 335 1961 00:37:43 +03:24 8 M50
9 Ефимов Виктор г. Тюмень 313 1956 00:38:41 +04:22 9 М55
10 Рычков Владимио Пеленг 264 1954 00:40:21 +06:02 10 М55
11 Акиньхов Александр г. Озёрск Гранит I 142 1958 00:40:28 +06:09 11 M50
12 Зорин Александр г. Челябинск 272 1953 00:43:19 +09:00 12 М55
13 Шевченко Нина г. Новоуральск Кедр КМС 407 1967 00:43:24 +09:05 13 Ж35
14 Кузнецова Ольга Чистый воздух К-Ур КМС 355 1972 00:44:02 +09:43 14 Ж35
15 Шафиков Равиль ДЮКСО Норд МС 434 1958 00:44:24 +10:05 15 M50
16 Шакиров Вячеслав Скандинавия 601 1952 00:44:35 +10:16 16 М55
17 Волков Сергей г. Екатеринбург 409 1954 00:44:42 +10:23 17 M50
18 Халиуллин Радий РЕЗЕРВ 158 1956 00:45:02 +10:43 18 M50
19 Шафиков Ренат ДЮКСО Норд КМС 435 1960 00:45:50 +11:31 19 M50
20 Ярков Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 394 1967 00:46:25 +12:06 в/к M50
21 Малюгина Елена ДЮСШ Росток МС 327 1975 00:48:28 +14:09 20 Ж35
