Многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
АКУЛЯ 2011
3 июля 2011 г., оз. Большая Акуля
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1, 6 КП, 1.700 м, набор высоты 20 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Коровина Алина п. Новогорный IIю 107 1999 00:14:26 +00:00 1 Ж12
2 Улановская Кристина г. Магнитогорск Ирий IIю 604 1999 00:16:42 +02:16 2 Ж12
3 Пономарева Виктория СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 384 1999 00:16:51 +02:25 3 Ж12
4 Ширкунова Алена ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 468 1999 00:17:20 +02:54 4 Ж12
5 Сорокин Данил ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 25 2002 00:17:58 +03:32 5 M10
6 Стрижев Дмитрий п. Новогорный IIIю 108 2001 00:18:04 +03:38 6 M10
7 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 456 2000 00:18:27 +04:01 7 Ж12
8 Василец Анотон ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 446 2001 00:20:14 +05:48 8 M10
9 Савельев Дмитрий п. Новогорный IIIю 465 2001 00:20:20 +05:54 9 M10
10 Гутров Роман СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 175 2001 00:21:16 +06:50 10 M10
11 Кулакова Юлия СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 382 2000 00:21:19 +06:53 11 Ж12
12 Шнырев Кирилл СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 184 1998 00:22:12 +07:46 в/к M10
13 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 464 2001 00:22:21 +07:55 12 Ж10
14 Бац Константин ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 444 2002 00:25:43 +11:17 13 M10
15 Иванова Дарья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 378 1999 00:26:33 +12:07 14 Ж12
16 Киселёва Екатерина ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 17 2002 00:27:19 +12:53 15 Ж10
17 Филиппова Алена СДЮСШОР-25 Омск IIIю 530 2000 00:27:34 +13:08 16 Ж12
18 Ширшова Валерия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 524 1999 00:28:07 +13:41 17 Ж12
19 Дорма Артем ОСДЮСШОР Кучина IIю 117 2001 00:28:42 +14:16 18 M10
20 Михайловский Сергей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 459 2001 00:32:45 +18:19 19 M10
21 Салова Евдокия ОСДЮСШОР Юрченко 137 2003 00:32:46 +18:20 20 Ж10
22 Ярыгина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 29 2002 00:34:15 +19:49 21 Ж10
23 Варанкин Степан ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 132 2002 00:34:20 +19:54 22 M10
24 Одинцев Тимофей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 461 2001 00:35:06 +20:40 23 M10
25 Ермолаева Злата ОСДЮСШОР Кучина 119 2000 00:35:29 +21:03 24 Ж12
26 Ахлюстин Никита п. Новогорный IIIю 489 2001 00:35:33 +21:07 25 M10
27 Хабибуллин Рим ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 466 2001 00:35:56 +21:30 26 M10
28 Скворцова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIIю 127 1999 00:36:25 +21:59 27 Ж12
29 Иваненко Антонина ОСДЮСШОР Кучина 120 2001 00:38:06 +23:40 28 Ж10
30 Баютов Иван СДЮСШОР-5 Астапова IIю 169 2001 00:38:43 +24:17 29 M10
31 Акимова Ирина г. Озёрск ДЮСШ-2 IIIю 417 2003 00:41:17 +26:51 30 Ж10
32 Каллистова Анастасия СДЮСШОР-5 Астапова IIю 177 2002 00:44:44 +30:18 31 Ж10
33 Дмитриева Анжелика ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 450 2001 00:47:22 +32:56 32 Ж10
34 Шангова Анна СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 392 2000 00:48:05 +33:39 33 Ж12
35 Сидоренко Тарас СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 386 2001 00:48:31 +34:05 34 M10
36 Рябухин Николай ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 23 2001 00:51:10 +36:44 35 M10
37 Важенин Дмитрий г. Озёрск ДЮСШ-2 512 2001 00:58:31 +44:05 36 M10
38 Берсенева Анна ДЮКСО Норд 423 2000 01:10:02 +55:36 в/к Ж10
39 Попова Евгения СДЮШОР-19 Родник 484 1999 01:13:18 +58:52 37 Ж12
40 Патракова Любовь ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 20 2002 п. 7.6.10 Ж10
41 Аня Симакова г. Озёрск ДЮСШ-2 160 2002 п. 7.6.10 Ж10
42 Ле Майя ДЮКСО Норд IIIю 425 1999 п. 7.6.10 Ж10
43 Николаева Елена ДЮКСО Норд 427 1999 п. 7.6.10 Ж10
44 Курбатов Юрий СДЮШОР-19 Родник 482 2002 Сошел M10
2, 9 КП, 2.300 м, набор высоты 25 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Коровин Алексей п. Новогорный IIю 106 1999 00:24:04 +00:00 1 M12
2 Киселев Андрй Горнозаводск 305 2000 00:25:51 +01:47 2 M12
3 Якупова Вилена п. Новогорный IIIю 115 1998 00:27:05 +03:01 3 Ж14
4 Пашин Николай ДЮСШ 4 Бондарь Iю 255 1999 00:28:12 +04:08 4 M12
5 Максимова Екатерина г. Озёрск ДЮСШ-2 III 515 1997 00:28:17 +04:13 5 Ж14
6 Бочкарев Максим ДЮКСО Норд Iю 424 1998 00:28:36 +04:32 в/к M12
7 Добрынин Никита г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 162 1999 00:28:45 +04:41 6 M12
8 Сафронова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 24 1997 00:29:26 +05:22 7 Ж14
9 Соколовский Андрей ДЮКСО Норд 429 1999 00:29:39 +05:35 8 M12
10 Багнина Ольга г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 511 1997 00:31:44 +07:40 9 Ж14
11 Медведева Елизавета Тропа 224 1998 00:32:36 +08:32 10 Ж14
12 Бахтерева Екатерина Пеленг 258 1998 00:33:11 +09:07 11 Ж14
13 Махнутин Иван ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 457 1999 00:33:16 +09:12 12 M12
14 Маркин Павел п. Новогорный IIIю 110 1999 00:33:49 +09:45 13 M12
15 Дмитриева Инга ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 451 1998 00:35:08 +11:04 14 Ж14
16 Акилов Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск III 441 1999 00:36:11 +12:07 15 M12
17 Анциферова Анастасия СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 374 1998 00:37:28 +13:24 16 Ж14
18 Филипов Михаил ДЮКСО Норд Iю 430 1998 00:37:28 +13:24 в/к M12
19 Лебедева Дарья ОСДЮСШОР Кучина III 125 1997 00:37:38 +13:34 17 Ж14
20 Крамаренко Александр СДЮТурЭ IIю 298 1999 00:37:46 +13:42 18 M12
21 Михалев Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 460 1999 00:37:48 +13:44 19 M12
22 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР-5 Гуревич IIIю 190 1997 00:38:19 +14:15 20 Ж14
23 Тоноян Давид СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 388 1999 00:38:36 +14:32 21 M12
24 Лангас Костас СДЮСШОР-5 Гуревич I 188 1999 00:40:22 +16:18 22 M12
25 Пермяков Никита ОСДЮСШОР Юрченко 135 2000 00:41:56 +17:52 23 M12
26 Васильев Денис 302 00:41:58 +17:54 24 M12
27 Пресняков Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 112 1999 00:42:15 +18:11 25 M12
28 Дещеня Никита п. Новогорный IIIю 103 2000 00:44:15 +20:11 26 M12
29 Авдеев Виталий ДЮСШ-4 Новоуральск III 440 1999 00:47:04 +23:00 27 M12
30 Байдина Александра ДЮСШ Росток 325 00:48:01 +23:57 28 Ж14
31 Осипова Юлия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 531 1998 00:52:00 +27:56 29 Ж14
32 Суздалев Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв III 205 2001 00:52:33 +28:29 30 M12
33 Кузнецова Мария СДЮСШОР-25 Омск IIIю 521 1997 00:52:43 +28:39 31 Ж14
34 Теньковская Наталья г. Тюмень 411 1982 00:54:53 +30:49 32 Ж14
35 Симашова Марина Миасс ЦДЮТ IIIю 97 1997 01:05:35 +41:31 33 Ж14
36 Крохалёва Анна СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 187 1998 01:05:43 +41:39 34 Ж14
37 Сафин Егор 470 01:06:45 +42:41 35 M12
38 Раимов Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв IIIю 201 1999 01:09:58 +45:54 36 M12
39 Пермякова Дарья ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 462 1998 01:13:36 +49:32 37 Ж14
40 Таскин Евгений Чистый воздух II 367 2000 01:15:26 +51:22 38 M12
41 Козлова Алена СДЮТурЭ IIю 297 1998 01:24:57 +00:53 39 Ж14
42 Калмыков Виктор СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 379 2000 01:32:38 +08:34 40 M12
43 Киршанова Ксения ДЮСШ Росток IIIю 324 1997 01:52:42 +28:38 41 Ж14
44 Шадрина Надежда Миасс ЦДЮТ IIIю 99 1997 п. 7.6.10 Ж14
45 Довбенко Михаил ОСДЮСШОР Юрченко 133 2000 п. 7.6.10 M12
3, 10 КП, 2.700 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Киселев Владислав Горнозаводск I 307 1997 00:18:44 +00:00 1 M14
2 Бузин Евгений СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 375 1997 00:23:38 +04:54 2 M14
3 Кузнецов Кирилл СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 380 1997 00:26:59 +08:15 3 M14
4 Корюков Леонид ДЮСШ Родонит 331 1998 00:29:23 +10:39 4 M14
5 Красильников Михаил Теплая Гора I 535 1997 00:31:28 +12:44 5 M14
6 Ключин Виталий СДЮСШОР-5 Крохалёв I 196 1998 00:31:54 +13:10 6 M14
7 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко III 136 1997 00:32:12 +13:28 7 M14
8 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 191 1998 00:32:30 +13:46 8 M14
9 Ботанов Константин ДЮСШ-4 Новоуральск III 445 1998 00:33:49 +15:05 9 M14
10 Черепанов Максим ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 50 1999 00:33:50 +15:06 10 M14
11 Воробьёв Алексей п. Новогорный IIю 101 1997 00:34:00 +15:16 11 M14
12 Ващенко Антон СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 376 1998 00:34:46 +16:02 12 M14
13 Бакулев Артем ДЮСШ-4 Новоуральск III 442 1998 00:35:16 +16:32 13 M14
14 Хабибуллин Роман г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 517 1997 00:36:04 +17:20 14 M14
15 Шабалин Александр ДЮСШ Родонит 338 1997 00:36:47 +18:03 15 M14
16 Титченко Николай г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 516 1997 00:37:48 +19:04 16 M14
17 Сафронов Глеб СДЮСШОР-5 Астапова Iю 182 1998 00:37:50 +19:06 17 M14
18 Горячев Андрей Миасс ЦДЮТ IIIю 35 1997 00:38:45 +20:01 18 M14
19 Николаев Олег ДЮКСО Норд III 426 1998 00:38:46 +20:02 19 M14
20 Лазарев Максим СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 383 1997 00:40:08 +21:24 20 M14
21 Тёркин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 206 1999 00:42:04 +23:20 21 M14
22 Щербаков Дмитрий п. Новогорный IIю 113 1998 00:44:28 +25:44 22 M14
23 Черкасов Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 390 1997 00:44:34 +25:50 23 M14
24 Терземан Евгений Миасс ЦДЮТ III 98 1997 00:45:38 +26:54 24 M14
25 Гаврилов Павел ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 448 1998 00:48:44 +30:00 25 M14
26 Сафин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 203 1998 00:51:07 +32:23 26 M14
27 Ковалев Игорь г. Омск ДЮСШ-13 II 475 1997 00:52:55 +34:11 27 M14
28 Бухалов Богдан п. Новогорный IIIю 100 1997 00:55:28 +36:44 28 M14
29 Марков Павел СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 180 1997 00:55:39 +36:55 29 M14
30 Щербина Олег СДЮСШОР-5 Гуревич III 193 1998 00:56:24 +37:40 30 M14
31 Лубин Александр п. Новогорный 490 1998 00:56:27 +37:43 31 M14
32 Шулепов Игорь СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 192 1998 00:58:26 +39:42 32 M14
33 Филипов Алеша СДЮСШОР-25 Омск Iю 522 1998 01:11:12 +52:28 33 M14
34 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-25 Омск Iю 520 1998 01:12:15 +53:31 34 M14
35 Деменчук Андрей Тропа 219 1996 п. 7.6.10 M14
36 Воробьев Юрий СДЮТурЭ Iю 294 1998 п. 7.6.10 M14
37 Кузьмин Илья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 381 1997 п. 7.6.10 M14
38 Чмаев Сергей ДЮКСО Норд III 432 1997 п. 7.6.10 M14
4, 17 КП, 5.200 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Крылов Анатолий г. Новоуральск 286 1965 00:33:43 +00:00 1 M40
2 Бондарь Николай г. Новоуральск Кедр МСМК 400 1962 00:36:18 +02:35 2 M45
3 Васин Денис ДЮСШ-4 Новоуральск I 447 1996 00:38:06 +04:23 3 M16
4 Вычегжанин Яромир ДЮСШ Родонит 328 1996 00:40:10 +06:27 4 M16
5 Добрынин Сергей г. Озёрск ДЮСШ-2 КМС 163 1995 00:41:06 +07:23 5 M16
6 Сорокин Олег КСО Легенда МС 72 1969 00:41:07 +07:24 6 M40
7 Шестаков Дмитрий г. Омск ДЮСШ-13 II 478 1995 00:41:35 +07:52 7 M16
8 Медведев Владимир КСО Легенда МС 64 1967 00:41:58 +08:15 8 M40
9 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 МС 472 1969 00:42:03 +08:20 9 M40
10 Широких Евгений ДЮКСО Норд I 439 1995 00:42:27 +08:44 10 M16
11 Шадрин Артем СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 391 1996 00:42:33 +08:50 11 M16
12 Епифанов Филипп XO-team 287 00:43:13 +09:30 12 M40
13 Бац Александр г. Новоуральск Кедр КМС 398 1968 00:43:21 +09:38 13 M40
14 Суздалев Дмитрий СДЮСШОР-5 Крохалёв II 204 1995 00:43:33 +09:50 14 M16
15 Щербань Аркадий Пеленг 269 1968 00:44:22 +10:39 15 M40
16 Медведев Никита КСО Легенда I 65 1996 00:44:22 +10:39 15 M16
17 Березин Михаил СДЮСШОР-5 Астапова КМС 170 1963 00:44:42 +10:59 17 M45
18 Магинский Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 493 1997 00:45:20 +11:37 18 M16
19 Столяров Максим КСО Вездеход 59 00:45:30 +11:47 19 M45
20 Гуревич Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 13 1997 00:46:20 +12:37 20 M16
21 Андреевский Виталий ГУДОД ОСДЮСШОР Ис II 497 1996 00:46:34 +12:51 21 M16
22 Самедов Владислав г. Магнитогорск Ирий I 80 1996 00:46:45 +13:02 22 M16
23 Шумаков Павел ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 28 1995 00:46:49 +13:06 23 M16
24 Антипин Сергей КОЛЕСО Екатеринбург КМС 291 1965 00:47:12 +13:29 24 M45
25 Ключин Вячеслав СДЮСШОР-5 Крохалёв I 197 1996 00:47:20 +13:37 25 M16
26 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 I 471 1996 00:47:27 +13:44 26 M16
27 Дорма Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 176 1971 00:48:12 +14:29 27 M40
28 Галямин Валерий г. Миасс 85 1962 00:48:47 +15:04 28 M45
29 Рухтин Артём СДЮСШОР-5 Крохалёв Iю 202 1996 00:49:09 +15:26 29 M16
30 Уймин Егор СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 389 1996 00:51:24 +17:41 30 M16
31 Камаев Герман Волгодонск 412 1963 00:51:30 +17:47 31 M45
32 Юрченко Юрий ОСДЮСШОР Юрченко II 140 1995 00:53:42 +19:59 32 M16
33 Лагунов Григорий Пеленг 260 1968 00:54:05 +20:22 33 M40
34 Шафиков Руслан ДЮКСО Норд I 436 1995 00:54:31 +20:48 34 M16
35 Харлов Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 207 1995 00:54:58 +21:15 35 M16
36 Ван-Ин Евгений 350 1967 00:55:34 +21:51 36 M40
37 Иванов Сергей Чистый воздух I 354 1968 00:55:55 +22:12 37 M40
38 Димухаметов Руслан п. Новогорный I 104 1995 00:56:56 +23:13 38 M16
39 Черепанов Сергей КСО Легенда МС 77 1963 00:57:05 +23:22 39 M45
40 Галкин Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 194 1995 00:58:45 +25:02 40 M16
41 Тихонцов Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 387 1996 00:59:49 +26:06 41 M16
42 Голышев Артем ДЮСШ Родонит 329 1996 01:00:55 +27:12 42 M16
43 Серебряков Андрей Чистый воздух I 364 1971 01:03:31 +29:48 43 M40
44 Корнеев Михаил ЮУрГУ 347 1966 01:05:06 +31:23 44 M45
45 Сахаров Илья п. Новогорный 491 01:05:39 +31:56 45 M16
46 Забелин Евгений ДЮСШ-4 Новоуральск II 454 1996 01:05:40 +31:57 46 M16
47 Щикочихин Святослав п. Новогорный II 114 1996 01:06:37 +32:54 47 M16
48 Кучин Михаил ОСДЮСШОР Кучина 123 1970 01:09:11 +35:28 48 M40
49 Румянцев Егор ДЮСШ Родонит III 334 1996 01:12:17 +38:34 49 M16
50 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоуральск I 443 1995 01:12:41 +38:58 50 M16
51 Варанкин Данил ОСДЮСШОР Юрченко II 131 1995 01:12:50 +39:07 51 M16
52 Чудинов Олег г. Каменск-Уральский 8 1967 01:13:00 +39:17 52 M40
53 Колонтаев Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 18 1996 01:13:01 +39:18 53 M16
54 Ермаков Василий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 14 1996 01:14:42 +40:59 54 M16
55 Корсунов Семер Тропа 221 1996 01:18:39 +44:56 55 M16
56 Чупиков Андрей СДЮСШОР-25 Омск II 477 1995 01:24:56 +51:13 56 M16
57 Кадилов Роман ДЮСШ Росток II 323 1995 01:32:34 +58:51 57 M16
58 Полешкин Андрей г. Омск ДЮСШ-13 III 476 1996 01:37:38 +03:55 58 M16
59 Игнатьев Юрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 16 1996 01:39:31 +05:48 59 M16
60 Добрынин Александр КСО Вездеход КМС 55 1971 п. 7.6.10 M40
61 Кузнецов Илья Миасс ЦДЮТ Iю 94 1996 п. 7.6.10 M16
62 Ларионов Руслан Миасс ЦДЮТ Iю 95 1995 п. 7.6.10 M16
63 Варанкин Александр ОСДЮСШОР Юрченко III 130 1966 п. 7.6.10 M40
64 Подсекаев Николай г. Екатеринбург МС 234 1965 п. 7.6.10 M45
65 Киселев Андрей Горнозаводск МС 306 1964 п. 7.6.10 M45
66 Завьялов Павел ДЮСШ Родонит 330 1996 п. 7.6.10 M16
67 Сабанин Михаил СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 385 1996 п. 7.6.10 M16
68 Васин Вадим г. Новоуральск Кедр I 401 1971 п. 7.6.10 M40
69 Гудимов Богдан г. Омск ДЮСШ-13 II 473 1996 п. 7.6.10 M16
70 Зайцев Степан г. Омск ДЮСШ-13 Iю 474 1996 п. 7.6.10 M16
71 Камишин Вадим СДЮШОР-19 Родник IIIю 480 1996 п. 7.6.10 M16
72 Хлызов Иван СДЮСШОР-25 Омск I 526 1996 п. 7.6.10 M16
5, 15 КП, 4.300 м, набор высоты 40 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Просвирина Дарья ОСДЮСШОР Кучина КМС 126 1995 00:36:03 +00:00 1 Ж16
2 Вольхина Ольга Екатеринбург РЕСТРА КМС 373 1970 00:36:53 +00:50 2 Ж40
3 Попова Татьяна КСО Вездеход КМС 507 1968 00:37:56 +01:53 3 Ж40
4 Живоглядова Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 15 1995 00:39:14 +03:11 4 Ж16
5 Щербань Татьяна Пеленг 271 1996 00:40:38 +04:35 5 Ж16
6 Арцимович Евгения г. Омск ДЮСШ-13 I 469 1970 00:41:37 +05:34 6 Ж40
7 Прокопьева Екатерина Чистый воздух I 361 1996 00:42:21 +06:18 7 Ж16
8 Пушкарёва Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 21 1996 00:42:58 +06:55 8 Ж16
9 Ческидова Валерия ОСДЮСШОР Кучина I 129 1995 00:43:21 +07:18 9 Ж16
10 Ефимова Елена г. Новоуральск Кедр МС 402 1966 00:44:38 +08:35 10 Ж45
11 Черепанова Ольга КСО Легенда МС 78 1961 00:45:25 +09:22 11 Ж40
12 Фролова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 27 1996 00:45:43 +09:40 12 Ж16
13 Исакова Ольга ГУДОД ОСДЮСШОР Ис 500 00:45:46 +09:43 13 Ж40
14 Фрей Наталья ДЮСШ Родонит 336 1971 00:47:40 +11:37 14 Ж40
15 Кириллова Виктория г. Озёрск ДЮСШ-2 III 513 1996 00:48:51 +12:48 15 Ж16
16 Корнеева Светлана ЮУрГУ 348 1963 00:49:04 +13:01 16 Ж45
17 Фахрутдинова Юлия Пеленг 267 1996 00:50:12 +14:09 17 Ж16
18 Гилманова Роксана СДЮСШОР-25 Омск I 303 1995 00:50:40 +14:37 18 Ж16
19 Лозицкая Полина г. Тюмень I 316 1995 00:51:27 +15:24 19 Ж16
20 Шафикова Марина ДЮКСО Норд 32 1983 00:51:48 +15:45 в/к Ж16
21 Евтюхова Татьяна г. Новоуральск 284 1968 00:52:13 +16:10 20 Ж40
22 Пушкарёва Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 22 1996 00:53:13 +17:10 21 Ж16
23 Жабреева Инна ДЮСШ-4 Новоуральск КМС 453 1969 00:53:16 +17:13 22 Ж40
24 Лагунова Людмила Пеленг 261 1970 00:53:33 +17:30 23 Ж40
25 Скворцова Валентина ОСДЮСШОР Кучина III 128 1996 00:53:36 +17:33 24 Ж16
26 Медведева Светлана КСО Легенда МС 66 1967 00:54:01 +17:58 25 Ж40
27 Беляева Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 11 00:55:27 +19:24 26 Ж16
28 Мхиторян Арпине ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 19 1996 00:55:32 +19:29 27 Ж16
29 Кучина Ольга ОСДЮСШОР Кучина 124 1969 00:56:02 +19:59 28 Ж40
30 Зольникова Ольга г. Тюмень I 315 1963 00:57:50 +21:47 29 Ж45
31 Медведева Людмила Тропа 225 1962 00:58:46 +22:43 30 Ж45
32 Акулова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 10 1995 00:59:07 +23:04 31 Ж16
33 Макарчук Ксения г. Озёрск ДЮСШ-2 III 514 1995 01:00:46 +24:43 32 Ж16
34 Федотова Елена г. Тюмень I 319 1965 01:01:44 +25:41 33 Ж45
35 Щербань Рита Пеленг 270 1966 01:03:08 +27:05 34 Ж45
36 Крученеко Ульяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 510 1996 01:04:15 +28:12 35 Ж16
37 Савченко Татьяна Пеленг 266 01:04:23 +28:20 36 Ж16
38 Мальгинова Елена СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 189 1996 01:06:28 +30:25 37 Ж16
39 Туринцева Маргарита г. Новоуральск 288 1965 01:09:08 +33:05 38 Ж45
40 Махнутина Инна ДЮСШ-4 Новоуральск 458 1970 01:11:04 +35:01 39 Ж40
41 Малкова Дарья ДЮСШ Росток I 326 1995 01:17:47 +41:44 40 Ж16
42 Перетрухина Наталья СДЮСШОР-5 Крохалёв 200 1967 01:18:58 +42:55 41 Ж40
43 Ефремова Евгения Миасс ЦДЮТ III 93 1995 01:22:26 +46:23 42 Ж16
44 Иванова Анастасия Пеленг 259 1996 01:24:41 +48:38 43 Ж16
45 Богачук Анастасия г. Магнитогорск Ирий I 79 1996 01:32:02 +55:59 44 Ж16
46 Гарипова Зарина СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 377 1995 01:37:17 +01:14 45 Ж16
47 Корченкина Ольга КСО Легенда КМС 63 1971 п. 7.6.10 Ж40
6, 16 КП, 4.700 м, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Чагин Владимир г. Новоуральск 289 1959 00:39:16 +00:00 1 M50
2 Лозицкий Андрей г. Тюмень КМС 317 1961 00:39:40 +00:24 2 M50
3 Нечкин Игорь г. Новоуральск Кедр КМС 404 1959 00:42:25 +03:09 3 M50
4 Виноградов Александр г. Озёрск Гранит I 147 1958 00:44:01 +04:45 4 M50
5 Зорин Александр г. Челябинск 272 1953 00:44:58 +05:42 5 М55
6 Ознобкина Ольга г. Тюмень 518 00:45:59 +06:43 6 Ж35
7 Кузнецова Ольга Чистый воздух КМС 355 1972 00:46:13 +06:57 7 Ж35
8 Черепанов Игорь КСО Легенда МС 76 1963 00:46:16 +07:00 8 M50
9 Зорин Виталий КСО Легенда МС 61 1954 00:47:41 +08:25 9 M50
10 Фролова Ирина Реактиво КМС 344 1974 00:48:20 +09:04 10 Ж35
11 Пономарёв Евгений г. Озёрск Гранит I 154 1959 00:48:23 +09:07 11 M50
12 Акиньхов Александр г. Озёрск Гранит I 142 1958 00:49:25 +10:09 12 M50
13 Шевченко Нина г. Новоуральск Кедр КМС 407 1967 00:50:59 +11:43 13 Ж35
14 Фрей Евгений ДЮСШ Родонит 335 1961 00:51:16 +12:00 14 M50
15 Сорокина Светлана КСО Легенда МС 73 1972 00:52:06 +12:50 15 Ж35
16 Шакиров Вячеслав Скандинавия 601 1952 00:54:21 +15:05 16 M50
17 Лебедев Андрей г. Новоуральск Кедр 403 1959 00:54:37 +15:21 17 M50
18 Рычков Владимио Пеленг 264 1954 00:56:36 +17:20 18 М55
19 Ефимов Виктор г. Тюмень 313 1956 00:57:29 +18:13 19 М55
20 Алексахин Алексей г. Озёрск Гранит I 143 1961 00:57:37 +18:21 20 M50
21 Жуков Сергей г. Тюмень 409 1958 01:01:22 +22:06 21 M50
22 Корчагин Александр УрФУ 371 01:02:35 +23:19 22 M50
23 Халлиулин Радий г. Озёрск Гранит 158 1956 01:02:38 +23:22 23 M50
24 Епифанова Марина XO-team КМС 300 1972 01:03:10 +23:54 24 Ж35
25 Карпухин Валерий УрФУ МС 370 1956 01:03:15 +23:59 25 М55
26 Добрынина Юлия КСО Вездеход 57 1977 01:05:18 +26:02 в/к Ж35
27 Пашина Татьяна 256 01:11:51 +32:35 26 Ж35
28 Ярков Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 394 1967 01:13:27 +34:11 в/к M50
29 Паливода Наталья Реактиво КМС 343 1973 01:23:08 +43:52 27 Ж35
30 Жернаков Александр г. Екатеринбург КМС 229 1961 01:27:54 +48:38 28 M50
31 Жукова Татьяна г. Тюмень 410 01:34:15 +54:59 29 Ж35
32 Суханов Борис г. Челябинск II 279 1953 01:45:54 +06:38 30 М55
33 Муроян Сергей г. Озёрск Гранит 153 1957 01:51:52 +12:36 31 M50
34 Юрченко Наталия ОСДЮСШОР Юрченко I 139 1973 01:56:33 +17:17 32 Ж35
35 Анисимов Сергей г. Озёрск Гранит 144 1961 п. 7.6.10 M50
36 Косолапов Алексей г. Екатеринбург 231 1960 п. 7.6.10 M50
37 Малюгина Елена ДЮСШ Росток МС 327 1975 п. 7.6.10 Ж35
38 Шафиков Равиль ДЮКСО Норд МС 434 1958 п. 7.6.10 M50
7, 20 КП, 6.100 м, набор высоты 60 м
