Cоревнования по спортивному ориентированию
"Памяти друзей"
31.07.2011, оз. М. Сунукуль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МА МВ МС МD ЖА ЖВ ЖС ЖD


МА, 22 КП, 5.800 м, набор высоты 95 м, Зам. гл.судьи по СТО: С.А. Астапов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21( 51)      22(100)   
   1 Казаков Юрий              Златоуст             МС    105 1990 00:37:10      1       3:22(  3)    1:02(  1)    1:44( 15)    1:47(  1)    1:05(  3)    3:45(  2)    2:11(  1)    1:00( 12)    1:52(  4)    2:01(  4)    1:11(  1)    0:58(  1)    1:55(  3)    1:25(  1)    1:24(  1)    1:53(  5)    2:57( 11)    1:17(  2)    0:53(  1)    1:04( 11)    0:48(  1)    1:36(  1)    0:00
   2 Бахтерев Александр        "Чистый воздух"      МС    114 1977 00:37:57      2       2:54(  1)    1:11(  2)    0:43(  1)    2:04(  3)    1:09(  4)    3:39(  1)    2:40(  8)    0:40(  4)    1:44(  1)    1:55(  1)    1:12(  3)    1:17(  7)    1:42(  1)    2:28( 11)    1:32(  3)    3:23( 15)    1:59(  1)    1:22(  4)    0:57(  3)    0:36(  1)    1:07( 13)    1:43(  2)    0:00
   3 Просвирин Сергей          Просвирины           КМС   107 1965 00:39:56      3       3:06(  2)    1:16(  5)    1:20( 14)    2:12(  5)    1:29(  9)    4:15(  4)    2:39(  7)    0:41(  5)    1:45(  2)    1:57(  2)    1:14(  4)    1:18(  8)    1:49(  2)    2:07(  7)    1:39(  5)    3:21( 14)    2:09(  2)    1:24(  7)    1:01(  6)    0:37(  2)    0:52(  3)    1:45(  3)    0:00
   4 Замоздра Сергей           Легенда              КМС   133 1972 00:40:05      4       3:42(  8)    1:14(  3)    0:47(  4)    2:11(  4)    1:10(  5)    4:13(  3)    2:31(  6)    1:10( 13)    1:59(  7)    3:13( 14)    1:29(  9)    1:04(  3)    1:56(  4)    1:31(  3)    1:44(  7)    1:48(  1)    2:20(  4)    1:19(  3)    1:12(  8)    0:46(  6)    0:54(  6)    1:52(  8)    0:00
   5 Чумов Андрей              Томск                КМС   135 1987 00:42:08      5       5:34( 16)    1:25(  8)    0:45(  2)    2:42(  8)    0:57(  1)    4:50( 10)    3:28( 13)    0:32(  1)    2:07(  8)    2:18(  9)    1:25(  7)    1:13(  5)    1:59(  6)    1:30(  2)    1:29(  2)    1:48(  1)    2:28(  6)    1:16(  1)    0:58(  4)    0:43(  3)    0:53(  4)    1:48(  5)    0:00
   6 Добрынин Владимир         Вездеход             КМС   109 1973 00:42:59      6       3:22(  3)    1:14(  3)    2:16( 16)    1:59(  2)    1:04(  2)    4:21(  7)    3:01( 10)    0:45(  6)    2:22( 10)    2:43( 12)    1:22(  6)    1:21( 11)    2:00(  7)    2:25( 10)    1:48(  8)    1:55(  7)    3:02( 13)    1:23(  5)    1:09(  7)    0:46(  6)    0:53(  4)    1:48(  5)    0:00
   7 Иовенко Виктор            Вездеход             КМС   120 1990 00:43:32      7       3:45( 11)    1:28( 10)    0:52(  9)    2:56( 11)    1:20(  7)    4:55( 11)    3:14( 12)    1:29( 14)    1:50(  3)    2:02(  6)    1:11(  1)    0:59(  2)    2:04(  9)    1:35(  4)    1:48(  8)    2:01(  9)    3:35( 14)    1:30( 10)    1:00(  5)    0:49(  8)    1:09( 14)    2:00(  9)    0:00
   8 Черепанов Вадим           ОСДЮСШОР-ЮУрГУ       КМС   132 1990 00:44:48      8       3:30(  6)    1:41( 14)    0:53( 10)    4:00( 16)    1:18(  6)    4:26(  8)    2:25(  3)    1:31( 15)    2:22( 10)    2:16(  8)    2:13( 12)    1:38( 13)    1:57(  5)    2:03(  6)    1:41(  6)    2:09( 10)    2:25(  5)    1:23(  5)    0:55(  2)    1:03( 10)    0:59( 10)    2:00(  9)    0:00
   9 Васильев Андрей           ОСДЮСШОР 5 А         I     106 1989 00:46:07      9       3:29(  5)    1:28( 10)    0:46(  3)    2:46( 10)    1:40( 12)    4:15(  4)    2:28(  4)    0:38(  3)    1:56(  6)    2:00(  3)    1:14(  4)    1:18(  8)    2:03(  8)    6:36( 14)    1:33(  4)    1:52(  3)    2:19(  3)    1:34( 12)    1:12(  8)    1:30( 14)    0:55(  7)    2:35( 14)    0:00
  10 Епифанов Филипп           XO-team              МС    118 1970 00:46:09     10       3:34(  7)    1:21(  6)    0:54( 11)    3:12( 13)    1:27(  8)    7:34( 15)    2:30(  5)    0:47(  9)    2:14(  9)    2:38( 11)    1:26(  8)    1:10(  4)    2:10( 11)    2:32( 12)    2:01( 11)    1:52(  3)    2:31(  7)    1:27(  9)    1:14( 11)    0:45(  4)    0:59( 10)    1:51(  7)    0:00
  11 Дорма Алексей             ОСДЮСШОР 5 А         I     104 1972 00:46:11     11       3:45( 11)    1:52( 15)    0:49(  5)    2:15(  6)    1:36( 11)    4:18(  6)    2:50(  9)    0:46(  7)    3:40( 14)    2:22( 10)    2:57( 14)    1:19( 10)    2:11( 12)    1:39(  5)    2:31( 13)    1:57(  8)    2:42(  9)    1:25(  8)    1:12(  8)    1:08( 13)    0:48(  1)    2:09( 12)    0:00
  12 Яхимович Александр        Златоуст             КМС   101 1985 00:48:02     12       3:44( 10)    1:34( 12)    0:49(  5)    3:31( 14)    2:46( 16)    5:01( 12)    3:05( 11)    0:47(  9)    3:01( 12)    2:13(  7)    1:36( 10)    2:34( 15)    2:06( 10)    2:15(  8)    2:03( 12)    1:54(  6)    2:42(  9)    1:30( 10)    1:22( 13)    0:45(  4)    0:58(  8)    1:46(  4)    0:00
  13 Акельев Андрей            ОСДЮСШОР 5 А         КМС   121 1963 00:48:14     13       3:42(  8)    1:27(  9)    0:49(  5)    3:02( 12)    2:24( 15)    4:29(  9)    2:20(  2)    0:46(  7)    1:55(  5)    2:01(  4)    2:07( 11)    1:15(  6)    2:42( 14)    2:15(  8)    3:48( 15)    2:40( 12)    2:57( 11)    1:34( 12)    1:25( 14)    1:04( 11)    0:58(  8)    2:34( 13)    0:00
  14 Ряпосов Алексей           Екатеринбург         МС    116 1988 01:01:08     14       4:27( 14)    1:23(  7)    0:50(  8)    2:41(  7)    1:47( 13)    5:09( 13)    3:33( 14)    0:55( 11)    3:17( 13)    2:49( 13)    3:46( 15)    2:15( 14)    2:30( 13)   11:49( 15)    2:00( 10)    2:19( 11)    2:36(  8)    1:47( 14)    1:14( 11)    1:02(  9)    0:59( 10)    2:00(  9)    0:00
  15 Кудряшов Илья             ОСДЮСШОР 5 А         II    110 1989 01:09:55     15       5:08( 15)    1:38( 13)    1:05( 13)    3:39( 15)    1:56( 14)    6:14( 14)    5:02( 15)    0:36(  2)    9:47( 15)    3:18( 15)    2:33( 13)    1:26( 12)    2:54( 15)    2:32( 12)    2:49( 14)    3:12( 13)    6:04( 15)    2:22( 15)    2:08( 15)    1:40( 15)    1:17( 15)    2:35( 14)    0:00
  16 Новокрещенов Кирилл       ОСДЮСШОР 5 А               244 1983                      4:08( 13)    1:57( 16)    0:58( 12)    2:42(  8)    1:33( 10)   14:51( 16)   11:37( 16)    3:49( 16)    0:00

МА МВ МС МD ЖА ЖВ ЖС ЖD


МВ, 18 КП, 5.100 м, набор высоты 75 м, Зам. гл.судьи по СТО: С.А. Астапов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 31)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 38)       7( 42)       8( 40)       9( 44)      10( 45)      11( 46)      12( 43)      13( 39)      14( 47)      15( 48)      16( 49)      17( 51)      18(100)   
   1 Добрынин Александр        Вездеход             КМС   228 1971 00:37:32      1       3:01(  7)    1:29(  1)    2:23( 19)    1:09(  1)    4:40(  1)    3:06(  2)    1:05(  1)    2:35(  6)    2:35(  5)    1:44(  3)    1:57(  2)    1:32(  4)    1:33(  2)    2:36(  1)    1:21(  1)    1:31( 14)    1:23(  5)    1:52(  7)    0:00
   2 Медведев Владимир         Легенда              МС    245 1967 00:38:56      2       3:15( 10)    2:03( 12)    1:22(  7)    1:36( 18)    5:01(  6)    3:08(  3)    1:15(  4)    2:24(  2)    2:48(  8)    1:55(  8)    2:08(  8)    1:32(  4)    1:45( 10)    2:53(  4)    1:34(  5)    1:09(  4)    1:06(  1)    2:02( 12)    0:00
   3 Ческидов Владимир                              I     232 1970 00:39:13      3       2:42(  1)    1:32(  2)    1:31(  8)    1:58( 22)    4:54(  3)    3:30(  9)    1:20(  7)    2:28(  5)    2:57( 12)    1:44(  3)    2:09(  9)    1:27(  1)    1:26(  1)    2:51(  3)    1:27(  2)    1:03(  2)    2:32( 25)    1:42(  2)    0:00
   4 Адамович Сергей           "Чистый воздух"      КМС   224 1969 00:39:32      4       2:58(  6)    1:54(  6)    1:19(  4)    1:16(  4)    5:30( 13)    3:20(  8)    1:31( 14)    2:24(  2)    2:21(  3)    2:13( 14)    2:10( 10)    1:36(  8)    1:41(  8)    3:00(  6)    1:29(  3)    1:20(  9)    1:37( 10)    1:53(  8)    0:00
   5 Немков Павел              Златоуст             I     218 1973 00:41:00      5       2:49(  4)    1:54(  6)    2:29( 20)    1:15(  3)    7:24( 24)    2:41(  1)    1:12(  3)    2:15(  1)    2:45(  7)    2:16( 17)    2:05(  5)    1:27(  1)    1:36(  5)    2:50(  2)    1:37(  8)    1:07(  3)    1:14(  3)    2:04( 14)    0:00
   6 Гудков Михаил             Кокорин              МС    236 1949 00:41:22      6       2:48(  2)    2:04( 14)    1:33( 10)    1:29( 13)    5:03(  8)    3:44( 17)    1:22( 10)    2:45(  9)    2:52( 10)    2:08( 12)    2:17( 13)    1:58( 20)    1:48( 11)    3:18( 14)    1:48( 17)    1:12(  5)    1:11(  2)    2:02( 12)    0:00
   7 Виноградов Александр      "Гранит" Озерск      I     213 1958 00:41:38      7       3:07(  9)    2:12( 16)    1:31(  8)    1:28( 12)    4:57(  4)    3:43( 16)    1:18(  5)    2:48( 10)    2:20(  2)    1:56(  9)    2:05(  5)    1:37( 11)    1:37(  6)    2:59(  5)    1:40( 13)    2:48( 25)    1:47( 12)    1:45(  4)    0:00
   8 Казаков Александр         Златоуст             I     242 1962 00:42:10      8       4:04( 19)    1:50(  5)    1:14(  2)    1:27( 11)    5:00(  5)    3:42( 15)    1:18(  5)    3:21( 21)    2:44(  6)    1:43(  1)    1:49(  1)    1:28(  3)    1:38(  7)    3:30( 18)    1:32(  4)    1:32( 15)    2:24( 22)    1:54(  9)    0:00
   9 Акиньхов Александр        "Гранит" Озерск      I     246 1958 00:43:39      9       5:22( 25)    1:54(  6)    2:08( 16)    1:16(  4)    4:46(  2)    3:31( 10)    1:22( 10)    2:44(  8)    2:19(  1)    1:49(  6)    2:15( 11)    1:34(  7)    1:34(  4)    3:00(  6)    1:39( 11)    2:48( 25)    1:55( 17)    1:43(  3)    0:00
  10 Турченюк Александр        Турченюк             I     221 1953 00:43:42     10       2:56(  5)    1:54(  6)    2:17( 18)    1:22(  9)    5:04(  9)    3:32( 11)    1:28( 13)    2:38(  7)    4:19( 22)    2:18( 19)    2:16( 12)    1:36(  8)    1:58( 15)    3:28( 17)    1:52( 19)    1:26( 11)    1:30(  8)    1:48(  6)    0:00
  11 Галямин Валерий           Миасс. Малахова      МС    208 1962 00:43:56     11       2:48(  2)    2:00( 10)    1:57( 13)    1:16(  4)    5:35( 16)    3:32( 11)    1:24( 12)    2:57( 13)    3:01( 15)    2:13( 14)    2:50( 22)    1:42( 15)    2:04( 16)    3:17( 13)    1:42( 15)    1:26( 11)    1:59( 18)    2:13( 17)    0:00
  12 Беляев  Александр         "Чистый воздух"      I     210 1977 00:45:16     12       4:09( 21)    1:40(  3)    1:10(  1)    3:12( 28)    5:26( 12)    3:13(  5)    1:42( 17)    2:24(  2)    3:22( 17)    1:43(  1)    2:03(  3)    1:32(  4)    1:49( 13)    6:22( 27)    1:39( 11)    0:59(  1)    1:15(  4)    1:36(  1)    0:00
  13 Пономарев Евгений         "Гранит" Озерск      I     211 1950 00:45:29     13       3:06(  8)    2:08( 15)    1:41( 11)    2:33( 26)    5:17( 10)    3:09(  4)    1:46( 19)    2:54( 12)    2:48(  8)    2:31( 22)    2:26( 15)    1:46( 17)    1:44(  9)    3:06(  8)    1:38(  9)    1:19(  8)    1:37( 10)    4:00( 27)    0:00
  14 Чернецов Георгий          Златоуст                   229 1949 00:45:46     14       3:30( 13)    1:49(  4)    2:30( 21)    1:14(  2)    5:02(  7)    4:06( 22)    1:45( 18)    2:59( 14)    4:15( 21)    1:50(  7)    2:21( 14)    1:36(  8)    1:33(  2)    3:10( 10)    1:36(  6)    2:56( 28)    1:49( 14)    1:45(  4)    0:00
  15 Хохряков Александр        Вездеход             КМС   209 1990 00:46:05     15       3:30( 13)    2:30( 23)    1:58( 14)    1:21(  8)    6:26( 19)    3:32( 11)    1:57( 23)    2:53( 11)    3:25( 18)    2:07( 11)    2:35( 19)    1:50( 19)    1:48( 11)    3:16( 12)    1:38(  9)    1:21( 10)    1:27(  7)    2:31( 24)    0:00
  16 Зорин Виталий             Легенда              МС    241 1954 00:46:59     16       3:21( 11)    2:03( 12)    3:46( 24)    1:59( 23)    5:31( 15)    3:44( 17)    1:21(  8)    2:59( 14)    2:58( 13)    2:13( 14)    2:36( 20)    1:48( 18)    2:05( 17)    3:18( 14)    1:40( 13)    1:27( 13)    1:49( 14)    2:21( 21)    0:00
  17 Иванов Сергей             "Чистый воздух"      КМС   219 1968 00:49:10     17       3:41( 17)    2:54( 27)    1:20(  5)    1:25( 10)    5:30( 13)    3:17(  7)    1:08(  2)    3:23( 22)    2:34(  4)    2:08( 12)    2:06(  7)    1:44( 16)    3:46( 27)    6:56( 28)    1:50( 18)    1:18(  6)    1:53( 16)    2:17( 19)    0:00
  18 Черепанов Сергей          Легенда              МС    214 1958 00:49:22     18       4:01( 18)    2:23( 21)    2:00( 15)    1:32( 17)    6:25( 18)    3:35( 14)    1:49( 21)    3:46( 23)    3:09( 16)    2:32( 24)    2:52( 23)    2:14( 22)    2:08( 18)    3:27( 16)    1:59( 22)    1:33( 16)    1:31(  9)    2:26( 23)    0:00
  19 Смирнягин Сергей          Сатка                      220 1961 00:53:54     19       6:28( 27)    2:26( 22)    1:21(  6)    1:29( 13)    7:00( 23)    4:24( 23)    1:38( 16)    3:11( 18)    2:55( 11)    2:34( 26)    2:31( 17)    1:41( 14)    2:53( 25)    4:30( 22)    2:14( 24)    1:54( 22)    2:25( 24)    2:20( 20)    0:00
  20 Шуплецов Николай          Златоуст                   227 1960 00:54:16     20       3:39( 16)    2:19( 19)    3:59( 26)    2:03( 24)   10:12( 28)    4:04( 20)    1:46( 19)    3:11( 18)    3:52( 20)    1:58( 10)    2:28( 16)    1:39( 12)    1:54( 14)    3:08(  9)    1:56( 21)    1:35( 18)    2:24( 22)    2:09( 16)    0:00
  21 Симашев Леонид            Златоуст                   237 1952 00:54:22     21       3:23( 12)    2:02( 11)    1:18(  3)    1:57( 21)    6:14( 17)    3:14(  6)    1:32( 15)    3:06( 16)    9:33( 29)    1:48(  5)    2:03(  3)    1:40( 13)    5:23( 28)    3:11( 11)    1:59( 22)    1:40( 21)    2:20( 20)    1:59( 11)    0:00
  22 Муфтахов Рим              Златоуст                   316 1944 00:57:21     22       3:32( 15)    2:17( 17)    2:16( 17)    1:47( 20)    8:06( 25)    4:03( 19)    2:36( 27)    3:19( 20)    6:38( 28)    2:24( 20)    2:33( 18)    3:10( 27)    2:20( 19)    3:41( 19)    2:16( 25)    2:01( 23)    2:07( 19)    2:15( 18)    0:00
  23 Горяев Николай            Автотракторный ЮУрГУ I     212 1966 00:57:51     23       4:32( 22)    2:30( 23)    1:46( 12)    1:29( 13)    5:24( 11)    4:54( 27)    1:55( 22)    4:52( 27)    4:45( 25)    2:32( 24)    3:30( 25)    2:49( 25)    2:47( 24)    4:35( 24)    2:30( 26)    1:39( 20)    2:22( 21)    3:00( 25)    0:00
  24 Лавринов Михаил           Златоуст                   243 1982 00:58:27     24       6:36( 28)    2:22( 20)    2:55( 22)    1:43( 19)    6:56( 22)    5:29( 29)    1:57( 23)    4:11( 24)    4:23( 23)    2:30( 21)    3:36( 27)    2:41( 24)    2:29( 20)    4:07( 20)    1:42( 15)    1:18(  6)    1:26(  6)    2:06( 15)    0:00
  25 Алексахин Алексей         "Гранит" Озерск      I     238 1961 00:59:28     25       4:46( 23)    2:17( 17)    6:14( 28)    1:16(  4)    6:37( 21)    4:30( 24)    2:16( 25)    4:11( 24)    2:59( 14)    2:31( 22)    3:02( 24)    2:05( 21)    2:35( 21)    4:43( 25)    1:55( 20)    1:33( 16)    4:00( 28)    1:58( 10)    0:00
  26 Долговых Вадим            "Гранит" Озерск      II    223 1958 01:01:18     26       6:44( 29)    3:57( 29)    4:59( 27)    1:29( 13)    6:31( 20)    4:05( 21)    1:21(  8)    3:09( 17)    6:22( 27)    2:16( 17)    2:41( 21)    3:10( 27)    2:44( 23)    4:28( 21)    1:36(  6)    1:35( 18)    1:47( 12)    2:24( 22)    0:00
  27 Балобанов Александр                                  247      01:06:18     27       5:33( 26)    2:39( 25)    3:05( 23)    2:26( 25)    8:36( 27)    4:46( 26)    2:26( 26)    5:24( 29)    3:47( 19)    2:48( 27)    3:33( 26)    2:29( 23)    2:40( 22)    4:30( 22)    2:46( 27)    2:24( 24)    3:06( 26)    3:20( 26)    0:00
  28 Сокольский Николай        "Гранит" Озерск            240 1957 01:14:57     28       5:01( 24)    2:54( 27)    3:52( 25)    3:43( 29)    8:26( 26)    5:00( 28)    3:09( 28)    4:34( 26)    5:59( 26)    2:56( 28)    4:16( 28)    3:00( 26)    3:16( 26)    5:18( 26)    3:04( 28)    2:50( 27)    3:25( 27)    4:14( 28)    0:00
  29 Женин Костя               "Гранит" Озерск      III   225 1951                      4:07( 20)    2:53( 26)    8:42( 29)    2:41( 27)   27:27( 29)    4:36( 25)    3:42( 29)    5:04( 28)    4:42( 24)    4:30( 29)   11:18( 29)    0:00

МА МВ МС МD ЖА ЖВ ЖС ЖD


МС, 15 КП, 4.400 м, набор высоты 60 м, Зам. гл.судьи по СТО: С.А. Астапов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 52)       2( 31)       3( 35)       4( 36)       5( 42)       6( 43)       7( 40)       8( 41)       9( 39)      10( 46)      11( 47)      12( 49)      13( 50)      14( 51)      15(100)   
   1 Стариков Вова             ДЮСШ-2 Озерск        КМС   311 1969 00:33:49      1       2:37(  2)    1:42(  5)    1:48(  6)    5:04(  2)    3:18(  3)    2:19(  2)    1:49(  1)    1:40(  3)    2:01(  5)    1:54(  2)    3:01(  4)    1:58(  4)    1:03(  6)    1:18(  9)    2:17(  2)    0:00
   2 Черемшанцев Игорь         Легенда                    344 1961 00:34:29      2       2:34(  1)    1:27(  1)    1:49(  7)    5:13(  4)    3:31(  5)    2:37(  6)    2:26(  7)    2:01(  8)    1:57(  2)    1:56(  3)    2:44(  1)    1:57(  2)    0:54(  3)    1:09(  3)    2:14(  1)    0:00
   3 Гаврилов Сергей           Миасс. Малахова      КМС   320 1947 00:36:09      3       2:48(  4)    1:42(  5)    1:42(  3)    6:03(  5)    3:49(  8)    2:26(  3)    2:17(  2)    1:53(  7)    1:59(  3)    1:57(  4)    2:53(  2)    1:57(  2)    0:52(  2)    1:13(  6)    2:38(  7)    0:00
   4 Косолапов Алексей         Легенда                    322 1960 00:38:21      4       2:44(  3)    1:50(  8)    1:43(  4)    6:25(  9)    4:10(  9)    2:29(  5)    2:28(  8)    1:30(  1)    2:17(  7)    2:04(  6)    3:14(  6)    2:04(  5)    1:04(  7)    1:12(  5)    3:07( 10)    0:00
   5 Турулин Николай           СК ЧТЗ               КМС   323 1950 00:38:31      5       3:15(  6)    2:09( 12)    1:51(  8)    6:07(  6)    3:19(  4)    2:38(  7)    2:23(  5)    2:02(  9)    2:00(  4)    1:57(  4)    2:53(  2)    2:32(  8)    1:21( 10)    1:13(  6)    2:51(  8)    0:00
   6 Волович Георгий           СК ЧТЗ               МС    302 1946 00:40:13      6       2:59(  5)    1:45(  7)    1:34(  2)    7:09( 11)    3:35(  7)    2:44(  8)    2:58( 10)    1:45(  4)    2:45(  9)    2:15(  7)    3:53(  8)    2:20(  7)    0:54(  3)    1:10(  4)    2:27(  3)    0:00
   7 Глухов Сергей             Вездеход             КМС   306      00:40:14      7       3:50( 11)    1:34(  3)    1:26(  1)    4:54(  1)    2:51(  1)    2:08(  1)    3:13( 14)    1:39(  2)    1:41(  1)    1:49(  1)    3:01(  4)    1:54(  1)    0:44(  1)    1:04(  2)    8:26( 15)    0:00
   8 Косолапов   Георгий       Легенда                    310 1996 00:43:10      8       6:33( 15)    1:32(  2)    2:14( 13)    6:21(  8)    4:45( 12)    2:58(  9)    2:19(  4)    1:50(  5)    2:05(  6)    2:31( 10)    3:31(  7)    2:05(  6)    1:00(  5)    0:58(  1)    2:28(  4)    0:00
   9 Бикбулатов Урал           Миасс. Малахова      КМС   318 1946 00:43:27      9       3:45(  8)    1:56(  9)    1:45(  5)    6:19(  7)    5:22( 13)    2:27(  4)    2:24(  6)    2:02(  9)    2:21(  8)    2:21(  8)    4:19( 10)    2:37( 10)    1:44( 14)    1:36( 11)    2:29(  6)    0:00
  10 Берданосов Александр      СК ЧТЗ               МС    325 1943 00:43:44     10       4:00( 12)    2:24( 13)    1:59( 10)    6:50( 10)    3:32(  6)    3:10( 11)    2:41(  9)    2:08( 11)    2:47( 10)    2:23(  9)    3:58(  9)    2:35(  9)    1:32( 12)    1:17(  8)    2:28(  4)    0:00
  11 Фирсов Александр          ДЮСШ ЧТЗ                   326      00:51:10     11       3:38(  7)    2:08( 11)    2:12( 12)    7:22( 12)    4:31( 10)    4:03( 13)    3:10( 11)    2:41( 13)    2:52( 11)    2:43( 11)    4:43( 13)    4:47( 13)    1:15(  9)    1:36( 11)    3:29( 12)    0:00
  12 Железников Валерий                                   312      00:56:28     12       3:47( 10)    2:07( 10)    1:55(  9)    7:32( 13)    4:40( 11)    3:19( 12)    3:11( 12)    2:31( 12)    3:09( 12)    3:30( 15)    6:44( 14)    2:39( 11)    1:12(  8)    1:47( 14)    8:25( 14)    0:00
  13 Гришанов Юрий             Миасс. Малахова      КМС   301 1938 01:00:00     13       4:03( 13)    1:39(  4)    2:01( 11)    5:11(  3)    3:03(  2)    3:05( 10)    2:18(  3)    1:51(  6)   20:13( 15)    2:47( 13)    4:34( 12)    3:03( 12)    1:32( 12)    1:32( 10)    3:08( 11)    0:00
  14 Гусев Валентин            Миасс. Малахова      КМС   314 1938 01:04:05     14       3:46(  9)    2:31( 14)    6:35( 16)   13:03( 15)    6:46( 14)    4:06( 14)    3:11( 12)    2:50( 14)    3:09( 12)    2:43( 11)    4:19( 10)    4:47( 13)    1:28( 11)    1:45( 13)    3:06(  9)    0:00
  15 Ищенко Валерий                                       317 1940 01:26:01     15       5:46( 14)    3:40( 15)    3:58( 14)   12:00( 14)   16:52( 15)    4:09( 15)    3:47( 15)    7:46( 15)    3:36( 14)    3:26( 14)    7:02( 15)    5:45( 15)    2:31( 15)    1:53( 15)    3:50( 13)    0:00
  16 Анисимов Костя            "Гранит" Озерск            313 1986                     44:33( 16)    3:43( 16)    4:04( 15)    0:00

МА МВ МС МD ЖА ЖВ ЖС ЖD


МD, 11 КП, 3.100 м, набор высоты 40 м, Зам. гл.судьи по СТО: С.А. Астапов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 35)       3( 47)       4( 39)       5( 42)       6( 41)       7( 43)       8( 46)       9( 48)      10( 51)      11(100)   
   1 Марков Павел              ОСДЮСШОР 5 А         IIIю  428 1995 00:35:19      1       4:06(  3)    2:00(  3)    4:46(  2)    5:10(  6)    2:35(  1)    1:22(  1)    2:10(  1)    1:53(  1)    8:41(  8)    0:55(  3)    1:41(  1)    0:00
   2 Добрынин Никита           Вездеход                   424 2002 00:37:53      2       4:38(  5)    1:42(  2)    6:51(  7)    3:58(  3)    2:41(  4)    3:45(  8)    2:40(  3)    3:04(  5)    5:29(  1)    0:54(  2)    2:11(  2)    0:00
   3 Галямин Станислав         Миасс. Малахова            419 1975 00:37:56      3       4:37(  4)    3:44(  9)    5:21(  5)    4:14(  4)    2:35(  1)    1:41(  2)    2:42(  4)    3:05(  6)    6:21(  4)    1:03(  5)    2:33(  3)    0:00
   4 Антонов Алексей           Вездеход             I     406      00:41:54      4       6:36( 10)    2:16(  6)    5:18(  4)    4:56(  5)    2:59(  5)    1:45(  3)    3:34(  6)    3:10(  7)    6:38(  5)    1:17(  6)    3:25(  6)    0:00
   5 Драпкин Михаил            Вездеход             I     427      00:44:31      5       3:31(  2)    2:14(  5)    8:52(  9)    3:54(  2)    3:51(  8)    1:51(  4)    7:25( 10)    2:49(  3)    5:53(  3)    0:49(  1)    3:22(  5)    0:00
   6 Лавринов Алексей          Златоуст                   425 1953 00:45:47      6       4:49(  6)    4:12( 11)    4:59(  3)    8:04(  8)    3:46(  7)    1:53(  5)    3:53(  7)    3:00(  4)    5:49(  2)    1:31(  8)    3:51(  8)    0:00
   7 Горелик Борис             ОСДЮСШОР 5 А               420 1948 00:48:15      7       5:48(  8)    3:17(  8)    5:25(  6)    5:21(  7)    5:57( 10)    2:23(  6)    4:11(  8)    4:26(  9)    6:38(  5)    1:24(  7)    3:25(  6)    0:00
   8 Сысоев Игорь                                   II    215 1967 01:00:13      8      11:31( 11)    1:33(  1)    4:39(  1)   14:30( 10)    3:13(  6)    7:31( 10)    3:16(  5)    2:20(  2)    7:59(  7)    1:00(  4)    2:41(  4)    0:00
   9 Яковлев Владимир          СК ЧТЗ               I     421 1944 01:00:31      9       6:27(  9)    3:50( 10)    7:34(  8)    9:59(  9)    5:04(  9)    2:35(  7)    4:58(  9)    3:50(  8)    9:59( 10)    2:00( 10)    4:15(  9)    0:00
  10 Пшеничников Валя          ДЮСШ-2 Озерск              417 1986 01:21:57     10       2:24(  1)    2:21(  7)   41:07( 10)    3:03(  1)    2:35(  1)    6:23(  9)    2:23(  2)    6:09( 10)    8:50(  9)    1:47(  9)    4:55( 10)    0:00
  11 Дорма Артем               ОСДЮСШОР 5 А         IIю   433 2001                      5:41(  7)    2:11(  4)    0:00

МА МВ МС МD ЖА ЖВ ЖС ЖD


ЖА, 22 КП, 5.800 м, набор высоты 95 м, Зам. гл.судьи по СТО: С.А. Астапов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21( 51)      22(100)   
   1 Турченюк Мария            Турченюк             КМС   129 1984 00:44:22      1       3:36(  2)    1:25(  1)    0:53(  2)    2:45(  2)    1:22(  1)    5:00(  2)    2:53(  1)    1:01(  3)    2:32(  2)    2:22(  1)    1:26(  1)    1:19(  2)    2:04(  1)    2:29(  2)    1:58(  2)    2:14(  2)    2:37(  1)    1:34(  2)    1:13(  2)    0:55(  1)    1:03(  1)    1:41(  1)    0:00
