Cîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó
îðèåíòèðîâàíèþ
"Ïàìÿòè äðóçåé"
30.07.2011, îç. Ì. Ñóíóêóëü
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÌÀ ÌÂ ÌÑ ÌD ÆÀ
ÆÂ ÆÑ ÆD
ÌÀ, 21 ÊÏ, 6.400 ì,
íàáîð âûñîòû 140 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 49) 20( 50) 21(100)
1 Êàçàêîâ Þðèé Çëàòîóñò ÌÑ 105 1990 00:40:51 1 2:45( 5) 1:46( 1) 3:02( 1) 3:09( 1) 2:54( 2) 0:58( 11) 1:29( 13) 1:37( 1) 1:32( 4) 2:43( 3) 1:35( 2) 1:01( 3) 1:18( 1) 0:43( 1) 2:15( 1) 2:48( 1) 2:21( 2) 1:49( 1) 1:35( 1) 1:51( 4) 1:40( 2) 0:00
2 Çàìîçäðà Ñåðãåé Ëåãåíäà ÊÌÑ 133 1972 00:44:24 2 3:04( 11) 1:57( 3) 3:28( 4) 3:09( 1) 3:00( 4) 0:46( 3) 0:45( 1) 1:39( 2) 1:32( 4) 2:33( 1) 1:29( 1) 1:10( 7) 1:25( 6) 0:52( 6) 2:54( 6) 3:38( 4) 2:37( 7) 2:44( 13) 1:39( 5) 2:06( 9) 1:57( 10) 0:00
3 Áàõòåðåâ Àëåêñàíäð "×èñòûé âîçäóõ" ÌÑ 114 1977 00:46:01 3 2:42( 3) 1:48( 2) 4:11( 10) 3:30( 3) 2:32( 1) 0:44( 1) 0:59( 7) 1:58( 8) 1:43( 12) 2:53( 6) 1:59( 10) 0:56( 1) 1:20( 3) 0:44( 2) 2:27( 2) 3:54( 7) 2:59( 13) 3:16( 16) 1:45( 10) 2:03( 6) 1:38( 1) 0:00
4 Ïðîñâèðèí Ñåðãåé Ïðîñâèðèíû ÊÌÑ 107 1965 00:46:12 4 3:39( 13) 2:03( 7) 3:19( 2) 4:50( 11) 2:55( 3) 0:49( 4) 0:47( 3) 1:41( 4) 1:25( 1) 2:51( 5) 1:46( 4) 1:11( 8) 1:21( 4) 0:50( 5) 2:40( 4) 4:18( 10) 2:22( 3) 2:06( 4) 1:43( 9) 1:48( 2) 1:48( 5) 0:00
5 ×åðåïàíîâ Âàäèì ÎÑÄÞÑØÎÐ-ÞÓðÃÓ ÊÌÑ 132 1990 00:47:57 5 4:01( 16) 2:02( 5) 3:24( 3) 5:42( 16) 3:11( 6) 0:45( 2) 0:55( 6) 2:00( 10) 1:33( 7) 3:01( 10) 1:58( 8) 1:05( 5) 1:18( 1) 0:48( 4) 3:23( 13) 3:18( 2) 2:19( 1) 2:00( 2) 1:37( 3) 1:50( 3) 1:47( 4) 0:00
6 Äîðìà Àëåêñåé ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À I 104 1972 00:48:29 6 2:40( 2) 2:04( 8) 3:44( 6) 4:34( 10) 4:18( 14) 0:50( 6) 0:50( 4) 1:44( 5) 1:30( 2) 3:14( 12) 1:46( 4) 1:26( 13) 1:22( 5) 0:52( 6) 2:56( 7) 3:55( 8) 2:34( 6) 2:32( 12) 1:39( 5) 2:04( 7) 1:55( 9) 0:00
7 Åïèôàíîâ Ôèëèïï XO-team ÌÑ 118 1970 00:49:59 7 3:00( 8) 2:15( 12) 4:43( 14) 5:28( 15) 3:06( 5) 0:49( 4) 1:10( 10) 1:47( 6) 1:33( 7) 2:57( 8) 1:56( 7) 1:03( 4) 1:30( 7) 0:57( 9) 3:06( 9) 4:11( 9) 2:41( 9) 2:23( 8) 1:38( 4) 1:55( 5) 1:51( 7) 0:00
8 Èîâåíêî Âèêòîð Âåçäåõîä ÊÌÑ 120 1990 00:50:55 8 2:48( 6) 2:02( 5) 4:01( 8) 4:17( 8) 3:46( 11) 0:51( 7) 1:30( 14) 2:09( 12) 1:48( 13) 2:58( 9) 2:03( 11) 1:05( 5) 1:45( 10) 0:59( 12) 4:03( 15) 3:38( 4) 2:30( 4) 2:23( 8) 1:36( 2) 2:35( 15) 2:08( 11) 0:00
9 Ðÿïîñîâ Àëåêñåé Åêàòåðèíáóðã ÌÑ 116 1988 00:51:18 9 2:51( 7) 2:11( 10) 3:38( 5) 4:08( 6) 3:11( 6) 1:11( 14) 1:34( 16) 1:58( 8) 2:41( 16) 2:50( 4) 1:42( 3) 1:17( 9) 1:38( 9) 0:59( 12) 2:45( 5) 5:58( 16) 2:37( 7) 2:17( 5) 1:42( 7) 2:17( 11) 1:53( 8) 0:00
10 Äîáðûíèí Âëàäèìèð Âåçäåõîä ÊÌÑ 109 1973 00:53:04 10 3:03( 9) 2:10( 9) 4:14( 11) 4:09( 7) 5:15( 15) 0:52( 8) 0:54( 5) 1:49( 7) 1:31( 3) 2:54( 7) 6:04( 17) 1:21( 12) 1:37( 8) 0:46( 3) 2:59( 8) 3:32( 3) 2:30( 4) 2:05( 3) 1:42( 7) 1:47( 1) 1:50( 6) 0:00
11 ßõèìîâè÷ Àëåêñàíäð Çëàòîóñò ÊÌÑ 101 1985 00:54:05 11 3:04( 11) 2:28( 15) 4:44( 15) 3:46( 4) 3:23( 8) 1:24( 15) 1:05( 9) 2:00( 10) 1:40( 11) 3:03( 11) 1:58( 8) 1:32( 14) 1:49( 11) 1:02( 15) 3:16( 11) 5:54( 15) 2:54( 11) 2:19( 6) 1:56( 11) 2:39( 16) 2:09( 12) 0:00
12 Âàñèëüåâ Àíäðåé ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À I 106 1989 00:56:13 12 2:37( 1) 2:01( 4) 6:51( 17) 4:29( 9) 7:25( 17) 0:53( 9) 0:45( 1) 1:39( 2) 1:35( 9) 2:38( 2) 2:25( 13) 0:58( 2) 1:54( 12) 1:03( 16) 2:35( 3) 4:59( 13) 2:51( 10) 2:19( 6) 2:05( 13) 2:26( 13) 1:45( 3) 0:00
13 Êóëüáÿêèí Àëåêñåé 112 1971 00:56:30 13 4:55( 17) 2:12( 11) 4:38( 13) 3:48( 5) 4:06( 13) 1:28( 16) 1:48( 17) 2:22( 14) 1:35( 9) 3:24( 13) 1:55( 6) 1:35( 15) 2:01( 15) 0:55( 8) 3:09( 10) 4:46( 12) 2:56( 12) 2:23( 8) 2:11( 15) 2:06( 9) 2:17( 14) 0:00
14 ×åðåïàíîâ Âèòàëèé ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À II 119 1972 01:00:19 14 2:42( 3) 2:39( 16) 3:52( 7) 5:20( 14) 4:03( 12) 1:00( 12) 1:18( 11) 2:15( 13) 1:51( 14) 4:56( 15) 3:11( 16) 1:54( 17) 1:58( 14) 0:58( 10) 4:07( 16) 4:30( 11) 3:32( 15) 2:56( 15) 2:02( 12) 2:28( 14) 2:47( 15) 0:00
15 Àêåëüåâ Àíäðåé ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À ÊÌÑ 121 1963 01:01:50 15 3:50( 14) 2:15( 12) 4:04( 9) 5:04( 12) 3:33( 9) 0:53( 9) 1:04( 8) 3:00( 15) 1:32( 4) 5:14( 16) 2:03( 11) 1:17( 9) 7:49( 17) 0:58( 10) 3:19( 12) 3:49( 6) 3:10( 14) 2:26( 11) 2:10( 14) 2:04( 7) 2:16( 13) 0:00
16 Äîìîæèðîâ Àðòåì 108 1987 01:11:30 16 3:03( 9) 2:19( 14) 4:24( 12) 5:19( 13) 3:44( 10) 1:08( 13) 1:30( 14) 3:55( 16) 2:46( 17) 3:59( 14) 2:27( 14) 1:20( 11) 1:54( 12) 0:59( 12) 3:56( 14) 14:48( 17) 3:43( 16) 2:54( 14) 2:12( 16) 2:18( 12) 2:52( 16) 0:00
17 Êóäðÿøîâ Èëüÿ ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À II 110 1989 01:20:13 17 4:00( 15) 3:07( 17) 5:37( 16) 5:46( 17) 5:49( 16) 1:53( 17) 1:25( 12) 7:00( 17) 1:57( 15) 5:16( 17) 2:35( 15) 1:48( 16) 3:04( 16) 1:16( 17) 6:18( 17) 5:47( 14) 4:19( 17) 4:01( 17) 3:13( 17) 3:05( 17) 2:57( 17) 0:00
ÌÀ ÌÂ ÌÑ
ÌD ÆÀ ÆÂ
ÆÑ ÆD
ÌÂ, 17 ÊÏ, 5.700 ì, íàáîð
âûñîòû 120 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 1( 51) 2( 32) 3( 33) 4( 40) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 39) 9( 34) 10( 42) 11( 43) 12( 44) 13( 45) 14( 48) 15( 49) 16( 50) 17(100)
1 Äîáðûíèí Àëåêñàíäð Âåçäåõîä ÊÌÑ 228 1971 00:41:52 1 2:39( 2) 1:52( 1) 4:03( 5) 5:15( 2) 1:19( 3) 1:30( 23) 0:50( 1) 2:19( 1) 3:36( 1) 2:38( 1) 1:44( 8) 0:52( 2) 3:05( 7) 4:18( 2) 1:44( 2) 2:03( 1) 2:05( 4) 0:00
2 Òóð÷åíþê Àëåêñàíäð Òóð÷åíþê I 221 1953 00:43:56 2 2:44( 4) 2:01( 3) 4:33( 11) 5:25( 4) 1:46( 19) 0:53( 3) 1:06( 15) 2:58( 7) 3:40( 4) 2:43( 2) 1:53( 13) 0:56( 7) 2:49( 3) 4:16( 1) 1:41( 1) 2:29( 13) 2:03( 3) 0:00
3 Ìåäâåäåâ Âëàäèìèð Ëåãåíäà ÌÑ 245 1967 00:45:01 3 2:48( 5) 2:14( 11) 3:47( 2) 6:06( 9) 1:23( 5) 1:10( 14) 0:58( 6) 2:47( 3) 3:46( 6) 3:11( 8) 1:34( 3) 0:53( 5) 2:55( 4) 5:06( 7) 2:02( 10) 2:09( 4) 2:12( 7) 0:00
4 ×åñêèäîâ Âëàäèìèð I 232 1970 00:45:41 4 3:42( 19) 1:53( 2) 3:32( 1) 5:10( 1) 1:11( 1) 0:57( 6) 0:50( 1) 5:38( 24) 4:15( 11) 3:07( 4) 1:22( 1) 0:52( 2) 2:38( 1) 4:33( 4) 1:45( 3) 2:17( 9) 1:59( 1) 0:00
5 Êàçàêîâ Àëåêñàíäð Çëàòîóñò I 242 1962 00:45:47 5 2:55( 7) 2:05( 4) 5:00( 16) 5:19( 3) 1:24( 6) 0:54( 4) 0:57( 4) 2:48( 4) 3:42( 5) 3:33( 17) 1:41( 5) 0:59( 10) 3:34( 16) 4:24( 3) 2:01( 9) 2:16( 8) 2:15( 11) 0:00
6 Èâàíîâ Ñåðãåé "×èñòûé âîçäóõ" ÊÌÑ 219 1968 00:46:38 6 2:57( 8) 2:22( 16) 4:10( 6) 5:50( 5) 1:25( 9) 0:58( 8) 0:58( 6) 3:00( 8) 3:50( 7) 3:26( 13) 1:28( 2) 0:54( 6) 3:20( 12) 5:48( 16) 1:52( 5) 2:09( 4) 2:11( 6) 0:00
7 Íåìêîâ Ïàâåë Çëàòîóñò I 218 1973 00:47:41 7 2:41( 3) 2:13( 10) 5:13( 19) 6:05( 8) 1:24( 6) 0:58( 8) 1:00( 8) 3:05( 10) 3:56( 8) 3:10( 6) 1:42( 6) 0:57( 9) 3:18( 11) 5:48( 16) 1:50( 4) 2:08( 2) 2:13( 9) 0:00
8 Íîâîêðåùåíîâ Êèðèëë ÎÑÄÞÑØÎÐ 5 À 244 1983 00:48:28 8 2:13( 1) 2:14( 11) 4:15( 7) 7:09( 16) 1:20( 4) 0:52( 2) 0:57( 4) 2:38( 2) 3:38( 2) 3:27( 15) 3:03( 28) 0:52( 2) 3:28( 14) 4:35( 5) 2:37( 19) 2:52( 20) 2:18( 12) 0:00
9 Ãóäêîâ Ìèõàèë Êîêîðèí ÌÑ 236 1949 00:48:30 9 2:48( 5) 2:10( 8) 4:38( 14) 6:03( 7) 1:28( 11) 0:57( 6) 1:02( 10) 3:07( 12) 4:33( 15) 3:15( 9) 2:00( 15) 0:59( 10) 3:11( 8) 5:42( 14) 1:55( 6) 2:37( 14) 2:05( 4) 0:00
10 Àêèíüõîâ Àëåêñàíäð "Ãðàíèò" Îçåðñê I 246 1958 00:49:33 10 3:14( 13) 2:16( 15) 4:21( 9) 6:29( 10) 1:29( 12) 1:11( 15) 1:14( 22) 2:52( 5) 4:26( 12) 3:04( 3) 1:52( 11) 1:47( 27) 3:12( 10) 5:11( 8) 2:06( 12) 2:23( 10) 2:26( 14) 0:00
11 Ãàëÿìèí Âàëåðèé Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÌÑ 208 1962 00:49:42 11 3:01( 11) 2:07( 6) 4:32( 10) 8:17( 24) 1:18( 2) 0:56( 5) 1:11( 20) 4:15( 17) 3:38( 2) 3:08( 5) 1:52( 11) 1:03( 13) 2:42( 2) 5:11( 8) 2:03( 11) 2:15( 7) 2:13( 9) 0:00
12 Àäàìîâè÷ Ñåðãåé "×èñòûé âîçäóõ" ÊÌÑ 224 1969 00:50:41 12 2:47( 3) 2:08( 5) 5:11( 7) 6:15( 5) 1:25( 5) 1:28( 9) 0:54( 3) 3:12( 4) 4:21( 7) 3:19 (5) 1:49( 6) 0:52( 1) 3:27( 7) 6:17( 9) 2:09( 6) 2:56( 9) 2:11( 4) 0:00
13 Áåëÿåâ Àëåêñàíäð "×èñòûé âîçäóõ" I 210 1977 00:52:17 13 4:54( 9) 1:57( 2) 4:07( 2) 6:26( 6) 1:24( 3) 1:07( 8) 0:52( 2) 4:54( 7) 3:43( 3) 3:39( 7) 1:37( 3) 1:07( 8) 4:16( 9) 5:51( 7) 2:20( 7) 2:09( 2) 1:54( 1) 0:00
14 Ïîíîìàðåâ Åâãåíèé "Ãðàíèò" Îçåðñê I 211 1950 00:52:34 14 2:57( 8) 2:08( 7) 4:34( 12) 6:01( 6) 1:24( 6) 1:00( 10) 1:08( 17) 5:20( 23) 4:00( 10) 3:10( 6) 3:02( 27) 1:13( 19) 3:28( 14) 5:51( 18) 2:00( 8) 2:49( 19) 2:29( 15) 0:00
15 Çîðèí Âèòàëèé Ëåãåíäà ÌÑ 241 1954 00:52:37 15 4:41( 25) 2:14( 11) 4:36( 13) 6:49( 14) 1:31( 13) 1:35( 24) 1:03( 12) 2:53( 6) 3:57( 9) 3:30( 16) 1:47( 10) 1:03( 13) 3:26( 13) 5:38( 12) 2:21( 15) 2:39( 15) 2:54( 22) 0:00
16 Âèíîãðàäîâ Àëåêñàíäð "Ãðàíèò" Îçåðñê I 213 1958 00:52:47 16 4:21( 22) 2:15( 14) 4:20( 8) 6:29( 10) 1:42( 18) 1:40( 25) 1:03( 12) 4:31( 20) 4:28( 14) 3:15( 9) 2:19( 20) 0:56( 7) 3:03( 5) 5:31( 11) 2:19( 14) 2:13( 6) 2:22( 13) 0:00
17 Ñèìàøåâ Ëåîíèä Çëàòîóñò 237 1952 00:53:05 17 5:02( 26) 2:25( 17) 3:55( 3) 6:38( 12) 5:44( 29) 0:47( 1) 1:01( 9) 3:03( 9) 4:26( 12) 3:26( 13) 1:39( 4) 0:47( 1) 3:03( 5) 4:35( 5) 1:59( 7) 2:23( 10) 2:12( 7) 0:00
18 Õîõðÿêîâ Àëåêñàíäð Âåçäåõîä ÊÌÑ 209 1990 00:55:46 18 3:27( 15) 2:10( 8) 4:38( 14) 6:52( 15) 1:26( 10) 1:00( 10) 1:07( 16) 6:44( 25) 5:21( 20) 3:45( 18) 1:42( 6) 1:05( 15) 3:11( 8) 5:44( 15) 2:21( 15) 2:26( 12) 2:47( 19) 0:00
19 Àëåêñàõèí Àëåêñåé "Ãðàíèò" Îçåðñê I 238 1961 00:57:31 19 4:12( 21) 2:25( 17) 5:00( 16) 10:21( 28) 1:40( 16) 1:21( 19) 2:49( 29) 3:06( 11) 4:37( 16) 3:25( 12) 1:45( 9) 1:01( 12) 3:36( 17) 5:16( 10) 2:17( 13) 2:08( 2) 2:32( 16) 0:00
20 ×åðåïàíîâ Ñåðãåé Ëåãåíäà ÌÑ 214 1958 00:58:18 20 3:55( 20) 2:44( 23) 5:50( 23) 7:37( 20) 1:46( 19) 1:04( 12) 1:05( 14) 3:18( 13) 5:11( 19) 4:14( 26) 2:21( 23) 1:19( 23) 4:08( 23) 5:53( 19) 2:24( 18) 2:41( 16) 2:48( 20) 0:00
21 Ãîðÿåâ Íèêîëàé Àâòîòðàêòîðíûé ÞÓðÃÓ I 212 1966 01:02:27 21 3:17( 14) 2:49( 24) 5:44( 22) 8:11( 21) 1:52( 23) 2:16( 28) 1:17( 24) 3:36( 14) 5:36( 23) 4:01( 22) 2:28( 24) 1:18( 21) 4:31( 25) 6:13( 21) 2:44( 22) 3:02( 24) 3:32( 27) 0:00
22 Ïðîòîïîïîâ Àðêàäèé 239 1960 01:02:57 22 3:04( 12) 2:26( 19) 5:04( 18) 9:58( 27) 1:39( 14) 1:47( 26) 2:43( 28) 3:56( 15) 4:43( 17) 3:23( 11) 2:57( 26) 1:20( 24) 5:15( 29) 5:53( 19) 2:21( 15) 3:37( 27) 2:51( 21) 0:00
23 Áàëîáàíîâ Àëåêñàíäð 247 01:03:53 23 5:05( 27) 3:00( 26) 6:01( 25) 8:15( 23) 1:50( 21) 1:18( 17) 1:17( 24) 4:50( 21) 5:21( 20) 3:53( 20) 2:06( 16) 1:27( 25) 4:35( 26) 6:13( 21) 2:41( 21) 3:15( 25) 2:46( 18) 0:00
24 Ëàâðèíîâ Ìèõàèë Çëàòîóñò 243 1982 01:05:48 24 2:58( 10) 2:43( 22) 5:33( 20) 8:40( 26) 1:40( 16) 2:07( 27) 1:10( 18) 4:30( 19) 5:09( 18) 5:51( 29) 2:28( 24) 1:51( 29) 4:54( 27) 6:40( 24) 2:48( 24) 3:25( 26) 3:21( 26) 0:00
25 ×åðíåöîâ Ãåîðãèé Çëàòîóñò 229 1949 01:08:39 25 3:31( 17) 2:05( 4) 4:01( 4) 7:21( 17) 1:39( 14) 1:25( 21) 1:02( 10) 9:38( 26) 12:11( 29) 4:16( 27) 2:18( 19) 1:11( 18) 3:51( 19) 6:39( 23) 2:46( 23) 2:43( 17) 2:02( 2) 0:00
26 Øóïëåöîâ Íèêîëàé Çëàòîóñò 227 1960 01:10:37 26 3:27( 15) 2:28( 20) 8:52( 29) 6:48( 13) 5:02( 28) 1:15( 16) 0:54( 3) 4:20( 18) 12:07( 26) 3:59( 21) 2:08( 17) 1:29( 26) 3:39( 18) 5:40( 13) 2:37( 19) 2:43( 17) 3:09( 25) 0:00
27 Ìóôòàõîâ Ðèì Çëàòîóñò 316 1944 01:14:37 27 7:55( 29) 3:52( 28) 6:10( 26) 8:12( 22) 2:10( 26) 1:04( 12) 1:41( 27) 4:07( 16) 11:19( 25) 4:06( 25) 1:58( 14) 1:17( 20) 4:14( 24) 7:29( 27) 3:20( 25) 2:58( 21) 2:45( 17) 0:00
28 Äîëãîâûõ Âàäèì "Ãðàíèò" Îçåðñê II 223 1958 01:16:43 28 4:22( 23) 2:56( 25) 5:52( 24) 7:36( 19) 1:50( 21) 1:18( 17) 1:10( 18) 11:53( 28) 12:07( 26) 4:01( 22) 2:20( 22) 1:09( 17) 3:52( 20) 6:50( 26) 3:29( 27) 2:58( 21) 3:00( 24) 0:00
29 Ñìèðíÿãèí Ñåðãåé Ñàòêà 220 1961 01:19:24 29 7:39( 28) 2:33( 21) 5:43( 21) 7:35( 18) 1:53( 24) 1:22( 20) 1:12( 21) 11:47( 27) 12:10( 28) 4:01( 22) 2:19( 20) 1:05( 15) 3:58( 22) 6:47( 25) 3:26( 26) 2:58( 21) 2:56( 23) 0:00
30 Æåíèí Êîñòÿ "Ãðàíèò" Îçåðñê III 225 1951 01:23:54 30 3:40( 18) 4:23( 29) 6:40( 27) 11:54( 29) 1:57( 25) 1:27( 22) 1:15( 23) 12:46( 29) 5:22( 22) 3:52( 19) 2:17( 18) 1:18( 21) 3:55( 21) 8:10( 28) 3:44( 28) 7:30( 29) 3:44( 29) 0:00
31 Ñîêîëüñêèé Íèêîëàé "Ãðàíèò" Îçåðñê 240 1957 01:33:37 31 4:32( 24) 3:43( 27) 8:03( 28) 8:24( 25) 2:23( 27) 3:07( 29) 1:34( 26) 5:00( 22) 6:55( 24) 4:37( 28) 4:50( 29) 1:47( 27) 5:12( 28) 18:56( 29) 6:05( 29) 4:51( 28) 3:38( 28) 0:00
ÌÀ ÌÂ ÌÑ
ÌD ÆÀ ÆÂ
ÆÑ ÆD
ÌÑ, 14 ÊÏ, 4.600 ì, íàáîð
âûñîòû 80 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 40) 5( 35) 6( 41) 7( 43) 8( 44) 9( 45) 10( 33) 11( 48) 12( 49) 13( 50) 14(100)
1 ×åðåìøàíöåâ Èãîðü Ëåãåíäà 344 1961 00:38:52 1 3:24( 5) 2:30( 2) 7:00( 2) 2:30( 3) 1:24( 1) 1:50( 1) 2:14( 11) 0:59( 2) 3:05( 3) 4:03( 3) 3:35( 1) 1:55( 1) 2:14( 3) 2:09( 1) 0:00
2 Ñòàðèêîâ Âîâà ÄÞÑØ-2 Îçåðñê ÊÌÑ 311 1969 00:39:57 2 4:18( 12) 2:38( 3) 7:02( 3) 2:28( 1) 1:26( 3) 2:31( 6) 1:37( 5) 1:06( 6) 2:59( 1) 3:32( 1) 3:39( 2) 1:55( 1) 2:29( 8) 2:17( 4) 0:00
3 Ãëóõîâ Ñåðãåé Âåçäåõîä ÊÌÑ 306 00:40:14 3 3:22( 4) 2:26( 1) 6:13( 1) 2:31( 4) 1:25( 2) 1:55( 2) 1:16( 1) 1:06( 6) 5:08( 13) 3:44( 2) 4:21( 4) 2:18( 6) 2:11( 1) 2:18( 5) 0:00
4 Êîñîëàïîâ Àëåêñåé Ëåãåíäà 322 1960 00:44:28 4 4:48( 15) 2:43( 5) 7:08( 4) 3:16( 9) 1:34( 6) 2:20( 4) 1:39( 6) 0:57( 1) 4:24( 9) 4:32( 8) 4:34( 5) 1:57( 3) 2:20( 4) 2:16( 3) 0:00
5 Ãðèøàíîâ Þðèé Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÊÌÑ 301 1938 00:45:11 5 3:17( 3) 2:52( 6) 7:41( 5) 3:00( 6) 2:34( 16) 2:43( 7) 1:52( 7) 1:24( 13) 4:11( 8) 4:22( 5) 4:40( 6) 2:12( 4) 2:13( 2) 2:10( 2) 0:00
6 Âîëîâè÷ Ãåîðãèé ÑÊ ×ÒÇ ÌÑ 302 1946 00:46:20 6 3:37( 7) 3:05( 8) 7:50( 6) 3:20( 10) 1:48( 10) 2:22( 5) 1:29( 2) 1:05( 5) 4:02( 7) 5:03( 11) 4:42( 7) 2:25( 8) 2:49( 10) 2:43( 9) 0:00
7 Êîñîëàïîâ Ãåîðãèé Ëåãåíäà 310 1996 00:47:31 7 4:12( 11) 2:41( 4) 8:14( 9) 2:28( 1) 1:26( 3) 2:16( 3) 1:52( 7) 0:59( 2) 3:04( 2) 4:42( 10) 5:23( 8) 3:20( 15) 3:41( 12) 3:13( 13) 0:00
8 Ãàâðèëîâ Ñåðãåé Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÊÌÑ 320 1947 00:48:51 8 4:01( 9) 3:15( 11) 8:11( 8) 2:53( 5) 1:28( 5) 2:50( 8) 3:09( 15) 1:20( 11) 3:39( 5) 6:59( 16) 3:56( 3) 2:13( 5) 2:27( 7) 2:30( 6) 0:00
9 Áåðäàíîñîâ Àëåêñàíäð ÑÊ ×ÒÇ ÌÑ 325 1943 00:51:20 9 3:15( 2) 3:13( 10) 9:17( 13) 3:42( 12) 1:43( 7) 3:06( 9) 2:19( 12) 1:10( 9) 4:56( 12) 4:23( 6) 6:02( 12) 2:48( 9) 2:35( 9) 2:51( 11) 0:00
10 Áèêáóëàòîâ Óðàë Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÊÌÑ 318 1946 00:52:27 10 -2:-23( 1) 3:10( 9) 7:55( 7) 8:45( 17) 1:44( 8) 7:19( 16) 1:34( 4) 1:07( 8) 3:58( 6) 4:38( 9) 7:15( 14) 2:19( 7) 2:25( 5) 2:41( 7) 0:00
11 Ñâèñòóíîâ Âëàäèìèð Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÊÌÑ 305 1949 00:52:35 11 3:35( 6) 3:04( 7) 9:10( 12) 3:03( 7) 1:47( 9) 4:12( 12) 2:09( 9) 2:01( 17) 3:23( 4) 4:14( 4) 5:46( 9) 3:04( 12) 4:19( 16) 2:48( 10) 0:00
12 Òóðóëèí Íèêîëàé ÑÊ ×ÒÇ ÊÌÑ 323 1950 00:53:23 12 3:42( 8) 3:24( 12) 8:21( 10) 3:12( 8) 1:56( 11) 6:43( 15) 1:33( 3) 1:03( 4) 4:52( 11) 4:26( 7) 5:49( 10) 2:57( 11) 2:25( 5) 3:00( 12) 0:00
13 Ôèðñîâ Àëåêñàíäð ÄÞÑØ ×ÒÇ 326 00:59:43 13 4:09( 10) 3:33( 13) 9:07( 11) 4:06( 13) 2:15( 12) 3:12( 10) 2:49( 13) 1:32( 14) 4:51( 10) 5:35( 13) 7:47( 17) 3:37( 16) 3:46( 13) 3:24( 14) 0:00
14 Æåëåçíèêîâ Âàëåðèé 312 01:02:48 14 4:43( 14) 4:18( 14) 9:51( 14) 3:39( 11) 2:22( 14) 5:01( 14) 3:56( 16) 1:36( 15) 5:15( 14) 6:14( 14) 5:53( 11) 2:49( 10) 3:36( 11) 3:35( 16) 0:00
15 Ãóñåâ Âàëåíòèí Ìèàññ. Ìàëàõîâà ÊÌÑ 314 1938 01:10:44 15 5:07( 16) 4:47( 17) 15:15( 17) 4:12( 14) 2:28( 15) 4:13( 13) 2:12( 10) 1:23( 12) 5:31( 15) 7:34( 17) 7:35( 15) 3:05( 13) 3:49( 14) 3:33( 15) 0:00
16 Àíèñèìîâ Êîñòÿ "Ãðàíèò" Îçåðñê 313 1986 01:17:16 16 4:21( 13) 4:27( 16) 14:30( 16) 4:39( 15) 2:21( 13) 7:25( 17) 5:51( 17) 1:12( 10) 8:44( 17) 5:31( 12) 7:38( 16) 4:01( 17) 3:54( 15) 2:42( 8) 0:00
17 Èùåíêî Âàëåðèé 317 1940 01:18:47 17 13:12( 17) 4:20( 15) 13:13( 15) 5:00( 16) 2:47( 17) 4:08( 11) 3:04( 14) 1:43( 16) 5:49( 16) 6:46( 15) 6:12( 13) 3:08( 14) 4:59( 17) 4:26( 17) 0:00
ÌÀ ÌÂ ÌÑ
ÌD ÆÀ ÆÂ
ÆÑ ÆD
ÌD,
10 ÊÏ, 3.500 ì, íàáîð âûñîòû 60 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 1( 51) 2( 32) 3( 48) 4( 34) 5( 45) 6( 33) 7( 47) 8( 49) 9( 50) 10(100)
1 Ïøåíè÷íèêîâ Âàëÿ ÄÞÑØ-2 Îçåðñê 417 1986 00:31:46 1 3:26( 1) 2:13( 1) 3:10( 2) 4:47( 1) 2:13( 2) 5:12( 5) 3:33( 1) 2:40( 1) 2:09( 1) 2:23( 2) 0:00
