Многодневные соревнования по спортивному ориентированию
АКУЛЯ 2011
2 июля 2011 г., оз. Большая Акуля
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Дорма Артем ОСДЮСШОР Кучина IIю 117 2001 00:12:06 +00:00 1 M10
2 Шнырев Кирилл СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 184 1998 00:17:33 +05:27 в/к M10
3 Филиппова Алена СДЮСШОР-25 Омск IIIю 530 2000 00:18:12 +06:06 2 Ж12
4 Ермолаева Злата ОСДЮСШОР Кучина 119 2000 00:18:55 +06:49 3 Ж12
5 Шангова Анна СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 392 2000 00:19:06 +07:00 4 Ж12
6 Улановская Кристина г. Магнитогорск Ирий IIю 604 1999 00:20:02 +07:56 5 Ж12
7 Важенин Дмитрий г. Озёрск ДЮСШ-2 512 2001 00:20:22 +08:16 6 M10
8 Аня Симакова г. Озёрск ДЮСШ-2 160 2002 00:21:25 +09:19 в/к Ж10
9 Бац Константин ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 444 2002 00:21:32 +09:26 7 M10
10 Ярыгина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 29 2002 00:22:24 +10:18 8 Ж10
11 Иваненко Антонина ОСДЮСШОР Кучина 120 2001 00:22:35 +10:29 9 Ж10
12 Иванова Дарья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 378 1999 00:23:22 +11:16 10 Ж12
13 Пономарева Виктория СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 384 1999 00:24:48 +12:42 11 Ж12
14 Михайловский Сергей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 459 2001 00:25:22 +13:16 12 M10
15 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 464 2001 00:25:43 +13:37 13 Ж10
16 Гутров Роман СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 175 2001 00:26:30 +14:24 14 M10
17 Одинцев Тимофей ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 461 2001 00:27:21 +15:15 15 M10
18 Добрынин Слава г. Озёрск ДЮСШ-2 164 2002 00:29:26 +17:20 16 M10
19 Баютов Иван СДЮСШОР-5 Астапова IIю 169 2001 00:29:27 +17:21 17 M10
20 Рябухин Николай ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 23 2001 00:30:36 +18:30 18 M10
21 Скворцова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIIю 127 1999 00:32:48 +20:42 19 Ж12
22 Арцимович Иван 433 2003 00:36:21 +24:15 20 M10
23 Варанкин Степан ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 132 2002 00:36:54 +24:48 21 M10
24 Киселёва Екатерина ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 17 2002 00:36:55 +24:49 22 Ж10
25 Ле Майя ДЮКСО Норд IIIю 425 1999 00:37:15 +25:09 в/к Ж10
26 Стрижев Дмитрий п. Новогорный IIIю 108 2001 00:40:34 +28:28 23 M10
27 Попова Евгения СДЮШОР-19 Родник 484 1999 00:41:01 +28:55 24 Ж12
28 Савельев Дмитрий п. Новогорный IIIю 465 2001 00:41:41 +29:35 25 M10
29 Ширкунова Алена ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 468 1999 00:42:09 +30:03 26 Ж12
30 Салова Евдокия ОСДЮСШОР Юрченко 137 2003 00:43:25 +31:19 27 Ж10
31 Кулакова Юлия СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 382 2000 00:45:14 +33:08 28 Ж12
32 Сидоренко Тарас СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 386 2001 00:45:26 +33:20 29 M10
33 Василец Анотон ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 446 2001 00:46:21 +34:15 30 M10
34 Курбатов Юрий СДЮШОР-19 Родник 482 2002 00:48:05 +35:59 31 M10
35 Николаева Елена ДЮКСО Норд 427 1999 00:48:27 +36:21 в/к Ж10
36 Дмитриева Анжелика ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 450 2001 00:50:51 +38:45 32 Ж10
37 Хабибуллин Рим ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 466 2001 00:51:58 +39:52 33 M10
38 Матвеева Алена ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 456 2000 00:53:11 +41:05 34 Ж12
39 Каллистова Анастасия СДЮСШОР-5 Астапова IIю 177 2002 00:59:13 +47:07 35 Ж10
40 Сорокин Данил ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 25 2002 01:01:53 +49:47 36 M10
41 Ахлюстин Никита п. Новогорный IIIю 489 2001 01:22:53 +10:47 37 M10
42 Патракова Любовь ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 20 2002 п. 7.6.10 Ж10
43 Стародубцев Артем ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 26 2002 п. 7.6.10 M10
44 Коровина Алина п. Новогорный IIю 107 1999 п. 7.6.10 Ж12
45 Ширшова Валерия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 524 1999 п. 7.6.10 Ж12
Ранг не определялся
2, 7 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Киселев Андрей Горнозаводск 305 2000 00:15:19 +00:00 1 M12
2 Лебедева Дарья ОСДЮСШОР Кучина III 125 1997 00:18:39 +03:20 2 Ж14
3 Сафронова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 24 1997 00:19:21 +04:02 3 Ж14
4 Медведева Елизавета Тропа 224 1998 00:19:34 +04:15 4 Ж14
5 Якупова Вилена п. Новогорный IIIю 115 1998 00:20:40 +05:21 5 Ж14
6 Маркин Павел п. Новогорный IIIю 110 1999 00:21:45 +06:26 6 M12
7 Добрынин Никита г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 162 1999 00:24:38 +09:19 7 M12
8 Акилов Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск III 441 1999 00:25:28 +10:09 8 M12
9 Крохалёва Анна СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 187 1998 00:26:12 +10:53 9 Ж14
10 Суздалев Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв III 205 2001 00:26:31 +11:12 10 M12
11 Багнина Ольга г. Озёрск ДЮСШ-2 Iю 511 1997 00:27:41 +12:22 11 Ж14
12 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР-5 Гуревич IIIю 190 1997 00:28:30 +13:11 12 Ж14
13 Коровин Алексей п. Новогорный IIю 106 1999 00:29:54 +14:35 13 M12
14 Дмитриева Инга ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 451 1998 00:30:44 +15:25 14 Ж14
15 Анциферова Анастасия СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 374 1998 00:32:22 +17:03 15 Ж14
16 Дещеня Никита п. Новогорный IIIю 103 2000 00:32:37 +17:18 16 M12
17 Пермякова Дарья ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 462 1998 00:37:30 +22:11 17 Ж14
18 Авдеев Виталий ДЮСШ-4 Новоуральск III 440 1999 00:37:32 +22:13 18 M12
19 Максимова Екатерина г. Озёрск ДЮСШ-2 III 515 1997 00:37:44 +22:25 19 Ж14
20 Симашова Марина Миасс ЦДЮТ IIIю 97 1997 00:38:33 +23:14 20 Ж14
21 Пресняков Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 112 1999 00:41:27 +26:08 21 M12
22 Пермяков Никита ОСДЮСШОР Юрченко 135 2000 00:46:20 +31:01 22 M12
23 Соколовский Андрей ДЮКСО Норд 429 1999 00:46:37 +31:18 23 M12
24 Филипов Михаил ДЮКСО Норд Iю 430 1998 00:48:37 +33:18 в/к M12
25 Махнутин Иван ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 457 1999 00:55:48 +40:29 24 M12
26 Довбенко Михаил ОСДЮСШОР Юрченко 133 2000 00:57:27 +42:08 25 M12
27 Шадрина Надежда Миасс ЦДЮТ IIIю 99 1997 00:59:34 +44:15 26 Ж14
28 Пашин Николай ДЮСШ 4 Бондарь Iю 255 1999 01:03:22 +48:03 27 M12
29 Васильев Денис 302 01:06:43 +51:24 28 M12
30 Бочкарев Максим ДЮКСО Норд Iю 424 1998 01:11:56 +56:37 в/к M12
31 Румянцева Ульяна Миасс ЦДЮТ III 44 1997 01:14:35 +59:16 29 Ж14
32 Осипова Юлия СДЮСШОР-25 Омск IIIю 531 1998 01:18:21 +03:02 30 Ж14
33 Кузнецова Мария СДЮСШОР-25 Омск IIIю 521 1997 01:19:20 +04:01 31 Ж14
34 Лангас Костас СДЮСШОР-5 Гуревич I 188 1999 п. 7.6.10 M12
35 Раимов Никита СДЮСШОР-5 Крохалёв IIIю 201 1999 п. 7.6.10 M12
36 Бахтерева Екатерина Пеленг 258 1998 п. 7.6.10 Ж14
37 Козлова Алена СДЮТурЭ IIю 297 1998 п. 7.6.10 Ж14
38 Крамаренко Александр СДЮТурЭ IIю 298 1999 п. 7.6.10 M12
39 Киршанова Ксения ДЮСШ Росток IIIю 324 1997 п. 7.6.10 Ж14
40 Байдина Александра ДЮСШ Росток 325 п. 7.6.10 M12
41 Таскин Евгений Чистый воздух II 367 2000 п. 7.6.10 M12
42 Калмыков Виктор СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 379 2000 п. 7.6.10 M12
43 Тоноян Давид СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIю 388 1999 п. 7.6.10 M12
44 Михалев Михаил ДЮСШ-4 Новоуральск Iю 460 1999 п. 7.6.10 M12
45 Сафин Егор 470 п. 7.6.10 M12
Ранг не определялся
3, 11 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Киселев Владислав Горнозаводск I 307 1997 00:18:08 +00:00 1 M14
2 Просвирина Дарья ОСДЮСШОР Кучина КМС 126 1995 00:23:28 +05:20 2 Ж16
3 Ческидова Валерия ОСДЮСШОР Кучина I 129 1995 00:26:44 +08:36 3 Ж16
4 Тотолина Лидия г. Тюмень I 318 1953 00:27:51 +09:43 4 Ж55
5 Красильников Михаил Теплая Гора I 535 1997 00:28:01 +09:53 5 M14
6 Бузин Евгений СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 375 1997 00:28:04 +09:56 6 M14
7 Шабалин Александр ДЮСШ Родонит 338 1997 00:29:26 +11:18 7 M14
8 Гилманова Роксана СДЮСШОР-25 Омск I 303 1995 00:30:27 +12:19 8 Ж16
9 Ключин Виталий СДЮСШОР-5 Крохалёв I 196 1998 00:30:39 +12:31 9 M14
10 Кузмина Галина СДЮСШОР-25 Омск МС 523 1953 00:31:00 +12:52 10 Ж55
11 Фролова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 27 1996 00:31:02 +12:54 11 Ж16
12 Живоглядова Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 15 1995 00:31:13 +13:05 12 Ж16
13 Малахова Людмила г. Миасс КМС 90 1950 00:31:14 +13:06 13 Ж50
14 Прокопьева Екатерина Чистый воздух I 361 1996 00:31:40 +13:32 14 Ж16
15 Лазарев Максим СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 383 1997 00:31:45 +13:37 15 M14
16 Пушкарёва Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 21 1996 00:31:57 +13:49 16 Ж16
17 Терземан Евгений Миасс ЦДЮТ III 98 1997 00:32:22 +14:14 17 M14
18 Тёркин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 206 1999 00:32:40 +14:32 18 M14
19 Мальгинова Елена СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 189 1996 00:32:55 +14:47 19 Ж16
20 Глебова Галина СДЮСШОР-5 Астапова КМС 173 1953 00:32:59 +14:51 20 Ж55
21 Кузьминых Надежда г. Омск 145 1957 00:33:05 +14:57 21 Ж50
22 Сафин Павел СДЮСШОР-5 Крохалёв II 203 1998 00:33:21 +15:13 22 M14
23 Щербань Татьяна Пеленг 271 1996 00:33:46 +15:38 23 Ж16
24 Титченко Николай г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 516 1997 00:33:49 +15:41 24 M14
25 Шафикова Лидия ДЮКСО Норд 141 1958 00:34:01 +15:53 25 Ж50
26 Кириллова Виктория г. Озёрск ДЮСШ-2 III 513 1996 00:34:08 +16:00 26 Ж16
27 Рычкова Тамара Пеленг 265 1954 00:34:27 +16:19 27 Ж55
28 Новикова Марина Горнозаводск 309 1959 00:34:46 +16:38 28 Ж50
29 Павлова Ольга г. Новоуральск Кедр КМС 405 1948 00:35:37 +17:29 29 Ж60
30 Беляева Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 11 00:35:41 +17:33 30 Ж16
31 Хабибуллин Роман г. Озёрск ДЮСШ-2 IIю 517 1997 00:35:57 +17:49 31 M14
32 Пушкарёва Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 22 1996 00:36:32 +18:24 32 Ж16
33 Горелик Надежда СДЮСШОР-5 Астапова КМС 174 1950 00:36:47 +18:39 33 Ж60
34 Агафонова Татьяна Пеленг 257 1949 00:37:19 +19:11 34 Ж60
35 Извекова Ирина г. Миасс I 87 1957 00:37:30 +19:22 35 Ж50
36 Доможирова Вера г. Миасс МС 86 1958 00:38:14 +20:06 36 Ж50
37 Щербаков Дмитрий п. Новогорный IIю 113 1998 00:38:36 +20:28 37 M14
38 Кузнецов Кирилл СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 380 1997 00:38:57 +20:49 38 M14
39 Воробьев Юрий СДЮТурЭ Iю 294 1998 00:39:10 +21:02 39 M14
40 Ефимова Нина г. Тюмень 314 1954 00:39:15 +21:07 40 Ж55
41 Шулепов Игорь СДЮСШОР-5 Гуревич IIю 192 1998 00:40:00 +21:52 41 M14
42 Фахрутдинова Юлия Пеленг 267 1996 00:40:23 +22:15 42 Ж16
43 Акулова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко 10 1995 00:40:50 +22:42 43 Ж16
44 Попова Тамара г. Челябинск I 278 1955 00:41:02 +22:54 44 Ж55
45 Богачук Анастасия г. Магнитогорск Ирий I 79 1996 00:41:12 +23:04 45 Ж16
46 Ващенко Антон СДЮСШОР-2 г.Тюмень Iю 376 1998 00:42:51 +24:43 46 M14
47 Ботанов Константин ДЮСШ-4 Новоуральск III 445 1998 00:42:56 +24:48 47 M14
48 Галкина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 38 1997 00:43:22 +25:14 48 Ж16
49 Воробьёв Алексей п. Новогорный IIю 101 1997 00:44:08 +26:00 49 M14
50 Николаев Олег ДЮКСО Норд III 426 1998 00:44:27 +26:19 50 M14
51 Лубин Александр п. Новогорный 490 1998 00:44:53 +26:45 51 M14
52 Волкова Татьяна г. Новоуральск 283 1967 00:45:18 +27:10 в/к Ж55
53 Чмаев Сергей ДЮКСО Норд III 432 1997 00:45:33 +27:25 52 M14
54 Лозицкая Полина г. Тюмень I 316 1995 00:45:34 +27:26 53 Ж16
55 Овсянникова Людмила Чистый воздух 359 1949 00:46:02 +27:54 54 Ж60
56 Крученеко Ульяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 510 1996 00:46:32 +28:24 55 Ж16
57 Мхиторян Арпине ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 19 1996 00:46:39 +28:31 56 Ж16
58 Разгоняева Людмила г. Снежинск МС 215 1951 00:47:18 +29:10 57 Ж60
59 Бухалов Богдан п. Новогорный IIIю 100 1997 00:47:29 +29:21 58 M14
60 Иванова Анастасия Пеленг 259 1996 00:47:34 +29:26 59 Ж16
61 Астапова Тамара СДЮСШОР-5 Астапова КМС 168 1953 00:48:07 +29:59 60 Ж55
62 Пестовских Вера Антей г. Каменск-Ур. КМС 422 1953 00:48:44 +30:36 61 Ж55
63 Кузьмин Илья СДЮСШОР-2 г.Тюмень IIIю 381 1997 00:48:45 +30:37 62 M14
64 Черкасов Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 390 1997 00:49:32 +31:24 63 M14
65 Корюков Леонид ДЮСШ Родонит 331 1998 00:49:42 +31:34 64 M14
66 Ефремова Евгения Миасс ЦДЮТ III 93 1995 00:49:43 +31:35 65 Ж16
67 Ковалев Игорь г. Омск ДЮСШ-13 II 475 1997 00:49:44 +31:36 66 M14
68 Бакулев Артем ДЮСШ-4 Новоуральск III 442 1998 00:50:35 +32:27 67 M14
69 Щербина Олег СДЮСШОР-5 Гуревич III 193 1998 00:50:36 +32:28 68 M14
70 Сафронов Глеб СДЮСШОР-5 Астапова Iю 182 1998 00:53:07 +34:59 69 M14
71 Гарипова Зарина СДЮСШОР-2 г.Тюмень III 377 1995 00:53:31 +35:23 70 Ж16
72 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко III 136 1997 00:54:44 +36:36 71 M14
73 Макарчук Ксения г. Озёрск ДЮСШ-2 III 514 1995 00:55:46 +37:38 72 Ж16
74 Скворцова Валентина ОСДЮСШОР Кучина III 128 1996 00:55:51 +37:43 73 Ж16
75 Малкова Дарья ДЮСШ Росток I 326 1995 00:57:32 +39:24 74 Ж16
76 Савченко Татьяна Пеленг 266 00:57:50 +39:42 75 Ж16
77 Горячев Андрей Миасс ЦДЮТ IIIю 35 1997 01:00:14 +42:06 76 M14
78 Шафикова Марина ДЮКСО Норд 32 1983 01:00:39 +42:31 в/к Ж16
79 Марков Павел СДЮСШОР-5 Астапова IIIю 180 1997 01:01:23 +43:15 77 M14
80 Деменчук Андрей Тропа 219 1996 01:01:25 +43:17 в/к M14
81 Безымянная Любовь г. Новоуральск Кедр МС 399 1946 01:02:11 +44:03 78 Ж60
82 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР-5 Гуревич Iю 191 1998 01:07:37 +49:29 79 M14
83 Гаврилов Павел ДЮСШ-4 Новоуральск IIIю 448 1998 01:11:37 +53:29 80 M14
84 Волгина Лидия г. Миасс КМС 84 1946 01:11:52 +53:44 81 Ж60
85 Зорина Фарида г. Челябинск 274 1954 п. 7.6.10 Ж55
86 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР-25 Омск Iю 520 1998 п. 7.6.10 M14
87 Филипов Алеша СДЮСШОР-25 Омск Iю 522 1998 п. 7.6.10 M14
Ранг не определялся
4, 14 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Добрынин Сергей г. Озёрск ДЮСШ-2 КМС 163 1995 00:24:15 +00:00 1 M16
2 Самедов Владислав г. Магнитогорск Ирий I 80 1996 00:26:29 +02:14 2 M16
3 Лозицкий Андрей г. Тюмень КМС 317 1961 00:28:41 +04:26 3 M50
4 Широких Евгений ДЮКСО Норд I 439 1995 00:29:10 +04:55 4 M16
5 Чагин Владимир г. Новоуральск 289 1959 00:29:58 +05:43 5 M50
6 Пономарёв Евгений г. Озёрск Гранит I 154 1959 00:30:11 +05:56 6 M50
7 Магинский Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 493 1997 00:30:17 +06:02 7 M16
8 Вычегжанин Яромир ДЮСШ Родонит 328 1996 00:31:17 +07:02 8 M16
9 Хлызов Иван СДЮСШОР-25 Омск I 526 1996 00:31:26 +07:11 9 M16
10 Виноградов Александр г. Озёрск Гранит I 147 1958 00:31:34 +07:19 10 M50
11 Гуревич Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 13 1997 00:31:36 +07:21 11 M16
12 Димухаметов Руслан п. Новогорный I 104 1995 00:31:40 +07:25 12 M16
13 Черемшанцев Игорь г. Челябинск 494 1961 00:32:01 +07:46 13 M50
14 Сахаров Илья п. Новогорный 491 00:32:20 +08:05 14 M16
15 Акиньхов Александр г. Озёрск Гранит I 142 1958 00:32:22 +08:07 15 M50
16 Ознобкина Ольга г. Тюмень 518 00:32:33 +08:18 16 Ж35
17 Черепанов Игорь КСО Легенда МС 76 1963 00:32:42 +08:27 17 M50
18 Карпухин Валерий УрФУ МС 370 1956 00:33:17 +09:02 18 М55
19 Фрей Евгений ДЮСШ Родонит 335 1961 00:33:26 +09:11 19 M50
20 Кузнецова Ольга Чистый воздух КМС 355 1972 00:33:30 +09:15 20 Ж35
21 Голышев Артем ДЮСШ Родонит 329 1996 00:34:48 +10:33 21 M16
22 Зорин Виталий КСО Легенда МС 61 1954 00:35:20 +11:05 22 M50
23 Алексахин Алексей г. Озёрск Гранит I 143 1961 00:35:33 +11:18 23 M50
24 Зорин Александр г. Челябинск 272 1953 00:35:34 +11:19 24 М55
25 Гудимов Богдан г. Омск ДЮСШ-13 II 473 1996 00:36:20 +12:05 25 M16
26 Фролова Ирина Реактиво КМС 344 1974 00:36:21 +12:06 26 Ж35
27 Кадилов Роман ДЮСШ Росток II 323 1995 00:36:38 +12:23 27 M16
28 Корчагин Александр УрФУ 371 00:37:03 +12:48 28 M50
29 Косолапов Алексей г. Екатеринбург 231 1960 00:38:03 +13:48 29 M50
30 Шестаков Дмитрий г. Омск ДЮСШ-13 II 478 1995 00:38:11 +13:56 30 M16
31 Шафиков Ренат ДЮКСО Норд КМС 435 1960 00:38:26 +14:11 31 M50
32 Рычков Владимио Пеленг 264 1954 00:38:36 +14:21 32 М55
33 Лебедев Андрей г. Новоуральск Кедр 403 1959 00:38:39 +14:24 33 M50
34 Малюгина Елена ДЮСШ Росток МС 327 1975 00:38:56 +14:41 34 Ж35
35 Медведев Никита КСО Легенда I 65 1996 00:39:17 +15:02 35 M16
36 Шафиков Равиль ДЮКСО Норд МС 434 1958 00:39:32 +15:17 36 M50
37 Шевченко Нина г. Новоуральск Кедр КМС 407 1967 00:39:43 +15:28 37 Ж35
38 Сорокина Светлана КСО Легенда МС 73 1972 00:40:05 +15:50 38 Ж35
39 Колонтаев Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 18 1996 00:40:06 +15:51 39 M16
40 Суздалев Дмитрий СДЮСШОР-5 Крохалёв II 204 1995 00:40:38 +16:23 40 M16
41 Чупиков Андрей СДЮСШОР-25 Омск II 477 1995 00:40:39 +16:24 41 M16
42 Васин Денис ДЮСШ-4 Новоуральск I 447 1996 00:40:47 +16:32 42 M16
43 Ключин Вячеслав СДЮСШОР-5 Крохалёв I 197 1996 00:40:54 +16:39 43 M16
44 Харлов Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 207 1995 00:42:30 +18:15 44 M16
45 Муроян Сергей г. Озёрск Гранит 153 1957 00:42:45 +18:30 45 M50
46 Рухтин Артём СДЮСШОР-5 Крохалёв Iю 202 1996 00:42:55 +18:40 46 M16
47 Ярков Александр СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 394 1967 00:43:32 +19:17 в/к M50
48 Корсунов Семер Тропа 221 1996 00:43:34 +19:19 47 M16
49 Нечкин Игорь г. Новоуральск Кедр КМС 404 1959 00:43:59 +19:44 48 M50
50 Епифанова Марина XO-team КМС 300 1972 00:45:17 +21:02 49 Ж35
51 Баргамон Кирилл ДЮСШ-4 Новоуральск I 443 1995 00:45:24 +21:09 50 M16
52 Полешкин Андрей г. Омск ДЮСШ-13 III 476 1996 00:47:01 +22:46 51 M16
53 Добрынина Юлия КСО Вездеход 57 1977 00:47:19 +23:04 в/к Ж35
54 Андреевский Виталий ГУДОД ОСДЮСШОР Ис II 497 1996 00:47:42 +23:27 52 M16
55 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 I 471 1996 00:47:56 +23:41 53 M16
56 Шатоба Оксана г. Озёрск ДЮСШ-2 410 1972 00:48:20 +24:05 54 Ж35
57 Ермаков Василий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 14 1996 00:49:16 +25:01 55 M16
58 Завьялов Павел ДЮСШ Родонит 330 1996 00:49:27 +25:12 56 M16
59 Тихонцов Дмитрий СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 387 1996 00:49:30 +25:15 57 M16
60 Забелин Евгений ДЮСШ-4 Новоуральск II 454 1996 00:50:16 +26:01 58 M16
61 Юрченко Юрий ОСДЮСШОР Юрченко II 140 1995 00:50:30 +26:15 59 M16
62 Ефимов Виктор г. Тюмень 313 1956 00:51:11 +26:56 60 М55
63 Румянцев Егор ДЮСШ Родонит III 334 1996 00:51:25 +27:10 61 M16
64 Ларионов Руслан Миасс ЦДЮТ Iю 95 1995 00:51:51 +27:36 62 M16
65 Пашина Татьяна 256 00:53:01 +28:46 63 Ж35
66 Галкин Александр СДЮСШОР-5 Крохалёв II 194 1995 00:53:32 +29:17 64 M16
67 Варанкин Данил ОСДЮСШОР Юрченко II 131 1995 00:55:31 +31:16 65 M16
68 Шакиров Вячеслав Скандинавия 601 1952 00:56:18 +32:03 66 M50
69 Суханов Борис г. Челябинск II 279 1953 00:56:24 +32:09 67 М55
70 Шадрин Артем СДЮСШОР-2 г.Тюмень II 391 1996 00:57:40 +33:25 68 M16
71 Юрченко Наталия ОСДЮСШОР Юрченко I 139 1973 00:58:43 +34:28 69 Ж35
72 Шафиков Руслан ДЮКСО Норд I 436 1995 01:01:10 +36:55 70 M16
73 Долговых Вадим г. Озёрск Гранит 148 1958 01:05:24 +41:09 71 M50
74 Щикочихин Святослав п. Новогорный II 114 1996 01:06:41 +42:26 72 M16
75 Паливода Наталья Реактиво КМС 343 1973 01:10:37 +46:22 73 Ж35
76 Жернаков Александр г. Екатеринбург КМС 229 1961 01:14:11 +49:56 74 M50
77 Городник Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 12 1996 п. 7.6.10 M16
78 Кузнецов Илья Миасс ЦДЮТ Iю 94 1996 п. 7.6.10 M16
79 Уймин Егор СДЮСШОР-2 г.Тюмень I 389 1996 п. 7.6.10 M16
80 Зайцев Степан г. Омск ДЮСШ-13 Iю 474 1996 п. 7.6.10 M16
81 Камишин Вадим СДЮШОР-19 Родник IIIю 480 1996 п. 7.6.10 M16
Ранг не определялся
5, 16 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Веселков Сергей Теплая Гора I 537 1994 00:25:49 +00:00 1 M18
2 Крылов Анатолий г. Новоуральск 286 1965 00:26:40 +00:51 2 M40
3 Бондарь Николай г. Новоуральск Кедр МСМК 400 1962 00:27:33 +01:44 3 M45
4 Томилова Наталья Горнозаводск ЗМС 311 1977 00:27:34 +01:45 4 Ж21
5 Епифанов Филипп XO-team 287 00:28:21 +02:32 5 M40
6 Васин Вадим г. Новоуральск Кедр I 401 1971 00:28:34 +02:45 6 M40
7 Щербань Аркадий Пеленг 269 1968 00:29:54 +04:05 7 M40
8 Стариков Владимир г. Озёрск ДЮСШ-2 КМС 166 1969 00:29:58 +04:09 8 M40
9 Рагозин Владимир СДЮСШОР-25 Омск КМС 525 1993 00:29:58 +04:09 8 M18
10 Арцимович Максим г. Омск ДЮСШ-13 МС 472 1969 00:30:16 +04:27 10 M40
11 Сорокин Антон ГУДОД ОСДЮСШОР Ис I 71 1994 00:30:54 +05:05 11 M18
12 Медведева Татьяна КСО Легенда МСМК 67 1989 00:31:11 +05:22 12 Ж21
13 Киселев Андрей Горнозаводск МС 306 1964 00:31:16 +05:27 13 M45
14 Антипин Сергей КОЛЕСО Екатеринбург КМС 291 1965 00:31:20 +05:31 14 M45
15 Волохов Максим Теплая Гора КМС 536 1994 00:32:21 +06:32 15 M18
16 Гуревич Лариса СДЮСШОР-5 Гуревич МС 185 1974 00:32:27 +06:38 16 Ж21
17 Перфильев Алексей СДЮСШОР-25 Омск КМС 528 1993 00:32:38 +06:49 17 M18
18 Дорма Алексей СДЮСШОР-5 Астапова I 176 1971 00:32:53 +07:04 18 M40
19 Медведев Владимир КСО Легенда МС 64 1967 00:33:05 +07:16 19 M40
20 Новикова Ольга г. Астана МСМК 320 1985 00:33:16 +07:27 20 Ж21
21 Сушилин Артемий Чистый воздух I 366 1994 00:33:47 +07:58 21 M18
22 Столяров Максим КСО Вездеход 59 00:33:52 +08:03 22 M45
23 Сорокин Олег КСО Легенда МС 72 1969 00:33:58 +08:09 23 M40
24 Киселева Анастасия Тропа 220 1991 00:33:58 +08:09 23 Ж21
25 Бац Александр г. Новоуральск Кедр КМС 398 1968 00:34:10 +08:21 25 M40
26 Моисеенко Елизавета СДЮСШОР-25 Омск КМС 529 1994 00:34:25 +08:36 26 Ж21
27 Добрынин Александр КСО Вездеход КМС 55 1971 00:34:40 +08:51 27 M40
