Соревнования по спортивному ориентированию бегом
в рамках праздника "День туризма"
(выбор, парковый спринт)
25.09.2011, ЦПКиО им.Гагарина
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Скворцова Анастасия ОСДЮСШОР Кучина IIIю 265 1999 00:05:04 +00:00 1
2 Глушкова Ульяна ОСДЮСШОР Кучина 264 2000 00:05:10 +00:06 2
3 Грудцина Анна ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 217 2000 00:09:00 +03:56 3
4 Каллистова Анастасия СДЮСШОР 5 Астапова 161 2003 00:10:51 +05:47 4
5 Спирина Анастасия ЦДЮТур "Космос" IIIю 206 1999 00:11:12 +06:08 5
6 Каллистова Ольга СДЮСШОР 5 Астапова 162 2002 00:12:59 +07:55 6
7 Семёнова Анастасия ЦДЮТур Космос-СОШ81 223 2000 00:15:09 +10:05 7
8 Вихарева Екатерина Миасс ЦДЮТиК 257 1999 00:16:07 +11:03 8
9 Лукина Мария ЦДЮТур "Космос" IIIю 201 2000 00:16:33 +11:29 9
10 Иванова Валерия ДИНАМО 104 00:19:16 +14:12 10
11 Лифанова Елена ЦДЮТур Космос-СОШ81 220 1999 00:21:36 +16:32 11
12 Изветкова Екатерина ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIю 218 2000 00:22:00 +16:56 12
13 Румянцева Ульяна Миасс ЦДЮТ IIIю 135 1999 00:22:31 +17:27 13
14 Мелихова Александра ЦДЮТур "Космос" 202 2000 00:35:52 +30:48 14
Ж14, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР 5 Гуревич IIю 181 1998 00:06:52 +00:00 1
2 Мурашова Наталья СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 180 1998 00:07:50 +00:58 2
3 Васенькина Екатерина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 169 1998 00:08:00 +01:08 3
4 Стафеева Анна ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIю 287 1997 00:08:43 +01:51 4
5 Кульчитская Ирина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 178 1998 00:09:41 +02:49 5
6 Шулакова Аделина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 187 1998 00:10:35 +03:43 6
7 Крохалева Анна СДЮСШОР 5 Гуревич Iю 177 1998 00:11:24 +04:32 7
8 Вепренцева Юлия СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 170 1997 00:11:50 +04:58 8
9 Симашова Марина Миасс ЦДЮТ IIю 136 1997 00:47:53 +41:01 9
10 Иванова Марина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 175 1997 п.2.6.12
Ж16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Просвирина Дарья ОСДЮСШОР Кучина КМС 267 1995 00:07:11 +00:00 1
2 Мальгинова Елена СДЮСШОР 5 Гуревич III 179 1996 00:11:11 +04:00 2
3 Скворцова Валентина ОСДЮСШОР Кучина III 266 1996 00:12:02 +04:51 3
4 ВАфонина Ксения Миасс ЦДЮТиК 258 1996 00:23:04 +15:53 4
Ж21, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Турченюк Мария КМС 102 1984 00:09:56 +00:00 1
2 Магданова Карина ЮУрГУ КМС 228 1993 00:10:46 +00:50 2
3 Чеканова Ксения ОСДЮСШОР Исакова КМС 142 1989 00:11:21 +01:25 3
4 Крупицина Дарья СДЮСШОР 5 Астапова I 164 1989 00:12:07 +02:11 4
5 Красникова Арина ОСДЮСШОР Исакова II 141 1994 00:12:10 +02:14 5
6 Ознобкина Анастасия Партизан КМС 151 1981 00:12:29 +02:33 6
7 Козина Татьяна СДЮСШОР 5 Астапова КМС 163 1986 00:13:32 +03:36 7
8 Попова Татьяна Вездеход 103 1968 00:14:20 +04:24 8
9 Добрынина Юлия КСО Smile 131 1977 00:15:05 +05:09 9
10 Астапова Екатерина СДЮСШОР 5 Астапова КМС 153 1987 00:15:11 +05:15 10
11 Алексеева Екатерина ЮУрГУ КМС 227 1989 00:15:36 +05:40 11
12 Халикова Юлия СДЮСШОР 5 Астапова II 262 1999 00:18:00 +08:04 12
13 Сутырина Ольга 281 00:19:25 +09:29 13
Ж45, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Домажирова Вера Миасс ЦДЮТиК 259 1958 00:10:11 +00:00 1
2 Горелик Надежда СДЮСШОР 5 Астапова КМС 158 1950 00:13:39 +03:28 2
3 Макарова Ольга СДЮСШОР 5 Астапова 263 00:14:53 +04:42 3
4 Турулина Александра ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 123 1949 00:17:58 +07:47 4
М12, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Полуяктов Павел ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 119 1999 00:06:42 +00:00 1
2 Антонов Евгений ЦДЮТур Космос-СОШ81 211 2000 00:07:00 +00:18 2
3 Сорокин Данил ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 121 1999 00:07:02 +00:20 3
4 Дорма Артем ОСДЮСШОР Кучина IIю 268 2001 00:08:02 +01:20 4
5 Добрынин Никита КСО Smile Iю 128 1999 00:09:00 +02:18 5
6 Тверетиков Данил ЦДЮТур "Космос" IIIю 207 2000 00:09:11 +02:29 6
7 Варанкин Степан ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 144 2002 00:09:34 +02:52 7
8 Гутров Роман СДЮСШОР 5 Астапова IIIю 159 2001 00:09:37 +02:55 8
9 Чернышов Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 125 1999 00:10:09 +03:27 9
10 Косарев Денис ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 219 1999 00:10:24 +03:42 10
11 Бородин Алексей ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 215 2000 00:10:38 +03:56 11
12 Полтавский Максим Миасс ЦДЮТ IIIю 138 1999 00:11:24 +04:42 12
13 Мишин Николай СДЮСШОР 5 Астапова 114 2001 00:12:00 +05:18 13
14 Гутров Антон СДЮСШОР 5 Астапова 261 2002 00:12:01 +05:19 14
15 Баютов Александр СДЮСШОР 5 Астапова 260 2004 00:12:06 +05:24 15
16 Прудников Михаил ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 222 2000 00:13:24 +06:42 16
17 Аптекарь Алексей ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 105 1999 00:14:45 +08:03 17
18 Газизов Вадим ЦДЮТур Космос-СОШ81 216 2001 00:15:27 +08:45 18
19 Савоськин Егор СОШ 153 252 1999 00:16:12 +09:30 19
20 Андрейко Максим СОШ 153 254 1999 00:17:00 +10:18 20
21 Сулейманов Айдар ДЮСШ ЧТЗ Галкины 122 2002 00:17:59 +11:17 21
22 Сироткин Илья ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 120 2000 00:18:09 +11:27 22
23 Брындин Андрей ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 108 2000 00:18:29 +11:47 23
24 Куликов Данил ЦДЮТур "Космос" IIIю 199 2000 00:19:43 +13:01 24
25 Смаглиев Роман Миасс ЦДЮТ 134 1999 00:20:16 +13:34 25
26 Матвеевский Михаил ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 116 1999 00:20:25 +13:43 26
27 Баранов Илья ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 212 2000 00:22:00 +15:18 27
28 Добрынин Станислав КСО Smile IIIю 130 2002 00:23:08 +16:26 28
29 Пичужкин Евгений СДЮСШОР 5 Мишарин 192 1999 00:24:00 +17:18 29
30 Баютов Иван СДЮСШОР 5 Астапова 154 2002 00:24:28 +17:46 30
31 Шевкун Артём ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 226 2001 00:24:29 +17:47 31
32 Блинов Василий ЦДЮТур Космос-СОШ81 214 1999 00:28:12 +21:30 32
33 Павлов Алексей ЦДЮТур "Космос" 204 2001 00:47:00 +40:18 33
34 Гуревич Илья СДЮСШОР 5 Гуревич 173 2004 п.2.6.12
35 Сычёв-Важенин Андрей СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 185 2000 п.2.6.12
36 Вишняков Кирилл ЦДЮТур "Космос" 196 2001 п.2.6.12
М14, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко III 145 1997 00:11:29 +00:00 1
2 Шнырёв Кирилл СДЮСШОР 5 Астапова 166 1998 00:11:39 +00:10 2
3 Черепанов Максим ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 124 1999 00:12:21 +00:52 3
4 Щербина Олег СДЮСШОР 5 Гуревич III 189 1998 00:13:45 +02:16 4
5 Бутенко Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 109 1999 00:13:49 +02:20 5
6 Бояршинов Иван ДЮСШ ЧТЗ Галкины 106 1997 00:14:00 +02:31 6
7 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР 5 Гуревич III 182 1998 00:14:33 +03:04 7
8 Шулепов Игорь СДЮСШОР 5 Гуревич IIю 188 1998 00:20:49 +09:20 8
9 Рогов Илья СДЮСШОР 5 Мишарин 193 1998 00:28:47 +17:18 9
10 Стулов Константин СДЮСШОР 5 Мишарин 194 1998 00:35:37 +24:08 10
11 Перепёлкин Павел Миасс ЦДЮТиК 256 1997 00:42:30 +31:01 11
12 Козадубов Андрей Миасс ЦДЮТиК 255 1997 00:43:22 +31:53 12
13 Степанов Сергей СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 184 1998 00:44:36 +33:07 13
14 Терземан Евгений Миасс ЦДЮТ III 137 1997 п.2.6.12
15 Сопельцев Алексей СДЮСШОР 5 Астапова Iю 167 1998 п.2.6.12
16 Юзеев Роман СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 171 1998 п.2.6.12
17 Горшков Дмитрий ЦДЮТур "Космос" 197 1997 п.2.6.12
18 Евдокимов Дмитрий ЦДЮТур "Космос" 198 1997 п.2.6.12
19 Дудник Павел ЦДЮТур "Космос" 208 1997 п.2.6.12
20 Суворов Дмитрий ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 225 1997 п.2.6.12
21 Балашов Василий СОШ 153 251 1999 п.2.6.12
М16, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Гуревич Никита СДЮСШОР 5 Гуревич II 174 1990 00:10:50 +00:00 1
2 Бабаев Николай ЦДЮТур "Космос" 195 1995 00:28:59 +18:09 2
3 Брындин Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 107 1995 п.2.6.12
М21, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Сорокин Антон ОСДЮСШОР-ЮУрГУ I 147 1994 00:09:53 +00:00 1
2 Добрынин Сергей КСО Smile 129 00:12:17 +02:24 2
3 Добрынин Александр КСО Smile КМС 126 1971 00:12:28 +02:35 3
4 Семёнов Владислав ЮУрГУ 230 00:13:00 +03:07 4
5 Дорма Алексей СДЮСШОР 5 Астапова II 160 1972 00:23:48 +13:55 5
6 Рыбалко Юрий СДЮСШОР 5 Гуревич 183 1991 00:35:00 +25:07 6
7 Волков Леонид I 101 1967 п.2.6.12
8 Добрынин Владимир КСО Smile КМС 127 1973 п.2.6.12
9 Черепанов Вадим ОСДЮСШОР-ЮУрГУ КМС 148 1990 п.2.6.12
10 Замоздра Сергей Партизан КМС 149 1972 п.2.6.12
11 Коломиец Вячеслав Партизан 150 1980 п.2.6.12
12 Васильев Андрей СДЮСШОР 5 Астапова I 156 1989 п.2.6.12
13 Касьянов Александр СДЮСШОР 5 Гуревич III 176 1989 п.2.6.12
14 Ханденшин Андрей СДЮСШОР 5 Гуревич III 186 1990 п.2.6.12
15 Новиков Владимир ЮУрГУ КМС 229 1993 п.2.6.12
16 Сотников Владимир СОШ 153 253 1988 п.2.6.12
17 Шаповалов Константин 277 п.2.6.12
18 Епифанов Филлип СДЮСШОР 5 Астапова 999 п.2.6.12
М45, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Варанкин Александр ОСДЮСШОР Юрченко III 143 1967 00:11:24 +00:00 1
2 Вельмогин Сергей Миасс ЦДЮТ КМС 133 1955 00:12:44 +01:20 2
3 Габдрахманов Фаукат СДЮСШОР 5 Астапова КМС 157 1948 00:13:05 +01:41 3
4 Черемшанцев Игорь ЮУрГУ 231 1961 00:13:56 +02:32 4
5 Березин Михаил СДЮСШОР 5 Астапова КМС 155 1963 00:14:53 +03:29 5
Главный судья Шакирова М.В.
Главный секретарь