|
23.10.2011
Акулова Татьяна
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 41, SI-чип № 206631
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 31) 11:41:29 00:00:29
2 ( 45) 11:41:50 00:00:21
3 ( 34) 11:42:25 00:00:35
4 ( 43) 11:43:41 00:01:16
5 ( 40) 11:44:08 00:00:27
6 ( 37) 11:44:33 00:00:25
7 ( 47) 11:45:07 00:00:34
8 (100) 11:45:17 00:00:10
9 ( 32) 11:45:55 00:00:38
10 ( 45) 11:46:24 00:00:29
11 ( 36) 11:46:53 00:00:29
12 ( 43) 11:47:10 00:00:17
13 ( 39) 11:47:32 00:00:22
14 ( 37) 11:47:55 00:00:23
15 ( 49) 11:48:21 00:00:26
16 (100) 11:48:39 00:00:18
Финиш: 11:48:55 00:00:16
Результат:00:07:55
Отметка - ОК
23.10.2011
Кручиненко Ульяна
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 42, SI-чип № 206820
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 31) 11:41:40 00:00:40
2 ( 45) 11:42:04 00:00:24
3 ( 36) 11:42:47 00:00:43
4 ( 43) 11:43:12 00:00:25
5 ( 39) 11:43:39 00:00:27
6 ( 37) 11:44:15 00:00:36
7 ( 49) 11:44:54 00:00:39
8 (100) 11:45:16 00:00:22
9 ( 32) 11:46:01 00:00:45
10 ( 45) 11:46:38 00:00:37
11 ( 35) 11:47:03 00:00:25
12 ( 43) 11:47:51 00:00:48
13 ( 38) 11:48:25 00:00:34
14 ( 37) 11:48:49 00:00:24
15 ( 47) 11:49:26 00:00:37
16 (100) 11:49:51 00:00:25
Финиш: 11:50:13 00:00:22
Результат:00:09:13
Отметка - ОК
23.10.2011
Мхитарян Арпинэ
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 43, SI-чип № 206925
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 32) 11:41:38 00:00:38
2 ( 45) 11:42:07 00:00:29
3 ( 35) 11:42:37 00:00:30
4 ( 43) 11:46:17 00:03:40
5 ( 38) 11:46:42 00:00:25
6 ( 37) 11:47:05 00:00:23
7 ( 49) 11:47:35 00:00:30
8 (100) 11:47:56 00:00:21
9 ( 33) 11:48:37 00:00:41
10 ( 45) 11:49:01 00:00:24
11 ( 34) 11:49:18 00:00:17
12 ( 43) 11:49:46 00:00:28
13 ( 39) 11:50:04 00:00:18
14 ( 37) 11:50:27 00:00:23
15 ( 48) 11:51:16 00:00:49
16 (100) 11:51:33 00:00:17
Финиш: 11:51:50 00:00:17
Результат:00:10:50
Отметка - ОК
23.10.2011
Пушкарёва Александра
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 44, SI-чип № 206869
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 33) 11:41:41 00:00:41
2 ( 45) 11:42:13 00:00:32
3 ( 34) 11:42:32 00:00:19
4 ( 43) 11:43:03 00:00:31
5 ( 38) 11:43:32 00:00:29
6 ( 37) 11:43:54 00:00:22
7 ( 48) 11:44:24 00:00:30
8 (100) 11:44:43 00:00:19
9 ( 31) 11:45:21 00:00:38
10 ( 45) 11:45:43 00:00:22
11 ( 35) 11:46:05 00:00:22
12 ( 43) 11:46:50 00:00:45
13 ( 40) 11:47:15 00:00:25
14 ( 37) 11:47:44 00:00:29
15 ( 49) 11:48:15 00:00:31
16 (100) 11:48:33 00:00:18
Финиш: 11:48:51 00:00:18
Результат:00:07:51
Отметка - ОК
23.10.2011
Пушкарёва Наталья
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 45, SI-чип № 206821
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 31) 11:41:35 00:00:35
2 ( 45) 11:41:58 00:00:23
3 ( 34) 11:42:35 00:00:37
4 ( 43) 11:43:05 00:00:30
5 ( 40) 11:44:12 00:01:07
6 ( 37) 11:44:37 00:00:25
7 ( 47) 11:45:40 00:01:03
8 (100) 11:45:51 00:00:11
9 ( 33) 11:46:38 00:00:47
10 ( 45) 11:47:06 00:00:28
11 ( 36) 11:47:40 00:00:34
12 ( 43) 11:48:01 00:00:21
13 ( 38) 11:48:28 00:00:27
14 ( 37) 11:48:51 00:00:23
15 ( 48) 11:49:17 00:00:26
16 (100) 11:49:39 00:00:22
Финиш: 11:49:54 00:00:15
Результат:00:08:54
Отметка - ОК
23.10.2011
Бобина Дарья
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 47, SI-чип № 2300550
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 32) 11:41:27 00:00:27
2 ( 45) 11:41:55 00:00:28
3 ( 35) 11:42:13 00:00:18
4 ( 43) 11:42:42 00:00:29
5 ( 40) 11:43:19 00:00:37
- 49- 11:44:04
-100- 11:44:23
- 31- 11:44:55
- 45- 11:45:12
- 36- 11:45:37
- 43- 11:45:52
- 38- 11:46:17
6 ( 37) 11:46:39 00:03:20
- 47- 11:47:13
-100- 11:47:24
Финиш: 11:47:39 00:01:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 45 35 43 40
37 49 100 31 45
36 43 38 37 47
100
23.10.2011
Галкина Анастасия
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 48, SI-чип № 1302143
Старт: 11:41:00
Группа: Ж16
1 ( 33) 11:41:46 00:00:46
2 ( 45) 11:42:10 00:00:24
3 ( 36) 11:42:39 00:00:29
4 ( 43) 11:42:53 00:00:14
5 ( 38) 11:43:24 00:00:31
6 ( 37) 11:43:48 00:00:24
7 ( 47) 11:44:32 00:00:44
8 (100) 11:44:42 00:00:10
9 ( 32) 11:45:16 00:00:34
10 ( 45) 11:45:45 00:00:29
11 ( 34) 11:46:03 00:00:18
12 ( 43) 11:46:30 00:00:27
13 ( 39) 11:46:48 00:00:18
14 ( 37) 11:47:13 00:00:25
15 ( 49) 11:47:41 00:00:28
- 47- 11:47:50
16 (100) 11:47:59 00:00:18
Финиш: 11:48:16 00:00:17
Результат:00:07:16
Отметка - ОК
23.10.2011
Епифанов Филипп
XO-team
№ 51, SI-чип № 1007977
Старт: 11:41:00
Группа: МВ
1 ( 33) 11:41:39 00:00:39
2 ( 45) 11:42:00 00:00:21
3 ( 34) 11:42:12 00:00:12
4 ( 43) 11:42:39 00:00:27
5 ( 40) 11:43:17 00:00:38
6 ( 37) 11:43:44 00:00:27
7 ( 47) 11:44:14 00:00:30
8 (100) 11:44:26 00:00:12
9 ( 31) 11:44:58 00:00:32
10 ( 45) 11:45:10 00:00:12
11 ( 36) 11:45:30 00:00:20
12 ( 43) 11:45:43 00:00:13
13 ( 39) 11:46:01 00:00:18
14 ( 37) 11:46:21 00:00:20
15 ( 49) 11:46:45 00:00:24
16 (100) 11:47:04 00:00:19
Финиш: 11:47:29 00:00:25
Результат:00:06:29
Отметка - ОК
23.10.2011
Столяров Максим
Вездеход
№ 52, SI-чип № 250870
Старт: 11:41:00
Группа: МВ
1 ( 31) 11:41:30 00:00:30
2 ( 45) 11:41:54 00:00:24
3 ( 36) 11:42:29 00:00:35
4 ( 43) 11:42:47 00:00:18
5 ( 39) 11:43:06 00:00:19
6 ( 37) 11:43:28 00:00:22
7 ( 49) 11:44:00 00:00:32
8 (100) 11:44:21 00:00:21
9 ( 32) 11:45:03 00:00:42
10 ( 45) 11:45:26 00:00:23
11 ( 35) 11:45:45 00:00:19
12 ( 43) 11:46:22 00:00:37
13 ( 38) 11:46:48 00:00:26
14 ( 37) 11:47:07 00:00:19
15 ( 47) 11:47:43 00:00:36
16 (100) 11:47:53 00:00:10
Финиш: 11:49:09 00:01:16
Результат:00:08:09
Отметка - ОК
23.10.2011
Жумляков Сергей
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 53, SI-чип № 238668
Старт: 11:41:00
Группа: МВ
1 ( 32) 11:41:42 00:00:42
2 ( 45) 11:42:09 00:00:27
3 ( 35) 11:42:32 00:00:23
4 ( 43) 11:43:09 00:00:37
5 ( 38) 11:43:36 00:00:27
6 ( 37) 11:44:01 00:00:25
7 ( 49) 11:46:01 00:02:00
8 (100) 11:46:21 00:00:20
9 ( 33) 11:47:09 00:00:48
10 ( 45) 11:47:37 00:00:28
11 ( 34) 11:47:55 00:00:18
12 ( 43) 11:49:14 00:01:19
13 ( 39) 11:49:39 00:00:25
14 ( 37) 11:50:06 00:00:27
15 ( 48) 11:50:31 00:00:25
16 (100) 11:50:48 00:00:17
Финиш: 11:51:17 00:00:29
Результат:00:10:17
Отметка - ОК
23.10.2011
Габдрахманов Фаукат
СПАРТАК
№ 55, SI-чип № 250884
Старт: 11:41:00
Группа: МВ
1 ( 31) 11:41:34 00:00:34
2 ( 45) 11:41:53 00:00:19
- 35- 11:42:15
- 43- 11:43:14
- 38- 11:43:42
- 37- 11:44:06
- 48- 11:44:33
-100- 11:44:53
- 33- 11:45:53
- 45- 11:46:17
- 36- 11:46:44
- 43- 11:47:04
- 39- 11:47:23
- 37- 11:47:47
- 49- 11:48:17
-100- 11:48:40
Финиш: 11:49:02 00:07:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 45 34 43 38
37 48 100 33 45
36 43 39 37 49
100
23.10.2011
Городник Никита
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 13, SI-чип № 206629
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 32) 11:37:22 00:00:42
2 ( 34) 11:38:22 00:01:00
3 ( 37) 11:38:51 00:00:29
4 ( 39) 11:39:22 00:00:31
5 ( 41) 11:40:14 00:00:52
6 ( 44) 11:41:24 00:01:10
7 ( 45) 11:41:49 00:00:25
8 ( 46) 11:42:23 00:00:34
- 49- 11:42:42
9 ( 47) 11:43:58 00:01:35
10 (100) 11:44:08 00:00:10
- 32- 11:45:30
- 34- 11:46:13
- 37- 11:46:46
- 39- 11:47:25
- 41- 11:48:14
- 44- 11:48:42
- 45- 11:49:07
- 46- 11:49:30
- 47- 11:49:50
-100- 11:50:00
11 ( 31) 11:50:29 00:06:21
12 ( 36) 11:51:20 00:00:51
13 ( 37) 11:51:55 00:00:35
14 ( 40) 11:52:51 00:00:56
15 ( 42) 11:53:22 00:00:31
16 ( 44) 11:53:50 00:00:28
17 ( 45) 11:54:17 00:00:27
18 ( 46) 11:54:38 00:00:21
19 ( 49) 11:55:00 00:00:22
20 (100) 00:00:00 34:41:12
Финиш: 11:55:31 11:55:31
Результат:00:18:51
Отметка - ОК
23.10.2011
Гуревич Никита
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 14, SI-чип № 1123211
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 32) 11:37:19 00:00:39
2 ( 34) 11:37:47 00:00:28
3 ( 37) 11:38:11 00:00:24
4 ( 40) 11:38:32 00:00:21
5 ( 42) 11:38:59 00:00:27
6 ( 44) 11:39:22 00:00:23
7 ( 45) 11:39:37 00:00:15
8 ( 46) 11:39:54 00:00:17
9 ( 49) 11:40:13 00:00:19
10 (100) 11:40:29 00:00:16
11 ( 33) 11:41:03 00:00:34
12 ( 35) 11:41:32 00:00:29
13 ( 37) 11:41:53 00:00:21
14 ( 38) 11:42:11 00:00:18
15 ( 43) 11:42:33 00:00:22
16 ( 44) 11:42:51 00:00:18
17 ( 45) 11:43:05 00:00:14
18 ( 46) 11:43:22 00:00:17
19 ( 48) 11:43:34 00:00:12
20 (100) 11:43:48 00:00:14
Финиш: 11:44:20 00:00:32
Результат:00:07:40
Отметка - ОК
23.10.2011
Ермаков Василий
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 15, SI-чип № 206695
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 33) 11:37:16 00:00:36
2 ( 35) 11:37:44 00:00:28
3 ( 37) 11:38:16 00:00:32
4 ( 38) 11:38:47 00:00:31
5 ( 43) 11:39:17 00:00:30
6 ( 44) 11:39:40 00:00:23
7 ( 45) 11:40:00 00:00:20
8 ( 46) 11:40:23 00:00:23
9 ( 48) 11:40:40 00:00:17
10 (100) 11:40:54 00:00:14
11 ( 31) 11:41:32 00:00:38
12 ( 36) 11:42:14 00:00:42
13 ( 37) 11:42:44 00:00:30
14 ( 39) 11:43:07 00:00:23
15 ( 41) 11:43:39 00:00:32
16 ( 44) 11:44:07 00:00:28
17 ( 45) 11:44:25 00:00:18
18 ( 46) 11:44:46 00:00:21
19 ( 47) 11:45:05 00:00:19
20 (100) 11:45:13 00:00:08
Финиш: 11:45:24 00:00:11
Результат:00:08:44
Отметка - ОК
23.10.2011
Игнатьев Юрий
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 16, SI-чип № 206659
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 31) 11:37:10 00:00:30
2 ( 36) 11:38:41 00:01:31
3 ( 37) 11:39:24 00:00:43
4 ( 39) 11:40:10 00:00:46
5 ( 41) 11:40:49 00:00:39
6 ( 44) 11:41:21 00:00:32
7 ( 45) 11:41:47 00:00:26
8 ( 46) 11:42:24 00:00:37
9 ( 48) 11:43:08 00:00:44
10 (100) 11:43:32 00:00:24
11 ( 32) 11:44:22 00:00:50
12 ( 34) 11:46:08 00:01:46
13 ( 37) 11:46:40 00:00:32
14 ( 40) 11:47:11 00:00:31
15 ( 42) 11:48:04 00:00:53
16 ( 44) 11:48:44 00:00:40
17 ( 45) 11:49:02 00:00:18
18 ( 46) 11:49:28 00:00:26
19 ( 49) 11:49:58 00:00:30
20 (100) 11:50:17 00:00:19
Финиш: 11:51:25 00:01:08
Результат:00:14:45
Отметка - ОК
23.10.2011
Колонтаев Дмитрий
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 17, SI-чип № 206623
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 32) 11:37:12 00:00:32
2 ( 34) 11:38:01 00:00:49
3 ( 37) 11:38:36 00:00:35
4 ( 39) 11:39:19 00:00:43
5 ( 41) 11:40:38 00:01:19
6 ( 44) 11:41:10 00:00:32
7 ( 45) 11:41:39 00:00:29
8 ( 46) 11:42:17 00:00:38
9 ( 49) 11:42:40 00:00:23
10 (100) 11:42:59 00:00:19
11 ( 33) 11:43:39 00:00:40
12 ( 35) 11:44:19 00:00:40
13 ( 37) 11:44:52 00:00:33
14 ( 38) 11:45:14 00:00:22
15 ( 43) 11:46:15 00:01:01
16 ( 44) 11:46:39 00:00:24
17 ( 45) 11:47:01 00:00:22
18 ( 46) 11:47:25 00:00:24
19 ( 47) 11:48:07 00:00:42
20 (100) 11:48:17 00:00:10
Финиш: 11:48:33 00:00:16
Результат:00:11:53
Отметка - ОК
23.10.2011
Брындин Александр
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 19, SI-чип № 994592
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 31) 11:37:40 00:01:00
2 ( 36) 11:38:36 00:00:56
3 ( 37) 11:38:58 00:00:22
4 ( 40) 11:39:40 00:00:42
5 ( 42) 11:40:12 00:00:32
6 ( 44) 11:40:36 00:00:24
7 ( 45) 11:40:53 00:00:17
8 ( 46) 11:41:12 00:00:19
9 ( 48) 11:41:25 00:00:13
10 (100) 11:41:40 00:00:15
11 ( 33) 11:42:17 00:00:37
12 ( 35) 11:42:54 00:00:37
13 ( 37) 11:43:42 00:00:48
14 ( 39) 11:44:02 00:00:20
15 ( 41) 11:44:38 00:00:36
16 ( 44) 11:45:03 00:00:25
17 ( 45) 11:45:17 00:00:14
18 ( 46) 11:45:36 00:00:19
- 49- 11:45:53
19 ( 47) 11:46:02 00:00:26
20 (100) 11:46:12 00:00:10
Финиш: 11:46:32 00:00:20
Результат:00:09:52
Отметка - ОК
23.10.2011
Гибадуллин Роман
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 20, SI-чип № 206841
Старт: 11:36:40
Группа: М16
- 32- 11:37:18
- 34- 11:38:03
- 37- 11:38:40
- 39- 11:39:21
- 43- 11:39:43
- 44- 11:40:11
- 45- 11:40:41
- 46- 11:41:02
- 47- 11:41:41
-100- 11:41:50
- 31- 11:43:19
- 36- 11:44:50
- 37- 11:45:16
- 40- 11:45:50
- 42- 11:46:24
- 44- 11:46:50
- 45- 11:47:07
- 46- 11:47:28
- 48- 11:47:44
-100- 11:48:02
Финиш: 11:48:16 00:11:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 35 37 39 41
44 45 46 47 100
32 34 37 40 42
44 45 46 49 100
23.10.2011
Жумляков Виталий
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 21, SI-чип № 1302264
Старт: 11:36:40
Группа: М16
- 33- 11:37:11
- 35- 11:37:39
- 37- 11:38:10
- 39- 11:38:31
- 41- 11:38:59
- 44- 11:39:25
- 45- 11:39:39
- 46- 11:39:55
- 47- 11:40:12
-100- 11:40:20
- 33- 11:40:52
- 35- 11:41:20
- 37- 11:41:42
- 38- 11:42:01
- 43- 11:42:24
- 44- 11:42:40
- 45- 11:42:56
- 46- 11:43:12
- 48- 11:43:24
-100- 11:43:38
Финиш: 11:43:50 00:07:10
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 34 37 40 42
44 45 46 47 100
33 35 37 38 43
44 45 46 48 100
23.10.2011
Пономарёв Дмитрий
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 22, SI-чип № 206833
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 33) 11:37:08 00:00:28
2 ( 35) 11:37:36 00:00:28
3 ( 37) 11:38:12 00:00:36
4 ( 40) 11:38:40 00:00:28
5 ( 42) 11:39:09 00:00:29
6 ( 44) 11:39:35 00:00:26
7 ( 45) 11:39:52 00:00:17
8 ( 46) 11:40:13 00:00:21
9 ( 49) 11:40:35 00:00:22
10 (100) 11:40:51 00:00:16
11 ( 31) 11:41:27 00:00:36
12 ( 36) 11:42:03 00:00:36
13 ( 37) 11:42:35 00:00:32
14 ( 39) 11:42:59 00:00:24
15 ( 41) 11:43:29 00:00:30
16 ( 44) 11:43:58 00:00:29
17 ( 45) 11:44:15 00:00:17
18 ( 46) 11:44:35 00:00:20
19 ( 48) 11:44:48 00:00:13
20 (100) 11:45:05 00:00:17
Финиш: 11:45:21 00:00:16
Результат:00:08:41
Отметка - ОК
23.10.2011
Усов Дмитрий
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 23, SI-чип № 1602244
Старт: 11:36:40
Группа: М16
- 32- 11:37:26
- 35- 11:37:51
- 37- 11:38:17
- 38- 11:38:43
- 43- 11:39:05
- 44- 11:39:23
- 45- 11:39:41
- 45- 11:39:41
- 46- 11:39:59
- 48- 11:40:11
-100- 11:40:27
- 32- 11:40:57
- 34- 11:41:30
- 37- 11:41:54
- 39- 11:42:19
- 41- 11:42:47
- 44- 11:43:13
- 45- 11:43:28
- 46- 11:43:47
- 47- 11:44:04
-100- 11:44:14
Финиш: 11:44:30 00:07:50
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 35 37 38 43
44 45 46 48 100
32 34 37 39 41
44 45 46 47 100
23.10.2011
Магинский Алексей
СДЮСШОР 5 Астапова
№ 24, SI-чип № 1007003
Старт: 11:36:40
Группа: М16
1 ( 31) 11:37:06 00:00:26
2 ( 36) 11:38:35 00:01:29
3 ( 37) 11:39:07 00:00:32
4 ( 39) 11:39:26 00:00:19
5 ( 41) 11:40:16 00:00:50
6 ( 44) 11:40:43 00:00:27
7 ( 45) 11:41:04 00:00:21
8 ( 46) 11:41:22 00:00:18
9 ( 47) 11:41:43 00:00:21
10 (100) 11:41:52 00:00:09
11 ( 32) 11:42:26 00:00:34
12 ( 34) 11:43:04 00:00:38
13 ( 37) 11:43:33 00:00:29
14 ( 40) 11:43:59 00:00:26
15 ( 42) 11:44:28 00:00:29
16 ( 44) 11:44:52 00:00:24
17 ( 45) 11:45:10 00:00:18
18 ( 46) 11:45:29 00:00:19
19 ( 49) 11:45:47 00:00:18
20 (100) 11:46:02 00:00:15
Финиш: 11:46:15 00:00:13
Результат:00:09:35
Отметка - ОК
23.10.2011
Сафронова Дарья
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 74, SI-чип № 206736
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
1 ( 33) 11:50:53 00:00:53
2 ( 45) 11:51:42 00:00:49
3 ( 35) 11:52:15 00:00:33
4 ( 37) 11:52:54 00:00:39
5 ( 47) 11:53:44 00:00:50
6 (100) 11:53:55 00:00:11
7 ( 32) 11:54:39 00:00:44
8 ( 45) 11:55:30 00:00:51
9 ( 36) 11:56:29 00:00:59
10 ( 37) 11:57:03 00:00:34
11 ( 48) 11:57:51 00:00:48
12 (100) 11:58:09 00:00:18
Финиш: 11:58:30 00:00:21
Результат:00:08:30
Отметка - ОК
23.10.2011
Жумлякова Ольга
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 75, SI-чип № 206847
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
1 ( 32) 11:50:46 00:00:46
2 ( 45) 11:51:18 00:00:32
3 ( 36) 11:51:42 00:00:24
4 ( 37) 11:52:16 00:00:34
5 ( 48) 11:53:07 00:00:51
6 (100) 11:53:24 00:00:17
7 ( 33) 11:54:13 00:00:49
8 ( 45) 11:54:41 00:00:28
9 ( 34) 11:55:18 00:00:37
10 ( 37) 11:55:51 00:00:33
11 ( 49) 11:56:19 00:00:28
12 (100) 11:56:39 00:00:20
Финиш: 11:56:55 00:00:16
Результат:00:06:55
Отметка - ОК
23.10.2011
Крохалева Анна
СДЮСШОР 5 Гуревич
№ 78, SI-чип № 206644
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
1 ( 33) 11:51:03 00:01:03
2 ( 45) 11:51:34 00:00:31
3 ( 35) 11:52:12 00:00:38
4 ( 37) 11:52:43 00:00:31
5 ( 47) 11:53:25 00:00:42
6 (100) 11:53:34 00:00:09
7 ( 32) 11:54:13 00:00:39
8 ( 45) 11:54:46 00:00:33
9 ( 36) 11:55:44 00:00:58
10 ( 37) 11:56:11 00:00:27
11 ( 48) 11:56:43 00:00:32
12 (100) 11:56:58 00:00:15
Финиш: 11:57:10 00:00:12
Результат:00:07:10
Отметка - ОК
23.10.2011
Мурашова Наталья
СДЮСШОР 5 Гуревич
№ 79, SI-чип № 206887
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
- 37- 11:56:09
- 33- 11:57:52
- 45- 11:58:31
- 34- 11:58:55
- 37- 11:59:26
- 47- 12:00:28
-100- 12:00:42
- 33- 12:02:22
- 45- 12:02:40
- 34- 12:03:00
- 37- 12:03:31
- 47- 12:04:18
-100- 12:04:36
Финиш: 12:05:12 00:15:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 45 36 37 48
100 33 45 34 37
47 100
23.10.2011
Нехаенко Екатерина
СДЮСШОР 5 Гуревич
№ 80, SI-чип № 206850
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
1 ( 33) 11:51:08 00:01:08
2 ( 45) 11:51:46 00:00:38
3 ( 34) 11:52:30 00:00:44
4 ( 37) 11:53:01 00:00:31
5 ( 47) 11:53:45 00:00:44
6 (100) 11:53:58 00:00:13
7 ( 31) 11:55:01 00:01:03
8 ( 45) 11:55:22 00:00:21
9 ( 36) 11:56:31 00:01:09
10 ( 37) 11:57:06 00:00:35
11 ( 49) 11:57:38 00:00:32
12 (100) 11:57:57 00:00:19
Финиш: 11:58:22 00:00:25
Результат:00:08:22
Отметка - ОК
23.10.2011
Шулакова Аделина
СДЮСШОР 5 Гуревич
№ 81, SI-чип № 6867
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
1 ( 31) 11:51:30 00:01:30
2 ( 45) 11:52:39 00:01:09
3 ( 36) 11:56:38 00:03:59
4 ( 37) 12:01:06 00:04:28
5 ( 49) 12:05:33 00:04:27
6 (100) 12:06:20 00:00:47
7 ( 33) 12:07:54 00:01:34
8 ( 45) 12:12:58 00:05:04
9 ( 35) 12:13:33 00:00:35
10 ( 37) 12:14:12 00:00:39
11 ( 48) 12:14:41 00:00:29
12 (100) 12:15:00 00:00:19
Финиш: 12:15:23 00:00:23
Результат:00:25:23
Отметка - ОК
23.10.2011
Стафеева Анна
ЦДЮТур Космос-СОШ81
№ 82, SI-чип № 206945
Старт: 11:50:00
Группа: Ж14
-100- 11:50:53
- 47- 11:51:05
- 37- 11:51:52
- 35- 11:52:34
- 45- 11:53:18
1 ( 33) 11:55:43 00:05:43
- 32- 11:57:16
2 ( 45) 11:58:33 00:02:50
- 34- 11:58:58
- 37- 11:59:31
- 49- 12:00:19
-100- 12:00:43
Финиш: 12:00:59 00:02:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 45 35 37 47
100 32 45 34 37
49 100
23.10.2011
Савченко Сергей
ДЮСШ ЧТЗ Гайденко
№ 61, SI-чип № 206917
Старт: 11:50:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:50:45 00:00:45
2 ( 45) 11:51:11 00:00:26
3 ( 35) 11:51:54 00:00:43
4 ( 37) 11:52:25 00:00:31
5 ( 48) 11:52:51 00:00:26
6 (100) 11:53:08 00:00:17
7 ( 33) 11:54:01 00:00:53
8 ( 45) 11:54:28 00:00:27
9 ( 34) 11:54:46 00:00:18
10 ( 37) 11:55:13 00:00:27
11 ( 47) 11:55:47 00:00:34
12 (100) 11:55:57 00:00:10
Финиш: 11:56:20 00:00:23
Результат:00:06:20
Отметка - ОК
23.10.2011
Бояршинов Иван
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 62, SI-чип № 206667
Старт: 11:50:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:51:56 00:01:56
2 ( 45) 11:52:34 00:00:38
3 ( 34) 11:53:13 00:00:39
4 ( 37) 11:54:10 00:00:57
5 ( 47) 11:54:54 00:00:44
6 (100) 11:55:03 00:00:09
7 ( 31) 11:55:38 00:00:35
8 ( 45) 11:55:57 00:00:19
9 ( 36) 11:56:40 00:00:43
10 ( 37) 11:57:22 00:00:42
11 ( 49) 11:57:52 00:00:30
12 (100) 11:58:07 00:00:15
Финиш: 12:10:53 00:12:46
Результат:00:20:53
Отметка - ОК
23.10.2011
Бутенко Дмитрий
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 63, SI-чип № 1005426
Старт: 11:50:00
Группа: М14
1 ( 31) 11:51:14 00:01:14
2 ( 45) 11:51:29 00:00:15
3 ( 36) 11:52:27 00:00:58
4 ( 37) 11:52:56 00:00:29
5 ( 49) 11:53:25 00:00:29
6 (100) 11:53:46 00:00:21
7 ( 33) 11:54:21 00:00:35
8 ( 45) 11:54:43 00:00:22
9 ( 35) 11:55:08 00:00:25
10 ( 37) 11:55:35 00:00:27
11 ( 48) 11:55:58 00:00:23
12 (100) 11:56:15 00:00:17
Финиш: 11:56:31 00:00:16
Результат:00:06:31
Отметка - ОК
23.10.2011
Жумагулов Асхат
ДЮСШ ЧТЗ Галкины
№ 65, SI-чип № 206662
Старт: 11:50:00
Группа: М14
1 ( 32) 11:50:37 00:00:37
2 ( 45) 11:51:14 00:00:37
3 ( 36) 11:51:39 00:00:25
4 ( 37) 11:52:09 00:00:30
5 ( 49) 11:52:36 00:00:27
6 (100) 11:52:55 00:00:19
7 ( 31) 11:53:31 00:00:36
8 ( 45) 11:53:47 00:00:16
9 ( 35) 11:54:11 00:00:24
10 ( 37) 11:54:37 00:00:26
11 ( 48) 11:55:00 00:00:23
12 (100) 11:55:15 00:00:15
Финиш: 11:55:28 00:00:13
Результат:00:05:28
Отметка - ОК
23.10.2011
Салов Данил
ОСДЮСШОР Юрченко
№ 66, SI-чип № 206691
Старт: 11:50:00
Группа: М14
1 ( 33) 11:50:48 00:00:48
2 ( 45) 11:51:15 00:00:27
3 ( 35) 11:51:40 00:00:25
4 ( 37) 11:52:07 00:00:27
5 ( 48) 11:52:39 00:00:32
6 (100) 11:52:56 00:00:17
7 ( 32) 11:53:31 00:00:35
8 ( 45) 11:53:57 00:00:26
9 ( 34) 11:54:15 00:00:18
10 ( 37) 11:54:35 00:00:20
11 ( 47) 11:55:07 00:00:32
12 (100) 11:55:16 00:00:09
Финиш: 11:55:29 00:00:13
Результат:00:05:29
Отметка - ОК
23.10.2011
Сопельцев Алексей
СДЮСШОР 5 Астапова
№ 68, SI-чип № 206655
Старт: 11:50:00
Группа: М14
- 32- 11:50:40
1 ( 31) 11:51:26 00:01:26
2 ( 45) 11:51:40 00:00:14
3 ( 36) 11:52:24 00:00:44
4 ( 37) 11:53:20 00:00:56
5 ( 48) 11:53:44 00:00:24
6 (100) 11:54:00 00:00:16
- 32- 11:54:35
7 ( 33) 11:54:51 00:00:51
8 ( 45) 11:55:19 00:00:28
