Соревнования по спортивному ориентированию бегом
"Супер-спринт 2011"
23.10.2011,ЦПКиО им.Гагарина
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Антипова Мария ДЮСШ ЧТЗ Галкины 120 2002 12:14:00 206668
2 Каллистова Ольга СДЮСШОР 5 Астапова 121 2004 12:15:00 206657
3 Завахова Екатерина ДЮСШ ЧТЗ Галкины 122 2002 12:16:00 206669
4 Каллистова Анастасия СДЮСШОР 5 Астапова Iю 123 2002 12:17:00 206656
5 Морозова Надежда ДЮСШ ЧТЗ Галкины 124 2002 12:18:00 206825
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Нуриахметова Елена СДЮСШОР 5 Гуревич 171 1998 11:55:00 206874 в/к
2 Баева Влада ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIю 172 2001 11:56:00 206851
3 Казунина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Галкины 173 2000 11:57:00 206650
4 Дворник Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 174 1999 11:58:00 206699
5 Вербина Юлия СДЮСШОР 5 Гуревич 175 2000 11:59:00 206800
6 Патракова Любовь ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIю 176 2002 12:00:00 206744
7 Пестова Евгения ДЮСШ ЧТЗ Галкины 177 2000 12:01:00 206663
8 Ярыгина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIю 178 2002 12:02:00 206625
9 Слезко Анна СДЮСШОР 5 Гуревич 179 1999 12:03:00 206878 в/к
10 Волкова Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 180 2000 12:04:00 206637
11 Овчинникова Виктория ДЮСШ ЧТЗ Галкины 181 1999 12:05:00 206665
12 Стеценко Анна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко Iю 182 1999 12:06:00 206918
13 Сырочева Мария СДЮСШОР 5 Гуревич 183 2000 12:07:00 206866
14 Грудцина Анна ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 184 2000 12:08:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Сафронова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 74 1997 11:50:00 206736
2 Жумлякова Ольга ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 75 1999 11:50:00 206847
3 Васенькина Екатерина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 76 1998 11:50:00 206822
4 Вепренцева Юлия СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 77 1998 11:50:00 206868
5 Крохалева Анна СДЮСШОР 5 Гуревич Iю 78 1998 11:50:00 206644
6 Мурашова Наталья СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 79 1997 11:50:00 206887
7 Нехаенко Екатерина СДЮСШОР 5 Гуревич IIю 80 1998 11:50:00 206850
8 Шулакова Аделина СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 81 1998 11:50:00 206867
9 Стафеева Анна ЦДЮТур Космос-СОШ81 Iю 82 1997 11:50:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Акулова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 41 1996 11:40:00 206631
2 Кручиненко Ульяна ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 42 1996 11:40:00 206820
3 Мхитарян Арпинэ ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 43 1996 11:40:00 206925
4 Пушкарёва Александра ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 44 1996 11:40:00 206869
5 Пушкарёва Наталья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 45 1996 11:40:00 206821
6 Фролова Дарья ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 46 1996 11:40:00 206814
7 Бобина Дарья ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 47 1995 11:40:00 2300550
8 Галкина Анастасия ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 48 1997 11:40:00 1302143
9 Редькина Светлана СДЮСШОР 5 Астапова III 49 1996 11:40:00 237204
10 Мальгинова Елена СДЮСШОР 5 Гуревич III 50 1996 11:40:00 206859
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Гуревич Лариса СДЮСШОР 5 Гуревич 31 1974 11:40:00 250898
2 Астапова Екатерина СПАРТАК КМС 32 1987 11:40:00 237216
3 Крупицина Дарья СПАРТАК I 33 1989 11:40:00 206717
4 Овчинникова Ирина СПАРТАК МС 34 1987 11:40:00 1600854
5 Халикова Юлия СПАРТАК КМС 35 1987 11:40:00 250895
6 Красникова Арина ЮУрГУ I 36 1993 11:40:00 238121
7 Магданова Карина ЮУрГУ КМС 37 1993 11:40:00 1393560
8 Медведева Татьяна ЮУрГУ МСМК 38 1989 11:40:00 1302552
9 Новикова Ольга ЮУрГУ МСМК 39 1985 11:40:00 913777
10 Чеканова Ксения ЮУрГУ КМС 40 1989 11:40:00 890713
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Галкина Татьяна ДЮСШ ЧТЗ Галкины 83 1965 11:50:00 206083
2 Глебова Галина СПАРТАК КМС 84 1953 11:50:00 250883
3 Горелик Надежда СПАРТАК КМС 85 1950 11:50:00 1393016
4 Макарова Ольга СПАРТАК КМС 86 1948 11:50:00 254962
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Резерв ДЮСШ ЧТЗ Галкины 101 2002 11:55:00
2 Лиходед Максим ЦДЮТур Космос-СОШ81 102 2002 11:56:00
3 Баютов Иван СДЮСШОР 5 Астапова IIю 103 2001 11:57:00 206651
4 Кисляков Михаил ЦДЮТур Космос-СОШ81 104 2002 11:58:00
5 Сорокин Данил ДЮСШ ЧТЗ Гайденко Iю 105 2002 11:59:00 206852
6 Заварухин Илья ЦДЮТур Космос-СОШ81 106 2001 12:00:00
7 Степанов Тимофей 107 2007 12:01:00
8 Афанасьев Василий ЦДЮТур Космос-СОШ81 108 2002 12:02:00
9 Каширцев Константин ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 109 2001 12:03:00 206622
10 Ионов Илья ЦДЮТур Космос-СОШ81 110 2002 12:04:00
11 Гуревич Илья СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 111 2004 12:05:00 250899
12 Лахтин Кирилл ЦДЮТур Космос-СОШ81 112 2003 12:06:00
13 Гутров Роман СДЮСШОР 5 Астапова Iю 113 2001 12:07:00 206628
14 Строжилов Дмитрий ЦДЮТур Космос-СОШ81 114 2002 12:08:00
15 Васильев Данил ДЮСШ ЧТЗ Галкины 115 2002 12:09:00 206661
16 Шевкун Артём ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 116 2001 12:10:00
17 Еремеев Артём ДЮСШ ЧТЗ Галкины 117 2003 12:11:00 206843
18 Антонов Евгений ЦДЮТур Космос-СОШ81 118 2000 12:12:00 в/к
19 Баютов Александр СДЮСШОР 5 Астапова 119 2004 12:13:00 206653
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Чернышов Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIю 151 1999 11:55:00 206838
2 Сироткин Илья ДЮСШ ЧТЗ Галкины 152 2000 11:56:00 206604
3 Карамышев Иван ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 153 2000 11:57:00 206663
4 Резерв ДЮСШ ЧТЗ Галкины 154 2000 11:58:00 200664
5 Бородин Алексей ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 155 2000 11:59:00
6 Резерв ДЮСШ ЧТЗ Галкины 156 2002 12:00:00 254910
7 Сычёв-Важенин Андрей СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 157 2000 12:01:00 206888
8 Матвеевский Михаил ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 158 1999 12:02:00 206660
9 Рябухин Николай ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIю 159 2001 12:03:00 206638
10 Полуяктов Павел ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIю 160 2000 12:04:00 206666
11 Пермяков Никита ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 161 2000 12:05:00 206806
12 Брындин Андрей ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 162 2000 12:06:00 206846
13 Юшин Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 163 2000 12:07:00 206899
14 Аптекарь Алексей ДЮСШ ЧТЗ Галкины IIю 164 1999 12:08:00 206829
15 Баранов Илья ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIIю 165 2000 12:09:00
16 Станишевский Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 166 1999 12:10:00 206831
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Савченко Сергей ДЮСШ ЧТЗ Гайденко IIIю 61 1997 11:50:00 206917
2 Бояршинов Иван ДЮСШ ЧТЗ Галкины 62 1997 11:50:00 206667
3 Бутенко Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 63 1999 11:50:00 1005426
4 Виноградов Артём ДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 64 1997 11:50:00 206845
5 Жумагулов Асхат ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 65 1999 11:50:00 206662
6 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко II 66 1997 11:50:00 206691
7 Самарин Георгий СДЮСШОР 5 Астапова IIIю 67 1998 11:50:00 206653
8 Сопельцев Алексей СДЮСШОР 5 Астапова III 68 1998 11:50:00 206655
9 Шнырёв Кирилл СДЮСШОР 5 Астапова IIIю 69 1998 11:50:00 206658
10 Гатиятулин Вадим СДЮСШОР 5 Гуревич IIIю 70 1998 11:50:00 206882
11 Поздняков Дмитрий СДЮСШОР 5 Гуревич III 71 1998 11:50:00 206855
12 Щербина Олег СДЮСШОР 5 Гуревич III 72 1998 11:50:00 206881
13 Кулаков Сергей ЦДЮТур Космос-СОШ81 IIю 73 1997 11:50:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Городник Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 13 1996 11:30:00 206629
2 Гуревич Никита ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 14 1997 11:30:00
3 Ермаков Василий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 15 1996 11:30:00 206695
4 Игнатьев Юрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко III 16 1996 11:30:00 206659
5 Колонтаев Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Гайденко II 17 1996 11:30:00 206623
6 Шумаков Павел ДЮСШ ЧТЗ Гайденко I 18 1996 11:30:00 206632
7 Брындин Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 19 1995 11:30:00 994592
8 Гибадуллин Роман ДЮСШ ЧТЗ Галкины III 20 1995 11:30:00 206841
9 Жумляков Виталий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 21 1996 11:30:00 1302264
10 Пономарёв Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 22 1995 11:30:00 206833
11 Усов Дмитрий ДЮСШ ЧТЗ Галкины I 23 1996 11:30:00 1602244
12 Магинский Алексей СДЮСШОР 5 Астапова I 24 1997 11:30:00 1007003
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Берников Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 1 1993 11:30:00 206836
2 Горшков Олег ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 2 1993 11:30:00 206834
3 Микушин Алексей СДЮСШОР 5 Крохалёв КМС 3 1970 11:30:00
4 Шаповалов Константин СДЮСШОР 5 Крохалёв КМС 4 1983 11:30:00
5 Васильев Андрей СПАРТАК I 5 1989 11:30:00 250755
6 Дорма Алексей СПАРТАК I 6 1972 11:30:00 238221
7 Казаков Юрий ЮУрГУ МС 7 1990 11:30:00 1302551
8 Новиков Владимир ЮУрГУ КМС 8 1993 11:30:00 1006803
9 Прохоров Андрей ЮУрГУ МС 9 1988 11:30:00 1301089
10 Семёнов Владислав ЮУрГУ II 10 1993 11:30:00 206920
11 Сорокин Антон ЮУрГУ I 11 1994 11:30:00 1393574
12 Черепанов Вадим ЮУрГУ КМС 12 1990 11:30:00 1302242
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Епифанов Филипп XO-team МС 51 1970 11:40:00 1007977
2 Столяров Максим Вездеход 52 1966 11:40:00 250872
3 Жумляков Сергей ДЮСШ ЧТЗ Галкины 53 1970 11:40:00 238668
4 Акельев Андрей СПАРТАК КМС 54 1963 11:40:00 1001568
5 Габдрахманов Фаукат СПАРТАК КМС 55 1948 11:40:00 250884
6 Шакиров Вячеслав 56 1952 11:40:00